TRADING SYSTEM - WIPROFIT Ftse Mib Future
Segui l'operatività del Trading System qui
|
|
| Mesi | Punti | Euro |
| set-10 | 255 | 1275 |
| ott-10 | 440 | 2200 |
| nov-10 | 605 | 3025 |
| dic-10 | 770 | 3850 |
| gen-11 | 615 | 3075 |
| feb-11 | 410 | 2050 |
| mar-11 | 460 | 2300 |
| apr-11 | 200 | 1000 |
| Maggio 2011 (non operativo) | 0 | 0 |
| Giugno 2011 (non operativo) | 0 | 0 |
| lug-11 | 630 | 3150 |
| ago-11 | 1100 | 5500 |
| set-11 | 1030 | 5150 |
| ott-11 | -280 | -1400 |
| nov-11 | 760 | 3800 |
| dic-11 | 265 | 1325 |
| gen-12 | 195 | 975 |
| feb-12 | 440 | 2200 |
| Marzo -12 | 205 | 1025 |
| Apr-12 | 410 | 2050 |
| Mag-12(in corso) | 80 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale Generale |
8610 |
43.050 |
| Media mensile | 475 | 2.375 |
| Posizione | Data entrata |
Prezzo entrata |
Prezzo uscita | Perf punti | Tot progr punti | Progres euro |
| Short | 8/9/10 | 20280 | 20240 | 40 | 40 | 200 |
| Long | 8/9/10 | 20270 | 20280 | 10 | 50 | 250 |
| Short | 8/9/10 | 20450 | 20445 | 5 | 55 | 275 |
| Short | 8/9/10 | 20540 | 20535 | 5 | 60 | 300 |
| Long | 9/9/10 | 20515 | 20520 | 5 | 65 | 325 |
| Short | 9/9/10 | 20510 | 20545 | -35 | 30 | 150 |
| Long | 9/9/10 | 20865 | 20830 | -35 | -5 | -25 |
| Long | 10/9/10 | 20800 | 20820 | 20 | 15 | 75 |
| Long | 10/9/10 | 20810 | 20830 | 20 | 35 | 175 |
| Long | 10/9/10 | 20825 | 20860 | 35 | 70 | 350 |
| Short | 13/9/10 | 21025 | 21010 | 15 | 85 | 425 |
| Short | 14/9/10 | 20910 | 20905 | 5 | 90 | 450 |
| Long | 14/9/10 | 20985 | 20935 | -50 | 40 | 200 |
| Short | 14/9/10 | 20900 | 20860 | 40 | 80 | 400 |
| Long | 14/9/10 | 21000 | 21025 | 25 | 105 | 525 |
| Short | 15/9/10 | 20995 | 20990 | 5 | 110 | 550 |
| Short | 15/9/10 | 20970 | 20960 | 10 | 120 | 575 |
| Short | 15/9/10 | 20945 | 20940 | 5 | 125 | 600 |
| Short | 15/9/10 | 20920 | 20915 | 5 | 130 | 625 |
| Short | 15/9/10 | 20835 | 20830 | 5 | 135 | 650 |
| Short | 16/9/10 | 20790 | 20780 | 10 | 145 | 700 |
| Short | 16/9/10 | 20765 | 20755 | 10 | 155 | 750 |
| Long | 17/9/10 | 20750 | 20760 | 10 | 165 | 800 |
| Short | 17/9/10 | 20495 | 20760 | 35 | 200 | 1000 |
| Long | 20/9/10 | 20510 | 20550 | 40 | 240 | 1200 |
| Short | 20/9/10 | 20395 | 20360 | 35 | 275 | 1375 |
| Short | 21/9/10 | 20650 | 20685 | -35 | 240 | 1200 |
| Short | 21/9/10 | 20785 | 20775 | 10 | 250 | 1250 |
| Short | 21/9/10 | 20765 | 20805 | -40 | 210 | 1050 |
| Long | 21/9/10 | 20840 | 20875 | 35 | 245 | 1225 |
| Short | 22/9/10 | 20655 | 20620 | 35 | 280 | 1400 |
| Short | 22/9/10 | 20340 | 20320 | 20 | 300 | 1500 |
| Long | 22/9/10 | 20445 | 20465 | 20 | 320 | 1600 |
| Short | 23/9/10 | 20335 | 20320 | 15 | 335 | 1675 |
| Short | 23/9/10 | 20020 | 20010 | 10 | 345 | 1725 |
| Long | 24/9/10 | 20170 | 20180 | 10 | 355 | 1775 |
| Short | 24/9/10 | 20120 | 20110 | 10 | 365 | 1825 |
| Short | 27/9/10 | 20520 | 20510 | 10 | 375 | 1875 |
| Short | 28/9/10 | 20240 | 20290 | -50 | 325 | 1625 |
| Short | 28/9/10 | 20255 | 20240 | 15 | 340 | 1700 |
| Short | 28/9/10 | 20495 | 20490 | 5 | 345 | 1725 |
| Long | 28/9/10 | 20565 | 20570 | 5 | 350 | 1750 |
| Long | 28/9/10 | 20580 | 20595 | 15 | 365 | 1825 |
| Short | 28/9/10 | 20520 | 20495 | 25 | 390 | 1950 |
| Short | 28/9/10 | 20290 | 20265 | 25 | 415 | 2075 |
| Short | 29/9/10 | 20450 | 20435 | 15 | 430 | 2150 |
| Short | 29/9/10 | 20330 | 20355 | -25 | 405 | 2025 |
| Short | 29/9/10 | 20345 | 20340 | 5 | 410 | 2050 |
| Short | 29/9/10 | 20320 | 20340 | -20 | 390 | 1950 |
| Long | 29/9/10 | 20380 | 20350 | -30 | 360 | 1800 |
| Short | 29/9/10 | 20310 | 20450 | -140 | 220 | 1100 |
| Short | 29/9/10 | 20410 | 20390 | 20 | 240 | 1200 |
| Short | 29/9/10 | 20380 | 20370 | 10 | 250 | 1250 |
| Long | 29/9/10 | 20420 | 20370 | -50 | 200 | 1000 |
| Long | 29/9/10 | 20415 | 20430 | 15 | 215 | 1075 |
| Long | 29/9/10 | 20450 | 20455 | 5 | 220 | 1100 |
| Long | 29/9/10 | 20485 | 20490 | 5 | 225 | 1125 |
| Short | 29/9/10 | 20340 | 20335 | 5 | 230 | 1150 |
| Short | 29/9/10 | 20315 | 20300 | 15 | 245 | 1225 |
| Short | 30/9/10 | 20140 | 20130 | 10 | 255 | 1275 |
| Settembre 2010 | 60 operaz |
Punti 255 |
|
Euro |
1275 |
|
| Short | 1/10/10 | 20480 | 20470 | 10 | 265 | 1325 |
| Short | 1/10/10 | 20410 | 20380 | 30 | 295 | 1475 |
| Short | 4/10/10 | 20055 | 20035 | 20 | 315 | 1575 |
| Short | 4/10/10 | 20030 | 20020 | 10 | 325 | 1625 |
| Short | 5/10/10 | 19940 | 19975 | -35 | 290 | 1450 |
| Long | 5/10/10 | 20020 | 20035 | 15 | 305 | 1525 |
| Long | 5/10/10 | 20085 | 20090 | 5 | 310 | 1550 |
| Long | 5/10/10 | 20105 | 20115 | 10 | 320 | 1600 |
| Long | 5/10/10 | 20140 | 20160 | 20 | 340 | 1700 |
| Long | 5/10/10 | 20130 | 20175 | 45 | 385 | 1925 |
| Long | 6/10/10 | 20570 | 20540 | -30 | 355 | 1775 |
| Short | 6/10/10 | 20500 | 20495 | 5 | 360 | 1800 |
| Long | 6/10/10 | 20605 | 20610 | 5 | 365 | 1825 |
| Short | 6/10/10 | 20510 | 20500 | 10 | 375 | 1975 |
| Short | 6/10/10 | 20480 | 20475 | 5 | 380 | 1900 |
| Short | 6/10/10 | 20520 | 20505 | 15 | 395 | 1975 |
| Short | 6/10/10 | 20475 | 20515 | -40 | 355 | 1775 |
| Short | 6/10/10 | 20480 | 20520 | -40 | 315 | 1575 |
| Short | 7/10/10 | 20460 | 20440 | 20 | 335 | 1675 |
| Short | 7/10/10 | 20410 | 20400 | 10 | 345 | 1725 |
| Long | 7/10/10 | 20705 | 20725 | 20 | 365 | 1825 |
| Short | 8/10/10 | 20590 | 20585 | 5 | 370 | 1850 |
| Short | 8/10/10 | 20590 | 20585 | 5 | 375 | 1875 |
| Short | 8/10/10 | 20580 | 20570 | 10 | 385 | 1925 |
| Short | 8/10/10 | 20580 | 20575 | 5 | 390 | 1950 |
| Long | 8/10/10 | 20600 | 20605 | 5 | 395 | 1975 |
| Short | 8/10/10 | 20580 | 20575 | 5 | 400 | 2000 |
| Short | 8/10/10 | 20580 | 20570 | 10 | 410 | 2050 |
| Short | 12/10/10 | 20580 | 20470 | 110 | 520 | 2600 |
| Short | 14/10/10 | 21080 | 21075 | 5 | 525 | 2625 |
| Long | 15/10/10 | 21090 | 21130 | 40 | 565 | 2825 |
| Long | 18/10/10 | 21005 | 21020 | 15 | 580 | 2900 |
| Short | 18/10/10 | 20945 | 20985 | -40 | 540 | 2700 |
| Short | 19/10/10 | 21330 | 21380 | -50 | 490 | 2450 |
| Long | 19/10/10 | 21380 | 21390 | 10 | 500 | 2500 |
| Short | 19/10/10 | 21340 | 21300 | 40 | 540 | 2700 |
| Short | 19/10/10 | 21300 | 21295 | 5 | 545 | 2725 |
| Short | 19/10/10 | 21250 | 21190 | 60 | 605 | 3025 |
| Short | 20/10/10 | 21130 | 21180 | -50 | 555 | 2775 |
| Short | 20/10/10 | 21270 | 21265 | 5 | 560 | 2800 |
| Long | 20/10/10 | 21330 | 21335 | 5 | 565 | 2825 |
| Long | 21/10/10 | 21405 | 21415 | 10 | 575 | 2875 |
| Long | 21/10/10 | 21435 | 21445 | 10 | 585 | 2925 |
| Long | 21/10/10 | 21470 | 21475 | 5 | 590 | 2950 |
| Short | 21/10/10 | 21510 | 21485 | 25 | 615 | 3075 |
| Short | 22/10/10 | 21505 | 21495 | 10 | 625 | 3125 |
| Long | 25/10/10 | 21435 | 21385 | -50 | 575 | 2875 |
| Short | 25/10/10 | 21505 | 21505 | 10 | 585 | 2925 |
| Long | 25/10/10 | 21570 | 21590 | 20 | 605 | 3025 |
| Long | 26/10/10 | 21405 | 21410 | 5 | 610 | 3050 |
| Short | 26/10/10 | 21300 | 21260 | 40 | 650 | 3250 |
| Short | 26/10/10 | 21275 | 21270 | 5 | 655 | 3275 |
| Long | 27/10/10 | 21235 | 21245 | 10 | 665 | 3325 |
| Short | 27/10/10 | 21305 | 21300 | 5 | 670 | 3350 |
| Long | 27/10/10 | 21360 | 21365 | 5 | 675 | 3375 |
| Short | 27/10/10 | 21350 | 21340 | 10 | 685 | 3425 |
| Short | 28/10/10 | 21245 | 21260 | -15 | 670 | 3350 |
| Long | 29/10/10 | 21410 | 21425 | 15 | 685 | 3425 |
| Long | 29/10/10 | 21440 | 21450 | 10 | 695 | 3475 |
| Ottobre 2010 | 59 operazioni |
Punti
440 |
|
Euro |
2200 |
|
| Short | 1/11/10 | 21470 | 21400 | 70 | 765 | 3825 |
| Short | 1/11/10 | 21175 | 21110 | 65 | 830 | 4150 |
| Long | 1/11/10 | 21320 | 21335 | 15 | 845 | 4225 |
| Short | 1/11/10 | 21210 | 21150 | 60 | 905 | 4525 |
| Short | 3/11/10 | 21315 | 21300 | 15 | 920 | 4600 |
| Short | 3/11/10 | 21290 | 21285 | 5 | 925 | 4625 |
| Long | 3/11/10 | 21445 | 21470 | 25 | 950 | 4750 |
| Short | 3/11/10 | 21300 | 21200 | 100 | 1050 | 5250 |
| Long | 4/11/10 | 21500 | 21475 | -25 | 1025 | 5125 |
| Long | 4/11/10 | 21510 | 21515 | 5 | 1030 | 5150 |
| Short | 4/11/10 | 21420 | 21390 | 30 | 1060 | 5300 |
| Short | 4/11/10 | 21380 | 21375 | 5 | 1065 | 5325 |
| Short | 4/11/10 | 21370 | 21365 | 5 | 1070 | 5350 |
| Long | 5/11/10 | 21230 | 21240 | 10 | 1080 | 5400 |
| Short | 5/11/10 | 21185 | 21180 | 5 | 1085 | 5425 |
| Short | 8/11/10 | 21070 | 21065 | 5 | 1090 | 5450 |
| Short | 8/11/10 | 21040 | 21035 | 5 | 1095 | 5475 |
| Long | 8/11/10 | 21020 | 21030 | 10 | 1105 | 5525 |
| Long | 8/11/10 | 21070 | 21075 | 5 | 1110 | 5550 |
| Long | 8/11/10 | 21125 | 21130 | 5 | 1115 | 5575 |
| Long | 9/11/10 | 21260 | 21310 | 50 | 1165 | 5825 |
| Short | 10/11/10 | 21290 | 21285 | 5 | 1170 | 5850 |
| Short | 11/11/10 | 20980 | 20960 | 20 | 1190 | 5950 |
| Short | 11/11/10 | 20900 | 20890 | 10 | 1200 | 6000 |
| Short | 11/11/10 | 20775 | 20765 | 10 | 1210 | 6050 |
| Long | 11/11/10 | 20850 | 20770 | -80 | 1130 | 5650 |
| Short | 11/11/10 | 20705 | 20755 | -50 | 1080 | 5400 |
| Short | 11/11/10 | 20770 | 20760 | 10 | 1090 | 5450 |
| Short | 11/11/10 | 20735 | 20730 | 5 | 1095 | 5475 |
| Short | 11/11/10 | 20695 | 20670 | 25 | 1120 | 5600 |
| Short | 12/11/10 | 20800 | 20770 | 30 | 1150 | 5750 |
| Long | 15/11/10 | 20900 | 20910 | 10 | 1160 | 5800 |
| Long | 15/11/10 | 20920 | 20925 | 5 | 1165 | 5825 |
| Short | 15/11/10 | 20825 | 20880 | -55 | 1110 | 5550 |
| Long | 15/11/10 | 20900 | 20910 | 10 | 1120 | 5600 |
| Short | 16/11/10 | 20680 | 20750 | -70 | 1050 | 5250 |
| Long | 16/11/10 | 20780 | 20755 | -25 | 1025 | 5125 |
| Long | 16/11/10 | 20805 | 20705 | -100 | 925 | 4625 |
| Short | 16/11/10 | 20670 | 20705 | -35 | 890 | 4450 |
| Short | 16/11/10 | 20650 | 20630 | 20 | 910 | 4550 |
| Short | 16/11/10 | 20695 | 20690 | 5 | 915 | 4575 |
| Short | 16/11/10 | 20660 | 20655 | 5 | 920 | 4600 |
| Short | 17/11/10 | 20475 | 20445 | 30 | 950 | 4750 |
| Short | 17/11/10 | 20475 | 20470 | 5 | 955 | 4775 |
| Long | 17/11/10 | 20530 | 20560 | 30 | 985 | 4925 |
| Short | 18/11/10 | 20725 | 20825 | -100 | 885 | 4425 |
| Long | 18/11/10 | 20825 | 20835 | 10 | 895 | 4475 |
| Short | 18/11/10 | 20845 | 20820 | 25 | 920 | 4600 |
| Long | 18/11/10 | 20835 | 20810 | -25 | 895 | 4475 |
| Short | 19/11/10 | 20520 | 20510 | 10 | 905 | 4525 |
| Short | 19/11/10 | 20500 | 20530 | -30 | 875 | 4375 |
| Short | 19/11/10 | 20510 | 20565 | -55 | 825 | 4125 |
| Long | 19/11/10 | 20710 | 20690 | -20 | 805 | 4025 |
| Short | 22/11/10 | 20515 | 20420 | 95 | 900 | 4500 |
| Short | 22/11/10 | 20395 | 20385 | 10 | 910 | 4550 |
| Short | 23/11/10 | 20230 | 20200 | 30 | 940 | 4700 |
| Short | 23/11/10 | 20270 | 20260 | 10 | 950 | 4750 |
| Long | 23/11/10 | 20140 | 20160 | 20 | 970 | 4850 |
| Short | 23/11/10 | 20070 | 20040 | 30 | 1000 | 5000 |
| Short | 23/11/10 | 19995 | 19970 | 25 | 1025 | 5125 |
| Short | 23/11/10 | 19985 | 19965 | 20 | 1045 | 5225 |
| Short | 24 /11/10 | 19885 | 19785 | 100 | 1145 | 5725 |
| Short | 24/11/10 | 19845 | 19875 | -30 | 1115 | 5575 |
| Short | 24/11/10 | 19895 | 19890 | 5 | 1120 | 5600 |
| Short | 25/11/10 | 19895 | 19880 | 15 | 1135 | 5675 |
| Short | 25/11/10 | 19830 | 19850 | -20 | 1115 | 5575 |
| Short | 25/11/10 | 19745 | 19740 | 5 | 1120 | 5600 |
| Long | 25/11/10 | 19795 | 19775 | -20 | 1100 | 5500 |
| Long | 25/11/10 | 19770 | 19785 | 15 | 1115 | 5575 |
| Long | 25/11/10 | 19810 | 19865 | 55 | 1170 | 5850 |
| Long | 26/11/10 | 19820 | 19830 | 10 | 1180 | 5900 |
| Short | 29/11/10 | 20055 | 20040 | 15 | 1195 | 5975 |
| Short | 29/11/10 | 19975 | 19850 | 125 | 1320 | 6600 |
| Short | 30/11/10 | 19250 | 19200 | 50 | 1370 | 6850 |
| Long | 30/11/10 | 19260 | 19285 | 25 | 1395 | 6975 |
| Short | 30/11/10 | 19250 | 19215 | 35 | 1430 | 7150 |
| Long | 30/11/10 | 19130 | 19090 | -40 | 1390 | 6950 |
| Long | 30/11/10 | 19135 | 19140 | 5 | 1395 | 6975 |
| Short | 30/11/10 | 19055 | 19130 | -75 | 1320 | 6600 |
| Short | 30/11/10 | 19140 | 19160 | -20 | 1300 | 6500 |
| Novembre 2010 | 80 operazioni |
Punti 605 |
|
Euro | 3025 | |
| Short | 1/12/10 | 19350 | 19330 | 20 | 1320 | 6600 |
| Short | 1/12/10 | 19280 | 19275 | 5 | 1325 | 6625 |
| Short | 1/12/10 | 19255 | 19235 | 20 | 1345 | 6725 |
| Short | 1/12/10 | 19355 | 19350 | 5 | 1350 | 6750 |
| Short | 2/12/10 | 19710 | 19670 | 40 | 1390 | 6950 |
| Short | 2/12/10 | 19735 | 19725 | 10 | 1400 | 7000 |
| Short | 3/12/10 | 19960 | 19940 | 20 | 1420 | 7100 |
| Long | 3/12/10 | 20020 | 20030 | 10 | 1430 | 7150 |
| Long | 3/12/10 | 20050 | 20060 | 10 | 1440 | 7200 |
| Short | 6/12/10 | 19890 | 19880 | 10 | 1450 | 7250 |
| Long | 6/12/10 | 19975 | 20000 | 25 | 1475 | 7375 |
| Long | 7/12/10 | 20155 | 20165 | 10 | 1485 | 7425 |
| Long | 7/12/10 | 20215 | 20240 | 25 | 1510 | 7550 |
| Long | 8/12/10 | 20060 | 20025 | -35 | 1475 | 7375 |
| Long | 8/12/10 | 20070 | 20090 | 20 | 1495 | 7475 |
| Long | 8/12/10 | 20150 | 20160 | 10 | 1505 | 7525 |
| Short | 8/12/10 | 20280 | 20270 | 10 | 1515 | 7575 |
| Long | 9/12/10 | 20625 | 20595 | -30 | 1485 | 7425 |
| Short | 9/12/10 | 20560 | 20550 | 10 | 1495 | 7475 |
| Short | 9/12/10 | 20540 | 20530 | 10 | 1505 | 7525 |
| Long | 9/12/10 | 20470 | 20480 | 10 | 1515 | 7575 |
| Short | 9/12/10 | 20480 | 20505 | -25 | 1490 | 7450 |
| Short | 9/12/10 | 20580 | 20570 | 10 | 1500 | 7500 |
| Short | 9/12/10 | 20550 | 20540 | 10 | 1510 | 7550 |
| Short | 10/12/10 | 20550 | 20540 | 10 | 1520 | 7600 |
| Short | 10/12/10 | 20470 | 20420 | 50 | 1570 | 7850 |
| Short | 13/12/10 | 20555 | 20435 | 120 | 1690 | 8450 |
| Long | 14/12/10 | 20660 | 20615 | -45 | 1645 | 8225 |
| Short | 14/12/10 | 20570 | 20540 | 30 | 1675 | 8375 |
| Long | 14/12/10 | 20535 | 20540 | 5 | 1680 | 8400 |
| Long | 14/12/10 | 20720 | 20725 | 5 | 1685 | 8425 |
| Short | 15/12/10 | 20590 | 20525 | 65 | 1750 | 8750 |
| Short | 15/12/10 | 20390 | 20430 | -40 | 1710 | 8550 |
| Short | 15/12/10 | 20470 | 20460 | 10 | 1720 | 8600 |
| Short | 16/12/10 | 20330 | 20290 | 40 | 1760 | 8800 |
| Short | 16/12/10 | 20355 | 20345 | 10 | 1770 | 8850 |
| Short | 17/12/10 | 20380 | 20370 | 10 | 1780 | 8900 |
| Short | 17/12/10 | 20330 | 20270 | 60 | 1840 | 9200 |
| Short | 20/12/10 | 20460 | 20450 | 10 | 1850 | 9250 |
| Short | 20/12/10 | 20525 | 20475 | 50 | 1900 | 9500 |
| Short | 21/12/10 | 20610 | 20600 | 10 | 1910 | 9550 |
| Long | 22/12/10 | 20815 | 20880 | 65 | 1975 | 9875 |
| Short | 22/12/10 | 20795 | 20785 | 10 | 1985 | 9925 |
| Short | 22/12/10 | 20780 | 20765 | 15 | 2000 | 10000 |
| Short | 27/12/10 | 20510 | 20500 | 10 | 2010 | 10050 |
| Short | 27/12/10 | 20505 | 20495 | 10 | 2020 | 10100 |
| Short | 28/12/10 | 20560 | 20530 | 30 | 2050 | 10250 |
| Short | 29/12/10 | 20520 | 20510 | 10 | 2060 | 10300 |
| Short | 29/12/10 | 20495 | 20485 | 10 | 2070 | 10350 |
| Dicembre 2010 | 49 operaz. |
Punti 770 |
Euro | 3850 | ||
| Short | 03/01/11 | 20470 | 20510 | -40 | 2030 | 10150 |
| Short | 03/01/11 | 20485 | 20475 | 10 | 2040 | 10200 |
| Long | 04/01/11 | 20515 | 20535 | 20 | 2060 | 10300 |
| Short | 04/01/11 | 20470 | 20450 | 20 | 2080 | 10400 |
| Short | 04/01/11 | 20605 | 20645 | -40 | 2040 | 10200 |
| Short | 04/01/11 | 20595 | 20545 | 50 | 2090 | 10450 |
| Short | 05/01/11 | 20490 | 20450 | 40 | 2130 | 10650 |
| Short | 07/01/11 | 20590 | 20440 | 150 | 2280 | 11400 |
| Short | 07/01/11 | 20410 | 20400 | 10 | 2290 | 11450 |
| Short | 07/01/11 | 20605 | 20575 | 30 | 2320 | 11600 |
| Short | 07/01/11 | 20605 | 20595 | 10 | 2330 | 11650 |
| Short | 07/01/11 | 20675 | 20665 | 10 | 2340 | 11700 |
| Short | 10/01/11 | 20430 | 20420 | 10 | 2350 | 11750 |
| Short | 10/01/11 | 20415 | 20400 | 15 | 2365 | 11825 |
| Short | 10/01/11 | 20215 | 20195 | 20 | 2385 | 11925 |
| Long | 11/01/11 | 20170 | 20135 | -35 | 2350 | 11750 |
| Short | 11/01/11 | 20110 | 20090 | 20 | 2370 | 11850 |
| Short | 11/01/11 | 20195 | 20245 | -50 | 2320 | 11600 |
| Short | 11/01/11 | 20180 | 20170 | 10 | 2330 | 11650 |
| Long | 12/01/11 | 20180 | 20180 | 20 | 2350 | 11750 |
| Short | 13/01/11 | 21215 | 21170 | 45 | 2395 | 11975 |
| Short | 14/01/11 | 21305 | 21295 | 10 | 2405 | 12025 |
| Long | 14/01/11 | 21380 | 21390 | 10 | 2415 | 12075 |
| Short | 17/01/11 | 21380 | 21380 | -45 | 2370 | 11850 |
| Short | 17/01/11 | 21380 | 21380 | 20 | 2390 | 11950 |
| Short | 17/01/11 | 21380 | 21380 | 10 | 2400 | 12000 |
| Long | 18/01/11 | 21490 | 21500 | 10 | 2410 | 12050 |
| Long | 18/01/11 | 21605 | 21615 | 10 | 2420 | 12100 |
| Short | 19/01/11 | 21640 | 21610 | 30 | 2450 | 12250 |
| Short | 19/01/11 | 21830 | 21820 | 10 | 2460 | 12300 |
| Short | 20/01/11 | 21690 | 21680 | 10 | 2470 | 12350 |
| Long | 20/01/11 | 21795 | 21805 | 10 | 2480 | 12400 |
| Long | 20/01/11 | 21815 | 21825 | 10 | 2490 | 12450 |
| Long | 21/01/11 | 21975 | 21950 | -25 | 2465 | 12325 |
| Long | 21/01/11 | 22000 | 21940 | -60 | 2405 | 12025 |
| Long | 21/01/11 | 22005 | 22015 | 10 | 2415 | 12075 |
| Long | 21/01/11 | 22305 | 22315 | 10 | 2425 | 12125 |
| Short | 21/01/11 | 22270 | 22250 | 20 | 2445 | 12225 |
| Short | 24/01/11 | 22105 | 22095 | 10 | 2455 | 12275 |
| Short | 24/01/11 | 22095 | 22105 | -30 | 2425 | 12125 |
| Short | 24/01/11 | 22280 | 22070 | 10 | 2435 | 12175 |
| Short | 25/01/11 | 22280 | 22280 | 20 | 2455 | 12275 |
| Short | 25/01/11 | 22280 | 22280 | 70 | 2525 | 12625 |
| Long | 26/01/11 | 22105 | 22080 | -25 | 2500 | 12500 |
| Long | 26/01/11 | 22115 | 22190 | 75 | 2575 | 12875 |
| Long | 27/01/11 | 21985 | 21955 | -30 | 2545 | 12725 |
| Long | 27/01/11 | 22005 | 22035 | 30 | 2575 | 12875 |
| Short | 27/01/11 | 21970 | 21950 | 20 | 2595 | 12975 |
| Long | 27/01/11 | 22210 | 21230 | 20 | 2615 | 13075 |
| Short | 28/01/11 | 22240 | 22230 | 10 | 2625 | 13125 |
| Long | 28/01/11 | 22360 | 22370 | 10 | 2635 | 13175 |
| Short | 28/01/11 | 22340 | 22330 | 10 | 2645 | 13225 |
| Short | 31/01/11 | 21900 | 21890 | 10 | 2655 | 13275 |
| Short | 31/01/11 | 21880 | 21850 | 30 | 2685 | 13425 |
| Gennaio 2011 | 54 operaz |
Punti 615 |
Euro | 3075 | ||
| Short | 01/02/11 | 22070 | 22050 | 20 | 2705 | 13525 |
| Long | 02/02/11 | 22665 | 22615 | -50 | 2655 | 13275 |
| Short | 02/02/11 | 22590 | 22580 | 10 | 2665 | 13325 |
| Short | 02/02/11 | 22585 | 22565 | 20 | 2685 | 13425 |
| Short | 02/02/11 | 22590 | 22560 | 30 | 2715 | 13575 |
| Short | 03/02/11 | 22605 | 22640 | -35 | 2680 | 13400 |
| Short | 03/02/11 | 22675 | 22655 | 20 | 2700 | 13500 |
| Long | 03/02/11 | 22700 | 22650 | -50 | 2650 | 13250 |
| Short | 03/02/11 | 22610 | 22675 | -65 | 2585 | 12925 |
| Short | 03/02/11 | 22725 | 22715 | 10 | 2595 | 12975 |
| Short | 03/02/11 | 22710 | 22590 | 120 | 2715 | 13575 |
| Short | 04/02/11 | 22600 | 22570 | 30 | 2745 | 13725 |
| Short | 08/02/11 | 22750 | 22725 | 25 | 2770 | 13900 |
| Short | 08/02/11 | 22750 | 22750 | 40 | 2810 | 14100 |
| Long | 09/02/11 | 22775 | 22795 | 20 | 2830 | 14200 |
| Short | 09/02/11 | 22750 | 22730 | 20 | 2850 | 14300 |
| Short | 10/02/11 | 22525 | 22485 | 40 | 2890 | 14500 |
| Short | 10/02/11 | 22515 | 22545 | -30 | 2860 | 14350 |
| Long | 11/02/11 | 22575 | 22585 | 10 | 2870 | 14400 |
| Short | 11/02/11 | 22755 | 22745 | 10 | 2880 | 14450 |
| Short | 14/02/11 | 22790 | 22760 | 30 | 2910 | 14600 |
| Short | 15/02/11 | 22885 | 22865 | 20 | 2930 | 14700 |
| Short | 15/02/11 | 22845 | 22800 | 45 | 2975 | 14875 |
| Short | 16/02/11 | 22975 | 22965 | 10 | 2985 | 14925 |
| Long | 17/02/11 | 23200 | 23220 | 20 | 3005 | 15025 |
| Short | 18/02/11 | 23150 | 23140 | 10 | 3015 | 15075 |
| Long | 18/02/11 | 23030 | 23050 | 20 | 3035 | 15175 |
| Short | 21/02/11 | 22880 | 22870 | 10 | 3045 | 15225 |
| Short | 21/02/11 | 22870 | 22850 | 20 | 3065 | 15325 |
| Short | 22/02/11 | 21850 | 21845 | 5 | 3070 | 15350 |
| Long | 22/02/11 | 21875 | 21885 | 10 | 3080 | 15400 |
| Long | 23/02/11 | 22055 | 22070 | 15 | 3095 | 15475 |
| Short | 23/02/11 | 21985 | 21975 | 10 | 3105 | 15525 |
| Long | 24/02/11 | 21950 | 21910 | -40 | 3065 | 15325 |
| Long | 24/02/11 | 21935 | 21855 | -80 | 2985 | 14925 |
| Short | 24/02/11 | 21835 | 21820 | 15 | 3000 | 15000 |
| Long | 24/02/11 | 21960 | 21960 | 10 | 3010 | 15050 |
| Short | 24/02/11 | 21980 | 21960 | -40 | 2970 | 14850 |
| Long | 24/02/11 | 21980 | 21995 | 15 | 2985 | 14925 |
| Long | 25/02/11 | 21980 | 21980 | 10 | 2995 | 14975 |
| Short | 25/02/11 | 22355 | 22295 | 60 | 3055 | 15275 |
| Short | 28/02/11 | 22295 | 22255 | 40 | 3095 | 15475 |
| Febbraio 2011 | 42 opera. |
|
Euro | 2050 | ||
| Long | 01/03/11 | 22685 | 22720 | 35 | 3130 | 15650 |
| Short | 01/03/11 | 22595 | 22575 | 20 | 3150 | 15750 |
| Short | 02/03/11 | 22015 | 22000 | 15 | 3135 | 15675 |
| Short | 02/03/11 | 21985 | 22000 | -15 | 3150 | 15750 |
| Long | 02/03/11 | 22025 | 21985 | -40 | 3110 | 15550 |
| Long | 02/03/11 | 22030 | 22060 | 30 | 3140 | 15700 |
| Short | 02/03/11 | 22030 | 22030 | 10 | 3150 | 15750 |
| Short | 03/03/11 | 22340 | 22315 | 25 | 3175 | 15875 |
| Long | 03/03/11 | 22455 | 22415 | -40 | 3135 | 15675 |
| Short | 03/03/11 | 22395 | 22385 | 10 | 3145 | 15725 |
| Short | 04/03/11 | 22245 | 22235 | 10 | 3155 | 15775 |
