TRADING SYSTEM " WINNING " AZIONI ITALIA
portafoglio teorico: 100.000 euro
Dal 2/2/2009 al 1/3/20010 ha realizzato il 22%
Clicca qui per vedere lo storico
+-+-+-+-+-
OPERATIVITA' ripresa il 22 settembre 2010 con un capitale iniziale di 100.000 Euro
| CAPITALE ATTUALE :Euro | 118.212,08 | |||||||||||
| Increm | Decrem | % | 18,21 | |||||||||
| posiz | data | titolo | Quant | prezzo | capitale | data | prezzo | capitale | % realizz | increm E. | Incr/decr | % increm |
| Long | ingres | ingresso | ingresso | uscita | uscita | uscita | (+/-) | decrem E. | progrss | su 100.000 E. | ||
| LONG | 22/9/10 | geox | 3090,2 | 4,045 | 12.500,00 | 27/9/10 | 4,170 | 12.886,28 | 3,09 | 386,28 | 386,28 | 0,39 |
| LONG | 4/10/10 | fondiaria | 1713,5 | 7,295 | 12.500,00 | 5/10/10 | 7,570 | 12.971,21 | 3,77 | 471,21 | 857,49 | 0,86 |
| LONG | 4/10/10 | buzzi unicem | 1586,3 | 7,880 | 12.500,00 | 5/10/10 | 8,000 | 12.690,36 | 1,52 | 190,36 | 1.047,85 | 1,05 |
| LONG | 29/9/10 | b.pop.milano | 3641,7 | 3,433 | 12.500,00 | 5/10/10 | 3,525 | 12.836,85 | 2,69 | 336,85 | 1.384,70 | 1,38 |
| LONG | 23/9/10 | unicredito | 6823,1 | 1,832 | 12.500,00 | 6/10/10 | 1,873 | 12.779,75 | 2,24 | 279,75 | 1.664,45 | 1,66 |
| LONG | 22/9/10 | fondiaria | 1590,3 | 7,860 | 12.500,00 | 7/10/10 | 7,900 | 12.563,61 | 0,51 | 63,61 | 1.728,06 | 1,73 |
| LONG | 22/9/10 | intesa | 5060,7 | 2,470 | 12.500,00 | 13/10/10 | 2,518 | 12.740,38 | 1,92 | 240,38 | 1.968,45 | 1,97 |
| LONG | 22/9/10 | impregilo | 5574,1 | 2,243 | 12.500,00 | 13/10/10 | 2,300 | 12.820,51 | 2,56 | 320,51 | 2.288,96 | 2,29 |
| SHORT | 21/10/10 | unicredit | 6433,4 | 1,943 | 12.500,00 | 22/10/10 | 1,910 | 12.287,70 | 1,70 | 212,30 | 2.501,26 | 2,50 |
| SHORT | 21/10/10 | cir | 7453,8 | 1,677 | 12.500,00 | 22/10/10 | 1,663 | 12.395,65 | 0,83 | 104,35 | 2.605,61 | 2,61 |
| SHORT | 25/10/10 | cir | 7462,7 | 1,675 | 12.500,00 | 26/10/10 | 1,653 | 12.335,82 | 1,31 | 164,18 | 2.769,79 | 2,77 |
| SHORT | 21/10/10 | fiat | 1028 | 12,160 | 12.500,00 | 27/10/10 | 11,950 | 12.284,13 | 1,73 | 215,87 | 2.985,67 | 2,99 |
| SHORT | 14/10/10 | cir | 7735,1 | 1,616 | 12.500,00 | 2/11/10 | 1,570 | 12.144,18 | 2,85 | 355,82 | 3.341,48 | 3,34 |
| SHORT | 4/11/10 | intesa | 4995 | 2,503 | 12.500,00 | 5/11/10 | 2,428 | 12.125,37 | 3,00 | 374,63 | 3.716,11 | 3,72 |
| SHORT | 4/11/10 | azimut | 1703 | 7,340 | 12.500,00 | 8/11/10 | 7,220 | 12.295,64 | 1,63 | 204,36 | 3.920,47 | 3,92 |
| SHORT | 5/11/10 | fiat | 973,52 | 12,840 | 12.500,00 | 8/11/10 | 12,710 | 12.373,44 | 1,01 | 126,56 | 4.047,02 | 4,05 |
| SHORT | 18/10/10 | lottomatica | 1056,6 | 11,830 | 12.500,00 | 8/11/10 | 11,760 | 12.426,04 | 0,59 | 73,96 | 4.120,99 | 4,12 |
| LONG | 5/11/10 | ubi banca | 1704,2 | 7,335 | 12.500,00 | 8/11/10 | 7,395 | 12.602,25 | 0,82 | 102,25 | 4.223,24 | 4,22 |
| SHORT | 9/11/10 | mediaset | 2306,3 | 5,420 | 12.500,00 | 10/11/10 | 5,250 | 12.107,93 | 3,14 | 392,07 | 4.615,31 | 4,62 |
| SHORT | 9/11/10 | fiat | 946,97 | 13,200 | 12.500,00 | 10/11/10 | 13,100 | 12.405,30 | 0,76 | 94,70 | 4.710,00 | 4,71 |
| SHORT | 9/11/10 | intesa | 5035,2 | 2,483 | 12.500,00 | 10/11/10 | 2,450 | 12.336,35 | 1,31 | 163,65 | 4.873,65 | 4,87 |
| SHORT | 9/11/10 | mediobanca | 1638,3 | 7,630 | 12.500,00 | 10/11/10 | 7,540 | 12.352,56 | 1,18 | 147,44 | 5.021,09 | 5,02 |
| SHORT | 9/11/10 | fiat | 968,99 | 12,900 | 12.500,00 | 12/11/10 | 12,880 | 12.480,62 | 0,16 | 19,38 | 5.040,47 | 5,04 |
| LONG | 12/11/10 | unicredito | 7557,4 | 1,654 | 12.500,00 | 12/11/10 | 1,744 | 13.180,17 | 5,44 | 680,17 | 5.720,64 | 5,72 |
| long | 12/11/10 | bulgari | 1783,2 | 7,010 | 12.500,00 | 15/11/10 | 7,185 | 12.812,05 | 2,50 | 312,05 | 6.032,70 | 6,03 |
| long | 11/11/10 | unicredito | 7361,6 | 1,698 | 12.500,00 | 15/11/10 | 1,744 | 12.838,63 | 2,71 | 338,63 | 6.371,33 | 6,37 |
| long | 11/11/10 | b.intesa | 5446,6 | 2,295 | 12.500,00 | 15/11/10 | 2,350 | 12.799,56 | 2,40 | 299,56 | 6.670,89 | 6,67 |
| long | 16/11/10 | geox | 3576,5 | 3,495 | 12.500,00 | 16/11/10 | 3,565 | 12.750,36 | 2,00 | 250,36 | 6.921,25 | 6,92 |
| long | 19/11/10 | b.intesa | 5531 | 2,260 | 12.500,00 | 19/11/10 | 2,305 | 12.748,89 | 1,99 | 248,89 | 7.170,14 | 7,17 |
| long | 16/11/10 | lottomatica | 1179,2 | 10,600 | 12.500,00 | 22/11/10 | 10,820 | 12.759,43 | 2,08 | 259,43 | 7.429,58 | 7,43 |
| long | 22/11/10 | finmeccanica | 1424,5 | 8,775 | 12.500,00 | 23/11/10 | 8,740 | 12.450,14 | -0,40 | -49,86 | 7.379,72 | 7,38 |
| SHORT | 4/11/10 | fiat | 1003,2 | 12,460 | 12.500,00 | 24/11/10 | 13,060 | 13.101,93 | -4,82 | -601,93 | 6.777,80 | 6,78 |
| SHORT | 3/11/10 | fiat | 1022,1 | 12,230 | 12.500,00 | 24/11/10 | 13,030 | 13.317,66 | -6,54 | -817,66 | 5.960,13 | 5,96 |
| long | 24/11/10 | unicredito | 7802,7 | 1,602 | 12.500,00 | 2/12/10 | 1,648 | 12.858,93 | 2,87 | 358,93 | 6.319,06 | 6,32 |
| long | 6/12/10 | lottomatica | 1352,1 | 9,245 | 12.500,00 | 8/12/10 | 9,410 | 12.723,09 | 1,78 | 223,09 | 6.542,15 | 6,54 |
| long | 23/11/10 | b.intesa | 5753,7 | 2,173 | 12.500,00 | 9/12/10 | 2,210 | 12.715,77 | 1,73 | 215,77 | 6.757,92 | 6,76 |
| long | 16/11/10 | mediaset | 2705,6 | 4,620 | 12.500,00 | 14/12/10 | 4,685 | 12.675,87 | 1,41 | 175,87 | 6.933,78 | 6,93 |
| long | 26/11/10 | azimut | 1902,6 | 6,570 | 12.500,00 | 20/12/10 | 6,820 | 12.975,65 | 3,81 | 475,65 | 7.409,43 | 7,41 |
| long | 16/12/10 | generali | 854,99 | 14,620 | 12.500,00 | 21/12/10 | 14,770 | 12.628,25 | 1,03 | 128,25 | 7.537,68 | 7,54 |
| long | 5/1/11 | b.pop milano | 4761,9 | 2,625 | 12.500,00 | 5/1/11 | 2,670 | 12.714,29 | 1,71 | 214,29 | 7.751,97 | 7,75 |
| long | 10/1/11 | unicredit | 8316,7 | 1,503 | 12.500,00 | 12/1/11 | 1,577 | 13.115,44 | 4,92 | 615,44 | 8.367,40 | 8,37 |
| long | 10/1/11 | fondiaria | 2071,3 | 6,035 | 12.500,00 | 12/1/11 | 6,100 | 12.634,63 | 1,08 | 134,63 | 8.502,03 | 8,50 |
| long | 15/12/10 | unicredit | 7552,9 | 1,655 | 12.500,00 | 13/1/11 | 1,655 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502,03 | 8,50 |
| long | 15/12/10 | intesa | 5793,7 | 2,158 | 12.500,00 | 13/1/11 | 2,185 | 12.659,33 | 1,27 | 159,33 | 8.661,36 | 8,66 |
| long | 22/11/10 | b.intesa | 5506,6 | 2,270 | 12.500,00 | 17/1/11 | 2,260 | 12.444,93 | -0,44 | -55,07 | 8.606,30 | 8,61 |
| short | 19/1/11 | fiat | 1613,9 | 7,745 | 12.500,00 | 20/1/11 | 7,355 | 11.870,56 | 5,04 | 629,44 | 9.235,73 | 9,24 |
| long | 12/11/10 | geox | 3322,3 | 3,763 | 12.500,00 | 21/1/11 | 3,475 | 11.544,85 | -7,64 | -955,15 | 8.280,58 | 8,28 |
| short | 19/1/11 | fiat industrial | 1223,1 | 10,220 | 12.500,00 | 24/1/11 | 9,690 | 11.851,76 | 5,19 | 648,24 | 8.928,82 | 8,93 |
| long | 12/11/10 | geox | 3280,8 | 3,810 | 12.500,00 | 25/1/11 | 3,720 | 12.204,72 | -2,36 | -295,28 | 8.633,55 | 8,63 |
| short | 20/1/11 | b. pop. Milano | 4078,3 | 3,065 | 12.500,00 | 26/1/11 | 3,000 | 12.234,91 | 2,12 | 265,09 | 8.898,64 | 8,90 |
| long | 11/11/10 | mediaset | 2564,1 | 4,875 | 12.500,00 | 27/1/11 | 4,848 | 12.429,49 | -0,56 | -70,51 | 8.828,12 | 8,83 |
| short | 26/1/11 | fiat industrial | 1180,4 | 10,590 | 12.500,00 | 27/1/11 | 10,000 | 11.803,59 | 5,57 | 696,41 | 9.524,54 | 9,52 |
| short | 26/1/11 | fiat industrial | 1220,7 | 10,240 | 12.500,00 | 28/1/11 | 10,030 | 12.243,65 | 2,05 | 256,35 | 9.780,88 | 9,78 |
| short | 27/1/11 | intesa | 5102 | 2,450 | 12.500,00 | 28/1/11 | 2,400 | 12.244,90 | 2,04 | 255,10 | 10.035,99 | 10,04 |
| short | 31/1/11 | intesa | 5065,9 | 2,468 | 12.500,00 | 31/1/11 | 2,418 | 12.246,71 | 2,03 | 253,29 | 10.289,28 | 10,29 |
| short | 1/2/11 | intesa | 4902 | 2,550 | 12.500,00 | 3/2/11 | 2,510 | 12.303,92 | 1,57 | 196,08 | 10.485,36 | 10,49 |
| short | 4/2/11 | unicredito | 6582,4 | 1,899 | 12.500,00 | 9/2/11 | 1,857 | 12.223,54 | 2,21 | 276,46 | 10.761,82 | 10,76 |
| short | 27/1/11 | b. pop. Milano | 4055,2 | 3,083 | 12.500,00 | 10/2/11 | 3,013 | 12.216,14 | 2,27 | 283,86 | 11.045,68 | 11,05 |
| short | 4/2/11 | mediolanum | 3219,6 | 3,883 | 12.500,00 | 11/2/11 | 3,790 | 12.202,19 | 2,38 | 297,81 | 11.343,49 | 11,34 |
| short | 16/2/11 | unicredito | 6303,6 | 1,983 | 12.500,00 | 21/2/11 | 1,950 | 12.291,98 | 1,66 | 208,02 | 11.551,51 | 11,55 |
| short | 16/2/11 | banco popolare | 4629,6 | 2,700 | 12.500,00 | 21/2/11 | 2,650 | 12.268,52 | 1,85 | 231,48 | 11.782,99 | 11,78 |
| short | 11/2/11 | fiat industrial | 1207,7 | 10,350 | 12.500,00 | 21/2/11 | 10,140 | 12.246,38 | 2,03 | 253,62 | 12.036,61 | 12,04 |
| short | 15/2/11 | unicredito | 6568,6 | 1,903 | 12.500,00 | 21/2/11 | 1,895 | 12.447,45 | 0,42 | 52,55 | 12.089,16 | 12,09 |
| short | 1/3/11 | fiat iindustrial | 1213,6 | 10,300 | 12.500,00 | 7/3/11 | 9,860 | 11.966,02 | 4,27 | 533,98 | 12.623,14 | 12,62 |
| short | 9/3/11 | fiat industrial | 1220,7 | 10,240 | 12.500,00 | 10/3/11 | 9,930 | 12.121,58 | 3,03 | 378,42 | 13.001,56 | 13,00 |
| short | 4/3/11 | b pop milano | 4130,9 | 3,026 | 12.500,00 | 11/3/11 | 2,932 | 12.111,70 | 3,11 | 388,30 | 13.389,86 | 13,39 |
| short | 20/1/11 | intesa | 5252,1 | 2,380 | 12.500,00 | 15/3/11 | 2,256 | 11.848,74 | 5,21 | 651,26 | 14.041,12 | 14,04 |
| short | 19/1/11 | unicredito | 6998,9 | 1,786 | 12.500,00 | 16/3/11 | 1,720 | 12.038,07 | 3,70 | 461,93 | 14.503,05 | 14,50 |
| short | 25/2/11 | telecom | 11353 | 1,101 | 12.500,00 | 16/3/11 | 1,056 | 11.989,10 | 4,09 | 510,90 | 15.013,95 | 15,01 |
| short | 25/3/11 | unicredito | 6745,8 | 1,853 | 12.500,00 | 29/3/11 | 1,814 | 12.236,91 | 2,10 | 263,09 | 15.277,03 | 15,28 |
| short | 25/3/11 | autogril | 1270,3 | 9,840 | 12.500,00 | 4/4/11 | 9,670 | 12.284,04 | 1,73 | 215,96 | 15.492,99 | 15,49 |
| short | 24/3/11 | unicredito | 6906,1 | 1,810 | 12.500,00 | 4/4/11 | 1,718 | 11.864,64 | 5,08 | 635,36 | 16.128,35 | 16,13 |
| short | 1/4/11 | fiat industrial | 1206,6 | 10,360 | 12.500,00 | 6/4/11 | 10,210 | 12.319,02 | 1,45 | 180,98 | 16.309,33 | 16,31 |
| short | 4/4/11 | lottomatica | 929,37 | 13,450 | 12.500,00 | 6/4/11 | 13,290 | 12.351,30 | 1,19 | 148,70 | 16.458,03 | 16,46 |
| short | 1/4/11 | exor | 556,05 | 22,480 | 12.500,00 | 11/4/11 | 22,070 | 12.272,02 | 1,82 | 227,98 | 16.686,01 | 16,69 |
| short | 4/4/11 | mediobanca | 1570,4 | 7,960 | 12.500,00 | 12/4/11 | 7,835 | 12.303,71 | 1,57 | 196,29 | 16.882,31 | 16,88 |
| short | 6/4/11 | intesa | 5560,5 | 2,248 | 12.500,00 | 14/4/11 | 2,200 | 12.233,10 | 2,14 | 266,90 | 17.149,21 | 17,15 |
| short | 1/4/11 | fiat | 1908,4 | 6,550 | 12.500,00 | 15/4/11 | 6,450 | 12.309,16 | 1,53 | 190,84 | 17.340,05 | 17,34 |
| short | 4/4/11 | intesa | 5885,1 | 2,124 | 12.500,00 | 18/4/11 | 2,116 | 12.452,92 | 0,38 | 47,08 | 17.387,13 | 17,39 |
| short | 11/4/11 | lottomatica | 892,86 | 14,000 | 12.500,00 | 18/4/11 | 14,020 | 12.517,86 | -0,14 | -17,86 | 17.369,27 | 17,37 |
| short | 4/4/11 | mediobanca | 1707,7 | 7,320 | 12.500,00 | 18/4/11 | 7,445 | 12.713,46 | -1,71 | -213,46 | 17.155,82 | 17,16 |
| long | 18/4/11 | unicredito | 7507,5 | 1,665 | 12.500,00 | 26/4/11 | 1,695 | 12.725,23 | 1,80 | 225,23 | 17.381,04 | 17,38 |
| short | 28/4/11 | inicredito | 7134,7 | 1,752 | 12.500,00 | 4/5/11 | 1,694 | 12.086,19 | 3,31 | 413,81 | 17.794,85 | 17,79 |
| short | 2/5/11 | fiat | 1668,9 | 7,490 | 12.500,00 | 4/5/11 | 7,240 | 12.082,78 | 3,34 | 417,22 | 18.212,08 | 18,21 |
| - | - | |||||||||||
|
Avvertenze! Le operazioni sulle azioni comportano un elevato grado di rischio. Le perdite possono essere superiori al capitale investito. I risultati del passato non sono garanzia per il futuro. Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute. Il webmaster.- webmaster@piazzaffari.org - cell. 333.6891844 |