L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

Operatività esibita su Piazzaffari

 
posizione data entrata

prezzo entrata

prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
Short 9/03 22390 22320 70 70 350
Short 10/03 22420 22520 -100 -30 -150
Long 11/03 22610 22680 70 40 200
Long 15/03 22550 22450 -100 -60 -300
Short 16/03 22455 22555 -100 -160 -800
Short 19/03 22480 22580 -100 -260 -1300
Short 23/03 22255 22185 70 -190 -950
Short 24/03 22280 22210 70 -120 -600
Long 26/03 22640 22540 -100 -220 -1100
Short 29/03 22680 22610 70 -150 -750
Short 30/03 22670 22770 -100 -250 -1250
Long 31/03 22695 22595 -100 -350 -1750
Tot. Marzo Da Aprile si applica il trailing stop

Punti -350

Euro-1750

Short 06/04 22870 22800 70 -280 -1400
Short 07/04 22805 22735 70 -210 -1050
Long 13/04 22880 22830 -50 -260 -1300
Short 15/04 23045 22975 70 -190 -950
Long 16/04 23100 23065 -35 -225 -1125
Short 21/04 22810 22740 70 -155 -775
Long 22/04 22715 22715 0 -155 -775
Long 23/04 22260 22330 70 -85 -425
Long 28/04 21290 21360 70 -15 -75
Long 29/04 21220 21170 -50 -65 -325
Tot. Aprile  

Punti +285

Euro +1.425

Long 05/05 20270 20200 -70 -135 -675
Long 07/05 19045 18965 -80 -215 -1075
Long 11/05 20150 20150 0 -215 -1075
Short 12/05 20440 20370 70 -145 -725
Short 13/05 20650 20580 70 -75 -375
Short 20/05 19350 19455 -55 -130 -650
Short 24/05 19180 19110 70 -60 -300
Long 31/05 19530 19600 70 10 50
Tot. Maggio  

Punti +75

Euro +375

Long 01/06 18990 19060 70 80 400
Long 07/06 18540 18610 70 150 750
Long 08/06 18530 18445 -85 65 325
Short 09/06 18595 18595 0 65 325
Long 10/06 18805 18805 0 65 325
Short 11/06 19560 19610 -50 15 75
Long 15/06 20140 20210 70 85 425
Short 16/06 20490 20420 70 155 775
Short 21/06 20930 20860 70 225 1125
Long 22/06 20875 20775 -100 125 625
Long 23/06 20580 20480 -100 25 125
Short 24/06 20260 20190 70 95 475
Long 25/06 19945 20015 70 165 825
Long 28/06 20055 20125 70 235 1175
Tot. Giugno  

Punti +225

Euro +1.125

Long 02/07 19065 19000 -65 170 850
Short 06/07 19430 19530 -100 70 350
Long 07/07 19260 19330 70 140 700
Short 08/07 20195 20260 -65 75 375
Short 09/07 20380 20380 0 75 375
Short 12/07 20405 20505 -100 -25 -125
Short 14/07 20840 20770 70 45 225
Short 15/07 20665 20765 -100 -55 -275
Long 16/07 20505 20575 70 15 75
Long 19/07 20080 20150 70 85 425
Short 20/07 20095 20115 -20 65 325
Short 21/07 20250 20180 70 135 675
Short 22/07 20185 20255 70 205 1025
Long 23/07 20720 20620 -100 105 525
Short 26/07 20565 20495 70 175 875
Short 27/07 21145 21190 -45 130 650
Short 28/07 21185 21185 0 130 650
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

 

 
TS1 : come opera

Presentazione del sistema:
 
E' un Trading System meccanico intraday su Ftse Mib40,                                                                                Il sistema genera il segnale dalle le 9:29 alle 16:40. Opera quasi sempre tramite ordini condizionati al superamento o allo sfondamento di un prezzo prefissato; il livello d'entrata indicato se non viene raggiunto in breve tempo 10/15 minuti può essere aggiornato o annullato, l'obiettivo e sempre di +70 punti lo Stop Löss iniziale di 100 punti, che (da Aprile) viene ridotto applicando il trailing stop. Esegue massimo una operazione al giorno. Se il TS non raggiunge il target oppure non viene colpito da stop loss, l'operazione va chiusa alle 17,30.
A fine giornata sarà aggiornata la tabella.
 

 


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento