posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
LONG 02/01/09 19.690 07/01/09 20.730 +1.040 +1.040 +5.200
SHORT 07/01/09 20.730 26/01/09 17.870 +2.860 +3.900 +19.500
LONG 26/01/09 17.870 29/01/09 17.900 +30 +3.930 +19.650
SHORT 29/01/09 17.900 04/02/09 18.100 -200 +3.730 +18.650
LONG 04/02/09 18.100 05/02/09 17.700 -400 +3.330 +16.650
SHORT 05/02/09 17.700 06/02/09 18.280 -580 +2.750 +13.750
LONG 06/02/09 18.280 10/02/09 18.470 +190 +2.940 +14.700
SHORT  10/02/09 18.470 10/02/09 18.700 -230 +2.710 +13.550
LONG 10/02/09 18.700 10/02/09 18.200 -500 +2.210 +11.050
SHORT 10/02/09 18.200 18/02/09 16.400 +1.800 +4.010 +20.050
LONG 18/02/09 16.400 19/02/09 16.400 0 +4.010 +20.050
SHORT 19/02/09 16.400 24/02/09 15.520 +880 +4.890 +24.450
LONG 24/02/09 15.520 25/02/09 15.220 -300 +4.590 +22.950
SHORT 25/02/09  15.220 26/02/09 15.650 -430 +4.160 +20.800
LONG 26/02/09 15.650 27/02/09 15.245 -405 +3.755 +18.775
SHORT 27/02/09 15.245 10/03/09 13.190 +2.055 +5.810 +29.050
LONG 10/03/09 13.190 12/03/09 13.310 +120 +5.930 +29.650
SHORT 12/03/09 13.310 12/03/09 13.885 -575 +5.355 +26.775
LONG 12/03/09 13.885 17/03/09 14.070 +185 +5.540 +27.700
SHORT 17/03/09 14.070 18/03/09 14.380 -310 +5.230 +26.150
LONG 18/03/09  14.380 *19/03/09 15.150 +770 +6.000 +30.000
LONG rollover* *19/03/09 14.660 20/03/09 14.490 -170 +5.830 +29.150
SHORT 20/03/09 14.490 23/03/09 14.040 -450 +5.380 +26.900
LONG 23/03/09 14.940 24/03/09 15.420 +480 +5.860 +29.300
SHORT 24/03/09 15.420 25/03/09 15.680 -260 +5.600 +28.000
LONG 25/03/09 15.680 27/03/09 15.860 +180 +5.780 +28.900
SHORT  27/03/09 15.860  02/04/09 15.930 -70 +5.710 +28.550
LONG 02/04/09 15.930 06/04/09 16.280 +350 +6.060 +30.300
SHORT 06/04/09 16.280 08/04/09 16.175 +105 +6.165 +30.825
LONG 08/04/09 16.175 09/04/09 16.900 +725 +6.890 +34.450
SHORT 09/04/09 16.900 14/04/09 17.210 -310 +6.580 +32.900
LONG 14/04/09 17.210 15/04/09 17.080 -130 +6.450 +32.250
SHORT 15/04/09 17.080 16/04/09 17.510 -430 +6.020 +30.100
LONG 16/04/09 17.510 17/04/09 17.900 +390 +6.410 +32.050
SHORT 17/04/09 17.900 20/04/09 18.150 -250 +6.160 +30.800
LONG 20/04/09 18.150 20/04/09 17.700 -450 +5.710 +28.550
SHORT 20/04/09 17.700 22/04/09 17.665 +35 +5.745 +28.725
LONG 22/04/09 17.665 28/04/09 17.750 +85 +5.830 +29.150
SHORT 28/04/09 17.750 29/04/09 18.270 -520 +5.310 +26.550
LONG 29/04/09 18.270 04/05/09 19.040 +770 +6.080 +30.400
SHORT 04/05/09 19.040 04/05/09 19.350 -310 +5.770 +28.850
LONG 04/05/09 19.350 05/05/09 19.200 -150 +5.620 +28.100
SHORT 05/05/09 19.200 06/05/09 19.465 -265 +5.355 +26.775
LONG 06/05/09 19.465 07/05/09 19.465 0 +5.355 +26.775
SHORT 07/05/09 19.465 08/05/09 20.050 -585 +4.770 +23.850
LONG 08/05/09 20.050 11/05/09 19.930 -120 +4.650 +23.250
SHORT 11/05/09 19.930 12/05/09 20.050 -120 +4.530 +22.650
LONG 12/05/09 20.050 13/05/09 19.840 -210 +4.320 +21.600
SHORT 13/05/09 19.840 14/05/09 18.670 +1.170 +5.490 +27.450
LONG 14/05/09 18.670 18/05/09 18.670 0 +5.490 +27.450
SHORT 18/05/09 18.670 18/05/09 19.360 -690 +4.800 +24.000
LONG 18/05/09 19.360 21/05/09 20.090 +730 +5.530 +27.650
SHORT 21/05/09 20.090 26/05/09 20.160 -70 +5.460 +27.300
LONG 26/05/09 20.160 28/05/09 19.970 -190 +5.270 +26.550
SHORT 28/05/09 19.970 01/06/09 20.420 -450 +4.820 +24.100
LONG 01/06/09 20.420 03/06/09 20.190 -230 +4.590 +22.950
SHORT 03/06/09 20.190 05/06/09 20.390 -200 +4.390 +21.950
LONG 05/06/09 20.390 05/06/09 20.100 -290 +4.100 +21.500
SHORT 05/06/09 20.100 10/06/09 20.450 -350 +3.750 +18.750
LONG 10/06/09 20.450 15/06/09 20.200 -250 +3.500 +17.500
SHORT 15/06/09 20.200 18/06/09 18.975 +1.225 +4.725 +23.625
SHORT rollover* 18/06/09 18.815 18/06/09 19.070 -255 +4.470 +22.350
LONG 18/06/09 19.070 22/06/09 18.795 -275 +4.195 +20.795
SHORT 22/06/09 18.795 24/06/09 18.795 0 +4.195 +20.795
LONG 24/06/09 18.795 02/07/09 19.285 +490 +4.685 +23.425
SHORT 02/07/09 19.285 14/07/09 18.400 +885 +5.570 +27.850
LONG 14/07/09 18.400 20/07/09 19.490 +1.090 +6.660 +33.300
SHORT 20/07/09 19.490 21/07/09 19.680 -190 +6.470 +32.350
LONG 21/07/09 19.680 27/07/09 20.370 +690 +7.160 +35.800
SHORT 27/07/09 20.370 29/07/09 20.415 -45 +7.115 +35.575
LONG 29/07/09 20.415 04/08/09 20.735 +320 +7.435 +37.175
SHORT 04/08/09 20.735 05/08/09 21.035 -300 +7.135 +35.675
LONG 05/08/09 21.035 07/08/09 20.855 -180 +6.955 +34.775
SHORT 07/08/09 20.855 07/08/09 21.335 -480 +6.475 +32.375
LONG 07/08/09 21.335 12/08/09 21.170 -165 +6.310 +31.550
SHORT 12/08/09 21.170 13/08/09 21.675 -105 +5.805 +29.025
LONG 13/08/09 21.675 17/08/09 21.290 -385 +5.420 +27.100
SHORT 17/08/09 21.290 20/08/09 21.415 -125 +5.295 +26.475
LONG 20/08/09 22.670 26/08/09 22.660 +1.245 +6.540 +32.700
SHORT 26/08/09 22.660 27/08/09 22.710 -50 +6.490 +32.450
LONG 27/08/09 22.710 31/08/09 22.350 -360 +6.130 +30.650
SHORT 31/08/09 22.350 04/09/09 22.235 +115 +6.245 +31.225
LONG 04/09/09 22.235 17/09/09 23.555 +1.320 +7.565 +37.825
LONG rollover* 17/09/09 23.380 21/09/09 22.900 -480 +7.085 +35.425
SHORT 21/09/09 22.900 24/09/09 23.290 -390 +6.695 +33.475
LONG 24/09/09    23.290 24/09/09 22.960 -330 +6.365 +31.825
SHORT 24/09/09 22.960 28/09/09 23.370 -410 +5.955 +29.775
LONG 28/09/09 23.370 02/10/09 22.720 -650 +5.305 +26.525
SHORT 02/10/09 22.720 06/10/09 23.230 -510 +4.795 +23.975
LONG 06/10/09 23.230 20/10/09 24.230 +1.000 +5.795 +28.975
SHORT 20/10/09 24.230 27/10/09 22.730 +1.500 +7.295 +36.475
LONG 27/10/09 22.730 29/10/09 21.935 -795 +6.500 +32.500
SHORT 29/10/09 21.935 29/10/09 22.600 -665 +5.835 +29.175
LONG 29/10/09

22.600

30/10/09 22.145 -445 +5.390 +26.950
SHORT 30/10/09 22.145 04/11/09 22.145 0 +5.390 +26.950
LONG 04/11/09 22.145 19/11/09 23.135 +990 +6.380 +31.900
SHORT 19/11/09 23.135 23/11/09 22.960 +175 +6.555 +32.775
LONG 23/11/09 22.960 26/11/09 22.500 -460 +6.095 +30.475
SHORT 26/11/09 22.500 01/12/09 22.350 +150 +6.245 +31.225
LONG 01/12/09 22.350 08/12/09 22.360 +10 +6.255 +31.275
SHORT 08/12/09 22.360 11/12/09 22.515 -155 +6.100 +30.500
LONG 11/12/09 22.515 17/12/09 22.745 +230 +6.330 +31.650
LONG rollover* 17/12/09 22.775 18/12/09 22.520 -255 +6.075 +30.375
SHORT 18/12/09 22.520 22/12/09 22.860 -340 +5.735 +28.675
LONG 22/12/09 22.860 18/01/10 23.455 +595 +6.330 +31.650
SHORT 18/01/10 23.455 01/02/10 22.070 +1385 +7.715 +38.575
LONG 01/02/10 22.070 04/02/10 21.735 -335 +7.380 +36.900
SHORT 04/02/10 21.735 10/02/10 21.345 +390 +7.770 +38.850
LONG 10/02/10 21.345

 

 
 
Torino_è un sistema automatico Future trendfollower overnight che ha come sottostante l'indice italiano  Ftse Mib.
 
Interviene con un solo contratto.
 
Fa poche operazioni, in media 6/7 al mese, ed è sempre sul mercato.
 
Contempla uno STOP massimo di circa 700 Pt.
 
Ogni mattina entro le 9:15 viene comunicata la posizione in corso con il relativo STOP&REVERSE; poi a volte, nell'arco della giornata borsistica, potrebbe esserci un aggiornamento del valore di Stop&Reverse.
 
Il valore di STOP&REVERSE è valido solo per il giorno in cui viene emesso.
 
È adatto a chi non può seguire costantemente il mercato.
 


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento