|
|
| posizione | data entrata |
prezzo entrata |
data uscita | prezzo uscita | perf punti | tot progr punti | progres euro |
| Long | 15/07/09 | 18850 | 18/09/09* | 23460 | +4610 | +4610 | +23050 |
| Long Rollover* | 18/09/09 | 23380 | 2/10/09 | 22730 | -650 | +3960 | +19090 |
| Short | 2/10/09 | 22730 | 6/10/09 | 23200 | -470 | +3490 | +17450 |
| Long | 6/10/09 | 23200 | 26/10/09 | 23205 | +5 | +3495 | +17475 |
| Short | 26/10/09 | 23205 | 06/11/09 | 22640 | +565 | +4060 | +20300 |
| Long | 06/11/09 | 22640 | 19/11/09 | 22900 | +260 | +4320 | +21600 |
| Short | 19/11/09 | 22900 | 01/12/09 | 22400 | +500 | +4820 | +24100 |
| Long | 01/12/09 | 22400 | 09/12/09 | 22200 | -200 | +4620 | +23100 |
| Short | 09/12/09 | 22200 | 11/12/09 | 22600 | -400 | +4220 | +21100 |
| Long | 11/12/09 | 22600 | 17/12/09* | 22745 | +145 | +4365 | +21825 |
| Long Rollover* | 17/12/09 | 22775 | 18/12/09 | 22400 | -375 | +3990 | +19950 |
| Short | 18/12/09 | 22400 | 22/12/09 | 22900 | -500 | +3490 | +17450 |
| Long | 22/12/09 | 22900 | 22/01/09 | 22700 | -200 | +3290 | +16450 |
| Short | 22/01/09 | 22700 | 02/02/09 | 22300 | +400 | +3690 | +18450 |
| Long | 02/02/09 | 22300 | 04/02/09 | 21800 | -500 | +3190 | +15950 |
| Short | 04/02/09 | 21800 | 02/03/09 | 21450 | +350 | +3540 | +17700 |
| Long | 02/03/09 | 21450 | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
clicca quaggiù per vedere lo
|
|
|