L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

PERIODO
PUNTI
EURO
MARZO 06
565
2825
APRILE 06
50
250
MAGGIO 06
2720
13600
GIUGNO 06
-165
-825
LUGLIO 06
1565
7825
AGOSTO 06
-270
-1350
SETTEMBRE 06
-445
-2225
OTTOBRE 06
-1655
-8275
NOVEMBRE 06
-10
-50
DICEMBRE 06
565
2825
GENNAIO 07
1290
6450
FEBBRAIO
190
950
MARZO 07
-45
-225
APRILE 07
1260
6300
MAGGIO 07
-1200
-6000
GIUGNO 07
490
2450
LUGLIO 07
2090
10450
AGOSTO 07
130
650
SETTEMBRE 07
315
1575
OTTOBRE 07
110
550
NOVEMBRE 07
315
1565
DICEMBRE 07
-855
-4275
GENNAIO 08 4530 22650
FEBBRAIO 08 -1225  -6125
MARZO 08  740  3700 
APRILE 08     
MAGGIO 08
TOTALI
12005
60025

Operatività esibita su Piazzaffari


 

 

posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
Short 20/03/06 37740 31/03/06 37265 475 475 2375
Long 31/03/06 37265 03/04/06 37355 90 565 2825
  Totali mese marzo 2006  punti 565 ;  euro 2.825  
Short 03/04/06 37355 03/04/06 37480 -125 440 2200
Long 03/04/06 37480 04/04/06 37390 -90 350 1750
Short 04/04/06 37390 04/04/06 37490 -100 250 1250
Long 04/04/06 37490 05/04/06 37360 -130 120 600
Short 05/04/06 37360 06/04/06 37760 -400 -280 -1400
Long 06/04/06 37760 07/04/06 37705 -55 -335 -1675
Short 07/04/06 37705 10/04/06 37705 25 -310 -1550
Long 10/04/06 37680 11/04/06 37550 -130 -440 -2200
Short 11/04/06 37550 20/04/06 37100 450 10 50
Long 20/04/06 37100 24/04/06 37610 510 520 2600
Short 24/04/06 37610 26/04/06 37730 -120 400 2000
Long 26/04/06 37730 27/04/06 37795 65 465 2325
Short 27/04/06 37795 02/05/06 37645 150 615 3075
  Totali mese aprile 2006  punti 50 ;  euro 250  
Long 02/05/06 37645 04/05/06 37615 -30 585 2925
Short 04/05/06 37615 05/05/06 37765 -150 435 2175
Long 05/05/06 37765 11/05/06 38215 450 885 4425
Short 11/05/06 38215 18/05/06 36355 1860 2745 13725
Long 18/05/06 36355 18/05/06 36135 -220 2525 12625
Short 18/05/06 36135 23/05/06 35970 165 2690 13450
Long 23/05/06 35970 24/05/06 35795 -195 2495 12475
Short 24/05/06 35795 25/05/06 35840 -45 2450 12250
Long 25/05/06 35840 30/05/06 36395 550 3000 15000
Short 30/05/06 36395 31/05/06 36205 190 3190 15950
Long 31/05/06 36205 01/06/06 36350 145 3335 16675
  Totali mese maggio 2006  punti 2720 ;  euro 13.600  
Short 01/06/06 36350 02/06/06 36505 -155 3180 15900
Long 02/06/06 36505 05/05/06 36500 5 3185 15925
Short 05/06/06 36500 07/06/06 36250 250 3435 17175
Long 07/06/06 36250 08/06/06 35860 -390 3045 15225
Short 08/06/06 35860 09/06/06 35850 10 3055 15275
Long 09/06/06 35850 13/06/06 35220 -630 2425 12125
Short 13/06/06 35220 15/06/06 35120 100 2525 12625
Long 15/06/06 35120 16/06/06 35465 345 2870 14350
Long 16/06/06 35355 20/06/06 35175 -180 2690 13450
Short 20/06/06 35175 20/06/06 35545 -370 2320 11600
Long 20/06/06 35545 26/06/06 35725 +180 2500 12500
Short 26/06/06 35725 29/06/06 35865 -140 2360 11800
Long 29/06/06 35865 05/07/06 36675 +810 3170 15850
  Totali mese giugno 2006  punti -165;  euro -825  
Short 05/07/06 36675 10/07/06 36845 -170 3000 15000
Long 10/07/06 36845 11/07/06 36355 -490 2510 12550
Short 11/07/06 36355 19/07/06 35450 +905 3410 17075
Long 19/07/06 35450 01/08/06 36770 +1320 4730 23650
  Totali mese luglio 2006 punti 1565 ; euro  7825  
Short 01/08/06 36770 04/08/06 37005 -235 4495 22475
Long 04/08/06 37005 04/08/06 36970 -35 4460 22300
  Totali mese Agosto 2006 punti -270; euro - 1350  
Short 28/08/06 37720 12/09/06 37945 -225 4235 21175
  Da questa data il TS è a pagamento e la tabella verrà aggiornata in ritardo  
Long 12/09/06 37945 15/09/06 37755 -190 4045 20225
Short 15/09/06 37755 15/09/06 37940 -185 3860 19300
Long 15/09/06 37940 19/09/06 37795 -145 3715 18575
Short 19/09/06 37795 20/09/06 37885 -90 3625 18125
Long 20/09/06 37885 21/09/06 37970 85 3710 18550
Short 21/09/06 37970 24/09/06 38040 -70 3640 18200
Long 24/09/06 38040 2/10/06 38415 375 4015 20075
Short 02/10/06 38415 4/10/06 38545 -130 3885 19425
Long 04/10/06 38545 5/10/06 38870 325 4210 21050
Short 5/10/06 38870 5/10/06 38970 -100 4110 20550
Long 5/10/06 38970 8/10/06 38820 -150 3960 19800
Short 8/10/06 38820 9/10/06 39045 -225 3735 18675
Long 9/10/06 39045 11/10/06 39170 125 3860 19300
Short 11/10/06 39170 11/10/06 39345 -175