+ + + + + ++ + +
Dal 1 dicembre 2009 il Ts Strategy Ftse Mib Future
è stato sostituito dal TS News Strategy Ftse Mib Future
( clicca qui: http://www.piazzaffari.org/~strategy/new_strategy_ftseMib.htm )
+ + + + + +
Tabella Riepilogativa Performance Mensili
MESE |
PUNTI |
EURO |
| Febbraio 2008 |
+160 |
+800 |
| Marzo 2008 |
+460 |
+2.300 |
| Aprile 2008 |
+510 |
+2.550 |
| Maggio 2008 |
+305 |
+1.525 |
| Giugno 2008 |
-850 |
-4.250 |
| Luglio 2008 |
+45 |
+225 |
| Agosto 2008 |
+1.165 |
+5.825 |
| Settembre 2008 |
+1.995 |
+9.975 |
| Ottobre 2008 |
+655 |
+3.275 |
| Novembre 2008 |
+470 |
+2.350 |
| Dicembre 2008 |
+25 |
+125 |
|
Gennaio 2009 |
+70 |
+350 |
|
Febbraio 2009 |
-625 |
-3.125 |
|
Marzo 2009 |
-25 |
-125 |
|
Aprile 2009 |
+1.340 |
+6.700 |
|
Maggio 2009 |
+605 |
+3.025 |
|
Giugno 2009 |
-560 |
-2.800 |
|
Luglio 2009 |
+205 |
+1.025 |
|
Agosto 2009 |
+170 |
+850 |
|
Settembre 2009 |
+40 |
+200 |
|
Ottobre 2009 |
-420 |
-2.800 |
|
Novembre 2009 |
+1.145 |
+5.725 |
|
TOTALE GENERALE |
+6.885 |
+34.425 |
Per vedere i dettagli dello storico clicca qui
| Data | Posiz | Prezzo | Prezzo | punti | mensilità | mensilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| entrata | uscita | punti | euro | |||
| 01/04/2009 | Long | 15.265 | 15.050 | -215 | 5.360 | 26.800 |
| 01/04/2009 | Short | 15.050 | 15.045 | 5 | 5.365 | 26.825 |
| 06/04/2009 | Long | 16.690 | 16.540 | -150 | 5.215 | 26.075 |
| 06/04/2009 | Short | 16.540 | 16.470 | 70 | 5.285 | 26.425 |
| 07/04/2009 | Long | 16.230 | 16.080 | -150 | 5.135 | 25.675 |
| 07/04/2009 | Short | 16.080 | 15.855 | 220 | 5.360 | 26.800 |
| 08/04/2009 | Long | 15.830 | 16.205 | 375 | 5.735 | 28.675 |
| 09/04/2009 | Long | 16.685 | 16.500 | -185 | 5.550 | 27.750 |
| 09/04/2009 | Short | 16.500 | 16.490 | 10 | 5.560 | 28.800 |
| 14/04/2009 | Long | 16.880 | 17.255 | -185 | 5.935 | 29.675 |
| 15/04/2009 | Long | 17.140 | 17.400 | 260 | 6.195 | 30.975 |
| 16/04/2009 | Long | 17.460 | 17.310 | -150 | 6.045 | 30.225 |
| 16/04/2009 | Short | 17.310 | 17.385 | -75 | 5.970 | 29.850 |
| 17/04/2009 | Long | 17.810 | 17.995 | 185 | 6.155 | 30.775 |
| 20/04/2009 | Long | 17.970 | 17.820 | -150 | 6.005 | 30.025 |
| 20/04/2009 | Short | 17.820 | 17.6555 | 165 | 6.170 | 30.850 |
| 21/04/2009 | Long | 17.335 | 17.100 | -235 | 5.935 | 29.675 |
| 21/04/2009 | Short | 17.100 | 16.960 | 140 | 6.075 | 30.375 |
| 22/04/2009 | Long | 17.275 | 17.440 | 165 | 6.240 | 31.200 |
| 23/04/2009 | Long | 17.485 | 17.550 | 65 | 6.305 | 31.525 |
| 24/04/2009 | Long | 17.720 | 17.950 | 230 | 6.535 | 32.675 |
| 27/04/2009 | Long | 17.905 | 18.050 | 145 | 6.680 | 33.400 |
| 28/04/2009 | Long | 18.090 | 17.940 | -150 | 6.530 | 32.650 |
| 28/04/2009 | Short | 17.940 | 17.715 | 225 | 6.755 | 33.775 |
| 29/04/2009 | Long | 18.205 | 18.320 | 115 | 6.870 | 34.350 |
| 30/04/2009 | Long | 18.695 | 18.740 | 45 | 6.915 | 34.575 |
| aprile 2009 | punti | +1340 | Euro: +6.700 | |||
| 04/05/2009 | Long | 18.925 | 19.025 | 100 | 7.015 | 35.075 |
| 05/05/2009 | Long | 19.435 | 19.285 | -150 | 6.865 | 34.325 |
| 05/052009 | Short | 19.285 | 19.360 | -75 | 6.790 | 33.900 |
| 06/05/2009 | Long | 19.210 | 19.585 | 375 | 7.165 | 35.825 |
| 07/05/2009 | Long | 19.915 | 20.050 | 135 | 7.300 | 36.500 |
| 08/05/2009 | Long | 19.615 | 19.750 | 135 | 7.435 | 37.175 |
| 11/05/2009 | Short | 20.205 | 19.920 | 285 | 7.720 | 38.600 |
| 12/05/2009 | Long | 19.650 | 19.750 | 100 | 7.820 | 39.100 |
| 13/05/2009 | Long | 20.095 | 19.900 | -195 | 7.625 | 38.125 |
| 13/05/2009 | Short | 19.900 | 19.800 | 100 | 7.725 | 38.625 |
| 14/05/2009 | Long | 18.915 | 18.765 | -150 | 7.575 | 37.875 |
| 14/05/2009 | Short | 18.765 | 18.840 | -75 | 7.500 | 37.500 |
| 15/05/2009 | Long | 18.990 | 18.800 | -190 | 7.310 | 36.550 |
| 15/05/2009 | Short | 18.800 | 18.880 | -80 | 7.230 | 36.150 |
| 18/05/2009 | Long | 18.850 | 18.950 | 100 | 7.330 | 36.650 |
| 19/05/2009 | Long | 20.165 | 20.265 | 100 | 7.430 | 37.150 |
| 20/05/2009 | Long | 20.250 | 20.300 | 50 | 7.480 | 37.400 |
| 21/05/2009 | Short | 20.200 | 20.100 | 100 | 7.580 | 37.900 |
| 22/05/2009 | Short | 20.020 | 19.880 | 140 | 7.720 | 38.600 |
| 25/05/2009 | Long | 20.100 | 19.850 | -250 | 7.580 | 37.900 |
| 25/05/2009 | Short | 19.850 | 19.725 | 125 | 7.720 | 38.600 |
| 26/05/2009 | Short | 19.775 | 19.700 | 75 | 7.720 | 38.600 |
| 27/05/2009 | Long | 20.425 | 20.295 | -130 | 7.720 | 38.600 |
| 28/05/2009 | Long | 20.030 | 20.150 | 120 | 7.720 | 38.600 |
| 29/05/2009 | Long | 20.310 | 20.170 | -140 | 7.720 | 38.600 |
| maggio 2009 | punti | +605 | Euro: +3.025 | |||
| 01/06/2009 | Short | 20.380 | 20.330 | 50 | 7.720 | 38.600 |
| 02/06/2009 | Short | 20.260 | 20.450 | -190 | 7.720 | 38.600 |
| 02/06/2009 | Long | 20.450 | 20.455 | 5 | 7.720 | 38.600 |
| 03/06/2009 | Long | 20.570 | 20.420 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 03/06/2009 | Short | 20.420 | 20.370 | 50 | 7.720 | 38.600 |
| 04/06/2009 | Long | 20.145 | 20.195 | 50 | 7.720 | 38.600 |
| 05/06/2009 | Long | 20.265 | 20.115 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 05/06/2009 | Short | 20.115 | 20.190 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| 08/06/2009 | Long | 19.825 | 19.616 | -200 | 7.720 | 38.600 |
| 08/06/2009 | Short | 19615 | 19.690 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| 29/06/2009 | Long | 18.800 | 18.900 | 100 | 7.720 | 38.600 |
| 30/06/2009 | Long | 19.125 | 19.150 | 25 | 7.720 | 38.600 |
| giugno 2009 | punti | -560 | Euro: -2.800 | |||
| 01/07/2009 | Long | 19.145 | 19.350 | 205 | 7.720 | 38.600 |
| 02/07/2009 | Long | 19.350 | 19.250 | -100 | 7.720 | 38.600 |
| 02/07/2009 | Short | 19.250 | 19.300 | -50 | 7.720 | 38.600 |
| 03/07/2009 | Long | 18.975 | 18.825 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 03/07/2009 | Short | 18.825 | 18.900 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| 06/07/2009 | Short | 18.780 | 18.600 | 180 | 7.720 | 38.600 |
| 08/07/2009 | Long | 18.310 | 18.170 | -140 | 7.720 | 38.600 |
| 09/07/2009 | Long | 18.085 | 18.220 | 135 | 7.720 | 38.600 |
| 10/07/2009 | Long | 18.125 | 17.925 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 10/07/2009 | Short | 17.925 | 17.885 | 40 | 7.720 | 38.600 |
| 13/07/2009 | Long | 17.675 | 17.800 | 125 | 7.720 | 38.600 |
| 14/07/2009 | Long | 18.310 | 18.400 | 90 | 7.720 | 38.600 |
| 15/07/2009 | Long | 18.650 | 18.770 | 120 | 7.720 | 38.600 |
| 16/07/2009 | Short | 19.105 | 19.255 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 16/07/2009 | Long | 19.255 | 19.180 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| 17/07/2009 | Long | 19.340 | 19.220 | -120 | 7.720 | 38.600 |
| 23/07/2009 | Long | 19.950 | 19.895 | -55 | 7.720 | 38.600 |
| 24/07/2009 | Long | 20.165 | 20.315 | 150 | 7.720 | 38.600 |
| 27/07/2009 | Long | 20.365 | 20.440 | 75 | 7.720 | 38.600 |
| 28/07/2009 | Long | 20.440 | 20.290 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 28/07/2009 | Short | 20.290 | 20.270 | 20 | 7.720 | 38.600 |
| 29/07/2009 | Long | 20.025 | 20.250 | 225 | 7.720 | 38.600 |
| 30/07/2009 | Long | 20.440 | 20.470 | 30 | 7.720 | 38.600 |
| 31/07/2009 | Long | 20.725 | 20.800 | 75 | 7.720 | 38.600 |
| luglio 2009 | punti | +205 | Euro: +1.025 | |||
| 03/08/2009 | Long | 20.650 | 20.730 | 80 | 7.720 | 38.600 |
| 06/08/2009 | Long | 21.195 | 21.180 | -15 | 7.720 | 38.600 |
| 07/08/2009 | Long | 21.030 | 20.880 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 07/08/2009 | Short | 20.880 | 20.800 | 80 | 7.720 | 38.600 |
| 10/08/2009 | Long | 21.350 | 21.440 | 90 | 7.720 | 38.600 |
| 11/08/2009 | Long | 21.655 | 21.700 | 45 | 7.720 | 38.600 |
| 12/08/2009 | Long | 21.280 | 21.365 | 85 | 7.720 | 38.600 |
| 13/08/2009 | Long | 21.550 | 21.750 | 200 | 7.720 | 38.600 |
| 14/08/2009 | Long | 21.940 | 21.960 | 20 | 7.720 | 38.600 |
| 17/08/2009 | Short | 21.335 | 21.485 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 17/08/2009 | Long | 21.485 | 21.410 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| 18/08/2009 | Long | 29.140 | 20.190 | 50 | 7.720 | 38.600 |
| 24/08/2009 | Long | 22.035 | 22.195 | 160 | 7.720 | 38.600 |
| 25/08/2009 | Short | 22.215 | 22.290 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| 27/08/2009 | Long | 22.620 | 22.620 | 0 | 7.720 | 38.600 |
| 28/08/2009 | Long | 22.700 | 22.750 | 50 | 7.720 | 38.600 |
| 31/08/2009 | Long | 22.465 | 22.315 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 31/08/2009 | Short | 22.315 | 22.390 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| agosto 2009 | punti | +170 | Euro: +850 | |||
| 01/09/2009 | Long | 22.610 | 22.400 | -210 | 7.720 | 38.600 |
| 01/09/2009 | Short | 22.400 | 22.235 | 165 | 7.720 | 38.600 |
| 02/09/2009 | Long | 21.710 | 21.740 | 30 | 7.720 | 38.600 |
| 03/09/2009 | Long | 21.720 | 21.985 | 265 | 7.720 | 38.600 |
| 04/09/2009 | Long | 22.160 | 21.170 | 10 | 7.720 | 38.600 |
| 07/09/2009 | Long | 22.460 | 21.490 | 30 | 7.720 | 38.600 |
| 08/09/2009 | Long | 22.580 | 21.650 | 70 | 7.720 | 38.600 |
| 09/09/2009 | Short | 22.460 | 21.620 | -160 | 7.720 | 38.600 |
| 10/09/2009 | Long | 22.925 | 22.750 | -175 | 7.720 | 38.600 |
| 10/09/2009 | Short | 22.750 | 22.725 | 25 | 7.720 | 38.600 |
| 11/09/2009 | Long | 22.995 | 23.050 | 55 | 7.720 | 38.600 |
| 14/09/2009 | Long | 22.830 | 22.785 | -45 | 7.720 | 38.600 |
| 15/09/2009 | Long | 23.115 | 23.010 | -105 | 7.720 | 38.600 |
| 16/09/2009 | Long | 23.290 | 23.395 | 105 | 7.720 | 38.600 |
| 17/09/2009 | Long | 23.590 | 23.555 | -35 | 7.720 | 38.600 |
| 18/09/2009 | Long | 23.350 | 23.455 | 105 | 7.720 | 38.600 |
| 21/09/2009 | Long | 23.285 | 22.905 | -380 | 7.720 | 38.600 |
| 22/09/2009 | Long | 23.165 | 23.245 | 80 | 7.720 | 38.600 |
| 23/09/2009 | Long | 23.075 | 23.150 | 75 | 7.720 | 38.600 |
| 24/09/2009 | Long | 22.940 | 23.070 | 130 | 7.720 | 38.600 |
| 25/09/2009 | Long | 22.840 | 22.970 | 130 | 7.720 | 38.600 |
| 28/09/2009 | Long | 22.925 | 22.700 | -225 | 7.720 | 38.600 |
| 28/09/2009 | Short | 22.700 | 22.675 | 25 | 7.720 | 38.600 |
| 29/09/2009 | Long | 23.440 | 23.490 | 50 | 7.720 | 38.600 |
| 30/09/2009 | Long | 23.635 | 23.660 | 25 | 7.720 | 38.600 |
| settembre 2009 | punti | +40 | Euro: +200 | |||
| 01/10/2009 | Long | 23.515 | 23.365 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 01/10/2009 | Short | 23.365 | 23.440 | -75 | 7.720 | 38.600 |
| 02/10/2009 | Long | 22.750 | 22.735 | -15 | 7.720 | 38.600 |
| 05/10/2009 | Long | 22.515 | 22.635 | 120 | 7.720 | 38.600 |
| 06/10/2009 | Long | 22.900 | 23.140 | 240 | 7.720 | 38.600 |
| 07/10/2009 | Long | 23.400 | 23.450 | 50 | 7.720 | 38.600 |
| 08/10/2009 | Long | 23.550 | 23.555 | 5 | 7.720 | 38.600 |
| 12/10/2009 | Long | 23.885 | 24.000 | 115 | 7.720 | 38.600 |
| 13/10/2009 | Long | 24.000 | 24.100 | 100 | 7.720 | 38.600 |
| 14/10/2009 | Long | 24.140 | 24.240 | 100 | 7.720 | 38.600 |
| 15/10/2009 | Long | 24.375 | 23.700 | -160 | 7.720 | 38.600 |
| 16/10/2009 | Long | 24.415 | 24.265 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 16/10/2009 | Short | 24.265 | 24.260 | 5 | 7.720 | 38.600 |
| 19/10/2009 | Long | 24.235 | 24.300 | 65 | 7.720 | 38.600 |
| 20/10/2009 | Long | 24.445 | 24.200 | -245 | 7.720 | 38.600 |
| 20/10/2009 | Short | 24.200 | 24.195 | 5 | 7.720 | 38.600 |
| 21/10/2009 | Long | 24.235 | 24.000 | -235 | 7.720 | 38.600 |
| 21/10/2009 | Short | 24.000 | 23.860 | 140 | 7.720 | 38.600 |
| 22/10/2009 | Long | 23.800 | 23.650 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 22/10/2009 | Short | 23.650 | 23.725 | -74 | 7.720 | 38.600 |
| 23/10/2009 | Long | 23.990 | 23.840 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 23/10/2009 | Short | 23.840 | 23.760 | 80 | 7.720 | 38.600 |
| 26/10/2009 | Long | 23.460 | 23.430 | -30 | 7.720 | 38.600 |
| 27/10/2009 | Long | 22.945 | 22.700 | -245 | 7.720 | 38.600 |
| 27/10/2009 | Short | 22.700 | 22.750 | -50 | 7.720 | 38.600 |
| 28/10/2009 | Long | 22.570 | 22,420 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 28/10/2009 | Short | 22.420 | 22.415 | 5 | 7.720 | 38.600 |
| 29/10/2009 | Long | 21.990 | 22,365 | 375 | 7.720 | 38.600 |
| 30/10/2009 | Long | 22.720 | 22,685 | -35 | 7.720 | 38.600 |
| ottobre 2009 | punti | -420 | Euro: -2.100 | |||
| 02/11/2009 | Long | 21.835 | 22,155 | 320 | 7.720 | 38.600 |
| 03/11/2009 | Long | 22.090 | 21.880 | -210 | 7.720 | 38.600 |
| 03/11/2009 | Short | 21.880 | 21.880 | 0 | 7.720 | 38.600 |
| 04/11/2009 | Long | 22.045 | 22.100 | 55 | 7.720 | 38.600 |
| 05/11/2009 | Long | 22.020 | 22.180 | 160 | 7.720 | 38.600 |
| 06/11/2009 | Long | 22.550 | 22.530 | -20 | 7.720 | 38.600 |
| 09/11/2009 | Long | 22.780 | 22.880 | 100 | 7.720 | 38.600 |
| 10/11/2009 | Long | 23.030 | 23.100 | 70 | 7.720 | 38.600 |
| 11/11/2009 | Long | 23.175 | 23.330 | 155 | 7.720 | 38.600 |
| 12/11/2009 | Long | 23.130 | 23.120 | 10 | 7.720 | 38.600 |
| 13/11/2009 | Long | 23.020 | 23.110 | 90 | 7.720 | 38.600 |
| 16/11/2009 | Long | 23.460 | 23.470 | 10 | 7.720 | 38.600 |
| 17/11/2009 | Long | 23.495 | 23.480 | 15 | 7.720 | 38.600 |
| 18/11/2009 | Long | 23.475 | 23.470 | -5 | 7.720 | 38.600 |
| 19/11/2009 | Long | 23.220 | 22.975 | -245 | 7.720 | 38.600 |
| 19/11/2009 | Short | 22.975 | 22.900 | 75 | 7.720 | 38.600 |
| 20/11/2009 | Short | 23.810 | 22.435 | 375 | 7.720 | 38.600 |
| 23/11/2009 | Long | 22.660 | 22.700 | 40 | 7.720 | 38.600 |
| 24/11/2009 | Short | 22.810 | 22.960 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 24/11/2009 | Long | 22.960 | 22.980 | 20 | 7.720 | 38.600 |
| 25/11/2009 | Long | 22.935 | 22.785 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 26/11/2009 | Short | 22.610 | 22.425 | 185 | 7.720 | 38.600 |
| 27/11/2009 | Long | 21.505 | 21.675 | 170 | 7.720 | 38.600 |
| 30/11/2009 | Long | 22.295 | 22.145 | -150 | 7.720 | 38.600 |
| 30/11/2009 | Short | 22.145 | 21.920 | 225 | 7.720 | 38.600 |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * |
| novembre 2009 | punti | +1.145 | Euro: +5.725 | |||
| * | * | * | * | * | * | * |
Come opera il Trading Strategy Ftse Mib Future
|
Avvertenze! Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. Le perdite possono essere superiori al capitale investito per l'effetto leva dello strumento. I risultati del passato non sono garanzia per il futuro. Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute. Il webmaster: webmaster@piazzaffari.org |