Operatività esibita su Piazzaffari
| posizione | data entrata | prezzo entrata | data uscita | prezzo uscita | perform. punti | tot. progr. punti | progress. euro |
| Long | 13/01/12 | 6.240,0 | 17/01/12 | 6.290,0 | 50,0 | 50,0 | 1.250,00 |
| Long | 17/01/12 | 6.290,0 | 17/01/12 | 6.320,0 | 30,0 | 80,0 | 2.000,00 |
| Short | 17/01/12 | 6.330,0 | 17/01/12 | 6.329,0 | 1,0 | 81,0 | 2.025,00 |
| Long | 17/01/12 | 6.335,5 | 18/01/12 | 6.350,0 | 14,5 | 95,5 | 2.387,50 |
| Long | 18/01/12 | 6.362,0 | 18/01/12 | 6.363,0 | 1,0 | 96,5 | 2.412,50 |
| Short | 18/01/12 | 6.390,0 | 19/01/12 | 6.378,0 | 12,0 | 108,5 | 2.712,50 |
| Long | 19/01/12 | 6.375,0 | 19/01/12 | 6.380,0 | 5,0 | 113,5 | 2.837,50 |
| Long | 19/01/12 | 6.360,0 | 19/01/12 | 6.363,0 | 3,0 | 116,5 | 2.912,50 |
| Long | 19/01/12 | 6.400,0 | 19/01/12 | 6.412,0 | 12,0 | 128,5 | 3.212,50 |
| Long | 19/01/12 | 6.400,0 | 19/01/12 | 6.402,0 | 2,0 | 130,5 | 3.262,50 |
| Long | 20/01/12 | 6.420,0 | 20/01/12 | 6.425,0 | 5,0 | 135,5 | 3.387,50 |
| Long | 20/01/12 | 6.400,0 | 20/01/12 | 6.402,0 | 10,0 | 145,5 | 3.637,50 |
| Long | 23/01/12 | 6.400,0 | 23/01/12 | 6.410,0 | 10,0 | 155,5 | 3.887,50 |
| Long | 23/01/12 | 6.400,0 | 23/01/12 | 6.410,0 | 10,0 | 165,5 | 4.137,50 |
| Long | 23/01/12 | 6.435,0 | 23/01/12 | 6.450,0 | 15,0 | 180,5 | 4.512,50 |
| Short | 23/01/12 | 6.465,0 | 23/01/12 | 6.455,0 | 10,0 | 190,5 | 4.762,50 |
| Long | 24/01/12 | 6.400,0 | 24/01/12 | 6.410,0 | 10,0 | 200,5 | 5.012,50 |
| Long | 24/01/12 | 6.390,0 | 24/01/12 | 6.400,0 | 10,0 | 210,5 | 5.262,50 |
| Long | 25/01/12 | 6.455,0 | 25/01/12 | 6.450,0 | -5,0 | 205,5 | 5.137,50 |
| Short | 26/01/12 | 6.470,0 | 26/01/12 | 6.465,0 | 5,0 | 210,5 | 5.262,50 |
| Short | 26/01/12 | 6.455,0 | 27/01/12 | 6.525,0 | -70,0 | 140,5 | 3.512,50 |
| Long | 27/01/12 | 6.515,0 | 27/01/12 | 6.530,0 | 15,0 | 155,5 | 3.887,50 |
| Long | 27/01/12 | 6.530,0 | 23/01/12 | 6.545,0 | 15,0 | 170,5 | 4.262,50 |
| Long | 27/01/12 | 6.575,0 | 23/01/12 | 6.570,0 | 5,0 | 175,5 | 4.387,50 |
| Long | 27/01/12 | 6.525,0 | 27/01/12 | 6.510,0 | -15,0 | 160,5 | 4.012,50 |
| Long | 27/01/12 | 6.520,0 | 27/01/12 | 6.525,0 | 5,0 | 165,5 | 4.137,50 |
| Long | 30/01/12 | 6.465,0 | 30/01/12 | 6.475,0 | 10,0 | 175,5 | 4.387,50 |
| Long | 30/01/12 | 6.460,0 | 30/01/12 | 6.480,0 | 20,0 | 195,5 | 4.887,50 |
| Long | 30/01/12 | 6.455,0 | 30/01/12 | 6.445,0 | -10,0 | 185,5 | 4.637,50 |
| Long | 30/01/12 | 6.450,0 | 30/01/12 | 6.452,0 | 2,0 | 187,5 | 4.687,50 |
| Long | 31/01/12 | 6.492,0 | 31/01/12 | 6.513,0 | 21,0 | 208,5 | 5.212,50 |
| Long | 31/01/12 | 6.535,0 | 31/01/12 | 6.510,0 | 25,0 | 233,5 | 5.837,50 |
| Long | 31/01/12 | 6.480,0 | 31/01/12 | 6.482,0 | 2,0 | 235,5 | 5.887,50 |
|
Gen. 2012 |
+235,5 |
5.887,50 | |||||
| Short | 01/02/12 | 6.605,0 | 01/02/12 | 6.590,0 | 15,0 | 250,5 | 6.262,50 |
| Short | 01/02/12 | 6.600,0 | 01/02/12 | 6.615,0 | -15,0 | 235,5 | 5.887,50 |
| Long | 02/02/12 | 6.635,0 | 02/02/12 | 6.620,0 | -15,0 | 220,5 | 5.512,50 |
| Long | 02/02/12 | 6.630,0 | 02/02/12 | 6.650,0 | 20,0 | 245,5 | 6.012,50 |
| Short | 03/02/12 | 6.655,0 | 03/02/12 | 6.666,0 | -11,0 | 229,5 | 5.737,50 |
| Long | 03/02/12 | 6.750,0 | 03/02/12 | 6.755,0 | 5,0 | 234,5 | 5.862,50 |
| Long | 06/02/12 | 6.755,0 | 06/02/12 | 6.740,0 | -15,0 | 219,5 | 5.487,50 |
| Long | 06/02/12 | 6.770,0 | 06/02/12 | 6.765,0 | -5,0 | 214,5 | 5.362,50 |
| Short | 07/02/12 | 6.780,0 | 07/02/12 | 6.745,0 | 35,0 | 249,5 | 6.237,50 |
| Long | 07/02/12 | 6.745,0 | 07/02/12 | 6.735,0 | -10,0 | 239,5 | 5.987,50 |
| Long | 07/02/12 | 6.720,0 | 07/02/12 | 6.755,0 | 35,0 | 274,5 | 6.862,50 |
| Long | 08/02/12 | 6.807,0 | 08/02/12 | 6.820,0 | 13,0 | 287,5 | 7.187,50 |
| Long | 08/02/12 | 6.805,0 | 08/02/12 | 6.815,0 | 10,0 | 297,5 | 7.437,50 |
| Short | 08/02/12 | 6.826,0 | 08/02/12 | 6.821,0 | 5,0 | 302,5 | 7.562,50 |
| Long | 08/02/12 | 6.790,0 | 08/02/12 | 6.780,0 | -10,0 | 292,5 | 7.312,50 |
| Long | 09/02/12 | 6.780,0 | 09/02/12 | 6.805,0 | 25,0 | 317,5 | 7.937,50 |
| Long | 09/02/12 | 6.810,0 | 09/02/12 | 6.820,0 | 10,0 | 327,5 | 8.187,50 |
| Long | 09/02/12 | 6.785,0 | 09/02/12 | 6.810,0 | 25,0 | 352,5 | 8.812,50 |
| Long | 09/02/12 | 6.800,0 | 09/02/12 | 6.810,0 | 10,0 | 362,5 | 9.062,50 |
| Long | 09/02/12 | 6.805,0 | 09/02/12 | 6.810,0 | 5.0 | 367,5 | 9.187,50 |
| Long | 10/02/12 | 6.752,0 | 10/02/12 | 6.700,0 | -52,0 | 315,5 | 7.887,50 |
| Long | 13/02/12 | 6.755,0 | 13/02/12 | 6.756,0 | 1,0 | 316,5 | 7.912,50 |
| Short | 14/02/12 | 6.710,0 | 14/02/12 | 6.700,0 | 10,0 | 326,5 | 8.162,50 |
| Long | 15/02/12 | 6.790,0 | 15/02/12 | 6.805,0 | 15,0 | 341,5 | 8.537,50 |
| Long | 15/02/12 | 6.800,0 | 15/02/12 | 6.810,0 | 10.0 | 351,5 | 8.787,50 |
| Long | 15/02/12 | 6.800,0 | 15/02/12 | 6.805,0 | 5,0 | 356,5 | 8.912,50 |
| Long | 15/02/12 | 6.785,0 | 16/02/12 | 6.786,0 | 1,0 | 357,5 | 8.912,50 |
| Long | 17/02/12 | 6.815,0 | 17/02/12 | 6.835,0 | 20.0 | 377,5 | 9.437,50 |
| Long | 17/02/12 | 6.845,0 | 17/02/12 | 6.865,0 | 20,0 | 397,5 | 9.937,50 |
| Long | 17/02/12 | 6.860,0 | 17/02/12 | 6.850,0 | -10,0 | 387,5 | 9.687,50 |
| Short | 20/02/12 | 6.900,0 | 20/02/12 | 6.897,0 | 3,0 | 390,5 | 9.762,50 |
| Short | 20/02/12 | 6.885,0 | 20/02/12 | 6.940,0 | -55,0 | 335,5 | 8.337,50 |
| Long | 20/02/12 | 6.950,0 | 20/02/12 | 6.951.5 | 1,5 | 337,0 | 8.425,00 |
| Long | 21/02/12 | 6.940,0 | 21/02/12 | 6.966,0 | 26,0 | 363,0 | 9.075,00 |
| Long | 21/02/12 | 6.960,0 | 29/02/12 | 6.920,0 | -40,0 | 323,0 | 8.075,00 |
| Short | 29/02/12 | 6.935,0 | 29/02/12 | 6.925,0 | 10,0 | 333,0 | 8.325,00 |
| Long | 29/02/12 | 6.928,0 | 29/02/12 | 6.938,0 | 10,0 | 343,0 | 8.575,00 |
|
Feb. 2012 |
+107,5 |
+2.687,50 | |||||
| Long | 29/02/12 | 6.935,0 | 01/03/12 | 6.935,0 | -30,0 | 313,0 | 7.825,00 |
| Short | 01/03/12 | 6.915,0 | 02/03/12 | 6.925,0 | 10,0 | 323,0 | 8.075,00 |
| Long | 05/03/12 | 6.875,0 | 05/03/12 | 6.885,0 | 10,0 | 333,0 | 8.325,00 |
| Long | 05/03/12 | 6.885,0 | 05/03/12 | 6.887,0 | 2,0 | 335,0 | 8.375,00 |
| Long | 05/03/12 | 6.375,0 | 05/03/12 | 6.845,0 | 10,0 | 345,0 | 8.625,00 |
| Long | 05/03/12 | 6.860,0 | 05/03/12 | 6.863,0 | 3,0 | 348,0 | 8.700,00 |
| Short | 06/03/12 | 6.851,5 | 06/03/12 | 6.835,0 | 16,5 | 364,5 | 9.112,50 |
| Long | 06/03/12 | 6.375,0 | 08/03/12 | 6.780,0 | -50,0 | 314,5 | 7.862,50 |
| Long | 08/03/12 | 6.805,0 | 08/03/12 | 6.810,0 | 5,0 | 319,5 | 7.987,50 |
| Short | 08/03/12 | 6.800,0 | 08/03/12 | 6.830,0 | 30,0 | 349,5 | 8.737,50 |
| Long | 09/03/12 | 6.850,0 | 09/03/12 | 6.865,0 | 15,0 | 364,5 | 9.112,50 |
| Long | 09/03/12 | 6.850,0 | 09/03/12 | 6.860,0 | 10,0 | 374,5 | 9.362,50 |
| Long | 09/03/12 | 6.850,0 | 09/03/12 | 6.851,0 | 1,0 | 375,5 | 9.387,50 |
| Long | 09/03/12 | 6.860,0 | 09/03/12 | 6.870,0 | 10,0 | 385,5 | 9.637,50 |
| Long | 09/03/12 | 6.860,0 | 09/03/12 | 6.900,0 | 40,0 | 425,5 | 10.737,50 |
| Long | 12/03/12 | 6.860,0 | 12/03/12 | 6.860,0 | 15,0 | 440,5 | 11.012,50 |
| Long | 12/03/12 | 6.895,0 | 12/03/12 | 6.897,0 | 2,0 | 442,5 | 11.062,50 |
| Long | 12/03/12 | 6.885,0 | 12/03/12 | 6.890,0 | 5,0 | 447,5 | 11.187,50 |
| Short | 12/03/12 | 6.895,0 | 12/03/12 | 6.884,0 | 11,0 | 458,5 | 11.462,50 |
| Long | 13/03/12 | 6.965,0 | 13/03/12 | 6.970,0 | 5,0 | 463,5 | 11.587,50 |
| Long | 13/03/12 | 6.970,0 | 13/03/12 | 6.971,0 | 1,0 | 464,5 | 11.612,50 |
| Long | 13/03/12 | 6.970,0 | 13/03/12 | 7.020,0 | 50,0 | 514,5 | 12.862,50 |
| Long | 14/03/12 | 7.030,0 | 14/03/12 | 7.031,0 | 1,0 | 515,5 | 12.887,50 |
| Short | 14/03/12 | 7.040,0 | 15/03/12 | 7.149,0 | -109,0 | 406,5 | 10.162,50 |
| Derivato con scadenza di giugno 2012 | |||||||
| Short | 16/03/12 | 7.165,0 | 16/03/12 | 7.170,0 | -5,0 | 401,5 | 10.037,50 |
| Long | 19/03/12 | 7.160,0 | 19/03/12 | 7.165,0 | 5,0 | 406,5 | 10.162,50 |
| Short | 20/03/12 | 7.155,0 | 20/03/12 | 7.135,0 | 20,0 | 426,5 | 10.662,50 |
| Long | 20/03/12 | 7.125,0 | 20/03/12 | 7.135,0 | 10,0 | 436,5 | 10.912,50 |
| Long | 20/03/12 | 7.075,0 | 20/03/12 | 7.090,0 | 15,0 | 451,5 | 11.287,50 |
| Long | 21/03/12 | 7.100,0 | 21/03/12 | 7.112,0 | 12,0 | 463,5 | 11.587,50 |
| Long | 21/03/12 | 7.120,0 | 21/03/12 | 7.080,0 | -40,0 | 423,5 | 11.587,50 |
| Long | 22/03/12 | 7.080,0 | 26/03/12 | 7.090,0 | 10,0 | 433,5 | 10.837,50 |
| Short | 26/03/12 | 7.090,0 | 26/03/12 | 7.098,0 | -8,0 | 425,5 | 10.637,50 |
| Long | 27/03/12 | 7.125,0 | 27/03/12 | 7.155,0 | 30,5 | 455,5 | 11.387,50 |
| Long | 27/03/12 | 7.150,0 | 27/03/12 | 7.160,0 | 10,0 | 465,5 | 11.637,50 |
| Long | 27/03/12 | 7.130,0 | 28/03/12 | 6.980,0 | -150,0 | 315,5 | 7.887,50 |
| Long | 28/03/12 | 6.970,0 | 28/03/12 | 6.980,0 | 10,0 | 325,5 | 8.137,50 |
| Long | 28/03/12 | 6.978,0 | 28/03/12 | 6.986,5 | 8,5 | 334,0 | 8.350,00 |
| Long | 29/03/12 | 6.995,0 | 02/04/12 | 7.018,0 | 23,0 | 357,0 | 8.925,00 |
| Long | 02/04/12 | 7.010,0 | 02/04/12 | 7.030,0 | 20,0 | 377,0 | 9.425,00 |
| Long | 02/04/12 | 7.030,0 | 02/04/12 | 7.032,00 | 2,0 | 379,0 | 9.475,00 |
|
Mar. 2012 |
-9.0 |
-225,00 | |||||
| Long | 29/03/12 | 6.995,0 | 02/04/12 | 7.018,0 | 23,0 | 357,0 | 8.925,00 |
| Long | 02/04/12 | 7.010,0 | 02/04/12 | 7.030,0 | 20,0 | 377,0 | 9.425,00 |
| Long | 02/04/12 | 7.030,0 | 02/04/12 | 7.032,0 | 2,0 | 379,0 | 9.475,00 |
| Long | 03/04/12 | 7.070,0 | 03/04/12 | 7.060,0 | 10,0 | 389,0 | 9.725,00 |
| Long | 03/04/12 | 7.065,0 | 03/04/12 | 7.060,0 | 5,0 | 394,0 | 9.850,00 |
| Long | 03/04/12 | 7.040,0 | 03/04/12 | 7.050,0 | 10,0 | 404,0 | 10.100,00 |
| Long | 03/04/12 | 7.045,0 | 03/04/12 | 7.048,0 | 3,0 | 407,0 | 10.175,00 |
| Long | 03/04/12 | 7.065,0 | 03/04/12 | 7.064,0 | 1,0 | 408,0 | 10.200,00 |
| Long | 03/04/12 | 7.050,0 | 03/04/12 | 7.051,0 | 1,0 | 409,0 | 10.2255,00 |
|
Apr. 2012 |
(in corso) | +75,0 | +1.875,00 | ||||
|
Come opera il Trading System " Nuovo DAX " Il Trading NewDax è un Sistema Future realtime intraday o overnight sull' indice DAX. Esegue anche più operazioni in una giornata borsistica, come può rimanere in posizione Long o Short anche per più giorni.
|
|
Avvertenze!
|