L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

Operatività esibita su Piazzaffari

Tabella Riepilogativa Performance Mensili da quando è stata cambiata l'operatività

MESE

PUNTI

EURO

Dicembre 2009

+585

+2.925

Gennaio 2010

+735

+3.675

Febbraio 2010

+90

+450

Marzo 2010

-320

-1.600

Aprile 2010

-260

-1.300

Maggio 2010

+1.640

+8.200

Giugno 2010

+2.470

+12.350

Luglio 2010 ( provvisorio)

+1.510

+7.550

 

*

*

*

*

*

Totale Generale

+6.450

+32.250

 

Data Posiz Prezzo Prezzo punti mensilità mensilità
    entrata uscita   punti euro
01/12/09 Long 22.190 22.250 60 60 300
01/12/09 Short 22.405 22.455 -50 10 50
02/12/09 Long 22.675 22.450 -225 -215 -1.075
02/12/09 Long 22.515 22.635 120 -95 -475
03/12/09 Long 22.815 22.780 -35 -130 -650
03/12/09 Long 22.870 22.720 -150 -280 -1.400
03/12/09 Short 22.715 22.650 65 -215 -1.075
04/12/09 Short 22.535 22.450 85 -130 -650
04/12/09 Long 22.550 22.925 375 245 1.225
07/12/09 Long 22.860 22.810 -50 195 975
07/12/09 Long 22.840 22.850 10 205 1.025
08/12/09 Short 22.725 22.650 75 280 1.400
08/12/09 Long 22.435 22.350 -85 195 975
08/12/09 Long 22.320 22.350 30 225 1.125
08/12/09 Long 22.380 22.420 40 265 1.325
09/12/09 Short 22.370 22.270 100 365 1.825
09/12/09 Long 22.275 22.240 -35 330 1.650
10/12/09 Long 22.270 22.300 30 360 1.800
10/12/09 Long 22.445 22.250 -195 165 825
10/12/09 Long 22.280 22.385 105 270 1.350
11/12/09 Long 22.530 22.620 90 360 1.800
11/12/09 Long 22.595 22.410 -185 175 875
14/12/09 Long 22.705 22.605 -100 75 375
14/12/09 Long 22.670 22.600 -70 5 25
15/12/09 Short 22.740 22.650 90 95 475
15/12/09 Short 22.650 22.600 50 145 725
15/12/09 Long 22.470 22.650 180 325 1.625
16/12/09 Short 22.680 22.810 -130 195 975
16/12/09 Long 22.810 22.890 80 275 1.375
17/12/09 Short 22.805 22.800 5 280 1.400
17/12/09 Short 22.765 22.740 25 305 1.525
17/12/09 Long 22.680 22.735 55 360 1.800
18/12/09 Long 22.715 22.815 100 460 2.300
21/12/09 Long 22.660 22.580 -80 380 1.900
21/12/09 Long 22.695 22.790 95 475 2.375
22/12/09 Long 22.850 22.950 100 575 2.875
22/12/09 Short 22.915 23.065 150 425 2.125
22/12/09 Long 23.045 23.000 -45 380 1.900
23/12/09 Long 23.120 23.200 80 460 2.300
23/12/09 Short 23.120 23.115 5 465 2.325
28/12/09 Long 23.380 23.330 -50 415 2.075
28/12/09 Long 23.355 23.335 -20 395 1.975
29/12/09 Short 22.420 22.380 40 435 2.175
29/12/09 Short 23.450 23.400 50 485 2.425
30/12/09 Long 23.430 23.470 40 525 2.625
30/12/09 Long 23.305 23.365 60 585 2.925
DIC. 2009 * * Totali mensili +585 punti +2.925 €
04/01/10 Long 23.415 23.425 10 595 2.975
04/01/10 Long 23.500 23.520 20 615 3.075
05/01/10 Long 23.560 23.630 70 685 3.425
05/01/10 Short 23.580 23.585 -5 680 3.400
06/01/10 Long 23.635 23.525 -110 570 2.850
06/01/10 Long 23.540 23.600 60 630 3.150
06/01/10 Long 23.610 23.660 50 680 3.400
07/01/10 Short 23.605 23.525 80 760 3.800
07/01/10 Long 23.670 23.685 15 775 3.875
07/01/10 Long 23.690 23.695 5 780 3.900
07/01/10 Long 23.680 23.750 70 850 4.250
08/01/10 Long 23.840 23.820 20 870 4.350
08/01/10 Short 23.820 23.750 70 940 4.700
11/01/10 Long 23.955 24.000 45 985 4.925
11/01/10 Short 23.995 23.920 75 1.060 5.300
12/01/10 Long 23.860 23.720 -140 920 4.600
12/01/10 Long 23.660 23.600 -60 860 4.300
12/01/10 Long 23.565 23.625 60 920 4.600
13/01/10 Long 23.500 23.580 80 1.000 5.000
13/01/10 Long 23.665 23.580 -85 915 4.575
13/01/10 Long 23.570 23.550 -20 895 4.475
13/01/10 Long 23.690 23.590 -100 795 3.975
13/01/10 Short 23.610 23.710 -100 695 3.475
14/01/10 Long 23.855 23.860 5 700 3.500
14/01/10 Short 23.845 23.770 75 775 3.875
14/01/10 Long 23.810 23.850 40 815 4.075
15/01/10 Long 23.940 23.960 20 835 4.175
15/01/10 Long 23.895 23.910 15 850 4.250
15/01/10 Long 23.735 23.760 25 875 4.375
15/01/10 Short 23.695 23.570 125 1.000 5.000
18/01/10 Long 23.625 23.475 -150 850 4.250
18/01/10 Long 23.440 23.530 90 940 4.700
18/01/10 Long 23.500 23.530 30 970 4.850
19/01/10 Short 23.440 23.380 60 1.030 5.150
19/01/10 Long 23.235 23.295 60 1.090 5.450
19/01/10 Long 23.425 23.500 75 1.165 5.825
20/01/10 Short 23.630 23.650 -20 1.145 5.725
20/01/10 Long 23.500 23.430 -70 1.075 5.375
20/01/10 Long 23.455 23.370 -85 990 4.950
20/01/10 Long 23.355 23.300 -55 935 4.675
20/01/10 Long 23.325 23.275 -50 885 4.425
21/01/10 Long 23.285 23.300 15 900 4.500
21/01/10 Short 23.300 23.120 180 1080 5.400
22/01/10 Long 22.735 22.850 115 1.195 5.975
22/01/10 Long 22.620 22.640 20 1.215 6.075
25/01/10 Long 22.360 22.500 140 1.355 6.775
25/01/10 Short 22.555 22.450 105 1.460 7.300
26/01/10 Long 22.195 22.245 50 1.510 7.550
26/01/10 Long 22.205 22.400 195 1.705 8.525
27/01/10 Long 22.145 22.020 -125 1.580 7.900
27/01/10 Long 22.065 22.120 55 1.635 8.175
27/01/10 Short 22.065 21.980 85 1.720 8.600
28/01/10 Long 22.220 22.180 -40 1.680 8.400
28/01/10 Long 22.130 22.055 -75 1.605 8.025
28/01/10 Long 22.050 21.950 -100 1.505 7.525
28/01/10 Long 21.965 21.850 -115 1.390 6.950
28/01/10 Long 21.860 21.830 30 1.420 7.100
29/01/10 Long 21.675 21.525 -150 1.270 6.350
29/01/10 Long 21.525 21.575 -50 1.220 6.100
29/01/10 Long 21.525 21.650 125 1.345 6.725
29/01/10 Long 21.845 21.970 125 1.470 7.350
29/01/10 Short 22.000 21.850 -150 1.320 6.600
GEN. 2010 * * Totali mensili +735 +3.675
01/02/10 Long 21.675 21.750 75 1.395 6.975
01/02/10 Long 21.960 22.025 65 1.460 7.300
02/02/10 Long 22.045 22.060 15 1.475 7.375
02/02/10 Long 22.180 22.330 150 1.625 8.125
03/02/10 Long 22.460 22.465 5 1.630 8.150
03/02/10 Short 22.460 22.400 60 1.690 8.450
03/02/10 Long 22.380 22.390 10 1.700 8.500
03/02/10 Short 22.350 22.220 130 1.830 9.150
04/02/10 Long 22.135 22.230 95 1.925 9.625
04/02/10 Long 21.965 21.995 30 1.955 9.775
04/02/10 Short 21.900 21.825 75 2.030 10.150
04/02/10 Long 21.755 21.680 -75 1.955 9.775
04/02/10 Long 21.635 21.580 -55 1.900 9.500
04/02/10 Long 21.520 21.550 30 1.930 9.650
05/02/10 Long 21.270 21.150 -120 1.810 9.050
05/02/10 Long 21.095 21.220 125 1.935 9.675
05/02/10 Long 21.165 21.100 -65 1.870 9.350
05/02/10 Long 21.085 21.000 -85 1.785 8,925
05/02/10 Long 21.045 20.935 -110 1.675 8.375
05/02/10 Long 20.860 20.950 90 1.765 8.825
05/02/10 Long 21.040 21.150 110 1.875 9.375
05/02/10 Long 21.180 20.950 -230 1.645 8.225
05/02/10 Long 20.940 20.850 -90 1.555 7.775
05/02/10 Long 20.860 20.900 40 1.595 7.975
08/02/10 Long 20.915 20.980 65 1.660 8.300
08/02/10 Long 20.775 20.800 25 1.685 8.425
09/02/10 Long 20.795 20.845 59 1.735 8.675
09/02/10 Long 21.045 21.000 -45 1.690 8.450
09/02/10 Long 21.040 20.950 -90 1.600 8.000
09/02/10 Long 20.980 21.050 70 1.670 8.350
10/02/10 Long 21.125 21.190 65 1.735 8.675
11/02/10 Long 21.380 21.400 20 1.755 8.775
11/02/10 Long 21.295 21.150 -145 1.610 8.050
11/02/10 Long 21.070 20.920 -150 1.460 7.300
11/02/10 Long 20.970 21.000 30 1.490 7.450
11/02/10 Long 20.975 20.900 -75 1.415 7.075
11/02/10 Long 20.920 21.100 180 1.595 7.975
12/02/10 Long 21.285 21.200 -85 1.510 7.550
12/02/10 Long 21.225 21.100 -125 1.385 6.925
12/02/10 Long 21.140 21.000 -140 1.245 6.225
12/02/10 Long 21.125 21.000 -125 1.120 5.600
12/02/10 Long 21.015 21.045 30 1.150 5.750
15/02/10 Short 21.210 21.240 -30 1.120 5.600
16/02/10 Long 21.340 21.250 -90 1.030 5.150
16/02/10 Long 21.260 21.200 -60 970 4.850
16/02/10 Long 21.125 21.050 -75 895 4.475
16/02/10 Long 21.080 21.230 150 1.045 5.225
17/02/10 Long 21.535 21.600 65 1.110 5.550
17/02/10 Short 21.700 21.700 0 1.110 5.550
17/02/10 Long 21.715 21.755 40 1.150 5.750
18/02/10 Long 21.625 21.550 -75 1.075 5.375
18/02/10 Long 21.585 21.670 85 1.160 5.800
18/02/10 Short 21.625 21.570 55 1.215 6.075
18/02/10 Long 21.690 21.610 -80 1.135 5.675
18/02/10 Long 21.640 21.670 30 1.165 5.825
19/02/10 Long 21.500 21.580 80 1.245 6.225
19/02/10 Short 21.535 21.635 -100 1.145 5.725
19/02/10 Short 21.590 21.710 -120 1.025 5.125
19/02/10 Long 21.750 21.775 25 1.050 5.250
22/02/10 Long 21.875 21.725 -150 900 4.500
22/02/10 Long 21.815 21.700 -115 785 3.925
23/02/10 Short 21.795 21.645 150 935 4.675
23/02/10 Short 21.385 21.300 85 1.020 5.100
24/02/10 Long 21.165 21.180 15 1.035 5.175
24/02/10 Short 21.265 21.160 105 1.140 5.700
25/02/10 Long 21.260 21.320 60 1.200 6.000
25/02/10 Short 21.095 21.055 40 1.240 6.200
25/02/10 Long 20835 20.850 15 1.255 6.275
25/02/10 Long 20.840 20.780 -60 1.195 5.975
25/02/10 Long 20.860 22.900 40 1.235 6.175
26/02/10 Long 21.015 21.060 45 1.280 6.400
26/02/10 Long 20.915 20.965 50 1.330 6.650
26/02/10 Long 20.990 20.920 -70 1.260 6.300
26/02/10 Short 20.905 20.905 0 1.260 6.300
26/02/10 Long 20.950 21.100 150 1.410 7.050
FEB. 2010 * * Totali mensili 90 450
01/03/10 Long 21.310 21.280 -30 1.380 6.900
01/03/10 Long 21.230 21.170 -60 1.320 6.600
01/03/10 Long 21.120 21.170 50 1.370 6.850
01/03/10 Short 21.155 21.340 -185 1.185 5.925
02/03/10 Long 21.310 21.330 20 1.205