L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

Operatività esibita su Piazzaffari

Tabella Riepilogativa Performance Mensili da quando è stata cambiata l'operatività

MESE

PUNTI

EURO

Dicembre 2009

+36,5

+912,50

Gennaio 2010

+116,0

+2.900,00

Febbraio 2010

+184,0

+4.600,00

Marzo 2010

-86,5

-2.162,50

Aprile 2010

-149,5

-3.737,50

Maggio 2010

-39,0

-975,00

Giugno 2010

+101,5

+2.537,50

Luglio 2010 (provvisorio)

+46,0

+1.125,00

*

*

*

*

*

*

Totale Generale

+209,0

+5.225,00

 

Data Posiz Prezzo Prezzo punti mensilità mensilità
    entrata uscita   punti euro
01/12/09 Long 5.693,0 5.725,0 32,0 32,0 800,00
01/12/09 Short 5.737,0 5.745,0 -8,0 24,0 600,00
02/12/09 Long 5.781,0 5.764,0 -17,0 7,0 175,00
02/12/09 Long 5.774,5 5.800,0 25,5 32,5 812,50
03/12/09 Long 5.838,5 5.808,5 -30,0 2,5 62,50
03/12/09 Long 5.827,5 5.790,0 -37,5 -35,0 -875,00
03/12/09 Short 5.788,5 5.780,0 8,5 -26,5 -662,50
04/12/09 Short 5.747,5 5.740,0 7,5 -19,0 -475,00
04/12/09 Long 5.792,5 5.825,0 32,5 13,5 337,50
07/12/09 Long 5.788,5 5.745,0 -43,5 -30,0 -750,00
07/12/09 Long 5.760,5 5.790,0 29,5 -0,5 -12,50
07/12/09 Long 5.792,5 5.800,0 7,5 7,0 175,00
08/12/09 Short 5.766,0 5.810,0 -44,0 -37,0 -9255,00
08/12/09 Short 5.804,0 5.740,0 64,0 27,0 675,00
08/12/09 Long 5.686,5 5.695,0 8,5 35,5 887,50
08/12/09 Long 5.671,0 5.690,0 19,0 54,5 1.362,50
08/12/09 Long 5.797,5 5.685,0 -12,5 42,0 1.050,00
09/12/09 Short 5.678,5 5.665,0 13,5 55,5 1.387,50
09/12/09 Long 5.663,0 5.615,0 -48,0 7,5 187,50
09/12/09 Long 5.616,0 5.657,0 41,0 48,5 1.212,50
10/12/09 Long 5.657,5 5.680,0 22,5 71,0 1.775,00
10/12/09 Long 5.735,0 5.690,0 -45,0 26,0 650,00
10/12/09 Long 5.679,0 5.705,0 26,0 52,0 1.300,00
11/12/09 Long 5.742,0 5.765,0 23,0 75,0 1.875,00
11/12/09 Long 5.790,0 5.750,0 -40,0 35,0 875,00
11/12/09 Long 5.770,0 5.754,5 -15,5 19,5 487,50
14/12/09 Long 5.825,0 5.805,0 -20,0 -0,5 -12,50
14/12/09 Long 5.801,5 5.785,0 -16,5 -17,0 -425,00
15/12/09 Short 5.825,0 5.805,0 20,0 3,0 75,00
15/12/09 Short 5.795,5 5.790,0 5,5 8,5 212,50
15/12/09 Long 5.770,5 5.814,0 43,5 52,0 1.300,00
16/12/09 Short 5.816,0 5.860,0 -44,0 8,0 200,00
16/12/09 Short 5.857,0 5.875,0 -18,0 -10,0 -250,00
16/12/09 Short 5.895,5 5.875,0 20,5 10,5 262,50
16/12/09 Long 5.878,0 5.880,0 2,0 12,5 312,50
17/12/09 Short 5.869,0 5.885,0 -16,0 -3,5 -87,50
17/12/09 Short 5.869,5 5.867,0 2,5 -1,0 -25,00
17/12/09 Long 5.849,5 5.859,5 10,0 9,0 225,00
18/12/09 Long 5.886,0 5.900,0 14,0 23,0 575,00
21/12/09 Long 5.885,0 5.879,0 -6,0 17,0 425,00
21/12/09 Long 5.897,0 5.929,0 32,0 49,0 1,225,00
22/12/09 Long 5.954,0 5.964,0 10,0 59,0 1,475,00
22/12/09 Short 5.940,0 5.975,0 -35,0 24,0 600,00
22/12/09 Long 5.982,0 5.960,0 -22,0 2,0 50,00
23/12/09 Long 5.978,5 5.985,0 6,5 8,5 212,50
23/12/09 Short 5.952,0 5.950,0 2,0 10,5 262,50
28/12/09 Long 6012,0 6010,5 -1,5 9,0 225,00
28/12/09 Long 6.008,0 5.995,0 -13,0 -4,0 -100,00
28/12/09 Long 5.995,5 6.014.5 19,0 15,0 375,00
29/12/09 Short 6.020,0 6.013,5 6,5 21,5 537,50
29/12/09 Short 6.025,0 6.015,0 10,0 31,5 787,50
30/12/09 Long 6.008,0 6.013,0 5,0 36,5 912,50
DIC. 2009 * * Totali mensili +36,5 punti +912,50 €
04/01/10 Long 6.007,5 6.015,0 7,5 44,0 1.100,00
04/01/10 Long 6.026,5 6.040,0 13,5 57,5 1.437,50
05/01/10 Long 6.045,5 6.050,0 4,5 62,0 1.550,00
05/01/10 Short 6.028,0 6.060,0 -32,0 30,0 750,00
05/01/10 Short 6.057,5 6.036,0 21,5 51,5 1.287,50
06/01/10 Long 6.042,5 6.020,0 -22,5 29,0 725,00
06/01/10 Long 6.023,0 6.040,0 17,0 46,0 1.150,00
06/01/10 Long 6.040,5 6.035,0 -5,5 40,5 1.012,50
07/01/10 Short 6.011,5 6.003,0 8,5 49,0 1.225,00
07/01/10 Long 5.982,5 5.992,0 9,5 58,5 1.462,50
07/01/10 Long 5.987,5 6.002,0 14,5 73,0 1.825,00
07/01/10 Long 6.013,0 6.017,0 4,0 77,0 1.925,00
07/01/10 Long 6.013,5 5.995,0 -18,5 58,5 1.462,50
07/01/10 Long 6.002,5 6.030,0 27,5 86,0 2.150,00
08/01/10 Long 6.052,0 6.048,5 -3,5 82,5 2.062,50
08/01/10 Short 6.008,0 5.990,0 18,0 100,5 2.512,50
11/01/10 Long 6.068,5 6.085,0 16,5 117,0 2.062,50
11/01/10 Short 6.075,5 6.060,0 15,5 132,5 3.312,50
12/01/10 Long 6.050,5 6.020,0 -30,5 102,0 2.550,50
12/01/10 Long 6.016,5 5.995,0 -21,5 80,5 2.012,50
12/01/10 Long 5985,5 5.975,0 -10,5 70,0 1.750,00
12/01/10 Long 5.941,5 5.956,0 15,0 85,0 2.125,00
13/01/10 Long 5.942,5 5.952,0 9,5 94,5 2.362,50
13/01/10 Long 5.968,5 5.959,5 -9,0 85,5 2.137,50
13/01/10 Long 5.977,0 5.950,0 -27,0 58,5 1.462,50
13/01/10 Short 5.947,5 5.972,0 -24,5 34,0 850,00
14/01/10 Long 6.007,5 5.980,0 -27,5 6,5 162,50
14/01/10 Short 5.995,0 5.970,0 25,0 31,5 787,50
14/01/10 Long 5.980,0 6.000,0 20,0 51,5 1.287,50
15/01/10 Long 6.004,5 6.020,0 20,5 72,0 1.800,0
15/01/10 Long 5.989,5 5.980,0 -9,5 62,5 1.562,50
15/01/10 Long 5.942,5 5.945,0 2,5 65,0 1.625,00
15/01/10 Short 5.914,5 5.890,0 24,5 89,5 2.237,50
18/01/10 Long 5.909,0 5.885,0 -24,0 65,5 1.637,50
18/01/10 Long 5.893,5 5.906,0 12,5 78,0 1.950,00
18/01/10 Long 5.916,0 5.921,0 5,0 83,0 2.075,00
19/01/10 Short 5.900,0 5.880,0 20,0 103,0 2.750,00
19/01/10 Long 5.864,5 5.874,0 9,5 112,5 2.812,50
19/01/10 Long 5.914,5 5.950,0 35,5 148,0 3.700,00
20/01/10 Short 5.952,5 5.975,0 -22,5 125,5 3.137,50
20/01/10 Short 5.967,5 5.965,0 2,5 128,0 3.200,00
20/01/10 Long 5.944,0 5.930,0 -14,0 114,0 2.850,00
20/01/10 Long 5.931,0 5.905,0 -26,0 88,0 2.200,00
20/01/10 Long 5.899,5 5.930,0 -9,5 78,5 1.962,50
20/01/10 Long 5.894,5 5.880,0 -14,5 64,0 1.600,00
21/01/10 Long 5.886,0 5.860,0 -26,0 38,0 950,00
21/01/10 Short 5.873,5 5.830,0 43,5 81,5 2.037,50
22/01/10 Long 5.723,5 5.728,0 4,5 86,0 2.150,00
22/01/10 Long 5.681,0 5.685,0 4,0 90,0 2.250,00
25/01/10 Long 5.643,5 5.668,5 25,0 115,0 2.875,00
25/01/10 Short 5.673,5 5.650,0 23,5 138,5 3.462,50
26/01/10 Long 5.599,0 5.614,0 15,0 153,5 3.837,50
26/01/10 Long 5.636,5 5.677,0 40,5 194,0 4.850,00
27/01/10 Long 5.614,5 5.627,0 12,5 206,5 5.162,50
27/01/10 Short 5.637,5 5.615,0 22,5 229,0 5.725,00
28/01/10 Long 5.713,5 5.700,0 -13,5 215,5 5.387,50
28/01/10 Long 5.677,5 5.650,0 -27,5 188,0 4.700,00
28/01/10 Long 5.664, 5.644,0 -20,0 168,0 4.200,00
28/01/10 Long 5.646,5 5.610,0 -36,5 131,5 3.287,50
28/01/10 Short 5.606,5 5.585,0 21,5 153,0 3.825,00
29/01/10 Long 5.595,0 5.565,0 -30,0 123,0 3.075,00
29/01/10 Short 5.565,0 5.574,0 -9,0 114,0 2.850,00
29/01/10 Long 5.585,0 5.600,0 15,0 129,0 3.225,00
29/01/10 Long 5.621,5 5.645,0 23,5 152,5 3.812,50
GEN. 2010 * * Tot. 116 * 2.900,00
01/02/10 Long 5.575,0 5.595,0 20,0 172,5 4.312,50
01/02/10 Long 5.632,5 5.645,0 12,5 185,0 4.625,00
02/02/10 Long 5.558,0 5.530,0 -28,0 157,0 3.925,00
02/02/10 Long 5.631,0 5.665,0 34,0 191,0 4.775,00
02/02/10 Long 5.688,5 5.718,0 29,5 220,5 5.512,50
03/02/10 Long 5.720,5 5.730,0 9,5 230,0 5.750,00
03/02/10 Short 5.727,0 5.704,0 23,0 253,0 6.325,00
03/02/10 Long 5.705,0 5.714,0 9,0 262,0 6.550,00
03/02/10 Short 5.715,5 5.685,0 30,5 292,5 7.312,50
04/02/10 Long 5.676,5 5.692,0 15,5 308,0 7.700,00
04/02/10 Long 5.633,0 5.636,0 3,0 311,0 7.775,00
04/02/10 Short 5.615,5 5.570,0 45,5 356,5 8.912,50
04/02/10 Long 5.574,0 5.555,0 -19,0 337,5 8.437,5
04/02/10 Long 5.553,0 5.530,0 -23,0 314,5 7.862,50
05/02/10 Long 5.524,0 5.490,0 -34,0 280,5 7.012,50
05/02/10 Long 5.487,5 5.504,0 16,5 297,0 7.425,00
05/02/10 Long 5.492,0 5.470,0 -22,0 275,0 6.875,00
05/02/10 Long 5.481,5 5.450,0 -31,5 243,5 6.087,50
05/02/10 Long 5.456,0 5.440,0 -16,0 227,5 5.687,50
05/02/10 Long 5.448,0 5.472,5 24,5 252,0 6.300,00
05/02/10 Long 5.463,5 5.470,0 6,5 258,5 6.462,50
05/02/10 Long 5.506,5 5.470,0 -36,5 222,0 5.550,00
08/02/10 Long 5.470,0 5.485,0 15,0 237,0 5.925,00
08/02/10 Long 5.472,5 5.480,0 7,5 244,5 6.112,5
09/02/10 Long 5.474,5 5.485,0 10,5 255,0 6.375,0
09/02/10 Long 5.511,5 5.530,0 18,5 273,5 6.837,5
10/02/10 Long 5.546,5 5.540,0 -6,5 267,0 6.675,00
11/02/10 Long 5.561,5 5.565,0 3,5 270,5 6.762,50
11/02/10 Long 5.537,5 5.510,0 -27,5 243,0 6.075,00
11/02/10 Long 5.489,0 5.460,0 -29,0 214,0 5.350,00
11/02/10 Long 5.465,0 5.470,0 5,0 219,0 5.475,00
11/02/10 Long 5.474,0 5.520,0 46,0 265,0 6.625,00
12/02/10 Long 5.557,0 5.540,0 -17,0 248,0 6.200,00
12/02/10 Long 5.546,0 5.530,0 -16,0 232,0 5.800,00
12/02/10 Long 5.526,0 5.500,0 -26,0 206,0 5.150,00
12/02/10 Long 5.524,0 5.506,0 -18,0 188,0 4700,00
12/02/10 Long 5.489,0 5.508,5 19,5 207,5 5.187,50
15/02/10 Short 5.544,5 5.535,0 9,5 217,0 5.425,00
16/02/10 Long 5.581,5 5.560,0 -21,5 195,5 4.887,50
16/02/10 Long 5.535,5 5.580,0 44,5 240,0 6.000,00
17/02/10 Long 5.640,0 5.643,5 3,5 243,5 6.087,50
17/02/10 Short 5.664,0 5.665,0 -1,0 242,5 6.062,50
17/02/10 Long 5.666,5 5.670,0 3,5 246,0 6.150,00
18/02/10 Long 5.638,0 5.648,0 10,0 256,0 6.400,00
18/02/10 Short 5.659,0 5.650,0 9,0 265,0 6.625,00
18/02/10 Long 5.677,0 5.685,0 8,0 273,0 6.825,00
19/02/10 Long 5.649,0 5.675,0 26,0 299,0 7.475,00
19/02/10 Short 5.676,0 5.696,0 -20,0 279,0 6.975,00
19/02/10 Short 5.689,0 5.710,0 -21,0 258,0 6.450,00
19/02/10 Short 5.706,0 5.720,0 -14,0 244,0 6.100,00
19/02/10 Long 5.714,0 5.727,5 13,5 257,5 6..437,50
22/02/10 Long 5.742,5 5.712,5 -30,0 227,5 5.687,50
22/02/10 Long 5.715,5 5.690,0 -25,5 202,0 5.050,00
23/02/10 Short 5.717,5 5.650,0 67,5 269,5 6.737,50
23/02/10 Short 5.621,5 5.610,0 11,5 281,0 7.025,00
24/02/10 Long 5.598,5 5.590,0 -8,5 272,5 6.812,50
24/02/10 Short 5.604,0 5.595,0 9,0 281,5 7.037,50
25/02/10 Long 5.618,5 5.650,0 32,0 313,5 7.837,50
25/02/10 Short 5.591,5 5.579,0 12,5 326,0 8.150,00
25/02/10 Long 5.532,5 5.520,0 -12,5 313,5 7.837,50
25/02/10 Long 5.533,0 5.545,0 12,0 325,5 8.137,50
26/02/10 Long 5.568,5 5.585,0 16,5 342,0 8.550,00
26/02/10 Long 5.561,5 5.572,0 10,5 352,5 8.812,50
26/02/10 Long 5.573,5 5.555,0 -18,5 334,0 8.350,00
26/02/10 Short 5.536,0 5.560,0 -24,0 310,0 7.750,00
26/02/10 Long 5.563,5 5.590,0 26,5 336,5 8.412,50
FEB. 2010 * * Tot. 184,0 * 4.600,00
01/03/10 Long 5.667,5 5.690,0 22,5 359,0 8.975,00
01/03/10 Long 5.682,0 5.675,0 -7,0 352,0 8.800,00
01/03/10 Long 5.669,0 5.675,0 6,0 358,0 8.950,00
01/03/10 Short 5.689,0 5.700,0 -11,0 347,0 8.675,00
02/03/10 Long 5.722,5 5.725,0 2,5 349,5 8.737,50
02/03/10 Long 5.768,0 5.770,0 2,0 351,5 8.787,50
03/03/10 Long 5.762,5