TRADING SYSTEM "STARLET" Ftse Mib Future
Starlet su 115 operazioni 110 sono state positive e 5 negative.
Ha realizzato 5.025 punti (euro 25.125) in 5 mesi e mezzo di operatività
Operatività esibita su Piazzaffari e verificata dagli utenti.
| posizione | data entrata | prezzo entrata | data uscita | prezzo uscita | perf punti | tot progr punti | progres euro |
| long | 30/09/11 | 14735 | 30/09/11 | 14750 | 15 | 15 | 75 |
| short | 30/09/11 | 14790 | 30/09/11 | 14750 | 40 | 55 | 275 |
| short | 03/10/11 | 14470 | 03/10/11 | 14400 | 70 | 125 | 625 |
| short | 03/10/11 | 14510 | 03/10/11 | 14470 | 40 | 165 | 825 |
| long | 04/10/11 | 14190 | 04/10/11 | 14220 | 30 | 195 | 975 |
| short | 04/10/11 | 14290 | 04/10/11 | 14250 | 40 | 235 | 1.175 |
| long | 04/10/11 | 14030 | 04/10/11 | 14080 | 50 | 285 | 1.425 |
| short | 04/10/11 | 14150 | 04/10/11 | 14130 | 20 | 305 | 1.525 |
| long | 05/10/11 | 14230 | 05/10/11 | 14300 | 70 | 375 | 1.875 |
| short | 05/10/11 | 14370 | 05/10/11 | 14350 | 20 | 395 | 1.975 |
| short | 05/10/11 | 14485 | 05/10/11 | 14450 | 35 | 430 | 2.150 |
| short | 05/10/11 | 14585 | 05/10/11 | 14550 | 35 | 465 | 2.325 |
| short | 05/10/11 | 14695 | 05/10/11 | 14660 | 35 | 500 | 2.500 |
| short | 06/10/11 | 14975 | 06/10/11 | 14920 | 55 | 555 | 2.775 |
| short | 06/10/11 | 15085 | 06/10/11 | 14980 | 105 | 660 | 3.300 |
| short | 06/10/11 | 15230 | 06/10/11 | 15240 | -10 | 650 | 3.250 |
| short | 07/10/11 | 15270 | 01/11/11 | 15465 | -195 | 455 | 2.275 |
| long | 01/11/11 | 15250 | 01/11/11 | 15330 | 80 | 535 | 2.675 |
| long | 01/11/11 | 15150 | 02/11/11 | 15215 | 65 | 600 | 3.000 |
| long | 02/11/11 | 14670 | 02/11/11 | 14780 | 110 | 710 | 3.550 |
| long | 02/11/11 | 15160 | 03/11/11 | 15330 | 170 | 880 | 4.400 |
| short | 03/11/11 | 15330 | 04/11/11 | 15305 | 25 | 905 | 4.525 |
| long | 04/11/11 | 15280 | 04/11/11 | 15330 | 50 | 955 | 4.775 |
| long | 04/11/11 | 15290 | 04/11/11 | 15330 | 40 | 995 | 4.975 |
| short | 04/11/11 | 15265 | 07/11/11 | 15020 | 245 | 1.240 | 6.200 |
| short | 04/11/11 | 15145 | 07/11/11 | 15120 | 25 | 1.265 | 6.325 |
| short | 07/11/11 | 15255 | 07/11/11 | 15205 | 50 | 1.315 | 6.575 |
| long | 09/11/11 | 15150 | 09/11/11 | 15245 | 95 | 1.410 | 7.050 |
| short | 10/11/11 | 15390 | 10/11/11 | 15315 | 75 | 1.485 | 7.425 |
| short | 10/11/11 | 15505 | 10/11/11 | 15405 | 100 | 1.585 | 7.925 |
| short | 14/11/11 | 15595 | 14/11/11 | 15525 | 70 | 1.655 | 8.275 |
| long | 14/11/11 | 15390 | 14/11/11 | 15450 | 60 | 1.715 | 8.575 |
| short | 14/11/11 | 15400 | 14/11/11 | 15310 | 90 | 1.805 | 9.025 |
| short | 15/11/11 | 15300 | 15/11/11 | 15250 | 50 | 1.855 | 9.275 |
| long | 15/11/11 | 15085 | 15/11/11 | 15130 | 45 | 1.900 | 9.500 |
| long | 15/11/11 | 15020 | 15/11/11 | 15070 | 50 | 1.950 | 9.750 |
| short | 16/11/11 | 15140 | 16/11/11 | 15060 | 80 | 2.030 | 10.150 |
| short | 18/11/11 | 15190 | 18/11/11 | 15150 | 40 | 2.070 | 10.350 |
| short | 18/11/11 | 15305 | 18/11/11 | 15255 | 50 | 2.120 | 10.600 |
| long | 21/11/11 | 14760 | 30/11/11 | 14800 | 40 | 2.160 | 10.800 |
| short | 05/12/11 | 14940 | 13/12/11 | 14840 | 100 | 2.260 | 11.300 |
| long | 13/12/11 | 14535 | 15/12/11 | 14610 | 75 | 2.335 | 11.675 |
| long | 15/12/11 | 14635 | 16/12/11 | 14655 | 20 | 2.355 | 11.775 |
| long | 16/12/11 | 14750 | 16/12/11 | 14800 | 50 | 2.405 | 12.025 |
| long | 19/12/11 | 14690 | 19/12/11 | 14730 | 40 | 2.445 | 12.225 |
| long | 19/12/11 | 14655 | 20/12/11 | 14700 | 45 | 2.490 | 12.450 |
| long | 20/12/11 | 14705 | 20/12/11 | 14750 | 45 | 2.535 | 12.675 |
| short | 21/12/11 | 14845 | 21/12/11 | 14825 | 20 | 2.555 | 12.775 |
| long | 21/12/11 | 14780 | 21/12/11 | 14910 | 130 | 2.685 | 13.425 |
| long | 21/12/11 | 14905 | 21/12/11 | 14945 | 40 | 2.725 | 13.625 |
| long | 22/12/11 | 15010 | 22/12/11 | 15060 | 50 | 2.775 | 13.875 |
| long | 23/12/11 | 15115 | 23/12/11 | 15155 | 40 | 2.815 | 14.075 |
| long | 23/12/11 | 15075 | 23/12/11 | 15090 | 15 | 2.830 | 14.150 |
| long | 27/12/11 | 15030 | 28/12/11 | 15080 | 50 | 2.880 | 14.400 |
| short | 28/12/11 | 14770 | 05/01/12 | 14805 | -35 | 2.845 | 14.225 |
| long | 05/01/12 | 14755 | 05/01/12 | 14765 | 10 | 2.855 | 14.275 |
| long | 06/01/12 | 14780 | 06/01/12 | 14880 | 100 | 2.955 | 14.775 |
| long | 06/01/12 | 14745 | 06/01/12 | 14830 | 85 | 3.040 | 15.200 |
| long | 06/01/12 | 14650 | 06/01/12 | 14680 | 30 | 3.070 | 15.350 |
| long | 06/01/12 | 14610 | 06/01/12 | 14650 | 40 | 3.110 | 15.550 |
| short | 09/01/12 | 14675 | 09/01/12 | 14615 | 60 | 3.170 | 15.850 |
| long | 09/01/12 | 14520 | 10/01/12 | 14590 | 70 | 3.240 | 16.200 |
| short | 10/01/12 | 14670 | 10/01/12 | 14650 | 20 | 3.260 | 16.300 |
| short | 11/01/12 | 14880 | 11/01/12 | 14825 | 55 | 3.315 | 16.575 |
| short | 12/01/12 | 15020 | 12/01/12 | 15010 | 10 | 3.325 | 16.625 |
| short | 13/01/12 | 15140 | 13/01/12 | 15090 | 50 | 3.375 | 16.875 |
| short | 16/01/12 | 14960 | 16/01/12 | 14910 | 50 | 3.425 | 17.125 |
| short | 17/01/12 | 15420 | 17/01/12 | 15320 | 100 | 3.525 | 17.625 |
| short | 17/01/12 | 15480 | 17/01/12 | 15380 | 100 | 3.625 | 18.125 |
| short | 18/01/12 | 15290 | 18/01/12 | 15280 | 10 | 3.635 | 18.175 |
| short | 18/01/12 | 15270 | 18/01/12 | 15220 | 50 | 3.685 | 18.425 |
| short | 19/01/11 | 15340 | 19/01/11 | 15290 | 50 | 3.735 | 18.675 |
| short | 19/01/12 | 15320 | 01/02/12 | 16250 | -930 | 2.805 | 14.025 |
| short | 02/02/12 | 16360 | 02/02/12 | 16340 | 20 | 2.825 | 14.125 |
| short | 03/02/12 | 16250 | 03/02/12 | 16220 | 30 | 2.855 | 14.275 |
| short | 06/02/12 | 16400 | 06/02/12 | 16305 | 95 | 2.950 | 14.750 |
| long | 09/02/12 | 16590 | 09/02/12 | 16630 | 40 | 2.990 | 14.950 |
| long | 09/02/12 | 16610 | 09/02/12 | 16620 | 10 | 3.000 | 15.000 |
| long | 10/02/12 | 16530 | 10/02/12 | 16600 | 70 | 3.070 | 15.350 |
| long | 10/02/12 | 16420 | 10/02/12 | 16450 | 30 | 3.100 | 15.500 |
| short | 10/02/12 | 16490 | 10/02/12 | 16460 | 30 | 3.130 | 15.650 |
| short | 13/02/12 | 16500 | 13/02/12 | 16400 | 100 | 3.230 | 16.150 |
| short | 14/02/12 | 16440 | 14/02/12 | 16430 | 10 | 3.240 | 16.200 |
| short | 14/02/12 | 16470 | 14/02/12 | 16420 | 50 | 3.290 | 16.450 |
| short | 15/02/12 | 16650 | 15/02/12 | 16590 | 60 | 3.350 | 16.750 |
| short | 16/02/12 | 16500 | 16/02/12 | 16210 | 290 | 3.640 | 18.200 |
| long | 21/02/12 | 16610 | 21/02/12 | 16660 | 50 | 3.690 | 18.450 |
| short | 23/02/12 | 16660 | 23/02/12 | 16605 | 55 | 3.745 | 18.725 |
| long | 23/02/12 | 16450 | 23/02/12 | 16490 | 40 | 3.785 | 18.925 |
| long | 27/02/12 | 16260 | 27/02/12 | 16300 | 40 | 3.825 | 19.125 |
| long | 28/02/12 | 16310 | 28/02/12 | 16400 | 90 | 3.915 | 19.575 |
| short | 29/02/12 | 16490 | 29/02/12 | 16470 | 20 | 3.935 | 19.675 |
| long | 29/02/12 | 16490 | 29/02/12 | 16345 | -145 | 3.790 | 18.950 |
| short | 01/03/12 | 16490 | 06/03/12 | 16455 | 35 | 3.825 | 19.125 |
| long | 07/03/12 | 16320 | 07/03/12 | 16380 | 60 | 3.885 | 19.425 |
| long | 07/03/12 | 16310 | 07/03/12 | 16380 | 70 | 3.955 | 19.775 |
| long | 07/03/12 | 16330 | 07/03/12 | 16350 | 20 | 3.975 | 19.875 |
| long | 07/03/12 | 16410 | 08/03/12 | 16480 | 70 | 4.045 | 20.225 |
| long | 08/03/12 | 16570 | 08/03/12 | 16630 | 60 | 4.105 | 20.525 |
| short | 12/03/12 | 16430 | 12/03/12 | 16405 | 25 | 4.130 | 20.650 |
| short | 12/03/12 | 16560 | 12/03/12 | 16530 | 30 | 4.160 | 20.800 |
| long | 02/03/12 | 16460 | 12/03/12 | 16480 | 20 | 4.180 | 20.900 |
| short | 13/03/12 | 16610 | 15/03/12 | 16860 | -250 | 3.930 | 19.650 |
| short | 15/03/12 | 16610 | 21703/12 | 16490 | 120 | 4.050 | 20.250 |
| short | 22/03/12 | 16450 | 22/03/12 | 16225 | 225 | 4.275 | 21.375 |
| short | 23/03/12 | 16330 | 23/03/12 | 16280 | 50 | 4.325 | 21.625 |
| long | 23/03/12 | 16060 | 23/03/12 | 16120 | 60 | 4.385 | 21.925 |
| long | 23/03/12 | 16030 | 23/03/12 | 16130 | 100 | 4.485 | 22.425 |
| long | 26/03/12 | 16260 | 26/03/12 | 16270 | 10 | 4.495 | 22.475 |
| long | 26/03/12 | 16395 | 27/03/12 | 16500 | 105 | 4.600 | 23.000 |
| short | 27/03/12 | 16510 | 27/03/12 | 16405 | 105 | 4.705 | 23.525 |
| long | 27/03/12 | 16300 | 28/03/12 | 16340 | 40 | 4.745 | 23.725 |
| short | 28/03/12 | 16380 | 28/03/12 | 16260 | 120 | 4.865 | 24.325 |
| short | 28/03/12 | 16260 | 29/03/12 | 16180 | 80 | 4.945 | 24.725 |
| long | 29/03/12 | 16160 | 29/03/12 | 16240 | 80 | 5.025 | 25.125 |
|
Come opera il Trading System STARLET - Ftse Mib Future Il Trading System STARLET è un Sistema Future realtime intraday o overnigh sull' indice Ftse Mib. Segui l'operatività qui: http://www.analisti.org/sistemifree/ |
Avvertenze! Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. Le perdite possono essere superiori al capitale investito per l'effetto leva dello strumento. I risultati del passato non sono garanzia per il futuro. Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute. Il webmaster: webmaster@piazzaffari.org |