MIOBUND-Bund Future
Trading System sul BUND
| Mercato: GERMANIA / EUREX; Margini: circa 1.000 euro; Orario contrattazione: 08.00 --> 22.00; 0,01 punto = 10 euro; Mercato molto liquido. Con 10.000 euro, margine occorrente per un contratto S&P MIB, si possono muovere fino a 10 contratti BUND. In tabella verranno però inserite le performance di un solo contratto. Se si investono 10.000 euro occorre quindi moltiplicare per 10 le performance positive o negative. I clienti che a titolo di curiosità vogliono seguire il mercato del BUND, e che non dispongono di un grafico, potrebbero farlo sul sito http://www.adblue.de in cui i dati arrivano con 15 minuti di ritardo. Ovviamente le piattaforme che consentono l'operatività di tale derivato, hanno anche il grafico in tempo reale. |
Per seguire l'operatività vai qui
Per essere sempre informato sui nostri TS e leggere le nostre analisi registrati qui
In 12 mesi il TS ha guadagnato il 400%
| Mesi | Totale punti | Totali Euro |
| aprile 2011 | 1,20 | 1.200 |
| maggio 2011 | 0,18 | 180 |
| giugno 2011 | -0,26 | -260 |
| luglio 2011 | -0,11 | -110 |
| agosto 2011 | 0,37 | 370 |
| settembre 2011 | 0,66 | 660 |
| ottobre 2011 | 0,90 | 900 |
| novembre 2011 | 0,44 | 440 |
| dicembre 2011 | -0,36 | -360 |
| febbraio 2012 | 0,40 | 400 |
| marzo 2012 | 0,65 | 650 |
| Totali per 1000 euro investiti | punti 4,07 | Utile Euro 4.070 |
APRILE 2012
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 02/04/12 | LONG | 138,20 | 138,35 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 02/04/12 | SHORT | 137,90 | 137,75 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 04/04/12 | LONG | 137,95 | 138,10 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 05/04/12 | LONG | 138,80 | 138,95 | 0,15 | 0,60 | 600 |
MARZO 2012
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 06/03/12 | LONG | 138,25 | 138,40 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 08/03/12 | SHORT | 138,50 | 138,60 | - 0,10 | 0,05 | 50 |
| 08/03/12 | LONG | 138,60 | 138,50 | - 0,10 | - 0,05 | - 50 |
| 12/03/12 | LONG | 138,60 | 138,50 | - 0,10 | - 0,10 | - 100 |
| 12/03/12 | SHORT | 137,60 | 137,75 | - 0,10 | - 0,20 | - 200 |
| 13/03/12 | SHORT | 137,60 | 137,70 | - 0,10 | - 0,30 | - 300 |
| 19/03/12 | LONG | 135,85 | 136,00 | 0,15 | 0,15 | - 150 |
| 19/03/12 | SHORT | 135,55 | 135,65 | - 0,10 | - 0,25 | - 250 |
| 20/03/12 | LONG | 135,60 | 135,75 | 0,15 | - 0,10 | - 100 |
| 21/03/12 | SHORT | 135,50 | 135,60 | - 0,10 | - 0,20 | -200 |
| 21/03/12 | SHORT | 135,50 | 135,35 | 0,15 | - 0,05 | - 50 |
| 21/03/12 | LONG | 135,80 | 135,95 | 0,15 | 0,10 | 100 |
| 22/03/12 | LONG | 135,80 | 135,95 | 0,15 | 0,25 | 250 |
| 23/03/12 | LONG | 137,20 | 137,35 | 0,15 | 0,40 | 400 |
| 26/03/12 | SHORT | 137,40 | 137,50 | - 0,10 | 0,30 | 300 |
| 26/03/12 | SHORT | 137,40 | 137,25 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 26/03/12 | LONG | 137,20 | 137,10 | - 0,10 | 0,35 | 350 |
| 27/03/12 | SHORT | 137,30 | 137,15 | 0,15 | 0,50 | 500 |
| 28/03/12 | SHORT | 137,30 | 137,15 | 0,15 | 0,65 | 650 |
| 28/03/12 | LONG | 137,60 | 137,75 | 0,15 | 0,80 | 800 |
| 29/03/12 | LONG | 138,00 | 137,90 | - 0,10 | 0,70 | 700 |
| 29/03/12 | LONG | 138,00 | 138,15 | 0,15 | 0,85 | 850 |
| 30/03/12 | SHORT | 138,10 | 138,20 | - 0,10 | 0,75 | 750 |
| 30/03/12 | SHORT | 138,10 | 138,20 | - 0,10 | 0,65 | 650 |
FEBBRAIO 2012
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 07/02/12 | LONG | 138,95 | 139,10 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 07/02/12 | SHORT | 138,50 | 138,60 | - 0,10 | 0,05 | 50 |
| 09/02/12 | LONG | 137,90 | 137,80 | - 0,10 | - 0,05 | - 50 |
| 09/02/12 | SHORT | 137,65 | 137,75 | - 0,10 | - 0,15 | - 150 |
| 14/02/12 | SHORT | 138,10 | 137,95 | 0,15 | 0,00 | 000 |
| 15/02/12 | LONG | 138,80 | 138,95 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 15/02/12 | SHORT | 138,30 | 138,15 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 21/02/12 | LONG | 138,00 | 138,10 | - 0,10 | 0,20 | 200 |
| 21/02/12 | SHORT | 137,80 | 137,90 | - 0,10 | 0,10 | 100 |
| 22/02/12 | LONG | 138,10 | 138,25 | 0,15 | 0,25 | 250 |
| 22/02/12 | SHORT | 137,80 | 137,90 | - 0,10 | 0,15 | 150 |
| 27/02/12 | SHORT | 139,00 | 138,85 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 27/02/12 | LONG | 139,20 | 139,35 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 28/02/12 | LONG | 139,95 | 139,85 | - 0,10 | 0,35 | 350 |
| 29/02/12 | LONG | 134,15 | 134,05 | - 0,10 | 0,25 | 250 |
| 29/02/12 | SHORT | 139,90 | 139,75 | 0,15 | 0,40 | 400 |
DICEMBRE 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 03/12/11 | LONG | 135,15 | 135,00 | - 0,15 | - 0,15 | - 150 |
| 05/12/11 | SHORT | 135,20 | 135,35 | - 0,15 | - 0,30 | - 300 |
| 06/12/11 | SHORT | 134,25 | 134,40 | - 0,15 | - 0,45 | - 450 |
| 06/12/11 | LONG | 134,95 | 135,07 | 0,17 | - 0,38 | -380 |
| 07/12/11 | LONG | 135,00 | 134,85 | - 0,15 | - 0,53 | - 530 |
| 07/12/11 | LONG | 135,00 | 135,17 | 0,17 | - 0,36 | - 360 |
NOVEMBRE 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 01/11/11 | LONG | 137,00 | 137,17 | 0,17 | 0,17 | 170 |
| 03/11/11 | SHORT | 137,50 | 137,33 | 0,17 | 0,34 | 340 |
| 04/11/11 | LONG | 137,20 | 137,37 | 0,17 | 0,51 | 510 |
| 07/11/11 | LONG | 138,00 | 138,17 | 0,17 | 0,68 | 680 |
| 08/11/11 | SHORT | 137,60 | 137,75 | - 0,15 | 0,53 | 530 |
| 08/11/11 | LONG | 138,20 | 138,05 | - 0,15 | 0,47 | 470 |
| 10/11/11 | SHORT | 139,25 | 139,10 | - 0,15 | 0,32 | 320 |
| 11/11/11 | SHORT | 138,10 | 137,93 | 0,17 | 0,49 | 490 |
| 14/11/11 | LONG | 137,50 | 137,35 | - 0,15 | 0,34 | 340 |
| 15/11/11 | SHORT | 138,45 | 138,60 | - 0,15 | 0,19 | 190 |
| 15/11/11 | LONG | 138,75 | 138,92 | 0,17 | 0,36 | 360 |
| 16/11/11 | SHORT | 138,35 | 138,18 | 0,17 | 0,53 | 530 |
| 17/11/11 | SHORT | 138,10 | 138,25 | - 0,15 | 0,38 | 380 |
| 22/11/11 | SHORT | 136,95 | 136,78 | 0,17 | 0,55 | 550 |
| 22/11/11 | LONG | 137,40 | 137,25 | - 0,15 | 0,40 | 440 |
| 23/11/11 | SHORT | 137,05 | 136,88 | 0,17 | 0,57 | 570 |
| 29/11/11 | SHORT | 133,80 | 133,63 | 0,17 | 0,74 | 740 |
| 30/11/11 | LONG | 134,00 | 133,85 | - 0,15 | 0,59 | 590 |
| 30/11/11 | SHORT | 133,40 | 133,55 | - 0,15 | 0,44 | 440 |
OTTOBRE 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 04/10/11 | LONG | 138,25 | 138,10 | -0,15 | -0,15 | 150 |
| 05/10/11 | SHORT | 138,00 | 137,93 | 0,17 | 0,02 |
20 |
| 05/10/11 | LONG | 138,15 | 138,00 | -0,15 | -0,13 |
-130 |
| 06/10/11 | SHORT | 137,00 | 136,85 | -0,15 | -0,28 |
-280 |
| 06/10/11 | LONG | 137,10 | 137,27 | 0,17 | -0,11 |
-110 |
| 07/10/11 | SHORT | 135,75 | 135,58 | 0,17 | 0,06 |
60 |
| 11/10/11 | LONG | 134,80 | 134,65 | -0,15 | -0,09 |
-90 |
| 12/10/11 | SHORT | 134,35 | 134,18 | 0,17 | 0,08 |
80 |
| 13/10/11 | LONG | 133,70 | 133,87 | 0,17 | 0,25 | 250 |
| 13/10/11 | SHORT | 133,30 | 133,45 | -0,15 | 0,10 | 100 |
| 14/10/11 | LONG | 134,40 | 134,25 | -0,15 | -0,05 | -50 |
| 14/10/11 | SHORT | 134,10 | 134,25 | -0,15 | -0,20 | -200 |
| 17/10/11 | LONG | 133,95 | 134,12 | 0,17 | -0,03 | -30 |
| 18/10/11 | LONG | 135,00 | 135,17 | 0,17 | 0,14 | 140 |
| 19/10/11 | SHORT | 135,00 | 135,17 | -0,15 | -0,01 | -10 |
| 20/10/11 | SHORT | 135,00 | 134,83 | 0,17 | 0,16 | 160 |
| 20/10/11 | LONG | 135,50 | 135,67 | 0,17 | 0,33 | 330 |
| 21/10/11 | LONG | 135,65 | 135,50 | -0,15 | 0,18 | 180 |
| 21/10/11 | SHORT | 135,00 | 134,83 | 0,17 | 0,35 | 350 |
| 24/10/11 | LONG | 135,00 | 135,17 | 0,17 | 0,52 | 520 |
| 25/10/11 | LONG | 134,90 | 134,75 | -0,15 | 0,37 | 370 |
| 25/10/11 | SHORT | 134,50 | 134,33 | 0,17 | 0,54 | 540 |
| 26/10/11 | SHORT | 134,95 | 135,10 | -0,15 | 0,39 | 390 |
| 26/10/11 | LONG | 135,35 | 135,52 | 0,17 | 0,56 | 560 |
| 28/10/11 | LONG | 135,40 | 135,57 | 0,17 | 0,73 | 730 |
| 28/10/11 | SHORT | 133,10 | 132,93 | 0,17 | 0,90 | 900 |
| 31/10/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,90 | 900 |
SETTEMBRE 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 01/09/11 | LONG | 134,75 | 134,92 | 0,17 | 0,17 |
170 |
| 02/09/11 | LONG | 135,60 | 135,77 | 0,17 | 0,34 |
340 |
| 05/09/11 | LONG | 136,90 | 136,98 | 0,08 | 0,42 |
420 |
| 06/09/11 | SHORT | 137,90 | 138,05 | -0,15 | 0,27 |
270 |
| 07/09/11 | SHORT | 136,30 | 136,13 | 0,17 | 0,44 |
440 |
| 09/09/11 | LONG | 137,00 | 137,17 | 0,17 | 0,61 |
610 |
| 13/09/11 | SHORT | 138,05 | 137,88 | 0,17 | 0,78 |
780 |
| 13/09/11 | LONG | 138,40 | 138,57 | 0,17 | 0,95 |
950 |
| 14/09/11 | LONG | 138,20 | 138,05 | -0,15 | 0,80 |
800 |
| 14/09/11 | SHORT | 137,50 | 137,33 | 0,17 | 0,97 |
970 |
| 15/09/11 | SHORT | 136,65 | 136,80 | -0,15 | 0,82 |
820 |
| 16/09/11 | SHORT | 135,90 | 136,05 | -0,15 | 0,67 |
670 |
| 16/09/11 | LONG | 136,50 | 136,35 | -0,15 | 0,52 |
520 |
| 21/09/11 | SHORT | 137,55 | 137,38 | 0,17 | 0,69 |
690 |
| 21/09/11 | LONG | 137,85 | 137,76 | -0,09 | 0,60 |
600 |
| 23/09/11 | LONG | 138,90 | 139,07 | 0,17 | 0,77 |
770 |
| 23/09/11 | SHORT | 138,50 | 138,65 | -0,15 | 0,62 |
620 |
| 26/09/11 | SHORT | 137,55 | 137,38 | 0,17 | 0,79 |
790 |
| 28/09/11 | SHORT | 136,00 | 135,83 | 0,17 | 0,96 |
960 |
| 29/09/11 | LONG | 135,75 | 135,60 | -0,15 | 0,81 |
810 |
|
29/09/11 |
SHORT | 135,40 | 135,55 | -0,15 | 0,66 |
660 |
AGOSTO 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 01/08/11 | LONG | 130,70 | 130,87 | 0,17 | 0,17 | 170 |
| 02/08/11 | LONG | 131,30 | 131,47 | 0,17 | 0,34 | 340 |
| 03/08/11 | LONG | 132,25 | 132,42 | 0,17 | 0,51 | 510 |
| 03/08/11 | SHORT | 131,95 | 132,10 | - 0,15 | 0,36 | 360 |
| 04/08/11 | SHORT | 131,60 | 131,75 | - 0,15 | 0,21 | 210 |
| 08/08/11 | SHORT | 131,65 | 131,80 | - 0,15 | 0,06 | 60 |
| 09/08/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,06 | 60 |
| 10/08/11 | SHORT | 132,80 | 132,95 | - 0,15 | - 0,09 | - 90 |
| 10/08/11 | LONG | 133,55 | 133,72 | 0,17 | 0,08 | 80 |
| 11/08/11 | SHORT | 134,10 | 134,25 | - 0,15 | - 0,07 | - 70 |
| 12/08/11 | LONG | 133,40 | 133,57 | 0,17 | 0,10 | 100 |
| 13/08/11 | LONG | 133,45 | 133,62 | 0,17 | 0,27 | 270 |
| 15/08/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,27 | 270 |
| 16/08/11 | LONG | 133,15 | 133,32 | 0,17 | 0,44 | 440 |
| 17/08/11 | SHORT | 133,20 | 133,35 | - 0,15 | 0,29 | 290 |
| 18/08/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,29 | 290 |
| 19/08/11 | SHORT | 135,70 | 135,85 | - 0,15 | 0,14 | 140 |
| 22/08/11 | SHORT | 135,00 | 134,83 | 0,17 | 0,31 | 310 |
| 23/08/11 | SHORT | 135,05 | 134,88 | 0,17 | 0,48 | 480 |
| 25/08/11 | LONG | 134,40 | 134,25 | - 0,15 | 0,33 | 330 |
| 26/08/11 | SHORT | 134,40 | 134,55 | - 0,15 | 0,18 | 180 |
| 29/08/11 | SHORT | 134,95 | 134,78 | 0,17 | 0,35 | 350 |
| 30/08/11 | LONG | 134,80 | 134,98 | 0,17 | 0,52 | 520 |
| 31/08/11 | SHORT | 134,70 | 134,85 | - 0,15 | 0,37 | 370 |
LUGLIO 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 04/07/11 | LONG | 126,65 | 126,50 | - 0,15 | - 0,15 | - 150 |
| 25/07/11 | LONG | 127,70 | 127,87 | 0,17 | 0,02 | 20 |
| 26/07/11 | SHORT | 127,90 | 128,05 | - 0,15 | - 0,13 | - 130 |
| 26/07/11 | LONG | 128,25 | 128,42 | 0,17 | 0,04 | 40 |
| 27/07/11 | SHORT | 128,32 | 128,47 | - 0,15 | - 0,11 | - 110 |
GIUGNO 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 01/06/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,00 | 000 |
| 02/06/11 | LONG | 125,90 | 125,75 | - 0,15 | - 0,15 | - 150 |
| 02/06/11 | SHORT | 125,70 | 125,55 | 0,15 | 0,00 | 000 |
| 03/06/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,00 | 000 |
| 06/06/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,00 | 000 |
| 07/06/11 | SHORT | 125,10 | 124,95 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 08/06/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,15 | 150 |
| 09/06/11 | LONG | 125,00 | 124,85 | - 0,15 | 0,00 | 000 |
| 09/06/11 | SHORT | 124,75 | 124,90 | - 0,15 | - 0,15 | - 150 |
| 10/06/11 | LONG | 125,20 | 125,35 | 0,15 | 0,00 | 000 |
| 13/06/11 | LONG | 125,95 | 126,10 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 14/06/11 | SHORT | 125,75 | 125,60 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 15/06/11 | LONG | 125,80 | 125,65 | - 0,15 | 0,00 | 000 |
| 15/06/11 | SHORT | 125,55 | 125,70 | - 0,15 | - 0,15 | - 150 |
| 16/06/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | - 0,15 | - 150 |
| 17/06/11 | SHORT | 126,35 | 126,20 | 0,15 | 0,00 | 000 |
| 21/06/11 | SHORT | 126,00 | 126,15 | - 0,15 | - 0,15 | - 150 |
| 21/06/11 | LONG | 126,20 | 126,005 | - 0,15 | - 0,30 | - 300 |
| 22/06/11 | LONG | 126,05 | 126,22 | 0,17 | - 0,13 | - 130 |
| 23/06/11 | LONG | 126,20 | 126,37 | 0,17 | 0,04 | 40 |
| 24/06/11 | SHORT | 126,85 | 127,00 | - 0,15 | - 0,11 | - 110 |
| 24/06/11 | LONG | 127,10 | 126,95 | - 0,15 | - 0,26 | - 260 |
MAGGIO 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 02/05/11 | SHORT | 122,70 | 122,55 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 03/05/11 | SHORT | 122,70 | 122,85 | - 0,15 | 0,00 | 000 |
| 04/05/11 | SHORT | 122,70 | 122,55 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 05/05/11 | SHORT | 122,25 | 122,10 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 05/05/11 | LONG | 122,50 | 122,65 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 06/05/11 | SHORT | 123,00 | 123,15 | - 0,15 | 0,30 | 300 |
| 06/05/11 | LONG | 123,35 | 123,50 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 09/05/11 | SHORT | 123,65 | 123,80 | - 0,15 | 0,30 | 300 |
| 09/05/11 | LONG | 123,90 | 124,05 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 10/05/11 | SHORT | 124,10 | 123,95 | 0,15 | 0,60 | 600 |
| 11/05/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,60 | 600 |
| 12/05/11 | LONG | 124,30 | 124,15 | - 0,15 | 0,45 | 450 |
| 13/05/11 | SHORT | 123,90 | 124,05 | - 0,15 | 0,30 | 300 |
| 13/05/11 | LONG | 124,15 | 124,30 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 16/05/11 | SHORT | 124,30 | 124,15 | 0,15 | 0,60 | 600 |
| 17/05/11 | SHORT | 124,15 | 124,30 | - 0,15 | 0,45 | 450 |
| 17/05/11 | LONG | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 0,45 | 450 |
| 18/05/11 | SHORT | 124,20 | 124,35 | - 0,15 | 0,30 | 300 |
| 18/05/11 | LONG | 124,45 | 124,30 | - 0,15 | 0,15 | 150 |
| 19/05/11 | SHORT | 124,05 | 123,90 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 20/05/11 | LONG | 124,25 | 124,40 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 23/05/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,45 | 450 |
| 24/05/11 | LONG | 124,25 | 125,40 | 0,15 | 0,60 | 600 |
| 25/05/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,60 | 600 |
| 26/05/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,60 | 600 |
| 27/05/11 | LONG | 125,10, | 124,95 | - 0,15 | 0,45 | 450 |
| 28/05/11 | LONG | 125,60 | 125,45 | - 0,15 | 0,30 | 300 |
| 28/05/11 | SHORT | 125,35 | 125,50 | - 0,15 | 0,15 | 150 |
| 30/05/11 | LONG | 125,70 | 125,73 | 0,03 | 0,18 | 180 |
| 31/05/11 | LONG | 125,45 | 125,30 | - 0,15 | 0,03 | 30 |
| 31/05/11 | SHORT | 125,20 | 125,05 | 0,15 | 0,18 | 180 |
APRILE 2011
|
data |
posizione |
prezzo entrata |
prezzo uscita |
performance in PUNTI |
tot prog. PUNTI |
tot prog. EURO |
| 01/04/11 | SHORT | 121,10 | 120,95 | 0,15 | 0,15 | 150 |
| 04/04/11 | SHORT | 121,00 | 120,85 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 05/04/11 | LONG | 121,15 | 121,00 | - 0,15 | 0,15 | 150 |
| 05/04/11 | SHORT | 120,90 | 120,90 | 0,0 | 0,15 | 150 |
| 06/04/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,15 | 150 |
| 07/04/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,15 | 150 |
| 08/04/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 0,15 | 150 |
| 11/04/11 | SHORT | 120,00 | 120,0 | 0,0 | 0,15 | 150 |
| 12/04/11 | LONG | 120,20 | 120,35 | 0,15 | 0,30 | 300 |
| 13/04/11 | SHORT | 120,35 | 120,20 | 0,15 | 0,45 | 450 |
| 13/04/11 | LONG | 120,55 | 120,70 | 0,15 | 0,60 | 600 |
| 14/04/11 | LONG | 120,85 | 121,00 | 0,15 | 0,75 | 750 |
| 15/04/11 | LONG | 120,80 | 120,95 | 0,15 | 0,90 | 900 |
| 18/04/11 | LONG | 121,25 | 121,40 | 0,15 | 1,05 | 1050 |
| 21/04/11 | LONG | 122,00 | 122,15 | 0,15 | 1,20 | 1200 |
| 26/04/11 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | 1,20 | 1200 |
| 27/04/11 | SHORT | 122,40 | 122,25 | 0,15 | 1,35 | 1350 |
| 29/04/11 | LONG | 122,70 | 122,55 | - 0,15 | 1,20 | 1200 |
Ts intraday. La sera prima vengono forniti livelli di prezzo per il giorno
successivo al raggiungimento dei quali si aprono posizioni SHORT o LONG e si
inseriscono i relativi T.P. o S.L..
|
|
|