|
L'angolo del Trader di Piazzaffari.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRADING SYSTEM - MILANTO - S&P/MIB40 Per abbonarti al trading system vai qui TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERFORMANCE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Operativitą esibita su
Piazzaffari
|
| Data | buy | sell | long | short | Chiusura | Punti | Progr Punti | Euro | Progr Euro |
| Dicembre | Punti | 75 | Euro | 375 | |||||
| 02/01/2007 | ≥41910 | ≤41690 | 1 | 0 | 41985 | 75 | 75 | 375 | 375 |
| 03/01/2007 | ≥42640 | ≤42055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 375 |
| 04/01/2007 | ≥42480 | ≤42290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 375 |
| 05/01/2007 | ≥42220 | ≤41865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 375 |
| 08/01/2007 | ≥42025 | ≤41660 | 0 | 1 | 41875 | -150 | -75 | -750 | -375 |
| 09/01/2007 | ≥41955 | ≤41580 | 1 | 0 | 41850 | -105 | -180 | -525 | -900 |
| 10/01/2007 | ≥41935 | ≤41750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -900 |
| 11/01/2007 | ≥41680 | ≤41405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -900 |
| 12/01/2007 | ≥42495 | ≤41925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -900 |
| 15/01/2007 | ≥42530 | ≤42260 | 1 | 0 | 42605 | 75 | -105 | 375 | -525 |
| 16/01/2007 | ≥42640 | ≤42515 | 0 | 1 | 42440 | 75 | -30 | 375 | -150 |
| 17/01/2007 | ≥42510 | ≤42225 | 0 | 1 | 42150 | 75 | 45 | 375 | 225 |
| 18/01/2007 | ≥42220 | ≤41560 | 1 | 0 | 42070 | -150 | -105 | -750 | -525 |
| 19/01/2007 | ≥42085 | ≤41695 | 1 | 0 | 42160 | 75 | -30 | 375 | -150 |
| 22/01/2007 |