Click to Visit

 
L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

TRADING SYSTEM - MILANTO - S&P/MIB40

Per abbonarti al trading system vai qui

Per essere informato sui nostri Trading System e leggere le analisi dei nostri analisti iscriviti qui

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERFORMANCE

Periodo Punti fib  Euro
set-05 545 2.725
ott-05 820 4.100
nov-05 500 2.500
dic-05 -280 -1.400
gen-06 495 2.475
feb-06 800 4.000
mar-06 690 3.450
apr-06 300 1.500
mag-06 5 25
giu-06 -115 -575
lug-06 665 3.325
ago-06 475 2.375
set-06 150 750
ott-06 335 1.675
nov-06 740 3.700
dic-06 75 375
gen-07 195 975
feb-07 590 2.950
mar-07 300 1.500
apr-07 520 2.600
mag-07

115

575

giu-07

295

1.475

lug-07

0

0

ago-07

-675

-3.375

set-07

600

3.000

ott-07

-430

-2.150

nov-07

230

1.150

dic-07 -290 -1.450
gen-08 75 375
feb-08 -1125 -5625
mar-08 675 3.375
apr-08 -170 -850
 

 

 

Totali

                        7.105

35.525

 

DETTAGLI STORICO

 

 

Operativitą esibita su Piazzaffari
 

 Data buy sell long short  Chiusura Punti Progr Punti Euro Progr Euro
          Dicembre Punti 75 Euro 375
02/01/2007 ≥41910 ≤41690 1 0 41985 75 75 375 375
03/01/2007 ≥42640 ≤42055 0 0 0 0 75 0 375
04/01/2007 ≥42480 ≤42290 0 0 0 0 75 0 375
05/01/2007 ≥42220 ≤41865 0 0 0 0 75 0 375
08/01/2007 ≥42025 ≤41660 0 1 41875 -150 -75 -750 -375
09/01/2007 ≥41955 ≤41580 1 0 41850 -105 -180 -525 -900
10/01/2007 ≥41935 ≤41750 0 0 0 0 -180 0 -900
11/01/2007 ≥41680 ≤41405 0 0 0 0 -180 0 -900
12/01/2007 ≥42495 ≤41925 0 0 0 0 -180 0 -900
15/01/2007 ≥42530 ≤42260 1 0 42605 75 -105 375 -525
16/01/2007 ≥42640 ≤42515 0 1 42440 75 -30 375 -150
17/01/2007 ≥42510 ≤42225 0 1 42150 75 45 375 225
18/01/2007 ≥42220 ≤41560 1 0 42070 -150 -105 -750 -525
19/01/2007 ≥42085 ≤41695 1 0 42160 75 -30 375 -150
22/01/2007