TRADING SYSTEM "C3" Ftse Mib Future
Segui l'operatività del Trading System C3_ftse Mib Future qui
Operatività esibita su Piazzaffari e verificata dagli utenti.
| Totale | Totale | Totale | Totale | |||||||
| 1 obiettivo | 2 obiettivo | 3 obiettivo | Punti Gener. | |||||||
| 4050 | 4155 | 3395 | 11600 | |||||||
| Posizione | Data | Prezzo | Uscita Primo contratto | Uscita Secondo contratto | Uscita 3 contratto | Totale | ||||
| Long | obiettivo: 200 punti | obiettivo: 300 punti | obiettivo: 400 punti | Operazione | ||||||
| Short | entrata | entrata | Data | Perform | Data | Perform | Data | Perform | 1 c + 2 c + 3 c | |
| Long | 15/02/11 | 22785 | 16/02/11 | 200 | 16/02/11 | 300 | 16/02/11 | 400 | 900 | |
| Short | 18/02/11 | 23010 | 21/02/11 | 200 | 21/02/11 | 300 | 21/02/11 | 400 | 900 | |
| Long | 24/02/11 | 22045 | 25/02/11 | 200 | 25/02/11 | 300 | 28/02/11 | 400 | 900 | |
| Short | 01/03/11 | 22305 | 02/03/11 | 200 | 02/03/11 | 300 | 02/03/11 | 400 | 900 | |
| Long | 04/03/11 | 22350 | 09/03/11 | 200 | 10/03/11 | -30 | 10/03/11 | -30 | 140 | |
| Short | 10/03/11 | 22320 | 10/03/11 | 200 | 10/03/11 | 300 | 11/03/11 | 400 | 900 | |
| Long | 14/03/11 | 22005 | 14/03/11 | -280 | 14/03/11 | -280 | 14/03/11 | -280 | -840 | |
| Short | 14/03/11 | 21725 | 15/03/11 | 390 | 15/03/11 | 400 | 15/03/11 | 500 | 1290 | |
| Long | 17/03/11 | 20855 | 18/03/11 | 200 | 21/03/11 | 300 | 22/03/11 | 400 | 900 | |
| Short | 29/03/11 | 21565 | 29/03/11 | 200 | 29/03/11 | 300 | 30/03/11 | 5 | 505 | |
| Long | 30/03/11 | 21560 | 31/03/11 | -15 | 31/03/11 | -15 | 31/03/11 | -15 | -45 | |
| Short | 31/03/11 | 21545 | 31/03/11 | 200 | 31/03/11 | 300 | 01/04/11 | 50 | 550 | |
| Long | 01/04/11 | 21495 | 04/04/11 | -80 | 04/04/11 | -80 | 04/04/11 | -80 | -240 | |
| Short | 04/04/11 | 21415 | 06/04/11 | -405 | 06/04/11 | -405 | 06/04/11 | -405 | -1215 | |
| Long | 06/04/11 | 21820 | 06/04/11 | 200 | 11/04/11 | 300 | 12/04/11 | 60 | 560 | |
| Short | 12/04/11 | 21880 | 12/04/11 | 200 | 13/04/11 | 55 | 13/04/11 | 55 | 310 | |
| Long | 13/04/11 | 21825 | 14/04/11 | -280 | 14/04/11 | -280 | 14/04/11 | -280 | -840 | |
| Short | 14/04/11 | 21545 | 14/04/11 | 200 | 18/04/11 | 300 | 18/04/11 | 400 | 900 | |
| Long | 20/04/11 | 21055 | 20/04/11 | 200 | 21/04/11 | 300 | 21/04/11 | 400 | 900 | |
| Short | 29/04/11 | 22000 | 02/05/11 | -185 | 02/05/11 | -185 | 02/05/11 | -185 | -555 | |
| Long | 02/05/11 | 22185 | 03/05/11 | -245 | 03/05/11 | -245 | 03/05/11 | -245 | -735 | |
| Short | 03/05/11 | 21940 | 04/05/11 | 200 | 04/05/11 | 300 | 05/05/11 | 400 | 900 | |
| Long | 06/05/11 | 21565 | 09/05/11 | -105 | 09/05/11 | -105 | 09/05/11 | -105 | -315 | |
| Short | 09/05/11 | 21460 | 09/05/11 | 200 | 10/05/11 | -40 | 10/05/11 | -40 | 120 | |
| Long | 10/05/11 | 21500 | 10/05/11 | 200 | 11/05/11 | 300 | 12/05/11 | 10 | 510 | |
| Short | 12/05/11 | 21510 | 13/05/11 | -20 | 13/05/11 | -20 | 13/05/11 | -20 | -60 | |
| Long | 13/05/11 | 21530 | 16/05/11 | -340 | 16/05/11 | -340 | 16/05/11 | -340 | -1020 | |
| Short | 16/05/11 | 21190 | 19/05/11 | 50 | 19/05/11 | 50 | 19/05/11 | 50 | 150 | |
| Long | 19/05/11 | 21140 | 19/05/11 | 200 | 20/05/11 | -60 | 20/05/11 | -60 | 80 | |
| Short | 20/05/11 | 21080 | 20/05/11 | 200 | 23/05/11 | 415 | 23/05/11 | 415 | 1030 | |
| Long | 24/05/11 | 20630 | 25/05/11 | 200 | 26/05/11 | 300 | 26/05/11 | 400 | 900 | |
| Short | 26/05/11 | 20615 | 27/05/11 | -255 | 27/05/11 | -255 | 27/05/11 | -255 | -765 | |
| Long | 27/05/11 | 20870 | 31/05/11 | 200 | 31/05/11 | 300 | 01/06/11 | 130 | 630 | |
| Short | 01/06/11 | 21000 | 02/06/11 | 250 | 02/06/11 | 300 | 03/06/11 | 215 | 765 | |
| Long | 03/06/11 | 20785 | 06/06/11 | -145 | 06/06/11 | -145 | 06/06/11 | -145 | -435 | |
| Short | 06/06/11 | 20640 | 06/06/11 | 200 | 07/06/11 | -20 | 07/06/11 | -20 | 160 | |
| Long | 07/06/11 | 20660 | 08/06/11 | -165 | 08/06/11 | -165 | 08/06/11 | -165 | -495 | |
| Short | 08/06/11 | 20495 | 08/06/11 | 200 | 09/06/11 | 300 | 09/06/11 | 80 | 580 | |
| Long | 09/06/11 | 20415 | 10/06/11 | -145 | 10/06/11 | -145 | 10/06/11 | -145 | -435 | |
| Short | 10/06/11 | 20270 | 10/06/11 | 200 | 14/06/11 | 70 | 14/06/11 | 70 | 340 | |
| Long | 14/06/11 | 20200 | 14/06/11 | 200 | 15/06/11 | -25 | 15/06/11 | -25 | 150 | |
| Short | 15/06/11 | 20225 | 15/06/11 | 200 | 15/06/11 | 300 | 16/06/11 | 400 | 900 | |
| Long | 17/06/11 | 19785 | 17/06/11 | 200 | 17/06/11 | 300 | 20/06/11 | -20 | 480 | |
| Short | 20/06/11 | 19765 | 20/06/11 | 200 | 21/06/11 | -145 | 21/06/11 | -145 | -90 | |
| Long | 21/06/11 | 19910 | 21/06/11 | 200 | 22/06/11 | 0 | 22/06/11 | 0 | 200 | |
| Short | 22/06/11 | 19910 | 23/06/11 | 200 | 23/06/11 | 300 | 23/06/11 | 400 | 900 | |
| Long | 24/06/11 | 19775 | 24/06/11 | -485 | 24/06/11 | -485 | 24/06/11 | -485 | -1455 | |
| Short | 24/06/11 | 19290 | 27/06/11 | 200 | 28/06/11 | -275 | 28/06/11 | -275 | -350 | |
| Long | 28/06/11 | 19565 | 29/06/11 | 200 | 29/06/11 | 300 | 29/06/11 | 400 | 900 | |
| Short | 05/07/11 | 20415 | 06/07/11 | 200 | 06/07/11 | 300 | 06/07/11 | 400 | 900 | |
| Long | 19/07/11 | 18175 | 19/07/11 | 200 | 20/07/11 | 300 | 20/07/11 | 400 | 900 | |
| Short | 21/07/11 | 18535 | 21/07/11 | -545 | 21/07/11 | -545 | 21/07/11 | -545 | -1635 | |
| Long | 21/07/11 | 19080 | 21/07/11 | 200 | 21/07/11 | 300 | 21/07/11 | 400 | 900 | |
| Short | 25/07/11 | 19195 | 25/07/11 | 200 | 26/07/11 | -15 | 26/07/11 | -15 | 170 | |
| Long | 26/07/11 | 19210 | 27/07/11 | -475 | 27/07/11 | -475 | 27/07/11 | -475 | -1425 | |
| Short | 27/07/11 | 18735 | 27/07/11 | 200 | 27/07/11 | 300 | 27/07/11 | 400 | 900 | |
| Long | 01/08/11 | 18790 | 01/08/11 | -515 | 01/08/11 | -515 | 01/08/11 | -515 | -1545 | |
| Short | 01/08/11 | 18275 | 01/08/11 | 200 | 01/08/11 | 300 | 01/08/11 | 400 | 900 | |
| Long | 03/08/11 | 17515 | 03/08/11 | -470 | 03/08/11 | -470 | 03/08/11 | -470 | -1410 | |
| Short | 03/08/11 | 17045 | 04/08/11 | 200 | 04/08/11 | 300 | 04/08/11 | 400 | 900 | |
| Short | 18/08/11 | 15675 | 18/08/11 | 200 | 18/08/11 | 300 | 18/08/11 | 400 | 900 | |
| Long | 22/08/11 | 14760 | 22/08/11 | 200 | 22/08/11 | 300 | 22/08/11 | 400 | 900 | |
| Short | 23/08/11 | 14665 | 24/08/11 | -355 | 24/08/11 | -355 | 24/08/11 | -355 | -1065 | |
| Long | 24/08/11 | 15020 | 25/08/11 | 200 | 25/08/11 | 300 | 26/08/11 | -430 | 70 | |
| Short | 26/08/11 | 14590 | 29/08/11 | -465 | 29/08/11 | -465 | 29/08/11 | -465 | -1395 | |
| Long | 29/08/11 | 15055 | 30/08/11 | 200 | 31/08/11 | 300 | 31/08/11 | 400 | 900 | |
| Short | 02/09/11 | 15450 | 02/09/11 | 200 | 02/09/11 | 300 | 02/09/11 | 400 | 900 | |
| Long | 07/09/11 | 14460 | 07/09/11 | 200 | 08/09/11 | 300 | 08/09/11 | 400 | 900 | |
| Short | 09/09/11 | 14620 | 09/09/11 | 200 | 09/09/11 | 300 | 09/09/11 | 400 | 900 | |
| Long | 13/09/11 | 13745 | 13/09/11 | -530 | 13/09/11 | -530 | 13/09/11 | -530 | -1590 | |
| Short | 13/09/11 | 13215 | 13/09/11 | -445 | 13/09/11 | -445 | 13/09/11 | -445 | -1335 | |
| Long | 13/09/11 | 13660 | 13/09/11 | 200 | 14/09/11 | 300 | 14/09/11 | 400 | 900 | |
| Short | 16/09/11 | 14420 | 19/09/11 | 325 | 19/09/11 | 325 | 19/09/11 | 400 | 1050 | |
| Long | 20/09/11 | 14210 | 21/09/11 | 200 | 21/09/11 | -170 | 21/09/11 | -170 | -140 | |
| Short | 21/09/11 | 14040 | 22/09/11 | 360 | 22/09/11 | 360 | 22/09/11 | 400 | 1120 | |
| Long | 23/09/11 | 13630 | 23/09/11 | -430 | 23/09/11 | -430 | 23/09/11 | -430 | -1290 | |
| Short | 23/09/11 | 13200 | 23/09/11 | -430 | 23/09/11 | -430 | 23/09/11 | -430 | -1290 | |
| Long | 23/09/11 | 13630 | 26/09/11 | 200 | 26/09/11 | 300 | 26/09/11 | 400 | 900 | |
| Short | 29/09/11 | 14605 | 29/09/11 | -425 | 29/09/11 | -425 | 29/09/11 | -425 | -1275 | |
| Long | 29/09/11 | 15030 | 30/09/11 | -260 | 30/09/11 | -260 | 30/09/11 | -260 | -780 | |
| Short | 30/09/11 | 14770 | 03/10/11 | 315 | 03/10/11 | 315 | 03/10/11 | 400 | 1030 | |
| Long | 05/10/11 | 14420 | 05/10/11 | 200 | 05/10/11 | 300 | 06/10/11 | 400 | 900 | |
| Short | 11/10/11 | 15765 | 12/10/11 | -590 | 12/10/11 | -590 | 12/10/11 | -590 | -1770 | |
| Long | 12/10/11 | 16355 | 13/10/11 | 200 | 13/10/11 | -250 | 13/10/11 | -250 | -300 | |
| Short | 13/10/11 | 16105 | 13/10/11 | 200 | 13/10/11 | 300 | 14/10/11 | -150 | 350 | |
| Long | 14/10/11 | 16255 | 17/10/11 | 200 | 17/10/11 | -280 | 17/10/11 | -280 | -360 | |
| Short | 17/10/11 | 15975 | 17/10/11 | 200 | 18/10/11 | 300 | 20/10/11 | -190 | 310 | |
| Long | 20/10/11 | 16165 | 20/10/11 | -400 | 20/10/11 | -400 | 20/10/11 | -400 | -1200 | |
| Short | 20/10/11 | 15765 | 20/10/11 | 200 | 21/10/11 | -120 | 21/10/11 | -120 | -40 | |
| Long | 21/10/11 | 15885 | 21/10/11 | 200 | 24/10/11 | 300 | 26/10/11 | 400 | 900 | |
| Short | 28/10/11 | 16665 | 31/10/11 | 315 | 31/10/11 | 315 | 31/10/11 | 400 | 1030 | |
| Long | 02/11/11 | 15245 | 03/11/11 | -520 | 03/11/11 | -520 | 03/11/11 | -520 | -1560 | |
| Short | 03/11/11 | 14725 | 03/11/11 | -795 | 03/11/11 | -795 | 03/11/11 | -795 | -2385 | |
| Long | 03/11/11 | 15520 | 03/11/11 | 200 | 03/11/11 | 300 | 04/11/11 | 400 | 900 | |
| Short | 04/11/11 | 15175 | 07/11/11 | 200 | 07/11/11 | 300 | 07/11/11 | -440 | 60 | |
| Long | 07/11/11 | 15615 | 08/11/11 | 200 | 08/11/11 | 300 | 09/11/11 | -90 | 410 | |
| Short | 09/11/11 | 15525 | 09/11/11 | 200 | 09/11/11 | 300 | 09/11/11 | 400 | 900 | |
| Long | 10/11/11 | 15415 | 11/11/11 | 200 | 11/11/11 | 300 | 14/11/11 | 570 | 1070 | |
| Short | 14/11/11 | 15410 | 15/11/11 | 200 | 15/11/11 | 300 | 15/11/11 | 400 | 900 | |
| Long | 16/11/11 | 15340 | 16/11/11 | 200 | 16/11/11 | 300 | 17/11/11 | -180 | 320 | |
| Short | 17/11/11 | 15160 | 18/11/11 | 200 | 18/11/11 | -100 | 18/11/11 | -100 | 0 | |
| Long | 18/11/11 | 15260 | 21/11/11 | -225 | 21/11/11 | -225 | 21/11/11 | -225 | -675 | |
| Short | 21/11/11 | 15035 | 21/11/11 | 200 | 21/11/11 | 300 | 21/11/11 | 400 | 900 | |
| Long | 24/11/11 | 14180 | 28/11/11 | 200 | 28/11/11 | 300 | 28/11/11 | 400 | 900 | |
| Short | 30/11/11 | 14470 | 30/11/11 | -445 | 30/11/11 | -445 | 30/11/11 | -445 | -1335 | |
| Long | 30/11/11 | 14915 | 30/11/11 | 200 | 30/11/11 | 300 | 30/11/11 | 400 | 900 | |
| Short | 06/12/11 | 15780 | 07/12/11 | -345 | 07/12/11 | -345 | 07/12/11 | -345 | -1035 | |
| Long | 07/12/11 | 16125 | 07/12/11 | -330 | 07/12/11 | -330 | 07/12/11 | -330 | -990 | |
| Short | 07/12/11 | 15795 | 07/12/11 | 200 | 07/12/11 | 300 | 08/12/11 | 400 | 900 | |
| Long | 09/12/11 | 15385 | 12/12/11 | -220 | 12/12/11 | -220 | 12/12/11 | -220 | -660 | |
| Short | 12/12/11 | 15165 | 12/12/11 | 200 | 13/12/11 | 300 | 13/12/11 | 400 | 900 | |
| Long | 15/12/11 | 14710 | 16/12/11 | -170 | 16/12/11 | -170 | 16/12/11 | -170 | -510 | |
| Short | 16/12/11 | 14540 | 19/12/11 | -170 | 19/12/11 | -170 | 19/12/11 | -170 | -510 | |
| Long | 19/12/11 | 14710 | 20/12/11 | 200 | 20/12/11 | 300 | 21/12/11 | 400 | 900 | |
| Short | 04/01/12 | 15560 | 04/01/12 | 200 | 05/01/12 | 300 | 05/01/12 | 400 | 900 | |
| Long | 10/01/12 | 14590 | 10/01/12 | 200 | 10/01/12 | 300 | 11/01/12 | 400 | 900 | |
| Short | 13/01/12 | 15080 | 13/01/12 | 200 | 16/01/12 | -140 | 16/01/12 | -140 | -80 | |
| Long | 16/01/12 | 15220 | 17/01/12 | 200 | 19/01/12 | 300 | 19/01/12 | 400 | 900 | |
| Short | 25/01/12 | 15700 | 25/01/12 | -380 | 25/01/12 | -380 | 25/01/12 | -380 | -1140 | |
| Long | 25/01/12 | 16080 | 25/01/12 | -275 | 25/01/12 | -275 | 25/01/12 | -275 | -825 | |
| Short | 25/01/12 | 15805 | 26/01/12 | -175 | 26/01/12 | -175 | 26/01/12 | -175 | -525 | |
| Long | 26/01/12 | 15980 | 26/01/12 | 200 | 27/01/12 | 10 | 27/01/12 | 10 | 220 | |
| Short | 27/01/12 | 15990 | 30/01/12 | 200 | 30/01/12 | 300 | 31/01/12 | 105 | 605 | |
| Long | 31/01/12 | 15885 | 01/02/12 | 200 | 01/02/12 | 300 | 01/02/12 | 400 | 900 | |
| Short | 06/02/12 | 16305 | 07/02/12 | -130 | 07/02/12 | -130 | 07/02/12 | -130 | -390 | |
| Long | 07/02/12 | 16435 | 08/02/12 | 200 | 08/02/12 | 300 | 08/02/12 | 400 | 900 | |
| Short | 06/02/12 | 16455 | 13/02/12 | -125 | 13/02/12 | -125 | 13/02/12 | -125 | -375 | |
| Long | 13/02/12 | 16580 | 16/02/12 | -265 | 16/02/12 | -265 | 16/02/12 | -265 | -795 | |
| Short | 16/02/12 | 16315 | 17/02/12 | -200 | 17/02/12 | -200 | 17/02/12 | -200 | -600 | |
| Long | 17/02/12 | 16515 | 20/02/12 | 200 | 21/02/12 | 155 | 21/02/12 | 155 | 510 | |
| Short | 21/02/12 | 16670 | 22/02/12 | -85 | 22/02/12 | -85 | 22/02/12 | -85 | -255 | |
| Long | 22/02/12 | 16755 | 23/02/12 | -360 | 23/02/12 | -360 | 23/02/12 | -360 | -1080 | |
| Short | 23/02/12 | 16395 | 24/02/12 | -100 | 24/02/12 | -100 | 24/02/12 | -100 | -300 | |
| Long | 24/02/12 | 16495 | 27/02/12 | -145 | 27/02/12 | -145 | 27/02/12 | -145 | -435 | |
| Short | 27/02/12 | 16350 | 27/02/12 | 200 | 28/02/12 | -95 | 28/02/12 | -95 | 10 | |
| Long | 28/02/12 | 16445 | 01/03/12 | 200 | 01/03/12 | 300 | 01/03/12 | 400 | 900 | |
| Short | 05/03/12 | 16850 | 05/03/12 | 200 | 06/03/12 | 300 | 06/03/12 | 400 | 900 | |
| Long | 08/03/12 | 16570 | 09/03/12 | -45 | 09/03/12 | -45 | 09/03/12 | -45 | -135 | |
| Short | 09/03/12 | 16525 | 12/03/12 | -65 | 12/03/12 | -65 | 12/03/12 | -65 | -195 | |
| Long | 12/03/12 | 16590 | 13/03/12 | 200 | 14/03/12 | 300 | 14/03/12 | 400 | 900 | |
| Short | 15/03/12 | 16515 | 22/03/12 | 200 | 22/03/12 | 300 | 22/03/12 | 400 | 900 | |
| Long | 26/03/12 | 16400 | 29/03/12 | -295 | 29/03/12 | -295 | 29/03/12 | -295 | -885 | |
| Short | 29/03/12 | 16105 | 29/03/12 | 200 | 29/03/12 | 300 | 29/03/12 | 400 | 900 | |
| Long | 11/04/12 | 14505 | 12/04/12 | -240 | 12/04/12 | -240 | 12/04/12 | -240 | -720 | |
| Short | 12/04/12 | 14265 | 13/04/12 | 200 | 17/04/12 | -280 | 17/04/12 | -280 | -360 | |
| Long | 17/04/12 | 14545 | 18/04/12 | -185 | 18/04/12 | -185 | 18/04/12 | -185 | -555 | |
| Short | 18/04/12 | 14360 | 19/04/12 | 200 | 19/04/12 | 300 | 20/04/12 | 400 | 900 | |
| Long | 24/04/12 | 13825 | 25/04/12 | 200 | 25/04/12 | 300 | 25/04/12 | 400 | 900 | |
| Short | 26/04/12 | 14165 | 27/04/12 | -290 | 27/04/12 | -290 | 27/04/12 | -290 | -870 | |
| Long | 27/04/12 | 14455 | 30/04/12 | 200 | 02/05/12 | -320 | 02/05/12 | -320 | -440 | |
| Short | 02/05/12 | 14135 | 02/05/12 | 200 | 03/05/12 | 300 | 04/05/12 | 85 | 585 | |
| Long | 04/05/12 | 14050 | 04/05/12 | -385 | 04/05/12 | -385 | 04/05/12 | -385 | -1155 | |
| Short | 04/05/12 | 13665 | 07/05/12 | 295 | 07/05/12 | 300 | 07/05/12 | -210 | 385 | |
| Long | 07/05/12 | 13875 | 07/05/12 | 200 | 08/05/12 | -200 | 08/05/12 | -200 | -200 | |
| Short | 08/05/12 | 13675 | 09/05/12 | 200 | 09/05/12 | 300 | 10/05/12 | -45 | 455 | |
| Long | 10/05/12 | 13720 | ||||||||
|
Come opera il Trading System C3 - Ftse Mib Future Opera con 3 contratti (fib o minifib) acquistati tutti al medesimo prezzo ma con uscite diverse: 1 target 200 punti; 2 target 300 punti; 3 target 400 punti. Raggiunti i 3 target rimane FLAT in attesa del prossimo segnale. In casi eccezionali il TS può uscire tempestivamente dal mercato e le posizioni possono quindi essere chiuse "a prezzo di mercato" prima di aver raggiunto i target di cui sopra o lo stop_reverse. In tal caso il prezzo da inserire in tabella sarà la media del minuto in cui è stato comunicato l'ordine. Ogni sera, alla chiusura del mercato, sarà trasmesso il livello di stop-reverse per il giorno dopo. Il mercato di riferimento, ai fini statistici, è quello del future S&PMIB40. In caso di apertura in gap il prezzo di riferimento statistico sarà quello di apertura
|
|
Avvertenze! Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. Le perdite possono essere superiori al capitale investito per l'effetto leva dello strumento. I risultati del passato non sono garanzia per il futuro. Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute. Il webmaster: webmaster@piazzaffari.org |