La vetrina di Piazzaffari.org - L'angolo del Trader
 

TRADING SYSTEM - RELAX Ftse Mib Future

Segui l'operatività del Trading System qui

Per essere informato sui nostri Trading System e leggere le analisi dei nostri analisti iscriviti qui

Obbiettivo per l'anno 2012: +120% ......relaxatevi!

Operatività esibita su Piazzaffari

****

 

BORSA anno 2011 -25%   Capitale iniziale 17 mesi fa: 20.000 euro   Borsa anno 2012   -5,7 %
TS RELAX anno 2011 +64,4%   Capitale oggi: 50825 euro (+154%)  

TsRelax anno 2012

  +45,6%
8
posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
Short 14/09/10 20930 16/09/10 20785 145 145 725
Long 16/09/10 20550 21/09/10 20735 185 330 1650
Long 22/09/10 20330 22/09/10 20530 200 530 2650
Long 23/09/10 20085 23/09/10 20520 435 965 4825
Short 28/09/10 20345 30/09/10 20240 105 1070 5350
Long 30/09/10 20385 30/09/10 20535 150 1220 6100
Long 01/10/10 20510 01/10/10 20315 -195 1025 5125
Short 01/10/10 20315 05/10/10 20310 5 1030 5150
Short 05/10/10 20305 05/10/10 20420 -115 915 4575
Long 05/10/10 20420 07/10/10 20550 130 1045 5225
Long 12/10/10 20640 12/10/10 20610 -30 1010 5050
Short 14/10/10 21025 15/10/10 20880 145 1155 5775
Short 19/10/10 21400 21/10/10 21480 -80 1075 5375
Short 25/10/10 21390 26/10/10 21250 140 1215 6075
Long 27/10/10 21205 27/10/10 21210 5 1220 6100
Short 29/10/10 21305 05/11/10 21130 175 1395 6975
Long 08/11/10 21170 09/11/10 21530 360 1755 8775
Short 10/11/10 21030 11/11/10 20835 190 1945 9725
Long 12/11/10 20905 22/11/10 20265 -640 1305 6525
Long 23/11/10 19985 26/11/10 19580 -405 900 4500
Long 26/11/10 19870 29/11/10 19495 -375 525 2625
Long 30/11/10 19220 02/12/10 19740 520 1045 5225
Long 02/12/10 19540 02/12/10 19755 215 1260 6300
Long 02/12/10 19840 03/12/10 20090 250 1510 7550
Long 06/12/10 20100 08/12/10 20530 430 1940 9700
Long 13/12/10 20540 16/12/10 20290 -250 1690 8450
Long 20/12/10 20490 22/12/10 20855 365 2045 10225
Long 29/12/10 20555 30/12/10 20170 -385 1660 8300
Long 05/01/11 20270 05/01/11 20575 305 1965 9825
Long 07/01/11 20460 05/01/11 20680 240 2205 11025
Short 10/11/11 20115 11/01/11 20325 -210 1995 9975
Long 11/01/11 20325 12/01/11 20725 400 2395 11975
Long 12/01/11 20935 12/01/11 21110 175 2570 12850
Short 14/01/11 21290 19/01/11 21670 -380 2190 10950
Short 20/01/11 21800 19/01/11 22190 -390 1800 9000
Short 31/01/11 21820 01/02/11 22280 -460 1340 6700
Long 01/02/11 22280 02/02/11 22615 335 1675 8375
Long 03/02/11 22355 04/02/11 22660 305 1980 9900
Short 09/02/11 22700 09/02/11 22830 -130 1850 9250
Long 09/02/11 22830 09/02/11 22665 -155 1690 8450
Short 09/12/11 22665 11/02/11 22390 275 1965 9825
Short 14/02/11 22600 16/02/11 22990 -390 1460 7300
Short 18/02/11 23055 21/02/11 22800 255 1715 8575
Short 22/02/11 22100 23/02/11 21950 150 1865 9325
Long 23/02/11 22085 24/02/11 21810 -275 1590 7950
Long 24/02/11 21975 25/02/11 22270 295 1885 9425
Short 01/03/11 22595 01/03/11 22190 405 2290 11450
Long 02/03/11 22105 02/03/11 22345 240 2530 12650
Long 03/03/11 22355 10/03/11 22090 -265 2265 11325
Long 15/03/11 21220 16/03/11 20815 -405 1860 9300
Long 17/03/11 21080 18/03/11 21275 195 2055 10275
Long 18/03/11 20880 22/03/11 21320 440 2495 12475
Long 23/03/11 21320 23/03/11 21535 215 2710 13550
Short 29/03/11 21560 29/03/11 21255 305 3015 15075
Long 01/04/11 21500 06/04/11 21955 455 3470 17350
Short 07/04/11 21990 12/04/11 21695 295 3765 18825
Long 14/03/11 21450 18/03/11 21195 -255 3510 17550
Short 18/04/11 21195 18/04/11 21090 105 3615 18075
Long 18/04/11 20895 20/04/11 21215 220 3835 19175
Short 28/04/11 22000 04/05/11 21580 420 4255 21275
Long 05/05/11 21420 06/05/11 21595 175 4430 22150
Long 05/05/11 21420 06/05/11 21595 175 4430 22150
Long 10/05/11 21400 10/05/11 21630 230 4660 23300
Long 12/05/11 21430 13/05/11 21610 180 4840 24200
Long 16/05/11 21280 17/05/11 21055 -225 4615 23075
Long 16/05/11 21160 19/05/11 21005 -155 4460 22300
Short 19/05/11 21005 19/05/11 21170 -175 4285 21425
Long 19/05/11 21170 20/05/11 20905 -265 4020 20100
Long 25/05/11 20510 26/05/11 20890 380 4400 22000
Long 26/05/11 20655 27/05/11 20885 230 4630 23150
Long 03/06/11 20605 08/06/11 20370 -235 4395 21975
Short 08/06/11 20390 08/06/11 20265 125 4520 22600
Long 08/06/11 20300 15/06/11 20020 -280 4240 21200
Short 15/06/11 20020 15/06/11 19955 65 4305 21525
Long 16/06/11 19780 17/06/11 20055 275 4580 22900
Long 21/06/11 19880 21/06/11 20165 285 4865 24325
Short 22/06/11 20030 22/06/11 20160 -130 4735 23675
Long 22/06/11 20160 23/06/11 19910 -250 4485 22425
Short 23/06/11 19910 23/06/11 19740 170 4655 23275
Long 23/06/11 19570 24/06/11 19335 -235 4420 22100
Short 24/06/11 19375 24/06/11 19220 155 4575 22875
Short 27/06/11 19210 27/06/11 19405 -195 4380 21900
Long 27/06/11 19405 28/06/11 19180 -225 4155 20775
Short 28/06/11 19180 27/06/11 19940 -760 3395 16975
Long 28/06/11 19940 30/06/11 20270 270 3665 18325
Short 01/07/11 20210 01/07/11 20300 -90 3575 17875
Long 01/07/11 20300 01/07/11 20500 200 3775 18875
Short 05/07/11 20455 05/07/11 20395 60 3835 19175
Short 05/07/11 20375 05/07/11 20260 -115 3720 18600
Short 05/07/11 20260 06/07/11 19920 340 4060 20300
Long 06/07/11 19805 06/07/11 19870 65 4125 20625
Long 06/07/11 19920 07/07/11 19855 -65 4060 20300
Short 08/07/11 19390 08/07/11 19325 65 4125 20625
Short 08/07/11 19050 08/07/11 19055 10 4135 20675
Short 11/07/11 18850 11/07/11 18980 -130 4005 20025
Long 11/07/11 18980 11/07/11 18695 -285 3720 18600
Long 11/07/11 18355 12/07/11 17890 -465 3255 16275
Short 12/07/11 17810 12/07/11 17710 100 3355 16775
Long 12/07/11 17830 12/07/11 18320 490 3845 19225
Short 12/07/11 18055 12/07/11 18380 -325 3520 17600
Long 12/07/11 18380 12/07/11 18410 30 3550 17750
Short 12/07/11 18410 13/07/11 18775 -365 3185 15925
Short 13/07/11 18715 13/07/11 18940 -230 2955 14775
Short 13/07/11 18850 13/07/11 18850 0 2955 14775
Short 13/07/11 18845 14/07/11 18910 -65 2890 14450
Short 14/07/11 18820 15/07/11 18415 405 3295 16475
Short 15/07/11 18650 15/07/11 18540 110 3405 17025
Short 18/07/11 18210 18/07/11 18070 140 3545 17725
Long 18/07/11 18190 18/07/11 18005 -185 3360 16800
Short 18/07/11 18015 18/07/11 17905 110 3545 17350
Long 18/07/11 18060 18/07/11 18235 175 3720 18600
Short 18/07/11 18275 18/07/11 18290 -15 3705 18525
Long 18/07/11 18315 19/07/11 18440 125 3830 19150
Short 20/07/11 18370 20/07/11 18655 -285 3545 17725
Short 20/07/11 18650 21/07/11 19040 -390 3155 15775
Short 21/07/11 18335 21/07/11 18520 -185 2970 14850
Pausa Estiva * * * * * * *
Short 31/08/11 15305 02/09/11 15105 200 3170 15850
Long 05/09/11 14305 06/09/11 14005 -300 2870 14350
Long 06/09/11 14130 07/09/11 14570 440 3310 16550
Short 07/09/11 14460 08/09/11 14805 -345 2965 14825
Long 08/09/11 14825 09/09/11 14140 -665 2300 11500
Short 09/09/11 14140 13/09/11 13680 460 2760 13800
Long 13/09/11 13655 13/09/11 13800 145 2905 14525
Short 14/09/11 13670 14/09/11 13900 -230 2675 13375
Long 14/09/11 13900 14/09/11 14045 145 2820 14100
Long 14/09/11 13860 15/09/11 14115 255 3075 15375
Short 15/09/11 14200 15/09/11 14560 -360 2715 13575
Long 15/09/11 14560 16/09/11 14665 105 2820 14100
Short 16/09/11 14665 16/09/11 14470 195 3015 15075
Long 19/09/11 14245 19/09/11 13850 -395 2620 13100
Long 20/09/11 14180 27/09/11 14420 240 2820 14100
Short 20/09/11 13850 20/09/11 14180 -330 2620 13100
Short 27/09/11 14420 27/09/11 14695 -275 2345 11725
Long 27/09/11 14695 28/09/11 14795 100 2445 12225
Long 28/09/11 14570 28/09/11 14890 320 2765 13825
Short 28/09/11 14420 28/09/11 14695 100 2865 14325
Short 29/09/11 14710 29/09/11 14995 -285 2580 12900
Long 30/09/11 14825 30/09/11 14960 135 2715 13575
Short 30/09/11 14865 30/09/11 14685 180 2895 14475
Long 30/09/11 14690 30/09/11 14820 130 3025 15125
Short 03/10/11 14350 03/10/11 14490 -140 2885 14425
Long 03/10/11 14490 04/10/11 14490 -480 2405 12025
Long 04/10/11 14055 04/10/11 14250 195 2600 13000
Long 05/10/11 14365 05/10/11 14565 200 2800 14000
Short 06/10/11 14955 07/10/11 14465 -505 2295 11475
Short 07/10/11 15425 10/10/11 15865 -440 1855 9275
Long 11/10/11 15760 11/10/11 16070 310 2165 10825
Short 12/10/11 16225 13/10/11 15820 405 2570 12850
Short 17/10/11 16030 17/10/11 15815 215 2785 13925
Long 18/10/11 15695 18/10/11 15850 155 2940 14700
Long 19/10/11 15890 19/10/11 16005 115 3055 15275
Long 19/10/11 16005 24/10/11 16200 160 3215 16075
Short 24/10/11 16030 24/10/11 15900 130 3345 16725
Short 25/10/11 16005 25/10/11 16100 -95 3250 16250
Long 26/10/11 16100 26/10/11 16510 410 3660 18300
Short 27/10/11 16800 27/10/11 16700 100 3760 18800
Long 28/10/11 16785 28/10/11 16890 105 3865 19325
Long 28/10/11 16610 30/10/11 16415 -195 3670 18350
Short 31/10/11 16415 31/10/11 16140 275 3945 19725
Long 31/10/11 16055 31/10/11 15400 -655 3290 16450
Short 09/11/11 15400 09/11/11 15120 280 3570 17850
Long 09/11/11 14920 09/11/11 15120 200 3770 18850
Long 09/11/11 15055 10/11/11 15060 5 3775 18875
Short 10/11/11 15060 10/11/11 15190 -130 3645 18225
Long 10/11/11 15190 10/11/11 15460 270 3915 19575
Long 11/11/11 15330 11/11/11 15695 365 4280 21400
Long 14/11/11 16035 14/11/11 15820 -215 4065 20325
Short 14/11/11 15820 14/11/11 15750 70 4135 20175
Long 14/11/11 15855 14/11/11 15680 -175 3960 19800
Short 14/11/11 15680 14/11/11 15500 180 4140 20700
Long 14/11/11 15500 16/11/11 15400 -100 4040 20200
Short 16/11/11 15400 16/11/11 15330 70 4110 20550
Long 16/11/11 15345 30/11/11 15280 -65 4045 20225
Short 30/11/11 15215 08/12/11 15365 -170 3875 19375
Long 08/12/11 15365 09/12/11 15110 -255 3620 18100
Short 09/12/11 15110 12/12/11 15145 -35 3585 17925
Long 12/12/11 14980 12/12/11 14680 -300 3285 16425
Long 19/12/11 14690 21/12/11 15170 480 3765 18825
Long 21/12/11 14935 21/12/11 15170 40 3805 19025
Long 21/12/11 14850 21/12/11 14925 75 3880 19400
Long 21/12/11 14925 22/12/11 15170 245 4125 20625
Long-----------2012---- 27/12/11 15090 02/01/12 15200 110 4235 21175
Short 02/01/12 15395 04/01/12 15325 70 4305 21525
Long 04/01/12 15320 05/01/12 15200 -120 4185 20925
Short 05/01/12 15200 05/01/12 15120 80 4265 21325
Long 05/01/12 15120 05/02/12 15045 -75 4190 20950
Short 05/01/12 15045 13/01/12 14945 100 4290 21450
Long 13/01/12 14945 13/01/12 14985 40 4330 21650
Long 13/01/12 14955 13/01/12 14970 15 4345 21725
Short 13/01/12 14965 23/01/12 15805 -840 3505 17525
Short 23/01/12 15900 24/01/12 15720 180 3685 18425
Long 24/01/12 15720 24/01/12 15800 80 3765 18825
Long 25/01/12 15840 25/01/12 15950 110 3875 19375
Long 26/01/12 15920 26/01/12 16070 150 4025 20125
Short 26/01/12 16070 26/01/12 16090 80 4125 20625
Long 26/01/12 16090 26/01/12 16140 50 4175 20875
Long 27/01/12 16030 01/02/12 16170 140 4315 21575
Short 01/02/12 16165 02/02/12 16260 -95 4220 21100
Long 02/02/12 16260 03/02/12 16320 60 4280 21400
Short 03/02/12 16320 03/02/12 16240 80 4360 21800
Long 03/02/12 16355 03/02/12 16405 50 4410 22050
Short 03/02/12 16390 06/02/12 16315 75 4485 22425
Long 07/02/12 16460 07/02/12 16500 40 4525 22625
Short 10/02/12 16500 10/02/12 16410 90 4615 23075
Short 20/02/12 16720 21/02/12 16580 140 4755 23775
Short 21/02/12 16640 22/02/12 16520 120 4875 24375
Long 23/02/12 16345 24/02/12 16440 95 4970 24850
Long 24/02/12 16410 24/02/12 16485 75 5045 25225
Long 27/02/12 16220 27/02/12 16335 115 5160 25800
Short 28/02/12 16385 28/02/12 16325 60 5220 26100
Long 28/02/12 16325 28/02/12 16375 50 5270 26350
Short 29/02/12 16550 29/02/12 16465 85 5355 26775
Long 01/03/12 16370 01/03/12 16525 155 5505 27525
Long 02/03/12 16860 02/03/12 16920 60 5565 27825
Long 05/03/12 16750 05/03/12 16685 -65 5500 27500
Short 05/03/12 16685 05/03/12 16620 65 5565 27825
Long 06/03/12 16620 08/03/12 16670 50 5615 28075
Short 09/03/12 16645 09/03/12 16505 140 5755 28775
Long 12/03/12 16435 13/03/12 16640 205 5960 29800
Short 13/03/12 16640 15/03/12 16685 -380 5580 27900
Short 16/03/12 16855 16/03/12 16730 125 5705 28525
Short 16/03/12 16740 21/03/12 16610 130 5835 29175
Long 21/03/12 16515 27/03/12 16580 65 5900 29500
Short 27/03/12 16545 27/03/12 16430 155 6055 30275
Long 28/03/12 16260 28/03/12 16370 110 6165 30825
* * * * * * * *
* * * * * * * *

 

 

Come Opera il TS ..RELAX.. Ftse Mib Future

Caratteristiche del TS RELAX:
a)Sistema in costante ottimizzazione testato con FTSE-MIB FUTURE e MINI FUT, il RELAX permette di assumere e mantenere in overnight una posizione Long/short sul future italiano senza effettuare un operativita' sfrenata intraday;
b) L'utilizzo di stop-loss con reversal in alcuni casi salvaguarda l'operatore dal rischio di trovarsi contro tendenza di mercato;
c) strategia trend follower;
d) posizioni quasi sempre aperte ed overnight quasi quotidiano;
e) numero di operazioni eseguite in media annua nell'ordine di 70-120

 


 


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento