Per vedere lo storico del _TS_Malta clicca qui

 
posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
Long 14/04/10 22950 14/04/10 23060 110 110 550
Long 15/04/10 23110 15/04/10 23055 -55 55 275
Long 16/04/10 23100 16/04/10 23045 -55 0 0
Short 20/04/10 22445 20/04/10 22500 -55 -55 -275
Short 21/04/10 22810 21/04/10 22700 110 55 275
- 22/04/10 0 22/04/10 0 0 0 0
Long 23/04/10 22280 23/04/10 22390 110 110 550
Short 26/04/10 22520 26/04/10 22410 110 220 1100
Short 27/04/10 22200 27/04/10 22090 110 330 1650
long 28/4/10 21020 28/4/10 20965 -55 275 1375
long 29/4/10 21220 29/4/10 21165 -55 220 1100
long 30/4/10 21530 30/4/10 21475 -55 165 825
long 03/05/10 21150 03/5/10 21095 -55 110 550
Short 04/05/10 21085 21/05/10 20975 110 220 1100
- 05/05/10 0 05/05/10 0 0 0 0
long 06/05/10 19975 06/05/10 19920 -55 165 825
long 07/05/10 19135 07/05/10 19070 -65 95 475
long 10/05/10 19980 10/05/10 20090 110 205 1025
Short 11/05/10 20110 11/05/10 20165 -55 150 750
Short 12/05/10 20650 12/5/2010 20540 110 260 1325
Short 13/05/10 20690 13/5/2010 20580 110 370 1850
long 14/05/10 19800 14/05/10 19745 -55 315 1575
long 17/05/10 19600 17/05/10 19545 -55 260 1300
long 18/05/10 19575 18/05/10 19630 -55 205 1025
Long 19/05/10 19080 19/05/10 19190 110 315 1575
Short 20/05/10 19355 20/5/2010 19245 110 425 2125
long 21/05/10 19075 21/05/10 19025 -50 375 1875
Short 24/05/10 19175 24/05/10 19230 -55 320 1600
Long 25/05/10 18185 25/05/10 18295 110 430 2150
long 26/05/10 18850 26/05/10 18795 -55 370 1850
Short 27/05/10 19175 27/05/10 19230 -55 315 1575
Short 28/05/10 19535 28/05/10 19590 -55 260 1300
Long 31/05/10 19550 31/05/10 19570 20 280 1400
Short 01/06/10 19015 01/06/10 18905 110 390 1950
Short 02/06/10 18930 02/06/10 18985 -55 335 1675
long 03/06/10 19760 03/06/10 19705 -55 280 1400
Short 04/06/10 18890 04/06/10 19035 -55 225 1125
Long 07/06/10 18530 07/06/10 18640 110 335 1675
Short 08/06/10 18530 08/06/10 18585 -55 280 1400
Long 09/06/10 18725 07/06/10 18830 110 390 1950
Long 10/06/10 18830 10/06/10 18940 110 500 2500
Short 11/06/10 18555 11/06/10 18610 -55 445 2225
Long 14/06/10 19965 14/06/10 20075 110 545 2725
Short 15/06/10 20230 15/06/10 20285 -55 490 2450
Short 16/06/10 20450 16/06/10 20505 -55 435 2175
Short 17/06/10 20620 17/06/10 20675 -55 380 1900
Short 18/06/10 20430 18/06/10 20485 -55 325 1625
Short 21/06/10 20930 21/06/10 20985 -55 270 1350
Short 22/06/10 20650 22/06/10 20540 110 380 1900
Long 23/06/10 20485 23/06/10 20595 110 490 2450
long 24/06/10 20185 24/06/10 20130 -55 435 2175
long 25/06/10 19945 25/06/10 19890 -55 380 1900
long 28/06/10 20145 28/06/10 20255 110 490 2450
Short 29/06/10 19550 29/06/10 19605 -55 435 2175
Short 30/06/10 19550 30/06/10 19605 -55 380 1900
long 01/07/10 19220 01/07/10 19165 -55 325 1625
long 02/07/10 19110 02/07/10 19220 110 435 2175
Short 05/07//10 18860 05/07/10 18805 55 490 2450
long 06/07/10 19450 06/07/10 19505 -55 435 2175
long 07/07/10 19290 07/07/10 19235 -55 380 1900
long 08/07/10 0 08/07/10

0

0 0 1900
long 09/07/10 20500 09/07/10 20445 -55 325 1625
long 19/07/10 20085 19/07/10 20195 110 435 2175
Short 20/07/10 20060 20/0/10 20115 -55 380 1900
Short 21/07/10 20200 21/07/10 20090 110 490 2450
  * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *

 

 
 
TRADING SYSTEM - Malta Ftse Mib Future
 

- esegue 1 sola operazione al giorno;
- no overnight;
- perdita max 50/60 punti, profit min. 110 punti al giorno;
- long o short, stop loss e stop profit da inserire in anticipo;
- impostazione operazione in mattinata con stop e take profit;
- max perdita sostenuta: 8 operaz. negative consecutive;
- operazione si chiude d' ufficio alle 17.39 se non interviene stop-loss o stop-profit

- al raggiungimento del prezzo-obbiettivo segue cancellazione altre proposte in essere
 


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento