La vetrina di Piazzaffari.org - L'angolo del Trader

TRADING SYSTEM - EMMEDUE Ftse Mib Future

Segui l'operatività del Trading System qui

Per essere informato sui nostri Trading System e leggere le analisi dei nostri analisti iscriviti qui

Per vedere lo storico clicca qui

Dall'inizio dell'anno 2012 il TS è stato riparametrato con risultati sensibilmente positivi: da punti 4.490 (30/12/11) siamo passati a 5.910 (12/3/12) data in cui il Trader invia gratuitamente i segnali operativi per un pò di tempo, al fine di consentire agli osservatori la conoscenza della sua operatività. Buon Trading.

 

posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
Short 29/12/11 14850 29/12/11 14830 20 4275 21375
Long 29/12/11 14905 29/12/11 15005 100 4375 21875
Long 30/12/11 15005 30/12/11 15120 115 4490 DIC 22450
Short 02/01/12 15140 02/01/12 15215 -75 4415 22075
Long 02/01/12 15215 02/01/12 15345 130 4545 22725
Short 02/01/12 15390 02/01/12 15460 -70 4475 22375
Short 03/01/12 15580 03/01/12 15655 -75 4400 22000
Short 04/01/12 15540 04/01/12 15465 75 4475 22375
Short 04/01/12 15445 04/01/12 15390 55 4530 22650
Long 04/01/12 15380 04/01/12 15350 -30 4500 22500
Long 05/01/12 15360 05/01/12 15195 -165 4335 21675
Long 05/01/12 15140 05/01/12 14795 -345 3990 19950
Long 06/01/12 14820 06/01/12 14880 60 4050 20250
Long 09/01/12 14705 09/01/12 14400 -305 3745 18725
Short 10/01/12 14780 10/01/12 14765 15 3760 18800
Short 11/01/12 14975 11/01/12 14820 155 3915 19575
Long 11/01/12 14790 11/01/12 14875 85 4000 20000
Short 11/01/12 14835 11/01/12 14890 -55 3945 19725
Short 12/01/12 14970 12/01/12 15220 -240 3705 18525
Long 12/01/12 15220 12/01/12 15280 60 3765 18825
Short 12/01/12 15335 12/01/12 15225 110 3875 19375
Short 13/01/12 15335 13/01/12 15190 145 4020 20100
Long 13/01/12 14945 13/01/12 15000 55 4075 20375
Long 13/01/12 15005 13/01/12 14975 -30 4045 20225
Short 13/01/12 14965 13/01/12 15010 -45 4000 20000
Short 16/01/12 14990 16/01/12 14985 5 3995 19975
Short 17/01/12 15425 17/01/12 15220 205 4200 21000
Long 18/01/12 15155 18/01/12 15215 60 4260 21300
Long 18/01/12 15320 18/01/12 15230 -90 4170 20225
Short 19/01/12 15305 19/01/12 15230 75 4245 21225
Long 19/01/12 15290 19/01/12 15345 55 4300 21500
Short 19/01/12 15360 19/01/12 15625 -265 4035 20175
Long 20/01/12 15605 20/01/12 15655 50 4085 20425
Short 20/01/12 15685 20/01/12 15640 45 4130 20650
Short 23/01/12 15770 23/01/12 15705 65 4195 20950
Short 23/01/12 15730 23/01/12 15680 50 4245 21225
Long 23/01/12 15650 23/01/12 15710 60 4305 21525
Short 23/01/12 15715 23/01/12 15935 -220 4085 20425
Short 23/01/12 15890 23/01/12 15840 50 4135 20675
Short 24/01/12 15870 24/01/12 15770 100 4235 21175
Short 24/01/12 15850 24/01/12 15825 25 4260 21300
Short 24/01/12 15800 24/01/12 15745 55 4315 21575
Long 24/01/12 15750 24/01/12 15800 50 4365 21825
Long 24/01/12 15755 24/01/12 15785 30 4395 21975
Long 24/01/12 15825 24/01/12 15870 45 4440 22200
Long 25/01/12 15990 25/01/12 16050 60 4500 22500
Short 25/01/12 16000 25/01/12 15940 60 4560 22800
Long 25/01/12 15840 25/01/12 15855 15 4575 22875
Long 26/01/12 15960 26/01/12 15925 -35 4540 22700
Short 26/01/12 15925 26/01/12 15855 70 4610 23050
Long 26/01/12 15940 26/01/12 16010 70 4680 23400
Short 26/01/12 16080 26/01/12 16040 40 4720 23600
Long 26/01/12 16040 26/01/12 16085 45 4765 23825
Long 27/01/12 16035 27/01/12 15940 -95 4675 23375
Short 30/01/12 15920 30/01/12 15860 60 4735 23675
Long 30/01/12 15825 30/01/12 16845 50 4785 23925
Long 30/01/12 15790 30/01/12 15785 -5 4780 23900
Long 31/01/12 15915 31/01/12 15975 60 4840 24200
Long 31/01/12 15995 31/01/12 16010 15 4855  GEN 24275
Long 01/02/12 15865 01/02/12 15980 115 4970 24850
Short 01/02/12 16215 01/02/12 16160 55 5025 25125
Short 01/02/12 16310 01/02/12 16255 55 5080 25400
Long 02/02/12 16265 02/02/12 16305 40 5120 25600
Long 02/02/12 16195 02/02/12 16270 75 5195 25975
Long 02/02/12 16315 02/02/12 16220 -95 5100 25500
Short 03/02/12 16265 03/02/12 16210 55 5155 25775
Long 03/02/12 16310 03/02/12 16320 10 5165

25825

Short 03/02/12 16320 03/02/12 16265 55 5220 26100
Long 03/02/12 16365 03/02/12 16420 55 5275

26375

Short 03/02/12 16390 03/02/12 16435 -45 5230 26150
Short 06/02/12 16455 06/02/12 16385 70 5300 26500
Long 06/02/12 16390 06/02/12 16395 -5 5295 26475
Long 07/02/12 16495 07/02/12 16490 -5 5290 26450
Short 07/02/12 16490 07/02/12 16500 -10 5280 26400
Short 08/02/12 16680 08/02/12 16670 10 5290 26450
Short 09/02/12 16750 09/02/12 16630 120 5410 27050
Short 09/02/12 16675 09/02/12 16630 45 5455 27275
Short 10/02/12 16535 10/02/12 16480 55 5510 27550
pausa 11-18 febbr. * * * * * * *
Short 20/02/12 16720 20/02/12 16640 80 5590 27950
Short 20/02/12 16655 20/02/12 16730 -75 5515 27175
Long 21/02/12 16750 21/02/12 16670 -80 5435 26450
Long 21/02/12 16580 21/02/12 16630 50 5485

27425

Short 21/02/12 16670 21/02/12 16570 100 5585 27925
Short 21/02/12 16645 21/02/12 16705 -60 5525 27625
Short 22/02/12 16735 22/02/12 16680 55 5580 27900
Short 22/02/12 16750 22/02/12 16680 70 5650 28250
Short 23/02/12 16590 23/02/12 16525 65 5715 28575
Long 23/02/12 16405 23/02/12 16330 -75 5640 28200
Long 24/02/12 16410 24/02/12 16485 75 5715 28575
Long 24/02/12 16465 24/02/12 16490 25 5740 28700
Short 27/02/12 16335 27/02/12 16285 50 5790 28950
Long 27/02/12 16180 27/02/12 16270 90 5880 29400
Long 27/02/12 16245 27/02/12 16290 45 5925 29625
Long 28/02/12 16345 28/02/12 16400 55 5980 29900
Short 28/02/12 16390 28/02/12 16330 60 6040 30200
Long 28/02/12 16310 28/02/12 16370 60 6100 30500
Long 28/02/12 16175 28/02/12 16230 55 6155 30775
Long 29/02/12 16400 29/02/12 16445 45 6200 31000
Long 29/02/12 16420 29/02/12 16480 60 6260 31300
Short 29/02/12 16485 29/02/12 16440 45 6305 31525
Short 29/02/12 16580 29/02/12 16530 50 6355 FEB  31775
Long 01/03/12 16275 01/03/12 16320 45 6400 32000
Short 01/03/12 16410 01/03/12 16635 -235 6165 30825
Short 01/03/12 16410 01/03/12 16635 -200 5965 29825
Long 02/03/12 16900 02/03/12 16975 75 6040 30200
Long 02/03/12 16940 02/03/12 16915 -25 6015 30075
Long 05/03/12 16820 05/03/12 16685 -135 5880 29400
Short 05/03/12 16685 05/03/12 16770 -85 5795 28975
Short 05/03/12 16675 05/03/12 16620 55 5850 29250
Long 06/03/12 16600 06/03/12 16205 -395 5455 27275
Long 07/03/12 16215 07/03/12 16315 100 5555 27775
Short 07/03/12 16310 07/03/12 16275 35 5590 27950
Long 07/03/12 16290 07/03/12 16330 40 5630 28150
Long 07/03/12 16275 07/03/12 16335 60 5690 28450
Long 08/03/12 16420 08/03/12 16480 60 5750 28750
Long 09/03/12 16660 09/03/12 16630 -30 5740 28700
Short 09/03/12 16630 09/03/12 16520 110 5850 29250
Long 09/03/12 16560 09/03/12 16610 50 5910 29550
Long 09/03/12 16560 09/03/12 16440 -120 5790 28950
Long 12/03/12 16395 12/03/12 16470 75 5865 29325
Short 12/03/12 16600 12/03/12 16555 45 5910 29550
Long 13/03/12 16595 13/03/12 16645 50 5960 29800
Short 13/03/12 16670 13/03/12 16805 -135 5830 29150
Short 14/03/12 16600 14/03/12 16555 115 5945 29725
Short 15/03/12 16890 15/03/12 16830 60 6005 30025
Long 15/03/12 16775 15/03/12 16820 45 6050 30250
Short 15/03/12 16905 15/03/12 16850 55 6105 30525
Short 16/03/12 16850 16/03/12 16760 90 6195 30975
Short 16/03/12 16815 16/03/12 16750 65 6260 31300
Short 16/03/12 16795 16/03/12 16830 -35 6225 31125
Short 19/03/12 16810 19/03/12 16890 -80 6145 30725
Short 20/03/12 16860 20/03/12 16780 80 6225 31125
Short 20/03/12 16750 20/03/12 16685 65 6290 31450
Short 20/03/12 16720 20/03/12 16755 -35 6255 31275
Short 21/03/12 16785 21/03/12 16735 50 6305 31525
Long 21/03/12 16610 21/03/12 16530 -80 6225 31125
Long 22/03/12 16440 22/03/12 16245 -195 6030 30150
Long 23/03/12 16260 23/03/12 15990 -270 5760 28800
Long 23/03/12 16080 23/03/12 16195 115 5875 29375
Short 23/03/12 16210 23/03/12 16255 -45 5830 29150
Long 26/03/12 16220 23/03/12 16440 220 6030 30150
Long 27/03/12 16475 27/03/12 16535 60 6090 30450
Short 27/03/12 16490 27/03/12 16430 60 6150 30750
Long 27/03/12 16390 27/03/12 16270 -120 6030 30150
Long 28/03/12 16255 28/03/12 16380 125 6155 30775
Long 28/03/12 16300 28/03/12 16365 65 6220 31100
Long 29/03/12 16180 29/03/12 16245 65 6285 31425
Long 29/03/12 16150 29/03/12 15855 -295 5990 29950
Long 29/03/12 15890 29/03/12 15725 -165 5825 29125
Long 29/03/12 15720 29/03/12 15680 -40 5785 28925
Long 30/03/12 15715 30/03/12 15715 0 5785 MAR 28925
Short 02/04/12 15745 02/04/12 15680 65 5850 29250
Long 02/04/12 15495 02/04/12 15720 225 6075 30375
Short 03/04/12 15740 03/04/12 15675 65 6140 30700
Long 03/04/12 15620 03/04/12 15390 -230 5910 29550
Long 04/04/12 15275 04/04/12 15410 135 6045 30225
Long 04/04/12 15335 04/04/12 15075 -260 5785 28925
Long 05/04/12 15055 05/04/12 14995 -60 5725 28625
Long 10/04/12 15055 10/04/12 14995 -400 5325 26625
Long 11/04/12 14300 11/04/12 14370 70 5395 26975
Short 11/04/12 14425 11/04/12 14600 -175 5220 26100
Short 12/04/12 14495 12/04/12 14415 80 5300 26500
Short 12/04/12 14350 12/04/12 14290 60 5360 26800
Long 12/04/12 14255 12/04/12 14380 125 5485 27425
Long 12/04/12 14385 12/04/12 14490 105 5590 27950
Short 13/04/12 14520 13/04/12 14570 -50 5540 27700
Long 13/04/12 14570 13/04/12 14475 -95 5445 27225
Short 13/04/12 14475 13/04/12 14370 105 5550 27750
Long 13/04/12 14380 13/04/12 14170 -210 5340 26700
Short 16/04/12 14120 16/04/12 14200 -80 5260 26300
Long 16/04/12 14200 16/04/12 14440 240 5500 27500
Long 16/04/12 14215 16/04/12 14135 -80 5420 27100
Short 16/04/12 14300 16/04/12 14635 -335 5085 25425
Short 17/04/12 14595 17/04/12 14455 140 5225 26125
Long 17/04/12 14380 17/04/12 14470 90 5315 26575
Long 17/04/12 14430 17/04/12 14480 50 5365 26825
Long 18/04/12 14420 18/04/12 14365 -55 5310 26550
Long 18/04/12 14405 18/04/12 14360 -45 5265 26325
Short 19/04/12 14320 19/04/12 14450 -130 5135 25675
Long 19/04/12 14450 19/04/12 14205 -245 4890 24450
Long 20/04/12 13985 20/04/12 14215 230 5020 25100
Long 20/04/12 14170 20/04/12 14280 80 5100 25500
Long 23/04/12 13860 23/04/12 13655 -205 4895 24475
Long 24/04/12 13835 24/04/12 13890 55 4950 24750
Short 24/04/12 13955 24/04/12 13940 15 4965 24825
Short 25/04/12 14110 25/04/12 14055 55 5020 25100
Short 25/04/12 14110 25/04/12 14490 -380 4640 23200
Short 26/04/12 14490 26/04/12 14295 195 4835 24175
Long 26/04/12 14245 26/04/12 14285 40 4875 24375
Long 26/04/12 14150 26/04/12 14205 55 4930 24650
Short 26/04/12 14255 26/04/12 14215 40 4970 24850
Short 27/04/12 14240 27/04/12 14190 50 5020 25100
Long 27/04/12 14225 27/04/12 14290 65 5085 25425
Long 27/04/12 14280 27/04/12 14345 65 5150 25750
Short 27/04/12 14400 27/04/12 14330 70 5220 26100
Short 27/04/12 14360 27/04/12 14550 -190 5030 25150
Long 30/04/12 14640 30/04/12 14550 -90 4940 24700
Short 30/04/12 14550 30/04/12 14390 160 5100 APR 25500
Long 02/05/12 14470 02/05/12 14145 -325 4775 23875
Long 03/05/12 14040 03/05/12 14180 140 4915 24575
Long 04/05/12 13890 04/054/12 13655 -235 4680 23400
Long 07/05/12 13610 07/05/12 13720 110 4790 23950
Short 08/05/12 13950 08/05/12 13830 120 4910 24550
Long 08/05/12 13940 08/05/12 13920 -20 4890 24450
Long 08/05/12 13955 08/05/12 13695 -260 4630 23150
Long 09/05/12 13785 09/05/12 13505 -280 4350 21750
Long 09/05/12 13370 09/05/12 13580 210 4560 22800
Long 10/05/12 13455 10/05/12 13530 75 4635 23175
Short 10/05/12 13510 10/05/12 13590 -80 4555 22775
Long 10/05/12 13590 10/05/12 13725 135 4690 23450
Short 10/05/12 13745 10/05/12 13765 -20 4670 23350
Short 11/05/12 13625 11/05/12 13765 -170 4500 22500
Long 14/05/12 13405 14/05/12 13420 15 4515 22575
Long 15/05/12 13485 15/05/12 13130 -355 4160 20800
Long 16/05/12 12850 16/05/12 12930 80 4240 21200
Long 16/05/12 12990 16/05/12 13090 -100 4140 20700
Long 16/05/12 13090 16/05/12 13220 130 4270 21350
Short 16/05/12 13160 16/05/12 13120 40 4310 21550
*              

 

 

Come Opera il TS EMMEDUE Ftse Mib Future

Trading System evoluto di tipo dinamico per via degli eseguiti, prevede il costante monitoraggio del mercato e rapidità di esecuzione degli ordini , utilizza lo STOP.

Esegue da 1 a 3 OPERAZ./DAY in media, NO OVERNIGHT da settembre 2011 e chiusura posizione obbligatoria a fine giornata, gestisce la posizione con un rischio calcolato a fronte di capacità di profitto interessante. Adatto sia al FUTURE FTSE-MIBMIB che al MINI FUT.

NB.:Il sistema è OTTIMIZZATO costantemente !!

dal 2/9/2011 - NO OVERNIGHT ed opera solo intraday evitando rischio Gap-perdite in apertura e Marginazione a garanzia per overnight,

dal 2012 lo STOP e drawdown sono stati limitati notevolmente.


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento