http://www.piazzaffari.org

  Trading System "Forex Today "

Per seguire l'operatività del nostro sistema clicca qui

Per essere informato sui nostri TS e leggere le nostre analisi registrati qui

* * * * * *

 

OPERATIVITA' ESIBITA SU PIAZZAFFARI.ORG
                     
DATA LOT SIMBOLO TYPE PRICE PRICE PRICE PROFIT PROFIT TOTAL TOTAL
Open    Exchange Buy/Sell Open  Stop Loss Take Profit Pips Dollar Pips Dollar
                     
                   
02/11/2009 1 eurusd buy 1,4882 1,4762   -20 -$200,00 -20 -$200
03/11/2009 1 eurusd buy 1,4788   1,4808 20 $200,00 0 $0
03/11/2009 1 eurusd sell 1,4748   1,4728 20 $200,00 20 $200
03/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6423 1,6393   -30 -$300,00 -10 -$100
03/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6383   1,6363 20 $200,00 10 $100
04/11/2009 1 eurusd buy 1,4760 1,4740   -20 -$200,00 -10 -$100
04/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6496 1,6516   -20 -$200,00 -30 -$300
05/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6536   1,6556 20 $200,00 -10 -$100
05/11/2009 1 eurusd buy 1,4843   1,4863 20 $200,00 10 $100
06/11/2009 1 eurusd buy 1,4886 1,4866   -20 -$200,00 -10 -$100
06/11/2009 1 eurusd sell 1,4846   1,4826 20 $200,00 10 $100
06/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6541   1,6561 20 $200,00 30 $300
10/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6718   1,6698 20 $200,00 50 $500
10/11/2009 1 eurusd buy 1,4997 1,4977   -20 -$200,00 30 $300
10/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6718   1,6698 20 $200,00 50 $500
10/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6718   1,6698 20 $200,00 70 $700
11/11/2009 1 eurusd buy 1,5003 1,4878   -25 -$250,00 45 $450
11/11/2009 1 eurusd buy 1,5003   1,5023 20 $200,00 65 $650
11/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6689   1,6696 20 $200,00 85 $850
11/11/2009 1 eurusd sell 1,4963   1,4963 0 $0,00 85 $850
12/11/2009 1 eurusd buy 1,1515 1,4990   -25 -$250,00 60 $600
12/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6615   1,6575 40 $400,00 100 $1.000
12/11/2009 1 eurusd sell 1,4975   1,4955 20 $200,00 120 $1.200
13/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6591   1,6611 20 $200,00 140 $1.400
13/11/2009 1 eurusd sell 1,4874   1,4854 20 $200,00 160 $1.600
13/11/2009 1 eurusd buy 1,4914   1,4934 20 $200,00 180 $1.800
16/11/2009 1 eurusd buy 1,4933   1,4852 20 $200,00 200 $2.000
16/11/2009 1 eurusd buy 1,4890   1,4915 20 $200,00 220 $2.200
17/11/2009 1 eurusd buy 1,4994 1,4969   -25 -$250,00 195 $1.950
17/11/2009 1 eurusd sell 1,4959 1,4934   -25 -$250,00 170 $1.700
17/11/2009 1 eurusd buy 1,4934   1,4914 20 $200,00 190 $1.900
17/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6792 1,6767   -25 -$250,00 165 $1.650
17/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6767 1,6792   -25 -$250,00 140 $1.400
18/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6833 1,6818   -25 -$250,00 115 $1.150
18/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6793 1,6818   -25 -$250,00 90 $900
18/11/2009 1 eurusd buy 1,4913   1,4933 20 $200,00 110 $1.100
19/11/2009 1 eurusd sell 1,4935   1,4905 30 $300,00 140 $1.400
19/11/2009 1 eurusd sell 1,4917   1,4917 0 $0,00 140 $1.400
20/11/2009 1 eurusd buy 1,4931 1,4916   -15 -$150,00 125 $1.250
20/11/2009 1 eurusd sell 1,4890 1,4915   -25 -$250,00 100 $1.000
23/11/2009 1 eurusd sell 1,4845 1,4865   -20 -$200,00 80 $800
23/11/2009 1 eurusd buy 1,4885   1,4905 20 $200,00 100 $1.000
23/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6566   1,6586 20 $200,00 120 $1.200
24/11/2009 1 eurusd sell 1,6565   1,6535 30 $300,00 150 $1.500
24/11/2009 1 gbpusd  sell 1,4920 1,4935   -15 -$150,00 135 $1.350
25/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6606   1,6636 30 $300,00 165 $1.650
25/11/2009 1 eurusd buy 1,4989   1,5019 30 $300,00 195 $1.950
26/11/2009 1 gbpusd  buy 1,6675 1,6660   -15 -$150,00 180 $1.800
26/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6660 1,6680   -20 -$200,00 160 $1.600
26/11/2009 1 eurusd buy 1,5085 1,5060   -25 -$250,00 135 $1.350
26/11/2009 1 eurusd sell 1,5070 1,5085   -15 -$150,00 120 $1.200
27/11/2009 1 eurusd sell 1,5000   1,4980 20 $200,00 140 $1.400
30/11/2009 1 gbpusd  sell 1,6464 1,6484   -20 -$200,00 120 $1.200
TOTAL 53     Perfomace Novembre 2009         120 $1.200
01/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6430 1,6455   -25 -$250,00 95 $950
01/12/2009 1 eurusd buy 1,5038 1,5013   -25 -$250,00 70 $700
01/12/2009 1 eurusd sell 1,4998   1,4978 20 $200,00 90 $900
01/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6490   1,6530 40 $400,00 130 $1.300
02/12/2009 1 eurusd buy 1,5094 1,5074   -20 -$200,00 110 $1.100
02/12/2009 1 eurusd sell 1,5046 1,5066   -20 -$200,00 90 $900
03/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6664   1,6694 30 $300,00 120 $1.200
03/12/2009 1 eurusd buy 1,5082   1,5102 20 $200,00 140 $1.400
03/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6604   1,6564 20 $200,00 160 $1.600
04/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6616 1,6591   -25 -$250,00 135 $1.350
09/12/2009 1 eurusd buy 1,4760 1,4750   -10 -$100,00 125 $1.250
09/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6350 1,6330   -20 -$200,00 105 $1.050
10/12/2009 1 eurusd buy 1,4744 1,4719   -25 -$250,00 80 $800
10/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6307 1,6282   -25 -$250,00 55 $550
10/12/2009 1 eurusd sell 1,4704 1,4729   -25 -$250,00 30 $300
10/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6247 1,6267   -20 -$200,00 10 $100
11/12/2009 1 eurusd buy 1,4744   1,4764 20 $200,00 30 $300
11/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6297   1,6317 20 $200,00 50 $500
11/12/2009 1 eurusd sell 1,4704   1,4664 40 $400,00 90 $900
11/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6257   1,6217 40 $400,00 130 $1.300
14/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6270   1,6300 30 $300,00 160 $1.600
15/12/2009 1 eurusd buy 1,4660 1,4640   -20 -$200,00 140 $1.400
15/12/2009 1 eurusd sell 1,4630   1,4590 40 $400,00 180 $1.800
15/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6260 1,6280   -20 -$200,00 160 $1.600
16/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6275 1,6255   -20 -$200,00 140 $1.400
16/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6242 1,6262   -20 -$200,00 120 $1.200
16/12/2009 1 eurusd buy 1,4577 1,4557   -20 -$200,00 100 $1.000
17/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6310   1,6380 30 $300,00 130 $1.300
21/12/2009 1 eurusd buy 1,4350 1,4330   -20 -$200,00 110 $1.100
21/12/2009 1 gbpusd  buy 1,6160 1,6190   -20 -$200,00 90 $900
21/12/2009 1 eurusd sell 1,4295 1,4315   -20 -$200,00 70 $700
21/12/2009 1 gbpusd  sell 1,6107 1,6127   -20 -$200,00 50 $500
29/12/2009 1 eurusd sell 1,4360 1,4380   -20 -$200,00 30 $300
29/12/2009 1 gbpusd  sell 1,5965   1,5940 25 $250,00 55 $550
TOTAL 34     Perfomace Dicembre 2009         -65 -$650
04/01/2010 2 eurusd sell 1,4298 1,4318   -40 -$400,00 15 $150
04/01/2010 2 gbpusd sell 1,6095 1,6115   -40 -$400,00 -25 -$250
04/01/2010 2 gbpusd buy 1,6155   1,6195 80 $800,00 55 $550
04/01/2010 2 eurusd buy 1,4355   1,4380 50 $500,00 105 $1.050
05/01/2010 2 gbpusd buy 1,6150 1,6130   -40 -$400,00 65 $650
05/01/2010 2 eurusd sell 1,4355   1,4335 40 $400,00 105 $1.050
06/01/2010 2 gbpusd buy 1,6055 1,6035   -40 -$400,00 65 $650
06/01/2010 2 eurusd buy 1,4410 1,4390   -40 -$400,00 25 $250
07/01/2010 2 gbpusd buy 1,6025   1,6045 40 $400,00 65 $650
07/01/2010 2 eurusd buy 1,4378 1,4358   -40 -$400,00 25 $250
07/01/2010 2 gbpusd sell 1,5985   1,5982 6 $60,00 31 $310
07/01/2010 2 eurusd sell 1,4355 1,4375   -40 -$400,00 -9 -$90
25/01/2010 2 gbpusd buy 1,6177   1,6197 40 $400,00 31 $310
27/01/2010 2 gbpusd buy 1,6185   1,6225 80 $800,00 111 $1.110
28/01/2010 1 eurusd sell 1,3939 1,4015   -20 -$200,00 91 $910
28/01/2010 1 gbpusd buy 1,6195   1,6215 20