Nel 2009 il Ts ha prodotto punti 5.735; Euro 28.675
(Ecco lo storico: gennaio 2009 dicembre 2009)
*-*-*-*-
Operatività esibita su Piazzaffari nel 2010
|
Tabella Riepilogativa Performance Mensili |
||
|
MESE |
PUNTI |
EURO |
| Gennaio 2010 |
595 |
2.975 |
| Febbraio 2010 |
1.440 |
7.200 |
| Marzo 2010 |
1.535 |
7.675 |
| Aprile 2010 |
95 |
475 |
| Maggio 2010 |
4.350 |
21.750 |
| Giugno 2010 |
-400 |
-2.000 |
| Luglio 2010 (provvisorio) |
1.500 |
7.550 |
| Agosto 2010 |
|
|
| Settembre 2010 |
|
|
| Ottobre 2010 |
|
|
| Novembre 2010 |
|
|
| Dicembre 2010 |
|
|
| Totale anno 2010 |
9.115 |
45.575 |
| posizione | data entrata | prezzo entrata | data uscita | prezzo uscita | perf punti | tot progr punti | progres euro |
| LONG | 22/12/2009 | 22.860 | 18/01/2010 | 23.455 | 595 | 6.330 | 31.650 |
| Gennaio 2010 : punti 595 ; Euro 2.975 | |||||||
| SHORT | 18/01/2010 | 23.455 | 01/02/2010 | 22.070 | 1.385 | 7.715 | 38.575 |
| LONG | 01/02/2010 | 22.070 | 04/02/2010 | 21.735 | -335 | 7.380 | 36.900 |
| SHORT | 04/02/2010 | 21.735 | 10/02/2010 | 21.345 | 390 | 7.770 | 38.850 |
| Febbraio 2010 : punti 1440 ; Euro 7.200 | |||||||
| LONG | 10/02/2010 | 21.345 | 18/03/2010 | 22.880 | 1.535 | 9.305 | 46.525 |
| Marzo 2010 : punti 1.535 ; Euro 7.675 | |||||||
| LONG rollover* | *18/03/10 | 22.475 | 22/04/2010 | 22.570 | 95 | 9.400 | 47.000 |
| Aprile 2010 : punti 95 ; Euro 475 | |||||||
| SHORT | 22/04/2010 | 22.570 | 10/05/2010 | 19.590 | 2.980 | 12.380 | 61.900 |
| LONG | 10/05/2010 | 19.590 | 14/05/2010 | 19.930 | 340 | 12.720 | 63.600 |
| SHORT | 14/05/2010 | 19.930 | 26/05/2010 | 18.900 | 1.030 | 13.750 | 68.750 |
| Maggio 2010 : punti 4.350 ; Euro 21.750 | |||||||
| LONG | 26/05/2010 | 18.900 | 01/06/2010 | 18.865 | -35 | 13.715 | 68.575 |
| SHORT | 01/06/2010 | 18.865 | 03/06/2010 | 19.700 | -835 | 12.880 | 64.400 |
| LONG | 03/06/2010 | 19.700 | 04/06/2010 | 19.050 | -650 | 12.230 | 61.150 |
| SHORT | 04/06/2010 | 19.050 | 10/06/2010 | 19.090 | -40 | 12.190 | 60.950 |
| LONG | 10/06/2010 | 19.090 | 17/06/2010 | 20.695 | 1.605 | 13.795 | 68.975 |
| LONG rollover* | 17/06/2010 | 20.605 | 24/06/2010 | 20.160 | -445 | 13.350 | 66.750 |
| Giugno 2010 : punti - 400 ; Euro - 2.000 | |||||||
| SHORT | 24/06/2010 | 20.160 | 06/07/2010 | 19.520 | 640 | 13.990 | 69.950 |
| LONG | 06/07/2010 | 19.520 | 15/07/2010 | 20.390 | 870 | 14.860 | 74.300 |
| SHORT | 15/07/2010 | 20.390 | 22/07/2010 | 20.400 | -10 | 14.850 | 74.250 |
| LONG | 22/07/2010 | 20.400 | * | * | * | * | 74.250 |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
Attenzione la tabella sarà aggiornata con un po' di ritardo rispetto alla data dello Stop&Reverse per ovvi motivi.
|
TORINO - Ftse
Mib Future: come opera
Interviene con un solo contratto. Fa poche operazioni, in media 6/7 al mese, ed è sempre sul mercato. Contempla uno STOP massimo di circa 700 Pt. Ogni mattina entro le 9:15 viene comunicata la posizione in corso con il relativo STOP&REVERSE; poi a volte, nell'arco della giornata borsistica, potrebbe esserci un aggiornamento del valore di Stop&Reverse. Il valore di STOP&REVERSE è valido solo per il giorno in cui viene emesso. È adatto a chi non può seguire costantemente il mercato. |
|
|