|
|
|
Trading System - ETF (Exchange Traded funds) |
Operatività esibita su Piazzaffari
Operatività Timing Etf
| Nome ETF | Posiz | valore | Data | prezzo | N. quote | Data | prezzo | Perform | Perfor |
| L/S | indice | entrata | entrata | uscita | uscita | Euro | Progr euro | ||
| Lyxor Etf Dax - 5.025,3 Euro | L1 | 4850 | 04/05/09 | 47,86 | 105 | * | * | * | * |
| Ishares Msci Word- 5.002 Euro | L1 | 232 | 03/06/09 | 15,25 | 328 | * | * | * | * |
| Lyxor Etf DJEuroStoxx50-5.035 E. | L1 | 2550 | 23/07/09 | 26,5 | 190 | * | * | * | * |
| Ishares Ftse Mib-5000 Euro | L1 | 20750 | 30/07/09 | 12,5 | 400 | * | * | * | * |
| Lyxor Etf DJEuroStoxx50-4.968 E. | L2 | 2650 | 30/07/09 | 27,6 | 180 | * | * | * | * |
| Ishares Msci Word-4.992 Euro | L2 | 254 | 30/07/09 | 16.00 | 312 | * | * | * | * |
| Lyxor Etf Dax - 4.998 Euro | L2 | 5400 | 03/08/09 | 53,17 | 94 | * | * | * | * |
| Lyxor Etf Dax - 4.998 Euro | L3 | 5400 | 03/08/09 | 53,17 | 94 | * | * | * | * |
| Ishares Ftse Mib-4998 Euro | L2 | 21100 | 05/08/09 | 12,75 | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| BigBen_Etf è il TS sugli ETF, ma anche sui Fondi di investimento e sui Futures, perché cerca di individuare i trend di lunghissimo periodo, sia al rialzo che al ribasso. |
|
|