L'angolo dei Trading System di Piazzaffari

TRADING SYSTEM " Dynamic " Dax Future

Segui l'operatività del Trading System qui

Per essere informato sui nostri Trading System e leggere le analisi dei nostri analisti iscriviti qui

Operatività esibita su Piazzaffari

L'operatività recente verificata dagli utenti:

DATA

posizione

Prezzo
Entrata

Prezzo
Uscita

Punti

Progress Punti

Progress Euro

26/06/09

Short

4840

4791

49

49

1.225

30/06/09

Short

4900

4821,5

78,5

127,5

3.187.5

Giugno 2009

Punti 127,5

 

Euro 3.187,5

01/07/09

Long

4840

4880

40

167,5

4.187,5

03/07/09

Short

4715

4808

7

174,5

4.362,5

08/07/09

Short

4600

4590

10

184,5

4.612,5

10/07/09

Long

4580

4593.5

13.5

198

4.950

13/07/09

Short

4530

4590

-60

138

3.450

14/07/09

Long

4763

4788.5

25.5

163.5

4.087,5

15/07/09

Long

4842

4943

101

264.5

6.612,5

16/07/09

Long

4940

5007.5

67.5

332

8.300

17/07/09

Short

4990

5003

-13

319

7.975

22/07/09

Short

5085

5116

-31

288

7.200

23/07/09

Long

5160

5252

92

380

9.500

24/07/09

Long

5225

5266.5

41.5

421.5

10.537,5

28/07/09

Long

5300

5240

-60

361.5

9.037.,5

Luglio 2009

Punti 234

 

Euro 5.850

 *

*

*

*

*

*

*

Agosto 2009

 

 

Non operativo

04/09/09

Long

5370

5421.5

51.5

413

10.325

09/09/09

Long

5505

5556.5

51.5

464.5

11.612,5

16/09/09

Long 5670 5716

46

510.5

12.762,5

17/09/09

Long

5715

5723

8

518.5

12.962,5

22/09/09

Long

5700

5717.5

-17,5

501

12.525

24/09/09

Short

5700

5615.5

84.5

585.5

14.637,5

28/09/09

Short

5590

5650

-60

525.5

13.137,5

29/09/09

Long

5745

5716.5

-28,5

497

12.425

30/09/09

Short

5680

5689

-9

488

12.200

Settembre 2009

Punti 126,5

 

Euro 3.162,5

 01/10/09

Long

5630

5570

-60

428

10.700

 02/10/09

Short

5535

5466

+69

497

12.425

05/10/09

Short

5500

5532

-32

465

11.625

07/10/09

Long

5640

5659

+19

484

12.100

08/10/09

Long

5695

5702

+7

491

12.275

12/10/09

Long

5785

5767

-18

473

11.825

15/10/09

Long

5850

5864

+14

487

12.175

16/10/09

Long

5890

5830

-60

427

10.675

19/10/09

Short

5790

5850

-60

367

9.175

 20/10/09

Short

5850

5818

32

399

9.975

 21/10/09

Short

5775

5835

-60

339

8.475

 22/10/09

Long

5790

5814.5

24.5

363.5 9.087,5
23/10/09 Long 5800 5740 -60 303.5 7.587,5
26/10/09 Long 5765 5700 -65 238.5 5.962,5

Ottobre 2009

Punti  -249.5

 

Euro  -6.237,5

2/11/09

Short

5440

5398.5

41.5

280

7.000

3/11/09

Long

5355

5385

30

310

7.750

5/11/09 Long 5380 5486 106 416 10.400

6/11/09

Long

5480

5420

-60

356

8.900

9/11/09 Long 5555 5653.5 98.5 454.5 11.362,5
12/11/09 Long 5650 5653.5 3.5 458 11.450
13/11/09 Long 5695 5694.5 -0.5 457.5 11.437,5

16/11/09

Long

5815

5790.5

-24.5

433

10.825

17/11/09 Long 5770 5809.5 39.5 472.5 11.812,5
19/11/09 Long 5770 5710 -60 412.5 10.312,5
20/11/09 Short 5710 5681 29 441.5 11.037,5
24/11/09 Long 5772 5791.5 19.5 461 11.525
25/11/09 Short 5790 5802 -12 449 11.225
26/11/09 Long 5740 5680 -60 389 9.725
27/11/09 Short 5590 5650 -60 329 8.225
Novembre 2009 Punti  90.5      

Euro 2.262,5 

 
1/12/09 Short 5740 5773 -33 296 7.400
2/12/09 Long 5765 5786.5 21.5 317.5 7.937,5
3/12/09 Long 5855 5800 -55 262,5 6.562,5
4/12/09 Long 5755 5803 48 310.5 7.762,5
7/12/09 Long 5790 5776.5 -13.5 297 7.425
8/12/09 Short 5800 5679 121 418 10.450
9/12/09 Short 5640 5690 -50 368 9.200
15/12/09 Short 5775 5797 -22 346 8.650
18/12/09 Short 5870 5869 1 347 8.675
23/12/09 Long 5970 5981 11 358 8950
Dicembre 2009 Punti  29

Euro 725

5/01/10 Long 6020 6042 22 380 9500
8/01/10 Long 6020 6053 33 413 10.325
11/01/10 Long 6085 6059 -26 387 9.675
13/01/10 Long 6020 5960 -60 327 8.175
19/01/10 Long 5950 6001.5 51.5 378.5 9.462,5
20/01/10 Long 5950 5900 -50 328,5 8.212,5
22/01/10 Short 5690 5573 117 445.5 11.137,5
26/01/10 Short 5600 5650 -50 395.5 9.887.5
Gennaio 2010 Punti  37.5 Euro 937,5
2/02/10 Long 5635 5726 91 486.5 12.162,5
3/02/10 Long 5700 5694 -6 480.5 12.012,5
5/02/10 Short 5510 5473 37 517.5 12.937,5
8/02/10 Short 5455 5505 -50 467.5 11.687,5
9/02/10 Long 5480 5554 74 541.5 13.537,5
10/02/10 Long 5530 5539 9 550.5 13.762,5
11/02/10 Short 5520 5558 -38 512.5 12.812,5
12/02/10 Long 5505 5520 15 527.5 13.187,5
15/02/10 Short 5525 5532 -7 520.5 13.012,5
16/02/10 Long 5595 56.15 16.5 537 13.425
18/02/10 Short 5650 5657 -7 530 13.250
19/02/10 Long 5665 5716 51 581 14.525
24/02/10 Long 5730 5670 -60 521 13.025
25/02/10 Short 5560 5620 -60 461 11.525
Febbraio 2010 Punti 65.5   Euro 1.637,5
9/03/10 Short 5860 5888 -28 433 10.825
17/03/10 Long 6020 6028 8 441 11.025
18/03/10 Long 6010 6033 23 464 11.600
19/03/10 Long 6010 6007 -3 461 11.525
22/03/10 Long 6000 6009.5 9.5 470.5 11.765,5
29/03/10 Long 6180 6168 -12 458.5 11.462,5
Marzo 2010 Punti  -2.5 Euro -62,5
7/04/10 Long 6220 6117.5 -2.5 456 11.400
8/04/10 Long 6220 6117.5 -2.5 453.5 11.337,5
9/04/10 Short 6230 6257.5 -27.5 426 10.650
12/04/10 Short 6250 6264 -14 412 10.300
14/04/10 Short 6300 6301.5 -1.5 410.5 10.262,5
15/04/10 Long 6280 6305.5 25.5 436 10.900
16/04/10 Long 6240 6190 -50 386 9.650
19/04/10 Long 6200 6195 -5 381 9.525
21/04/10 Long 6260 6249.5 -10.5 370.5 9.262,5
22/04/10 Short 6190 6230.5 -40.5 330 8.250
23/04/10 Short 6180 6240 -60 270 6.750
29/04/10 Long 6100 6162 62 332 8.300
30/4/10 Long 6140 6090 -50 282 7.050
Aprile 2010 Punti -176.5       Euro - 4.412,5  
3/5/10 Short 6150 6200 -50 232 5.800
4/5/10 Short 6150 6025.5 124.5 356.5 8.912,5
5/5/10 Long 6000 5950 -50 306.5 7.662,5
6/5/10 Long 5920 5870 -50 256.5 6.412,5
7/5/10 Short 5800 5850 -50 206.5 5.162,5
10/5/10 Short 5885 5945 -60 146.5 3.662,5
12/5/10 Long 6045 6214.5 169.5 316 7.900
13/5/10 Long 6230 6213 -17 299 7.475
17/5/10 Short 6045 6100 -55 244 6.100
19/5/10 Long 6085 6025 -60 184 4.600
20/5/10 Long 6030 5970 -60 124 3.100
21/5/10 Short 5800 5850 -50 74 1.850
24/5/10 Short 5840 5759 81 155 3.875
26/5/10 Short 5730 5790 -60 95 2.375
Maggio 2010 Punti  -187       Euro -4.675  
1/6/10 Long 5930 5870 -60 35 875
4/6/10 Short 6050 6079 -29 6 150
9/6/10 Short 5900 5950 -50 -44 -1.100
10/6/10 Long 5990 6072.5 82.5 38.5 962,5
11/6/10 Long 6060 6081.5 21.5 60 1.500
14/6/10 Long 6080 6075 -5 55 1.375
15/6/10 Long 6110 6217 107 162 4.050
17/6/10 Long 6220 6232 12 174 4.350
18/6/10 Long 6220 6224.5 4.5 178.5 4.462,5
21/6/10 Long 6310 6250 -60 118.5 2.962,5
23/6/10 Short 6240 6225 15 133.5 3.337,5
25/6/10 Short 6100 6097 3 136.5 3.412,5
28/6/10 Short 6100 6160 -60 76.5 1.912,5
30/6/10 Long 5960 5909 -51 25.5 637,5
Giugno 2010 Punti -69.5       Euro -1.737.5  
1/7/10 Short 5930 5902.5 27.5 53 1.325
2/7/10 Short 5930 5838 92 145 3.625
8/7/10 Long 6015 6073.5 58.5 203.5 5.087,5
9/7/10 Short 6100 6102.5 -2.5 201 5.025
14/7/10 Long 6200 6206 6 207 5.175
15/7/10 Long 6220 6160 -60 147 3.675
16/7/2010 Short 6210 6026 184 331 8.275
19/7/2010 Long 6000 6048 48 379 9.475
20/7/2010 Short 6015 6022 -7 372 9.300
21/7/2010 Short 6010 5961 49 421 10.525
23/7/2010 Long 6160 6195 35 456 11.400

 

 

Come opera il TRADING SYSTEM " Dynamic " Dax Future


Il sistema di natura "INTRADAY" prevede una sola entrata giornaliera con uno stop loss fisso. L'operazione viene comunicata solitamente alle ore 08.55. L'eventuale posizione aperta viene chiusa alle ore 22.00 e come riferimento verrà preso l'ultimo valore del mercato.

 

 

Avvertenze!

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. Le perdite possono essere superiori al capitale investito per l'effetto leva dello strumento. I risultati del passato non sono garanzia per il futuro. Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute. 

Il webmaster: webmaster@piazzaffari.org

 

Ritorna ai sistemi free Vai all'angolo del trader Vai ai sistemi a pagamento