La vetrina di Piazzaffari.org-L'angolo del Trader

 

STORICO

TRADING SYSTEM - NEW  Eurostoxx

 

 
FUTURE Eurostoxx 50         Progress. Progress.
OPERAZIONE DATA ENTRATA USCITA Punti   punti Euro
LONG 06/09/2004 2747 2782 35   35 € 350
SHORT 15/09/2004 2782 2781 1 FLAT 36 € 360
LONG 28/09/2004 2747 2879 132   168 € 1.680
SHORT 22/11/2004 2879 2902 23 FLAT 145 € 1.450
LONG 01/12/2004 2903 2879 24 FLAT 121 € 1.210
LONG 21/12/2004 2910 2955 45   166 € 1.660
SHORT 05/01/2005 2955 2984 29   137 € 1.370
LONG 10/01/2005 2984 2924 60 STOP 77 € 770
LONG 26/01/2005 2963 3082 119   196 € 1.960
SHORT 15/02/2005 3082 3072 10 FLAT 206 € 2.060
LONG 22/03/2005 2996 2936 60 STOP 146 € 1.460
SHORT 19/04/2005 2920 2931 11 FLAT 135 € 1.350
LONG 03/05/2005 2932 3088 156   291 € 2.910
SHORT 01/06/2005 3088 3122 34   257 € 2.570
LONG 02/06/2005 3122 3120 2   255 € 2.550
SHORT 09/06/2005 3120 3182 62 STOP 193 € 1.930
LONG 29/06/2005 3178 3114 64 STOP 129 € 1.290
LONG 20/07/2005 3313 3344 31   160 € 1.600
SHORT 04/08/2005 3344 3289 55   215 € 2.150
LONG 09/08/2005 3289 3365 76   291 € 2.910
SHORT 12/08/2005 3365 3346 19 FLAT 310 € 3.100
LONG 15/09/2005 3335 3330 5   305 € 3.050
SHORT 23/09/2005 3330 3372 42   263 € 2.630
LONG 26/09/2005 3372 3408 36   299 € 2.990
SHORT 28/09/2005 3408 3479 71 STOP 228 € 2.280
LONG 25/10/2005 3330 3263 67 STOP 161 € 1.610
LONG 01/11/2005 3317 3356 39   200 € 2.000
SHORT 07/11/2005 3356 3375 19   181 € 1.810
LONG 10/11/2005 3375 3450 75   256 € 2.560
SHORT 29/11/2005 3450 3458 8   248 € 2.480
LONG 30/11/2005 3458 3541 83   331 € 3.310
SHORT 15/12/2005 3541 3611 70 STOP 261 € 2.610
LONG 29/12/2005 3625 3552 73 STOP 188 € 1.880
SHORT 03/02/2006 3694 3724 30   158 € 1.580
LONG 10/02/2006 3724 3755 31   189 € 1.890
SHORT 16/02/2006 3755 3830 75 STOP 114 € 1.140
LONG 02/03/2006 3815 3738 77 STOP 37 € 370
LONG 22/03/2006 3774 3821 47   84 € 840
SHORT 24/03/2006 3821 3797 24   108 € 1.080
LONG 30/03/2006 3797 3805 8 FLAT 116 € 1.160
LONG 18/04/2006 3721 3646 75 STOP 41 € 410
LONG 22/05/2006 3587 3668 81   122 € 1.220
SHORT 30/05/2006 3668 3637 31   153 € 1.530
LONG 02/06/2006 3637 3564 73 STOP 80 € 800
LONG 16/06/2006 3531 3677 146   226 € 2.260
SHORT 27/07/2006 3677 3701 24 FLAT 202 € 2.020
LONG 10/08/2006 3685 3823 138   340 € 3.400
SHORT 19/09/2006 3823 3899 76 STOP 264 € 2.640
LONG 05/10/2006 3965 4024 59   323 € 3.230
SHORT 25/10/2006 4024 4053 29   294 € 2.940
LONG 07/11/2006 4053 4031 22 FLAT 272 € 2.720
LONG 05/12/2006 3973 4168 195 FLAT 467 € 4.670
LONG 19/01/2007 4138 4055 83 STOP 384 € 3.840
SHORT 08/03/2007 4044 3895 149   533 € 5.330
LONG 16/03/2007 3895 4326 431   964 € 9.640
SHORT 24/04/2007 4326 4335 9   955 € 9.550
LONG 02/05/2007 4335 4340 5 FLAT 960 € 9.600
LONG 12/06/2007 4415 4535 120   1080 € 10.800
SHORT 21/06/2007 4535 4473 62   1142 € 11.420
LONG 26/06/2007 4473 4383 90 STOP 1052 € 10.520
LONG 02/08/2007 4285 4199 86 STOP 966 € 9.660
LONG 23/08/2007 4280 4194 86 STOP 880 € 8.800
SHORT 04/09/2007 4295 4202 93   973 € 9.730
LONG 12/09/2007 4202 4380 178   1151 € 11.510
LONG 20/09/2007 4392 4371 21   1130 € 11.300
SHORT 21/09/2007 4371 4420 49   1081 € 10.810
LONG 27/09/2007 4420 4484 64   1145 € 11.450
SHORT 11/10/2007 4484 4467 17   1162 € 11.620
LONG 24/10/2007 4403 4315 88 STOP 1074 € 10.740
LONG 14/11/2007 4377 4289 88 STOP 986 € 9.860
LONG 03/12/2007 4392 4440 48 FLAT 1034 € 10.340
LONG 14/12/2007 4392 4304 88 STOP 946 € 9.460
LONG 07/01/2008 4267 4181 86 STOP 860 € 8.600
LONG 24/01/2008 3751 3676 75 STOP 785 € 7.850
LONG 28/01/2008 3667 3784 117   902 € 9.020
LONG 20/02/2008 3767 3813 46   948 € 9.480
LONG 27/02/2008 3811 3734 77 STOP 871 € 8.710
LONG 04/03/2008 3641 3576 65 STOP 806 € 8.060
LONG 10/03/2008 3537 3661 124   930 € 9.300
LONG 13/03/2008 3540 3601 61   991 € 9.910
LONG 17/03/2008 3471 3481 10 STOP 1001 € 10.010
SHORT 27/03/2008 3517 3579 62 STOP 939 € 9.390
SHORT 28/03/2008 3589 3623 34 STOP 905 € 9.050
SHORT 04/04/2008 3714 3677 37   942 € 9.420
LONG 22/04/2008 3651 3668 17   959 € 9.590
SHORT 25/04/2008 3741 3772 31 STOP 928 € 9.280
SHORT 02/05/2008 3846 3746 100 Target 1028 € 10.280
SHORT 15/05/2008 3848 3792 56 Target 1084 € 10.840
SHORT 22/05/2008 3785 3736 49 Target 1133 € 11.330
SHORT 28/05/2008 3749 3756 7 STOP 1126 € 11.260
SHORT 29/05/2008 3779 3693 86 Target 1212 € 12.120
SHORT 12/06/2008 3543 3517 26 Target 1238 € 12.380
LONG 24/06/2008 3422 3409 13 STOP 1225 € 12.250
LONG 24/06/2008 3392 3462 70 S&R 1295 € 12.950
SHORT 26/06/2008 3462 3327 135 Target 1430 € 14.300
SHORT 08/07/2008 3288 3271 17 Target 1447 € 14.470
SHORT 16/07/2008 3207 3222 15 STOP 1432 € 14.320
SHORT 17/07/2008 3269 3292 23 STOP 1409 € 14.090
SHORT 18/07/2008 3319 3329 10 STOP 1399 € 13.990
SHORT 21/07/2008 3368 3406 38 STOP 1361 € 13.610
SHORT 24/07/2008 3414 3424 10 STOP 1351 € 13.510
SHORT 06/08/2008 3429 3444 15 STOP 1336 € 13.360
SHORT 11/08/2008 3443 3461 18 STOP 1318 € 13.180
LONG 18/08/2008 3356 3329 27 STOP 1291 € 12.910
LONG 19/08/2008 3306 3277 29 STOP 1262 € 12.620
LONG 21/08/2008 3277 3267 10 STOP 1252 € 12.520
LONG 21/08/2008 3256 3314 58 Target 1310 € 13.100
SHORT 02/09/2008 3389 3416 27 STOP 1283 € 12.830
LONG 05/09/2008 3207 3278 71 Target 1354 € 13.540
LONG 11/09/2008 3176 3166 -10 STOP 1344 € 13.440
LONG 11/09/2008 3176 3166 -10 STOP 1334 € 13.340
LONG 16/09/2008 3051 3034 -17 STOP 1317 € 13.170
LONG 17/09/2008 3051 3034 -17 STOP 1300 € 13.000
LONG 18/09/2008 2966 3238 272 Target 1572 € 15.720
LONG 18/09/2008 2966 3238 272 Target 1844 € 18.440
LONG 18/09/2008 2966 3238 272 Target 2116 € 21.160
LONG 29/09/2008 3131 3114 -17 STOP 2099 € 20.990
LONG 29/09/2008 3121 3098 -23 STOP 2076 € 20.760
LONG 29/09/2008 3081 3069 -12 STOP 2064 € 20.640
LONG 02/10/2008 3036 3013 -23 STOP 2041 € 20.410
LONG 02/10/2008 3026 3013 -13 STOP 2028 € 20.280
LONG 09/10/2008 2565 2548 -17 STOP 2011 € 20.110
LONG 09/10/2008 2534 2518 -16 STOP 1995 € 19.950
LONG 21/10/2008 2574 2555 -19 STOP 1976 € 19.760
LONG 26/11/2008 2333 2422 89 Target 2065 € 20.650
LONG 04/12/2008 2305 2278 -27 STOP 2038 € 20.380
LONG 12/12/2008 2372 2466 94 Target 2132 € 21.320
LONG 15/12/2008 2432 2527 95 Target 2227 € 22.270
LONG 15/12/2008 2412 2527 115 Target 2342 € 23.420
LONG 05/01/2009 2541 2526 -15 STOP 2327 € 23.270
LONG 09/01/2009 2492 2418 -74 STOP 2253 € 22.530
SHORT 13/01/2009 2418 2242 176 Target 2429 € 24.290
SHORT 13/01/2009 2418 2246 172 Target 2601 € 26.010
LONG 16/01/2009 2246 2193 -53 STOP 2548 € 25.480
LONG 23/01/2009 2124 2225 101 Target 2649 € 26.490
LONG 23/01/2009 2111 2239 128 Target 2777 € 27.770
LONG 23/01/2009 2092 2239 147 Target 2924 € 29.240
LONG 30/01/2009 2221 2167 -54 STOP 2870 € 28.700
LONG 02/02/2009 2202 2167 -35 STOP 2835 € 28.350
LONG 27/02/2009 1961 1948 -13 STOP 2822 € 28.220
SHORT 27/02/2009 1949 1892 56 Target 2878 € 28.780
SHORT 28/02/2009 1951 1951 0 STOP 2878 € 28.780
LONG 04/03/2009 1951 1849 -102 STOP 2776 € 27.760
SHORT 05/03/2009 1849 1838 11 SAR 2787 € 27.870
SHORT 05/03/2009 1849 1838 11 SAR 2798 € 27.980
LONG 10/03/2009 1838 2029 191 Target 2989 € 29.890
LONG 10/03/2009 1838 2029 191 rollover 3180 € 31.800
LONG 20/03/2009 1957 1938 -19 STOP 3161 € 31.610
SHORT 20/03/2009 1938 2022 -84 SAR 3077 € 30.770
SHORT 20/03/2009 1938 2022 -84 SAR 2993 € 29.930
LONG 23/03/2009 2022 2046 24 SAR 3017 € 30.170
LONG 23/03/2009 2022 2046 24 SAR 3041 € 30.410
SHORT 27/03/2009 2046 2042 4 SAR 3045 € 30.450
SHORT 27/03/2009 2046 2042 4 SAR 3049 € 30.490
LONG 01/04/2009 2042 2118 76 profit 3125 € 31.250
LONG 01/04/2009 2042 2097 55 SAR 3180 € 31.800
SHORT 07/04/2009 2097 2133 -36 SAR 3144 € 31.440
SHORT 07/04/2009 2097 2133 -36 SAR 3108 € 31.080
LONG 09/04/2009 2133 2174 41 SAR 3149 € 31.490
LONG 09/04/2009 2133 2174 41 SAR 3190 € 31.900
SHORT 15/04/2009 2174 2185 -11 Target 3179 € 31.790
SHORT 15/04/2009 2174 2212 -38 SAR 3141 € 31.410
LONG 22/04/2009 2212 2194 -18 SAR 3123 € 31.230
LONG 22/04/2009 2212 2194 -18 SAR 3105 € 31.050
SHORT 28/04/2009 2194 2253 -59 SAR 3046 € 30.460
SHORT 28/04/2009 2194 2253 -59 SAR 2987 € 29.870
LONG 29/04/2009 2253 2297 44 Target 3031 € 30.310
LONG 29/04/2009 2253 2348 95 SAR 3126 € 31.260
SHORT 13/05/2009 2348 2372 -24 SAR 3102 € 31.020
SHORT 13/05/2009 2348 2372 -24 SAR 3078 € 30.780
LONG 18/05/2009 2372 2441 69 profit 3147 € 31.470
LONG 18/05/2009 2372 2397 25 SAR 3172 € 31.720
SHORT 21/05/2009 2397 2419 -22 SAR 3150 € 31.500
SHORT 21/05/2009 2397 2419 -22 SAR 3128 € 31.280
LONG 22/05/2009 2419 2387 -32 SAR 3096 € 30.960
LONG 22/05/2009 2419 2387 -32 SAR 3064 € 30.640
SHORT 25/05/2009 2387 2472 -85 SAR 2979 € 29.790
SHORT 25/05/2009 2387 2472 -85 SAR 2894 € 28.940
LONG 26/05/2009 2472 2488 16 SAR 2910 € 29.100
LONG 26/05/2009 2472 2488 16 SAR 2926 € 29.260
SHORT 03/06/2009 2488 2516 -28 SAR 2898 € 28.980
LONG 05/06/2009 2516 2468 -48 SAR 2850 € 28.500
LONG 05/06/2009 2516 2468 -48 SAR 2802 € 28.020
SHORT 08/06/2009 2468 2512 -44 SAR 2758 € 27.580
LONG 10/06/2009 2512 2488 -24 Stop loss 2734 € 27.340
Flat       0   2734 € 27.340
LONG 22/06/2009 2373 2348 -25 Stop loss 2709 € 27.090
Flat       0   2709 € 27.090
LONG 29/06/2009 2374 2437 63 target 2772 € 27.720
LONG 03/07/2009 2374 2328 -46 stop 2726 € 27.260
Flat       0   2726 € 27.260
LONG 07/07/2009 2303 2265 -38 stop 2688 € 26.880
Flat       0   2688 € 26.880
SHORT 21/07/2009 2528 2578 -50 stop 2638 € 26.380
SHORT 05/08/2009 2634 2693 -59 stop 2579 € 25.790
LONG 07/08/2009 2693 2648 -45 stop 2534 € 25.340
SHORT 11/08/2009 2648 2703 -55 stop 2479 € 24.790
LONG 12/08/2009 2703 2648 -55 stop 2424 € 24.240
SHORT 17/08/2009 2648 2663 -15 stop 2409 € 24.090
LONG 20/08/2009 2663 2768 105 SAR 2514 € 25.140
SHORT 01/09/2009 2768 2753 15 SAR 2529 € 25.290
LONG 04/09/2009 2753 2889 136 rollover 2665 € 26.650
LONG 17/09/2009 2871 2838 -33 SAR 2632 € 26.320
SHORT 21/09/2009 2838 2893 -55 SAR 2577 € 25.770
LONG 22/09/2009 2893 2857 -36 SAR 2541 € 25.410
SHORT 24/09/2009 2857 2862 -5 SAR 2536 € 25.360
LONG 28/09/2009 2862 2828 -34 SAR 2502 € 25.020
SHORT 01/10/2009 2828 2808 20 SAR 2522 € 25.220
LONG 06/10/2009 2808 2893 85 profit 2607 € 26.070
LONG 16/10/2009 2904 2938 34 SAR 2641 € 26.410
SHORT 20/10/2009 2938 2752 186 profit 2827 € 28.270
SHORT 09/11/2009 2819 2852 -33 Stop 2794 € 27.940
SHORT 23/11/2009 2895 2834 61 SAR 2855 € 28.550
LONG 30/11/2009 2834 2877 43 trailing stop 2898 € 28.980
SHORT 11/12/2009 2885 2892 -7 Stop 2891 € 28.910
SHORT 16/12/2009 2898 2942 -44 Stop 2847 € 28.470
SHORT 07/01/2010 2987 3042 -55 Stop 2792 € 27.920
SHORT 12/01/2010 2987 2987 0 reverse 2792 € 27.920
LONG 19/01/2010 2987 2918 -69 reverse 2723 € 27.230
               

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento