L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

 

OPERATIVITA' CERTIFICATA SU PIAZZAFFARI.ORG

Performance PIPS TOTALI
MAGGIO 285 285
GIUGNO -180 105
LUGLIO 230 335
AGOSTO -310 25
SETTEMBRE 475 500
OTTOBRE 0 550
NOVEMBRE (parziale) 600  
 
Eur/Usd SAR Daily          
OPERAZIONE DATA VALORE VALORE Differenza DATA   Progres.
  INGRESSO INGRESSO USCITA   USCITA PIPS PIPS
LONG 07/05/2010 1,2745 1,262 -0,0125 07/05/2010 -125 -125
SHORT 07/05/2010 1,2620 1,2920 0,03 10/05/2010 -300 -425
LONG 10/05/2010 1,2920 1,2890 -0,003 10/05/2010 -30 -455
SHORT 10/05/2010 1,2890 1,2670 -0,022 12/05/2010 220 -235
LONG 12/05/2010 1,2670 1,2640 -0,003 12/05/2010 -30 -265
SHORT 12/05/2010 1,2640 1,2350 -0,029 17/05/2010 290 25
LONG 17/05/2010 1,2350 1,2360 0,001 18/05/2010 10 35
SHORT 18/05/2010 1,2360 1,2240 -0,012 19/05/2010 120 155
LONG 19/05/2010 1,2240 1,2310 0,007 20/05/2010 70 225
SHORT 20/05/2010 1,2310 1,2450 0,014 20/05/2010 -140 85
LONG 20/05/2010 1,2450 1,2515 0,0065 24/05/2010 65 150
SHORT 24/05/2010 1,2515 1,2290 -0,0225 25/05/2010 225 375
LONG 25/05/2010 1,2290 1,2250 -0,004 26/05/2010 -40 335
SHORT 26/05/2010 1,2250 1,2250 0 27/05/2010 0 335
LONG 27/05/2010 1,2250 1,2230 -0,002 27/05/2010 -20 315
SHORT 27/05/2010 1,2230 1,2280 0,005 27/05/2010 -50 265
LONG 27/05/2010 1,2280 1,2330 0,005 27/05/2010 50 315
SHORT 27/05/2010 1,2330 1,2350 0,002 27/05/2010 -20 295
LONG 27/05/2010 1,2350 1,2340 -0,001 27/05/2010 -10 285
SHORT 27/05/2010 1,2340 1,2215 -0,0125 01/06/2010 125 410

LONG

01/06/2010

1,2215 1,2190 -0,0025 02/06/2010 -25 385
SHORT 02/06/2010 1,2190 1,2250 0,006 02/06/2010 -60 325
LONG 02/06/2010 1,2250 1,2240 -0,001 03/06/2010 -10 315
SHORT 03/06/2010 1,2240 1,2205 -0,0035 04/06/2010 35 350
LONG 04/06/2010 1,2205 1,2140 -0,0065 04/06/2010 -65 285
SHORT 04/06/2010 1,2140 1,197 -0,017 07/06/2010 170 455
LONG 07/06/2010 1,1970 1,1960 -0,001 10/06/2010 -10 445
SHORT 10/06/2010 1,1960 1,2070 0,011 11/06/2010 -110 335
LONG 11/06/2010 1,2070 1,2060 -0,001 11/06/2010 -10 325
SHORT 11/06/2010 1,2060 1,2130 0,007 14/06/2010 -70 255
LONG 14/06/2010 1,2130 1,2210 0,008 15/06/2010 80 335
SHORT 15/06/2010 1,2210 1,2270 0,006 15/06/2010 -60 275
LONG 15/06/2010 1,2270 1,2290 0,002 16/06/2010 20 295
SHORT 16/06/2010 1,2290 1,2350 0,006 17/06/2010 -60 235
LONG 17/06/2010 1,2350 1,2360 0,001 21/06/10 10 245
SHORT 21/06/10 1,2360 1,2315 -0,0045 22/06/10 45 290
LONG 22/06/10 1,2315 1,2235 -0,008 23/06/10 -80 210
SHORT 23/06/10 1,2235 1,2320 0,0085 23/06/10 -85 125
LONG 23/06/10 1,2320 1,2285 -0,0035 24/06/10 -35 90
SHORT 24/06/10 1,2285 1,2360 0,0075 24/06/10 -75 15
LONG 24/06/10 1,2360 1,2340 -0,002 28/06/10 -20 -5
SHORT 28/06/10 1,2340 1,2230 -0,011 30/06/10 110 105
LONG 30/06/10 1,2230 1,2230 0 01/07/10 0 105
SHORT 01/07/10 1,2230 1,2255 0,0025 01/07/10 -25 80
LONG 01/07/10 1,2255 1,2510 0,0255 05/07/10 225 305
SHORT 05/07/10 1,2510 1,2580 0,007 06/07/10 -70 235
LONG 06/07/10 1,2580 1,2560 -0,002 07/07/10 -20 215
SHORT 07/07/10 1,2560 1,2640 0,008 07/07/10 -80 135
LONG 07/07/10 1,2640 1,2665 0,0025 09/07/10 25 160
SHORT 09/07/10 1,2665 1,2610 -0,0055 13/07/10 55 215
LONG 13/07/10 1,2610 1,2880 0,027 19/07/10 270 485
SHORT 19/07/10 1,2880 1,2960 0,008 19/07/10 -80 405
LONG 19/07/10 1,2960 1,2920 -0,004 20/07/10 -40 365
SHORT 20/07/10 1,2920 1,2840 -0,008 22/07/10 80 445
LONG 22/07/10 1,2840 1,2850 0,001 23/07/10 10 455
SHORT 23/07/10 1,2850 1,2950 0,01 26/07/10 -100 355
LONG 26/07/110 1,2950 1,2970 0,002 27/07/10 20 375
SHORT 27/07/10 1,2970 1,3025 0,0055 28/07/10 -55 320
LONG 28/07/10 1,3025 1,3050 0,0025 30/07/10 25 345
SHORT 30/07/10 1,3050 1,3060 0,001 30/07/10 -10 335
LONG 30/07/10 1,3060 1,3150 0,009 03/08/10 90 425
SHORT 03/08/10 1,3150 1,3180 0,003 05/08/10 -30 395
LONG 05/08/10 1,3180 1,3245 0,0065 09/08/10 65 460
SHORT 09/08/10 1,3245 1,3150 -0,0095 10/08/10 95 555
LONG 10/08/10 1,3150 1,3050 -0,01 10/08/10 -100 455
SHORT 10/08/10 1,3050 1,2870 -0,018 12/08/10 180 635
LONG 12/08/10 1,2870 1,2790 -0,008 13/08/10 -80 555
SHORT 13/08/10 1,2790 1,2845 0,0055 16/08/10 -55 500
LONG 16/08/10 1,2845 1,2845 0 17/08/10 0 500
SHORT 17/08/10 1,2845 1,2890 0,0045 18/08/10 -45 455
LONG 18/08/10 1,2890 1,2810 -0,008 19/08/10 -80 375
SHORT 19/08/10 1,2810 1,2890 0,008 19/08/10 -80 295
LONG 19/08/10 1,2890 1,2770 -0,011 19/08/10 -110 185
SHORT 19/08/10 1,2770 1,2670 -0,01 24/08/10 100 285
LONG 24/08/10 1,2670 1,2630 -0,004 25/08/10 -40 245
SHORT 25/08/10 1,2630 1,2710 0,008 26/08/10 -80 165
LONG 16/08/10 1,2710 1,2680 -0,003 27/08/10 -30 135
SHORT 27/08/10 1,2680 1,2750 0,007 27/08/10 -70 65
LONG 27/08/10 1,2750 1,2690 -0,006 30/08/10 -60 5
SHORT 30/08/10 1,2690 1,2670 -0,002 31/08/10 20 25
LONG 31/08/10 1,2670 1,2890 0,022 03/09/10 220 245
FLAT 03/09/10            
SHORT 04/09/10 1,2910 1,2740 -0,017 08/09/10 170 415
LONG 08/09/10 1,2740 1,2650 -0,009 10/09/10 -90 325
SHORT 10/09/10 1,2650 1,2740 0,009 10/09/10 -90 235
LONG 10/09/10 1,2740 1,2835 0,0095 14/09/10 95 330
SHORT 14/09/10 1,2835 1,2920 0,0085 14/09/10 -85 245
LONG 14/09/10 1,2920 1,3040 0,012 17/09/10 120 365
SHORT 17/09/10 1,3040 1,3130 0,009 21/09/10 -90 275
LONG 21/09/10 1,3130 1,3310 0,018 22/09/10 180 455
FLAT             455
SHORT 23/09/10 1,3415 1,3390 -0,0025 24/09/10 25 480
LONG 24/09/10 1,3390 1,3430 0,004 27/09/10 40 520
SHORT 27/09/10 1,3430 1,3520 0,009 28/09/10 -90 430
LONG 28/09/10 1,3520 1,3590 0,007 30/09/10 70 500
SHORT 30/09/10 1,3590 1,3720 0,013 01/10/10 -130 370
LONG 01/10/10 1,3720 1,3690 -0,003 04/10/10 -30 340
SHORT 04/10/10 1,3690 1,3740 0,005 05/10/10 -50 290
LONG 05/10/10 1,3740 1,3940 0,02 07/10/10 200 490
FLAT              
SHORT 08/10/10 1,3950 1,3970 0,002 8/10/10 -20 470
LONG 08/10/10 1,3970 1,3880 -0,011 08/10/10 -110 360
SHORT 08/10/10 1,3880 1,3850 -0,003 12/10/10 30 390
LONG 12/10/10 1,3850 1,3980 0,013 12/10/10 130 520
SHORT 12/10/10 1,3980 1,4010 0,003 14/10/10 -30 490
LONG 14/10/10 1,4010 1,4050 0,004 14/10/10 40 530
SHORT 14/10/10 1,4050 1,4130 0,008 14/10/10 -80 450
LONG 14/10/10 1,4130 1,3980 -0,015 15/10/10 -150 300
SHORT 15/10/10 1,3980 1,3910 -0,007 18/10/10 70 370
LONG 18/10/10 1,3910 1,3890 -0,002 19/10/10 -20 350
SHORT 19/10/10 1,3890 1,3810 -0,008 20/10/10 80 430
LONG 20/10/10 1,3810 1,3990 0,018 20/10/10 180 610
SHORT 20/10/10 1,3990 1,4020 0,003 21/10/10 -30 580
LONG 21/10/10 1,4020 1,3940 -0,008 21/10/10 -80 500
SHORT 21/10/10 1,3940 1,4010 0,007 25/10/10 -70 430
LONG 25/10/10 1,4010 1,3980 -0,003 25/10/10 -30 400
SHORT 25/10/10 1,3980 1,3780 -0,02 27/10/10 200 600
LONG 27/10/10 1,3780 1,3750 -0,003 27/10/10 -30 570
SHORT 27/10/10 1,3750 1,3810 0,006 28/10/10 -60 510
LONG 28/10/10 1,3810 1,3860 0,005 29/10/10 50 560
SHORT 29/10/10 1,3860 1,3920 0,006 29/10/10 -60 500
LONG 29/10/10 1,3920 1,3880 -0,004 01/11/10 -40 460
SHORT 01/11/10 1,3880 1,4010 0,013 02/11/10 -130 330
LONG 02/11/10 1,4010 1,4285 0,0275 04/11/10 275 605
SHORT 04/11/10 1,4285 1,4140 -0,0145 05/11/10 145 750
FLAT 05/11/10