Operatività esibita su Piazzaffari

   IL TS IN 1 ANNO (5 NOV 2010 - 9 NOV 2011) HA REALIZZATO 6425 PUNTI:

535 PUNTI AL MESE DI MEDIA - EURO 2.675

 

posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
short 5/11/10 21195 9/11/10 21260 -65 -65 -325
long 9/11/10 21260 9/11/10 21465 +205 +140 +700
short 9/11/10 21510 10/11/10 21365 +145 +285 +1425
short 10/10/10 21280 11/11/10 20835 +445 +725 +3625
short 11/11/10 20850 11/11/10 20850 +0 +725 +3625
short 12/11/10 20625 12/11/10 20565 +60 +785 +3925
short 11/11/10 20625 12/11/10 20680 -55 +730 +3650
short 12/11/10 20790 12/11/10 20770 +20 +750 +3750
short 12/11/10 20835 12/11/10 20805 +30 +780 +3900
short 12/11/10 20750 12/11/10 20730 +20 +800 +4000
short 15/11/10 20575 15/11/10 20615 -40 760 +3800
short 15/11/10 20725 15/11/10 20785 -60 +700 +3500
long 15/11/10 20785 15/11/10 20850 +65 +765 +3875
short 15/11/10 20885 15/11/10 20885 +0 +765 +3875
short 15/11/10 20910 15/11/10 20890 +20 +785 +3925
short 16/11/10 20735 16/11/10 20680 +55 +840 +4200
short 17/11/10 20495 17/11/10 20520 -25 +815 +4075
short 17/11/10 20500 17/11/10 20500 +0 +815 +4075
short 17/11/10 20625 17/11/10 20585 +40 +855 +4275
short 17/11/10 20520 17/11/10 20465 +55 +910 +4550
short 17/11/10 20485 17/11/10 20485 +0 +910 +4550
short 17/11/10 20500 17/11/10 20480 +20 +930 +4650
long 17/11/10 20565 17/11/10 20560 -5 +925 +4625
long 18/11/10 20615 18/11/10 20715 +100 +1025 +5075
short 18/11/10 20800 18/11/10 20795 +5 +1030 +5150
long 19/11/10 20840 19/11/10 20775 -65 +965 +4825
short 19/11/10 20775 19/11/10 20720 +55 +1020 +5100
short 19/11/10 20735 19/11/10 20645 +90 +1110 +5550
short 19/11/10 20690 19/11/10 20715 -25 +1085 +5425
short 19/11/10 20615 25/11/10 19905 +710 +1795 +8925
short 25/11/10 19945 26/11/10 19770 +175 +1970 +9850
short 26/11/10 19800 29/11/10 19600 +200 +2170 +10850
short 29/11/10 19630 30/11/10 19230 +400 +2570 +12850
short 30/11/10 19275 30/11/10 19320 -45 +2525 +12525
short 30/11/10 19285 30/11/10 19175 +110 +2635 +13175
short 30/11/10 19265 30/11/10 19185 +80 +2715 +13575
short 01/12/10/ 19390 01/12/10 19410 -20 +2695 +13475
short 01/12/10 19405 01/12/10 19450 -35 +2660 +13300
short 01/12/10 19540 01/12/10 19505 +35 +2695 +13475
short 01/12/10 19530 01/12/10 19495 +35 +2730 +13650
short 01/12/10 19390 01/12/10 19410 -20 +2710 +13550
short 01/12/10 19415 01/12/10 19450 -35 +2675 +13475
short 01/12/10 19540 01/12/10 19505 +35 +2710 +13550
short 01/12/10 19530 01/12/10 19495 +35 +2745 +13725
short 02/12/10 19675 02/12/10 19650 +25 +2770 +13850
short 02/12/10 19710 02/12/10 19640 +70 +2840 +14200
short 02/12/10 19600 06/12/10 20225 -625 +2215 +11075
short 09/12/10 20620 09/12/10 20510 +110 +2325 +11625
short 09/12/10 20540 09/12/10 20520 +20 +2345 +11725
short 09/12/10 20535 10/12/10 20495 +40 +2385 +11925
short 10/12/10 20530 10/12/10 20485 +45 +2430 +12150
short 10/12/10 20545 13/12/10 20635 -90 +2340 +11700
short 13/12/10 20680 14/12/10 20540 +140 +2480 +12400
short 14/12/10 20560 15/12/10 20480 +80 +2560 +12800
short 15/12/10 20440 16/12/10 20370 +70 +2630 +13150
short 16/12/10 20420 16/12/10 20385 +35 +2665 +13325
short 16/12/10 20450 17/12/10 20375 +75 +2740 +13700
short 17/12/10 20390 20/12/10 20325 +65 +2805 +14025
long 20/12/10 20325 20/12/10 20400 +75 +2870 +14350
short 20/12/10 20475 20/12/10 20445 +30 +2900 +14500
short 20/12/10 20495 20/12/10 20430 +65 +2965 +14825
short 21/12/10 20550 21/12/10 20755 -205 +2760 +13825
short 21/12/10 20775 21/12/10 20755 +20 +2780 +13925
short 21/12/10 20765 28/12/10 20545 +220 +3000 +15000
short 28/12/10 20520 28/12/10 20500 +20 +3020 +15100
short 29/12/10 20540 30/12/10 20465 +75 +3095 +15475
short 03/01/11 20455 04/01/11 20365 +90 +3185 +15925
short 04/01/11 20405 11/01/11 20215 +190 +3375 +16875
short 11/01/11 20215 12/01/11 20950 -735 +2640 +13200
long 12/01/11 20950 12/01/11 20970 +20 +2660 +13300
short 12/01/11 20970 12/01/11 20990 -20 +2640 +13200
short 12/01/11 20980 19/01/11 21775 -795 +1845 +9225
short 19/01/11 21785 20/01/11 21935 -150 +1695 +8475
short 21/01/11 22135 21/01/11 22220 -85 +1610 +8050
short 21/01/11 22245 24/01/11 22020 +225 +1835 +9175
short 24/01/11 22100 24/01/11 22190 -90 +1745 +8725
short 25/01/11 22140 25/01/11 22075 +65 +1810 +9050
short 25/01/11 21950 27/01/11 22280 -330 +1480 +7400
short 27/01/11 22270 27/01/11 22410 -140 +1340 +6700
short 27/01/11 22395 28/01/11 22360 +30 +1370 +6850
short 28/01/11 22370 31/01/11 22015 +355 +1725 +8625
short 31/01/11 22070 01/02/11 22070 0 +1725 +8625
long 01/02/11 22130 01/02/11 22075 -55 +1670 +8350
short 01/02/11 22075 01/02/11 22260 -185 +1485 +7425
short 02/02/11 22590 03/02/11 22520 +70 +1565 +7775
short 04/02/11 22610 07/02/11 22865 -255 +1310 +6550
short 07/02/11 22955 07/02/11 22705 +250 +1560 +7750
short 07/02/11 22750 08/02/11 22690 +60 +1620 +8100
short 08/02/11 22705 10/02/11 22435 +270 +1890 +9450
long 10/02/11 22370 10/02/11 22395 +25 +1915 +9575
long 10/02/11 22365 10/02/11 22395 +30 +1945 +9725
short 10/02/11 22415 10/02/11 22365 +50 +1995 +9975
short 10/02/11 22380 11/02/11 22485 -105 +1890 +9450
short 11/02/11 22560 11/02/11 22635 +25 +1915 +9575
short 11/02/11 22565 14/02/11 22865 -300 +1615 +8075
short 14/02/11 22720 16/02/11 23135 -415 +1200 +6000
short 16/02/11 23140 22/02/11 22140 +1000 +2200 +11000
long 22/02/11 21995 22/02/11 21945 -50 +2150 +10750
long 22/02/11 21850 22/02/11 21890 +40 +2190 +10950
short 22/02/11 21895 22/02/11 22045 -150 +2030 +10150
short 22/02/11 22075 22/02/11 22065 +10 +2040 +10200
long 23/02/11 21895 23/02/11 21940 +45 +2085 +10425
short 23/02/11 21955 23/02/11 21940 +15 +2100 +10500
short 24/02/11 21995 24/02/11 21935 +60 +2160 +10800
long 24/02/11 21935 24/02/11 21970 +35 +2195 +10975
long 24/02/11 21945 24/02/11 22000 +55 +2250 +11250
long 24/02/11 21960 25/02/11 22200 +240 +2490 +12450
short 25/02/11 22235 28/02/11 22180 +55 +2545 +12725
short 28/02/11 22290 28/02/11 22325 -35 +2510 +12550
short 28/02/11 22370 28/02/11 22455 -85 +2425 +12125
short 28/02/11 22515 28/02/11 22470 +45 +2470 +12350
short 01/03/11 22660 01/03/11 22590 +70 +2540 +12700
short 01/03/11 22640 01/03/11 22570 +70 +2610 +13050
long 01/03/11 22460 01/03/11 22485 +25 +2635 +13175
short 01/03/11 22390 02/03/11 21930 +460 +3095 +15475
short 02/03/11 22010 02/03/11 21970 +40 +3135 +15675
short 02/03/11 22970 02/03/11 22115 -135 +3000 +15000
short 03/03/11 22360 03/03/11 22340 +20 +3020 +15100
long 03/03/11 22345 03/03/11 22205 -140 +2880 +14400
short 03/03/11 22290 09/03/11 22565 -275 +2605 +13025
short 09/03/11 22550 09/03/11 22445 +105 +2710 +13550
short 09/03/11 22480 10/03/11 22170 +310 +3020 +15100
short 10/03/11 22240 10/03/11 22230 +10 +3030 +15150
short 10/03/11 22250 10/03/11 22080 +170 +3200 +16000
long 10/03/11 22020 10/03/11 22060 +40 +3240 +16200
short 10/03/011 22085 11/03/11 22015 +70 +3310 +16550
short 11/03/11 22090 11/03/11 22055 +35 +3345 +16725
long 11/03/11 21915 11/03/11 21845 -70 +3275 +16375
long 11/03/11 21845 11/03/11 21885 +40 +3315 +16575
long 11/03/11 21930 11/03/11 21940 +10 +3325 +16625
short 14/03/11 21805 14/03/11 21945 -140 +3185 +15925
short 14/03/11 21990 14/03/11 22080 -90 +3095 +15475
long 14/03/11 22080 14/03/11 21875 -205 +2895 +14450
short 14/03/11 21905 14/03/11 21845 +60 +2955 +14750
short 14/03/11 21890 14/03/11 21870 +20 +2975 +14850
long 14/03/11 21875 14/03/11 21900 +25 +3000 +14975
short 14/03/11 21920 14/03/11 21900 +20 +3020 +15075
long 14/03/11 21910 14/03/11 21770 -140 +2880 +14375
short 14/03/11 21780 14/03/11 21805 -25 +2855 +14250
short 15/03/11 21530 15/03/11 21480 +50 +2905 +14500
short 15/03/11 21510 15/03/11 21365 +145 +3050 +15225
long 15/03/11 21355 15/03/11 21200 -155 +2895 +14475
long 15/03/11 21015 15/03/11 21140 +125 +3020 +15100
short 15/03/11 21240 15/03/11 21165 +75 +3095 +15475
long 15/03/11 21135 15/03/11 21100 -35 +3060 +15300
short 15/03/11 21195 15/03/11 21135 +60 +3120 +15600
short 15/03/11 21120 15/03/11 21095 +20 +3140 +15700
long 15/03/11 21080 15/03/11 21130 +50 +3190 +15950
short 15/03/11 21050 15/03/11 21025 +25 +3215 +16075
short 15/03/11 21050 15/03/11 21035 +15 +3230 +16150
short 15/03/11 21110 15/03/11 21070 +40 +3270 +16350
long 15/03/11 21030 15/03/11 21010 -20 +3250 +16250
long 15/03/11 21040 15/03/11 21070 +30 +3280 +16400
short 15/03/11 21085 15/03/11 21060 +25 +3305 +16525
short 15/03/11 21125 15/03/11 21140 -15 +3290 +16450
short 15/03/11 21260 15/03/11 21225 +35 +3325 +16575
long 15/03/11 21165 15/03/11 21190 +25 +3350 +16750
short 15/03/11 21190 15/03/11 21395 -205 +3145 +15725
long 15/03/11 21385 15/03/11 21320 -65 +3080 +15400
long 16/03/11 21370 16/03/11 21405 +35 +3115 +15575
short 16/03/11 21350 16/03/11 21220 +130 +3245 +16225
long 16/03/11 21205 16/03/11 21240 +35 +3280 +16400
long 16/03/11 21220 16/03/11 20800 -420 +2860 +14300
short 16/03/11 20830 17/03/11 21130 -300 +2560 +12800
short 17/03/11 21130 17/03/11 21270 -140 +2420 +12100
short 17/03/11 20880 18/03/11 20780 +100 +2520 +12600
short 18/03/11 20815 21/03/11 21275 -460 +2060 +10300
short 23/03/11 21270 23/03/11 21270 +0 +2060 +10300
short 24/03/11 21400 24/03/11 21635 -235 +1825 +9125
short 29/03/11 21570 29/03/11 21370 +200 +2025 +10125
short 30/03/11 21570 31/03/11 21550 +20 +2045 +10225
long 01/04/11 21450 01/03/11 21340 -110 +1935 +9675
short 01/04/11 21340 01/04/11 21265 +75 +2010 +10050
short 01/04/11 21310 06/04/11 21710 -400 +1610 +8050
short 06/04/11 21545 08/04/11 21800 -255 +1355 +6775
short 11/04/11 21995 11/04/11 22225 -230 +1125 +5625
short 12/04/11 21995 14/04/11 21735 +260 +1385 +6925
long 15/04/11 21435 15/04/11 21315 -120 +1265 +6325
short 27/04/11 22025 02/05/11 22215 -190 +1075 +5375
short 02/05/11 22215 04/05/11 21635 +580 +1655 +8275
short 12/05/11 21580 13/05/11 21475 +105 +1760 +8800
long 16/05/11 21380 18/05/11 21070 -310 +1450 +7250
long 19/05/11 21200 19/05/11 21275 +75 +1525 +7625
long 19/05/11 21310 19/05/11 21310 0 +1525 +7625
long 25/05/11 20705 25/05/11 20590 -115 +1410 +7050
short 26/05/11 20675 31/05/11 21135 -460 +950 +4750
short 31/05/11 21135 06/06/11 20535 +600 +1550 +7750
long 09/06/11 20420 09/06/11 20325 -95 +1455 +7275
long 20/06/11 19770 21/06/11 19875 +105 +1560 +7800
short 01/07/11 20235 01/07/11 20565 -330 +1230 +6150
short 01/07/11 20580 07/07/11 19865 +715 +1935 +9675
long 12/07/11 17625 12/07/11 18040 +415 +2350 +11750
short 12/07/11 18490 13/07/11 18735 -245 +2105 +10525
short 13/07/11 18800 14/07/11 18730 +70 +2175 +10825
short 14/07/11 18800 18/07/11 18330 +470 +2645 +13225
long 18/07/11 18005 19/07/11 18075 +70 +2715 +13575
short 19/07/11 18220 19/07/11 18265 -45 +2670 +13350
short 19/07/11 18340 19/07/11 18265 +75 +2745 +13725
short 19/07/11 18315 19/07/11 18265 +50 +2795 +13975
long 19/07/11 18345 20/07/11 18435 +90 +2885 +14425
long 20/07/11 18325 20/07/11 18425 +100 +2985 +14925
short 20/07/11 18655 20/07/11 18715 -60 +2925 +14625
short 20/07/11 18760 21/07/11 18740 +20 +2945 +14675
short 21/07/11 18835 21/07/11 18670 +165 +3110 +15550
short 21/07/11 18695 21/07/11 19235 -540 +2570 +12850
short 21/07/11 18230 22/07/11 19835 -605 +1965 +9825
short 22/07/11 19770 22/07/11 19600 +170 +2135 +10675
long 22/07/11 19600 22/07/11 19655 +55 +2190 +10950
short 22/07/11 19655 22/07/11 19475 +180 +2370 +11850
long 22/07/11 19475 22/07/11 19505 +30 +2400 +12000
short 22/07/11 19505 25/07/11 19210 +295 +2795 +13975
short 25/07/11 19315 25/07/11 19260 +55 +2850 +14250
short 25/07/11 19215 25/07/11 19090 +125 +2975 +14875
short 03/08/11 17480 03/08/11 17325 +155 +3130 +15650
long 04/08/11 16930 04/08/11 16840 -90 +3040 +15200
long 04/08/11 16620 04/08/11 16190 -430 +2610 +13050
long 05/08/11 15535 05/08/11 15635 +100 +2710 +13550
short 18/08/11 15695 18/08/11 14950 +740 +3450 +17250
short 22/08/11 15090 22/08/11 15090 +0 +3450 +17250
short 25/08/11 15340 25/08/11 15135 +205 +3655 +18275
short 05/09/11 14770 05/09/11 14660 +110 +3765 +18825
long 05/09/11 14585 05/09/11 14525 -60 +3705 +18525
long 05/09/11 14505 05/09/11 14285 -230 +3475 +17375
short 06/09/11 14460 07/09/11 14395 +65 +3540 +17700
short 07/09/11 14530 07/09/11 14530 +0 +3540 +17700
short 07/09/11 14505 07/09/11 14450 +55 +3595 +17975
short 08/09/11 14850 08/09/11 14770 +110 +3705 +18525
long 12/09/11 13470 12/09/11 13480 +10 +3715 +18575
short 12/09/11 13495 12/09/11 13475 +20 +3735 +18675
long 13/09/11 13670 13/09/11 13270 -400 +3335 +16675
short 14/09/11 13930 14/09/11 13835 +95 +3430 +17150
short 14/09/11 14090 14/09/11 14120 -30 +3400 +17000
short 15/09/11 14360 15/09/11 14480 -120 +3280 +16400
short 16/09/11 14620 16/09/11 14380 +240 +3520 +17600
short 19/09/11 14055 19/09/11 14030 +25 +3545 +17725
short 20/09/11 14020 20/09/11 14225 -205 +3340 16700
short 20/09/11 14210 20/09/11 14120 +90 +3430 +17150
long 21/09/11 14250 21/09/11 14350 +100 +3530 +17650
short 21/09/11 14395 21/0/11 14440 -45 +3485 +17425
short 21/09/11 14440 21/09/11 14260 +180 +3665 +18325
short 21/09/11 14295 21/09/11 14260 +35 +3700 +18500
short 21/09/11 14290 21/09/11 14270 +20 +3720 +18600
short 21/09/11 14295 21/09/11 14275 +20 +3740 +18700
short 21/09/11 14235 21/09/11 14180 +55 +3795 +18975
short 21/09/11 14190 21/09/11 14265 -75 +3720 +18600
short 21/09/11 14240 21/09/11 14175 +65 +3785 +18925
short 21/09/11 14135 21/09/11 14180 +5 +3790 +18950
long 21/09/11 14075 21/09/11 14120 +45 +3835 +19175
short 22/09/11 13635 22/09/11 13625 +10 +3845 +19225
short 22/09/11 13645 22/09/11 13605 +40 +3885 +19425
short 22/09/11 13500 22/09/11 13495 +45 +3930 +19650
long 22/09/11 13425 22/09/11 13470 +45 +3975 +19875
short 22/09/11 1351 22/09/11 13465 +45 +4020 +20100
short 22/09/11 13525 22/09/11 13485 +40 +4060 +20300
long 22/09/11 13495 22/09/11 13580 +85 +4145 20725
short 22/09/11 13650 22/09/11 13620 +30 +4175 +20875
long 22/09/11 13530 22/09/11 13565 +35 +4210 +21050
long 23/09/11 13560 23/09/11 13560 +0 +4210 +21050
short 23/09/11 13560 23/09/11 13490 +70 +4280 +21400
long 23/09/11 13475 23/09/11 13370 -105 +4175 +20875
long 23/09/11 13350 23/09/11 13410 +60 +4235 +21175
long 23/09/11 13360 23/09/11 13240 -120 +4115 +20575
long 23/09/11 13175 23/09/11 13250 +75 +4190 +20950
short 23/09/11 13510 23/09/11 13570 -60 +4130 +20650
short 23/09/11 13580 23/09/11 13615 -35 +4095 +20475
short 26/09/11 13620 26/09/11 13790 -170 +3925 19625
long 26/09/11 13790 26/09/11 13985 +195 +4120 +20600
short 26/09/11 14090 26/09/11 14010 +80 +4200 +21000
short 26/09/11 14015 26/09/11 14135 -120 +4080 +20400
long 26/09/11 14105 26/09/11 13700 -405 +3675 +18375
long 26/09/11 13730 27/09/11 14440 +710 +4385 +21925
short 27/09/11 14400 28/09/11 15025 -625 +3760 +18800
short 29/09/11 15060 29/09/11 15050 +10 +3770 +18850
short 29/09/11 14850 03/10/11 14350 +500 +4270 +21350
short 03/10/11 14440 03/10/11 14415 +25 +4295 21475
short 03/10/11 14470 03/09/11 14565 -95 +4200 21000
short 03/09/11 14550 03/09/11 14515 +35 +4235 21175
short 03/10/11 14670 03/10/11 14640 +30 +4265 21325
short 03/10/11 14620 03/10/11 14590 +30 +4295 21475
short 03/10/11 14600 03/10/11 14560 +40 +4335 21675
short 03/10/11 14605 03/10/11 14580 +25 +4360 +21800
long 04/10/11 14220 04/10/11 14175 -45 +4315 +21575
short 04/10/11 14265 04/10/11 14195 +70 +4385 +21925
short 04/10/11 14205 04/10/11 14040 +165 +4550 +22750
short 04/10/11 14100 04/10/11 14070 +30 +4580 +22900
short 05/10/11 14400 05/10/11 14285 +125 +4705 +23525
short 05/10/11 14330 05/10/11 14290 +40 +4745 +23725
short 05/10/11 14335 05/10/11 14525 -190 +4555 +22775
short 05/10/11 14535 05/10/11 14495 +40 +4595 +22975
short 05/10/11 14515 05/10/11 14485 +30 +4625 +23125
short 05/10/11 14450 05/10/11 15105 -655 +3970 +19850
short 06/10/11 15150 07/10/11 15460 -310 +3660 +18300
short 07/10/11 15570 10/10/11 16135 -565 +3095 +15475
short 12/10/11 16330 21/10/11 15910 +420 +3515 +17525
long 21/10/11 15910 21/10/11 16000 +90 +3605 +18025
long 21/10/11 15950 21/10/11 15990 +40 +3645 +18225
short 21/10/11 16000 21/10/11 16020 -20 +3625 +18125
short 24/10/11 16135 24/10/11 15985 +150 +3775 +18875
short 24/10/11 15945 24/10/11 16015 -70 +3705 +18525
short 24/10/11 15900 24/10/11 15865 +35 +3740 +18700
short 24/10/11 15910 01/11/11 14965 +945 4685 +23425
long 02/11/11 15000 02/11/11 15055 +55 +4740 +23700
short 03/11/11 15460 04/11/11 15215 +245 +4985 +24925
short 04/11/11 15265 04/11/11 15195 +70 +5055 +25275
short 04/11/11 15270 07/11/11 14960 +310 +5365 +26825
short 08/11/11 15660 09/11/11 14900 +760 +6125 +30625
short 09/11/11 14980 21/11/11 14680 +300 +6425 +32125
short 23/11/11 14210 23/11/11 14210 +0 +6425 +32125
short 23/11/11 14260 23/11/11 14240 +20 +6445 +32225
long 25/11/11 13630 25/11/11 13810 +180 +6625 +33125
short 25/11/11 13840 25/11/11 13980 -140 +6485 +32425
short 28/11/11 14410 02/12/11 15525 -1015 +5470 +27350
short 02/12/11 15540 13/12/11 15035 +505 +5975 +29875
long 14/12/11 14610 14/12/11 14680 +70 +6045 +30225
long 14/12/11 14590 20/12/11 14760 +170 +6245 +31225
long 21/12/11 14940 22/12/11 15010 +70 +6315 +31575
short 22/12/11 15050 22/12/11 15010 +40 +6355 +31775
short 27/12/11 15180 27/12/11 14975 +205 +6560 +32800
short 27/12/11 14995 29/12/11 14820 +175 +6735 +33675
short 29/12/11 14840 29/12/11 15005 -165 +6570 +32850
long 29/12/11 15005 30/12/11 15070 +65 +6635 +33175
short 02/01/12 15290 02/01/12 15255 +35 +6670 +33350
short 02/01/12 15295 05/01/12 15205 +90 +6760 +33800
long 05/01/12 15120 05/01/12 15150 +30 +6790 +33950
long 05/01/12 15000 05/01/12 14730 -270 +6520 +32600
long 06/01/12 14795 06/02/12 14895 +100 +6620 +33100
long 06/01/12 14865 06/01/12 14970 +105 +6725 +33625
long 06/01/12 14920 12/01/12 15070 +150 +6875 +34375
short 12/01/12 15150 12/01/12 15210 -60 +6815 +34075
short 12/01/12 15370 12/01/12 15270 +100 +6915 +34575
short 13/01/12 15370 13/01/12 15270 +100 +7015 +35075
long 16/01/12 14980 16/01/12 15010 +30 +7045 +35225
short 17/01/12 15440 17/01/12 15370 +70 +7115 +35575
short 18/01/12 15370 18/01/12 15330 +40 +7155 +35775
long 18/01/12 15235 18/01/12 15260 +25 +7180 +35900
short 18/01/12 15290 19/01/12 15260 +30 +7210 +36050
short 19/01/12 15390 20/01/12 15815 -425 +6785 +33925
short 23/01/12 15860 26/01/12 16215 -355 +6430 32150
short 01/02/12 16170 15/03/12 15870 -700 +5730 +28650
short 15/03/12 16555 30/03/12 15760 +795 +6525 +32625
long 04/04/12 15380 05/04/12 14700 -680 +5845 29225

 

 

 
 
TRADING SYSTEM - Creative Ftse Mib Future

discrezionale; overnight; stop & reverse con possibilitĂ  in alcuni casi di presa profit; aggiornamento stop & reverse in base alla dinamica dei prezzi.
I dettagli operativi e le performance saranno inseriti in tabella non appena srĂ  creata la pagina html (fine settimana).

 


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento