posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
short 08/02/2010 20745 08/02/2010 20545 200 200 1000
short 09/02/2010 20745 09/02/2010 20815 -70 130 650
long 09/02/2010 21040 09/02/2010 20970 -70 60 300
long 10/02/2010 21125 10/02/2010 21115 -10 50 250
long 10/02/2010 21170 10/02/2010 21160 -10 40 200
long 10/02/2010 21190 10/02/2010 21210 20 60 300
long 10/02/2010 21265 10/02/2010 21340 75 135 675
long 10/02/2010 21360 10/02/2010 21360 0 135 675
long 11/02/2010 21425 11/02/2010 21350 -75 60 300
long 12/02/2010 21300 12/02/2010 21320 -70 -10 -50
short 12/02/2010 20985 12/02/2010 21075 -90 -100 -500
long 16/02/2010 21340 16/02/2010 21265 -75 -175 -675
long 16/02/2010 21345 16/02/2010 21310 -35 -210 -885
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
  Mese febbraio, totale punti -210 =euro -885
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *

 
 
Sistema con ottica settimanale e obbiettivo 500/600 punti. Il segnale migliore, statisticamente, Clever lo indica il lunedi.
Chiudere a 200 /300 punti, se li fa in giornata (a discrezione). STOP LOSS: se non prende direzione si stoppa a -70 punti .
Se prende direzione si pone SL a -10 punti . Se torna in direzione si rientra di nuovo.


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento