Chirone SPMIB40
Clicca qui per seguire l'operatività di Chirone in fase di esibizione gratuita
Operatività esibita su Piazzaffari
| P.ti in GAIN | 8905 | P.ti LOSS | -3525 | Operaz.Tot. | 31 | % | |
| P.ti GAIN Tot. | 5380 | GAIN Euro | € 26.900 | Operaz.Pos. | 17 | 55% | |
| Operaz.Neg. | 14 | 45% | |||||
| FUTURE | SPMIB 40 | ||||||
| OPERAZIONE | DATA | ENTRATA | USCITA | Punti | DATA | Progres. | Progres. |
| INGRESSO | USCITA | Punti | Euro | ||||
| LONG | 15/01/2008 | 34805 | 34165 | -640 | 26/02/2008 | -640 | -3200 |
| LONG | 07/02/2008 | 33305 | 33680 | 375 | 13/02/2008 | -265 | -1325 |
| LONG | 16/02/2008 | 33805 | 34445 | 640 | 19/02/2008 | 375 | 1875 |
| LONG | 20/02/2008 | 33720 | 34445 | 725 | 21/02/2008 | 1100 | 5500 |
| LONG | 22/02/2008 | 33230 | 34165 | 935 | 26/02/2008 | 2035 | 10175 |
| LONG | 27/02/2008 | 34335 | 34070 | -265 | 28/02/2008 | 1770 | 8850 |
| LONG | 27/02/2008 | 34205 | 34070 | -135 | 28/02/2008 | 1635 | 8175 |
| LONG | 29/02/2008 | 33710 | 33370 | -340 | 03/03/2008 | 1295 | 6475 |
| LONG | 04/03/2008 | 33160 | 33110 | -50 | 04/03/2008 | 1245 | 6225 |
| LONG | 04/03/2008 | 32805 | 32515 | -290 | 07/03/2008 | 955 | 4775 |
| LONG | 07/03/2008 | 32410 | 32730 | 320 | 12/03/2008 | 1275 | 6375 |
| LONG | 13/03/2008 | 31935 | 31900 | -35 | 14/03/2008 | 1240 | 6200 |
| LONG | 17/03/2008 | 30670 | 31290 | 620 | 18/03/2008 | 1860 | 9300 |
| SHORT | 27/03/2008 | 30340 | 31060 | -720 | 01/04/2008 | 1140 | 5700 |
| SHORT | 04/04/2008 | 32310 | 32155 | 155 | 11/04/2008 | 1295 | 6475 |
| LONG | 15/04/2008 | 31615 | 32880 | 1265 | 18/04/2008 | 2560 | 12800 |
| LONG | 23/04/2008 | 32285 | 32490 | 205 | 24/04/2008 | 2765 | 13825 |
| SHORT | 06/05/2008 | 33595 | 33065 | 530 | 09/05/2008 | 3295 | 16475 |
| SHORT | 12/05/2008 | 33075 | 33030 | 45 | 13/05/2008 | 3340 | 16700 |
| SHORT | 16/05/2008 | 33740 | 33045 | 695 | 21/05/2008 | 4035 | 20175 |
| SHORT | 22/05/2008 | 33425 | 32905 | 520 | 26/05/2008 | 4555 | 22775 |
| SHORT | 28/05/2008 | 33060 | 33115 | -55 | 28/05/2008 | 4500 | 22500 |
| SHORT | 30/05/2008 | 33060 | 32560 | 500 | 04/06/2008 | 5000 | 25000 |
| SHORT | 13/06/2008 | 30980 | 30845 | 135 | 18/06/2008 | 5135 | 25675 |
| LONG | 24/06/2008 | 29760 | 29660 | -100 | 24/06/2008 | 5035 | 25175 |
| SHORT | 25/06/2008 | 30135 | 30205 | -70 | 25/06/2008 | 4965 | 24825 |
| SHORT | 08/07/2008 | 28695 | 28405 | 290 | 11/07/2008 | 5255 | 26275 |
| SHORT | 17/07/2008 | 27890 | 28415 | -525 | 21/07/2008 | 4730 | 23650 |
| SHORT | 23/07/2008 | 29075 | 28125 | 950 | 04/08/2008 | 5680 | 28400 |
| SHORT | 05/08/2008 | 28290 | 28415 | -125 | 05/08/2008 | 5555 | 27775 |
| SHORT | 06/08/2008 | 29160 | 29335 | -175 | 07/08/2008 | 5380 | 26900 |
Capitale necessario per l'investimento Euro 12.000 circa
|
|
|
Per qualsiasi informazione cell:
333.6891844 ;
michelep@piazzaffari.org