L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

CAT Bund

 Clicca qui per seguire l'operativitą di Cat Bund in fase di esibizione gratuita

Se clicchi qui trovi i nostri TS a pagamento

Qui trovi la vetrina di Piazzaffari

Operativitą esibita su Piazzaffari

OPERAZIONE DATA ENTRATA USCITA Punti DATA Progres. Progres.
  INGRESSO       USCITA Punti Euro
SHORT 29/01/2008 116,39 115,32 1,07 21/02/2008 1,07 1070
SHORT 09/02/2008 117,25 116,51 0,74 13/02/2008 1,81 1810
SHORT 15/02/2008 116,59 115,91 0,68 18/02/2008 2,49 2490
LONG 21/02/2008 115,32 115,59 0,27 25/02/2008 2,76 2760
LONG 26/02/2008 115,35 116,27 0,92 29/02/2008 3,68 3680
SHORT 29/02/2008 116,27 117,56 -1,29 04/03/2008 2,39 2390
SHORT 03/03/2008 117,46 117,56 -0,1 04/03/2008 2,29 2290
SHORT 05/03/2008 117,62 117,28 0,34 06/03/2008 2,63 2630
SHORT 06/03/2008 116,8 117,82 -1,02 07/03/2008 1,61 1610
SHORT 07/03/2008 117,6 118,12 -0,52 10/03/2008 1,09 1090
SHORT 10/03/2008 117,98 117,55 0,43 12/03/2008 1,52 1520
SHORT 12/03/2008 117,64 117,74 -0,1 14/03/2008 1,42 1420
SHORT 13/03/2008 117,98 117,74 0,24 14/03/2008 1,66 1660
SHORT 17/03/2008 118,24 117,59 0,65 19/03/2008 2,31 2310
SHORT 17/03/2008 118,45 117,47 0,98 18/03/2008 3,29 3290
LONG 26/03/2008 116,13 115,88 -0,25 27/03/2008 3,04 3040
LONG 26/03/2008 116,01 115,88 -0,13 27/03/2008 2,91 2910
LONG 27/03/2008 115,93 115,88 -0,05 27/03/2008 2,86 2860
LONG 01/04/2008 115,13 115,69 0,56 11/04/2008 3,42 3420
LONG 07/04/2008 115,11 115,69 0,58 11/04/2008 4 4000
LONG 15/04/2008 115,68 115,54 -0,14 15/04/2008 3,86 3860
LONG 15/04/2008 115,42 115,01 -0,41 16/04/2008 3,45 3450
LONG 16/04/2008 115,16 115,01 -0,15 17/04/2008 3,3 3300
LONG 17/04/2008 114,71 114,61 -0,1 17/04/2008 3,2 3200
LONG 18/04/2008 114,06 113,47 -0,59 25/04/2008 2,61 2610
LONG 21/04/2008 113,98 113,47 -0,51 25/04/2008 2,1 2100
LONG 22/04/2008 113,66 113,47 -0,19 25/04/2008 1,91 1910
LONG 28/04/2008 113,46 113,39 -0,07 28/04/2008 1,84 1840
LONG 02/05/2008 113,55 113,48 -0,07 02/05/2008 1,77 1770
LONG 06/05/2008 113,66 114,84 1,18 13/05/2008 2,95 2950
LONG 09/05/2008 115,01 114,84 -0,17 13/05/2008 2,78 2780
LONG 13/05/2008 114,12 113,69 -0,43 14/05/2008 2,35 2350
LONG 15/05/2008 113,47 112,9 -0,57 15/05/2008 1,78 1780
LONG 15/05/2008 113,32 112,9 -0,42 15/05/2008 1,36 1360
LONG 15/05/2008 113,16 112,9 -0,26 15/05/2008 1,1 1100
LONG 19/05/2008 113,16 113,01 -0,15 26/05/2008 0,95 950
LONG 21/05/2008 113,16 113,01 -0,15 26/05/2008 0,8 800
LONG 21/05/2008 113,28          
LONG 28/05/2008 112,55