L'angolo del Trader di Piazzaffari.org
TRADING SYSTEM BETA Ftse Mib Future
Per abbonarti vai qui, clicca: http://www.piazzaffari.org/sistemi/
| Mese - Anno |
Performance Punti |
Performance Euro |
| Settembre - 2009 |
215 |
1.075 |
| Ottobre - 2009 |
1.455 |
7.275 |
| Novembre - 2009 |
1.460 |
7.300 |
| Dicembre - 2009 |
90 |
450 |
| Gennaio - 2010 |
1.000 |
5.000 |
| Febbraio - 2010 |
1. 105 |
5. 525 |
|
| ||
|
| ||
| Totali |
5.325 |
26.625 |

| Data | Posizione | Prezzo | Prezzo | Punti | Progress Punti | Progress Euro |
| Entrata | Uscita | |||||
| 01/09/2009 | SHORT | 22.410 | 22.230 | 180 | 180 | 900 |
| 01/09/2009 | LONG | 22.405 | 22.410 | 5 | 185 | 925 |
| 02/09/2009 | SHORT | 21.605 | 21.710 | -105 | 80 | 400 |
| 03/09/2009 | SHORT | 21.705 | 21.700 | 5 | 85 | 425 |
| 03/09/2009 | LONG | 22.020 | 21.930 | -90 | -5 | -25 |
| 03/09/2009 | SHORT | 21.890 | 21.850 | 40 | 35 | 175 |
| 04/09/2009 | LONG | 22.150 | 22.195 | 45 | 80 | 400 |
| 04/09/2009 | LONG | 22.230 | 22.245 | 15 | 95 | 475 |
| 07/09/2009 | LONG | 22.450 | 22.565 | 115 | 210 | 1.050 |
| 08/09/2009 | LONG | 22.645 | 22.520 | -125 | 85 | 425 |
| 09/09/2009 | SHORT | 22.530 | 22.685 | -155 | -70 | -350 |
| 09/09/2009 | LONG | 22.695 | 22.800 | 105 | 35 | 175 |
| 10/09/2009 | LONG | 23.000 | 22.880 | -120 | -85 | -425 |
| 10/09/2009 | SHORT | 22.760 | 22.705 | 55 | -30 | -150 |
| 11/09/2009 | LONG | 23.135 | 23.050 | -85 | -115 | -575 |
| 15/09/2009 | SHORT | 23.015 | 23.010 | 5 | -110 | -550 |
| 15/09/2009 | LONG | 23.150 | 23.095 | -55 | -165 | -825 |
| 16/09/2009 | LONG | 23.280 | 23.405 | 125 | -40 | -200 |
| 18/09/2009 | LONG | 23.460 | 23.400 | -60 | -100 | -500 |
| 21/09/2009 | SHORT | 23.110 | 23.005 | 105 | 5 | 25 |
| 22/09/2009 | LONG | 23.200 | 23.145 | -55 | -50 | -250 |
| 22/09/2009 | SHORT | 23.145 | 23.040 | 105 | 55 | 275 |
| 23/09/2009 | LONG | 23.130 | 23.195 | 65 | 120 | 600 |
| 24/09/2009 | SHORT | 22.930 | 23.005 | -75 | 45 | 225 |
| 24/09/2009 | LONG | 23.085 | 23.190 | 105 | 150 | 750 |
| 25/09/2009 | SHORT | 22.900 | 22.895 | 5 | 155 | 775 |
| 28/09/2009 | SHORT | 22.665 | 22.805 | -140 | 15 | 75 |
| 28/09/2009 | LONG | 22.945 | 23.100 | 155 | 170 | 850 |
| 29/09/2009 | SHORT | 23.420 | 23.535 | -115 | 55 | 275 |
| 29/09/2009 | LONG | 23.575 | 23.450 | -125 | -70 | -350 |
| 30/09/2009 | LONG | 23.625 | 23.555 | -70 | -140 | -700 |
| 30/09/2009 | SHORT | 23.555 | 23.200 | 355 | 215 | 1.075 |
| Sett. 2009 |
32 operazioni - Punti 215 |
Euro |
1.075 | |||
| 01/10/2009 | SHORT | 23.430 | 23.230 | 200 | 515 | 2.575 |
| 02/10/2009 | SHORT | 22.710 | 22.800 | -90 | 425 | 2.125 |
| 02/10/2009 | SHORT | 22.720 | 22.580 | 140 | 565 | 2.825 |
| 05/10/2009 | SHORT | 22.500 | 22.505 | -5 | 560 | 2.800 |
| 05/10/2009 | LONG | 22.630 | 22.770 | 140 | 700 | 3.500 |
| 06/10/2009 | LONG | 22.920 | 22.930 | 10 | 710 | 3.550 |
| 06/10/2009 | LONG | 22.975 | 23.160 | 185 | 895 | 4.475 |
| 07/10/2009 | LONG | 23.470 | 23.370 | -100 | 795 | 3.975 |
| 07/10/2009 | SHORT | 23.330 | 23.430 | -100 | 695 | 3.475 |
| 08/10/2009 | LONG | 23.570 | 23.490 | -80 | 615 | 3.075 |
| 08/10/2009 | SHORT | 23.490 | 23.580 | -90 | 525 | 2.625 |
| 09/10/2009 | LONG | 23.740 | 23.605 | -135 | 390 | 1.950 |
| 09/10/2009 | SHORT | 23.590 | 23.545 | 45 | 435 | 2.175 |
| 12/10/2009 | LONG | 23.840 | 24.040 | 200 | 635 | 3.175 |
| 13/10/2009 | SHORT | 23.980 | 24.135 | -155 | 480 | 2.400 |
| 13/10/2009 | SHORT | 24.020 | 23.800 | 220 | 700 | 3.500 |
| 14/10/2009 | LONG | 24.190 | 24.250 | 60 | 760 | 3.800 |
| 15/10/2009 | LONG | 24.390 | 24.310 | -80 | 680 | 3.400 |
| 15/10/2009 | SHORT | 24.325 | 24.200 | 125 | 805 | 4.025 |
| 16/10/2009 | LONG | 24.475 | 24.350 | -125 | 680 | 3.400 |
| 16/10/2009 | SHORT | 24.350 | 24.190 | 160 | 840 | 4.200 |
| 19/10/2009 | LONG | 24.320 | 24.325 | 5 | 845 | 4.225 |
| 19/10/2009 | SHORT | 24.255 | 24.320 | -65 | 780 | 3.900 |
| 19/10/2009 | LONG | 24.380 | 24.385 | 5 | 785 | 3.925 |
| 20/10/2009 | SHORT | 24.380 | 24.210 | 170 | 955 | 4.775 |
| 20/10/2009 | LONG | 24.360 | 24.365 | 5 | 960 | 4.800 |
| 20/10/2009 | SHORT | 24.270 | 24.170 | 100 | 1.060 | 5.300 |
| 21/10/2009 | SHORT | 24.200 | 24.015 | 185 | 1.245 | 6.225 |
| 21/10/2009 | SHORT | 23.890 | 23.790 | 100 | 1.345 | 6.725 |
| 21/10/2009 | LONG | 24.035 | 24.140 | 105 | 1.450 | 7.250 |
| 22/10/2009 | LONG | 23.880 | 23.725 | -155 | 1.295 | 6.475 |
| 22/10/2009 | SHORT | 23.620 | 23.720 | -100 | 1.195 | 5.975 |
| 23/10/2009 | SHORT | 23.905 | 23.805 | 100 | 1.295 | 6.475 |
| 23/10/2009 | SHORT | 23.595 | 23.540 | 55 | 1.350 | 6.750 |
| 26/10/2009 | SHORT | 23.230 | 23.335 | -105 | 1.245 | 6.225 |
| 26/10/2009 | LONG | 23.340 | 23.400 | 60 | 1.305 | 6.525 |
| 26/10/2009 | LONG | 23.475 | 23.480 | 5 | 1.310 | 6.550 |
| 26/10/2009 | SHORT | 23.325 | 23.125 | 200 | 1.510 | 7.550 |
| 27/10/2009 | SHORT | 22.940 | 22.845 | 95 | 1.605 | 8.025 |
| 27/10/2009 | SHORT | 22.740 | 22.705 | 35 | 1.640 | 8.200 |
| 27/10/2009 | SHORT | 22.865 | 22.860 | 5 | 1.645 | 8.225 |
| 29/10/2009 | LONG | 22.175 | 22.180 | 5 | 1.650 | 8.250 |
| 29/10/2009 | LONG | 22.445 | 22.525 | 80 | 1.730 | 8.650 |
| 30/10/2009 | SHORT | 22.660 | 22.815 | -155 | 1.575 | 7.875 |
| 30/10/2009 | LONG | 22.850 | 22.700 | -150 | 1.425 | 7.125 |
| 30/10/2009 | SHORT | 22.740 | 22.495 | 245 | 1.670 | 8.350 |
| Ott. 2009 |
47 operazioni - Punti 1.455 |
Euro |
7.275 | |||
| 02/11/2009 | LONG | 22.070 | 21.965 | -105 | 1.565 | 7.825 |
| 02/11/2009 | LONG | 22.100 | 22.105 | 5 | 1.570 | 7.850 |
| 02/11/2009 | LONG | 22.195 | 22.380 | 185 | 1.755 | 8.775 |
| 02/11/2009 | LONG | 22.415 | 22.410 | -5 | 1.750 | 8.750 |
| 03/11/2009 | SHORT | 21.990 | 21.770 | 220 | 1.970 | 9.850 |
| 03/11/2009 | LONG | 21.990 | 21.995 | 5 | 1.975 | 9.875 |
| 04/11/2009 | SHORT | 22.050 | 22.125 | -75 | 1.900 | 9.500 |
| 04/11/2009 | LONG | 22.130 | 22.280 | 150 | 2.050 | 10.250 |
| 04/11/2009 | LONG | 22.330 | 22.335 | 5 | 2.055 | 10.275 |
| 05/11/2009 | SHORT | 21.990 | 21.985 | 5 | 2.060 | 10.300 |
| 05/11/2009 | LONG | 22.180 | 22.440 | 260 | 2.320 | 11.600 |
| 09/11/2009 | LONG | 22.760 | 22.880 | 120 | 2.440 | 12.200 |
| 10/11/2009 | LONG | 23.140 | 23.145 | 5 | 2.445 | 12.225 |
| 10/11/2009 | SHORT | 22.995 | 22.990 | 5 | 2.450 | 12.250 |
| 10/11/2009 | SHORT | 23.000 | 22.955 | 45 | 2.495 | 12.475 |
| 10/11/2009 | LONG | 23.090 | 23.095 | 5 | 2.500 | 12.500 |
| 11/11/2009 | LONG | 23.155 | 23.340 | 185 | 2.685 | 13.425 |
| 12/11/2009 | SHORT | 23.095 | 23.200 | -105 | 2.580 | 12.900 |
| 12/11/2009 | LONG | 23.270 | 23.150 | -120 | 2.460 | 12.300 |
| 13/11/2009 | SHORT | 23.030 | 23.110 | -80 | 2.380 | 11.900 |
| 13/11/2009 | LONG | 23.125 | 23.045 | -80 | 2.300 | 11.500 |
| 13/11/2009 | SHORT | 23.010 | 23.140 | -130 | 2.170 | 10.850 |
| 16/11/2009 | LONG | 23.520 | 23.485 | -35 | 2.135 | 10.675 |
| 16/11/2009 | LONG | 23.565 | 23.660 | 95 | 2.230 | 11.150 |
| 16/11/2009 | LONG | 23.550 | 23.555 | 5 | 2.235 | 11.175 |
| 17/11/2009 | SHORT | 23.460 | 23.455 | 5 | 2.240 | 11.200 |
| 17/11/2009 | SHORT | 23.410 | 23.395 | 15 | 2.255 | 11.275 |
| 18/11/2009 | SHORT | 23.435 | 23.430 | 5 | 2.260 | 11.300 |
| 19/11/2009 | SHORT | 23.120 | 22.955 | 165 | 2.425 | 12.125 |
| 20/11/2009 | SHORT | 22.755 | 22.640 | 115 | 2.540 | 12.700 |
| 23/11/2009 | LONG | 22.740 | 22.705 | -35 | 2.505 | 12.525 |
| 23/11/2009 | LONG | 22.810 | 22.900 | 90 | 2.595 | 12.975 |
| 24/11/2009 | LONG | 22.845 | 22.920 | 75 | 2.670 | 13.350 |
| 25/11/2009 | SHORT | 22.810 | 22.770 | 40 | 2.710 | 13.550 |
| 25/11/2009 | LONG | 22.850 | 22.855 | 5 | 2.715 | 13.575 |
| 25/11/2009 | SHORT | 22.715 | 22.560 | 155 | 2.870 | 14.350 |
| 26/11/2009 | SHORT | 22.505 | 22.240 | 265 | 3.135 | 15.675 |
| 26/11/2009 | SHORT | 22.315 | 22.400 | -85 | 3.050 | 15.250 |
| 26/11/2009 | SHORT | 22.300 | 22.155 | 145 | 3.195 | 15.975 |
| 27/11/2009 | LONG | 21.855 | 21.795 | -60 | 3.135 | 15.675 |
| 27/11/2009 | LONG | 21.840 | 21.960 | 120 | 3.255 | 16.275 |
| 30/11/2009 | SHORT | 22.095 | 22.070 | 25 | 3.280 | 16.400 |
| 30/11/2009 | SHORT | 22.025 | 22.020 | 5 | 3.285 | 16.425 |
| 30/11/2009 | SHORT | 21.950 | 22.105 | -155 | 3.130 | 15.650 |
| Nov. 2009 |
44 operazioni - Punti 1.460 |
Euro |
7.300 | |||
| 01/12/2009 | LONG | 22.240 | 22.370 | 130 | 3.260 | 16.300 |
| 02/12/2009 | SHORT | 22.525 | 22.520 | 5 | 3.265 | 16.325 |
| 02/12/2009 | SHORT | 22.500 | 22.555 | -55 | 3.210 | 16.050 |
| 02/12/2009 | LONG | 22.625 | 22.660 | 35 | 3.245 | 16.225 |
| 03/12/2009 | LONG | 22.840 | 22.880 | 40 | 3.285 | 16.425 |
| 03/12/2009 | SHORT | 22.725 | 22.835 | -110 | 3.175 | 15.875 |
| 03/12/2009 | LONG | 22.860 | 22.745 | -115 | 3.060 | 15.300 |
| 04/12/2009 | SHORT | 22.460 | 22.550 | -90 | 2.970 | 14.850 |
| 07/12/2009 | SHORT | 22.745 | 22.740 | 5 | 2.975 | 14.875 |
| 08/12/2009 | LONG | 22.865 | 22.870 | 5 | 2.980 | 14.900 |
| 08/12/2009 | SHORT | 22.765 | 22.610 | 155 | 3.135 | 15.675 |
| 08/12/2009 | SHORT | 22.500 | 22.510 | -10 | 3.125 | 15.625 |
| 08/12/2009 | SHORT | 22.450 | 22.405 | 45 | 3.170 | 15.850 |
| 08/12/2009 | SHORT | 22.315 | 22.310 | 5 | 3.175 | 15.875 |
| 08/12/2009 | SHORT | 22.370 | 22.365 | 5 | 3.180 | 15.900 |
| 09/12/2009 | SHORT | 22.275 | 22.270 | 5 | 3.185 | 15.925 |
| 09/12/2009 | SHORT | 22.260 | 22.230 | 30 | 3.215 | 16.075 |
| 09/12/2009 | LONG | 22.380 | 22.400 | 20 | 3.235 | 16.175 |
| 10/12/2009 | SHORT | 22.190 | 22.185 | 5 | 3.240 | 16.200 |
| 10/12/2009 | LONG | 22.350 | 22.300 | -50 | 3.190 | 15.950 |
| 10/12/2009 | SHORT | 22.300 | 22.455 | -155 | 3.035 | 15.175 |
| 10/12/2009 | LONG | 22.405 | 22.410 | 5 | 3.040 | 15.200 |
| 10/12/2009 | SHORT | 22.285 | 22.370 | -85 | 2.955 | 14.775 |
| 11/12/2009 | LONG | 22.555 | 22.560 | 5 | 2.960 | 14.800 |
| 11/12/2009 | LONG | 22.605 | 22.520 | -85 | 2.875 | 14.375 |
| 11/12/2009 | SHORT | 22.490 | 22.485 | 5 | 2.880 | 14.400 |
| 11/12/2009 | SHORT | 22.440 | 22.435 | 5 | ||