http://www.piazzaffari.org/

TRADING SYSTEM "ARCO AZIONI ITALIA"

Segui qui l'operatività di ARCO AZIONI qui

Per essere informato sui nostri TS e leggere le nostre analisi registrati qui

 

TABELLA OPERAZIONI effettuate al rialzo e al ribasso

 

Dal 5 novembre 2007 le operazioni sono certificate da Piazzaffari.org

 

 

Capitale al 06/11/07 : 100.000 Euro ;      Capitale al 15/05/08 : 109.174 Euro

La performance progressiva in euro é al netto delle spese di compravendita, ad ogni operazione infatti é già stato tolto un' inporto pari a 40 euro tenendo conto di un massimale di 20 euro in entrata e 20 euro in uscita.

TITOLO

Tipo

Data

Quantità Prezzo Data Prezzo

Perc%

Euro

Progress
  ordine

entrata

  entrata uscita uscita perform perform euro
DADA long 06/11/07 1.538 19,35

09/11/07

19,2

-0,781 -230,7 -270,7
AZIMUT short 07/11/07 2.739 10,99 12/11/07 10,65 +3,09 +931,3 +621

ACEA

short

06/11/07

2.281

13,15

12/11/07

12,6

+4,18

+1.254,5 +1.835
FIAT long 12/11/07 1.481 20,1 13/11/07 19,8 -1,49 -426,3 +1.369
PIRELLI REAL long 12/11/07 1.094 27,3 13/11/07 28,2 +3,29 +984,6 +2.313
ITALCEMENTI long 13/11/07 2.500 13,51 14/11/07 14,03 +3,849 +1.300 +3.573
CEMENTIR long 13/11/07 4.888 6,6525 15/11/07 6,7 +0,714 +232,18 +3.766
SNAM RETE G. short 15/11/07 7.656 4,3375 19/11/07 4,45 -2,594 -861,3 +2.864
TEL. IT MEDIA short 16/11/07 118.110 0,257 20/11/07 0,244 +5,058 +1.535,4 +4.360
EDISON long 19/11/07 14.285 2,205 21/11/07 2,2975 +4,195 +1.321,36 +5.641
PIRELLI long 20/11/07 37.688 0,79525 21/11/07 0,785 -1,289 -386,3 +5.215
TELECOM long 21/11/07 13.921 2,14 27/11/07 2,145 +0,233 +69,6 +5.244
SAIPEM short 27/11/07 1.087 27,905 28/11/07 27,85 +0,197 +59,78 +5.264
EDISON long 22/11/07 14.316 2,2975 30/11/07 2,22 -2,605 -1.109,49 +4.115
DMAIL GROUP long 28/11/07 3.526 8,52 30/11/07 8,89 +4,343 +1.304,62 +5.379
FONDIARIA long 30/11/07 1.130 29,815 03/12/07 29,77 -0,151 -50,85 +5.288
IMPREGILO short 04/12/07 6.489 4,65 04/12/07 4,49375 +3,36 +1.013,9 +6.262
GUALA CLOSU. long 03/12/07 8.152 3,665 05/12/07 3,6425 -0,614 -183,4 +6.039
TENARIS long 05/12/07 2.140 15,855 06/12/07 15,59 -1,671 -567 +5.432
FIAT short 07/12/07 1.770 17,675 10/12/07 17,435 +1,358 +424,8 +5.816
SAES GETTERS long 03/12/07 1.800 19,745 10/12/07 20,705 +4,862 +1.728 +7.504
TELECOM long 04/12/07 16.450 2,17875 11/12/07 2,22625 +2,18 +781,375 +8.245
IGD long 10/12/07 16.000 2,25 12/12/07 2,23 -0,888 -320 +7.885
SARAS long 11/12/07 7.450 4,0225 12/12/07 3,98 -1,056 -316 +7.529
ITALCEMENTI short 11/12/07 1.950 15,44 13/12/07 15,08 +2,332 +702 +8.191
FONDIARIA long 12/12/07 1.200 3,21 13/12/07 29,87 -1,125 -408 +7.743
AZIMUT short 13/12/07 3.140 9,52 14/12/07 9,215 +3,204 +957,7 +8.660
ENI long 12/12/07 1.200 24,88 17/12/07 24,41 -1,889 -564 +8.056
SAIPEM short 18/12/07 1.200 26,66 19/12/07 26,07 +2,213 +708 +8.724
BENETTON short 17/12/07 2.500 12,28 19/12/07 11,99 +2,361 +725 +9.409
TISCALI long 17/12/07 16.000 2,055 19/12/07 2,01375 -2,007 -660 +8.749
PARMALAT short 20/12/07 12.000 2,50375 27/12/07 2,6075 -4,14 -1.245 +7.464
COBRA long 21/12/07 4.930 6,25 03/01/08 6,23 -0,32 -98,6 +7.325
PIRELLI REAL long 28/12/07 1.240 25,13 03/01/08 25,47 +1,353 +421,6 +7.707
TODS short 03/01/08 754 47,7 03/01/08 47,2 +1,048 +377 +8.044
ENIA long 20/12/07 3.000 11,82 07/01/08 11,36 -3,891 -1.380 +6.624
TODS short 07/01/08 862 46,255 07/01/08 46,66 -0,875 -349,1 +6.235
PIAGGIO long 07/01/08 16.000 1,96 08/01/08 1,937 -1,173 -368 +5.827
SAIPEM short 08/01/08 1.200 27,195 14/01/08 25,425 +6,508 +2.124 +7.911
BCA ITALEASE long 14/01/08 4.300 7,26 15/01/08 7,235 -0,344 -107,5 +7.763
FIAT short 15/01/08 1.800 17,21 15/01/08 16,74 +2,731 +846 +8.569
SAIPEM short 15/01/08 1.200 26,09 15/01/08 25,29 +3,066 +960 +9.489

UNICREDITO

short

16/01/08

5.500

5,57

17/01/08

5,645

-1,346

-412,5

+9.037

PIRELLI REAL

long

17/01/08

1.330

23,5

17/01/08

24,33

+3,532

+1.103,9

+10.101

GENERALI

short

17/01/08

1.000

30,67

18/01/08

29,99

+2,217

+680

+10.741

AZIMUT

long

18/01/08

4.000

7,885

21/01/08

7,55

-4,248

-1.340

+9.361

SAFILO

long

18/01/08

16.900

1,818

21/01/08

1,77

-2,64

-811,2

+8.509

MILANO ASS.

short

21/01/08

7.000

4,8

22/01/08

4,388

+8,583

+2.884

+11.353

TISCALI

long

22/01/08

2.500

1,338

23/01/08

1,3185

-1,457

-48,75

+11.265

LOTTOMATICA

long

22/01/08

1.300

23,7

25/01/08

24,815

+4,7

+1.449,5

+12.674

COBRA long 24/01/08 7.000 4,2775 28/01/08 4,3875 +2,572 +770 +13.404
MILANO ASS. short 28/01/08 7.000 4,8675 28/01/08 4,75875 +2,232 +761,25 +14.125

INTERPUMP

long

28/01/08

5.200

5,975

30/01/08

6,09

+1,967

+611

+14.696

IGD

long

29/01/08

16.900

1,839

30/01/08

1,893

+2,936

+912,6

+15.569

GENERALI short 31/01/08 1.200 28,295 01/02/08 28,67 -1,325 -450 +15.079
IMPREGILO long 01/02/08 9.700 3,7 04/02/08 3,89375 +5,236 +1.879 +16.918

CEMENTIR

long

31/01/08

6.100

5,465

06/02/08

5,44

-0,457

-152,5

+16.726

BCA POP MILANO

long

05/02/08

4.000

8,4075

07/02/08

8,4

-0,089

-30

+16.656

ENIA

long

06/02/08

3.000

10,79

07/02/08

10,56

-2,131

-690

+15.926

BCA ITALEASE

long

08/02/08

4.300

6,98

08/02/08

6,82

-2,292

-688

+15.198

ALLEANZA

short

07/02/08

3.600

8,44

12/02/08

8,1175

+3,821

+1.161

+16.319

SAIPEM

short

07/02/08

1.600

23,705

12/02/08

23,69

+0,063

+24

+16.303

BUZZI UNICEM

long

12/02/08

2.500

15,285

14/02/08

15,825

+3,533

+1.350

+17.613

ENEL

long

12/02/08

5.200

7,4025

14/02/08

7,5875

+2,499

+962

+18.535

GENERALI

long

14/02/08

1.200

28,17

15/02/08

27,76

-1,455

-492

+18.003

SAIPEM

short

15/02/08

1.600

25,865

18/02/08

26,3

-1,68

-696

+17.267

AUTOGRIL

short

15/02/08

3.600

11,08

19/02/08

11,41

-2,978

-1.188

+16.039

da oggi 21/02/08 il TS é a pagamento
SARAS long 14/02/08 9.700 3,415 22/02/08 3,42 +0,1464 +48,5 +16.048
FIAT long 18/02/08 2.500 14,54 22/02/08 14,46 -0,55 -200 +15.807
SEAT P.G. long 20/02/0 160.000 0,2064 22/02/08 2,113 +2,374 +784 +16.551
TELECOM long 22/02/0 18.000 1,757 22/02/08 1,7 -3,244 -1.026 +15.485
PIRELLI REAL long 25/02/08 1.600 26,135 29/02/08 25,97 -0,631 -264 +15.181
ITALCEMENTI short 29/02/08 2.500 13,39 03/03/08 13,035 +2,65 +887 +16.029
EDISON long 05/03/08 20.000 1,8655 10/03/08 1,79 -4,047 -1.510 +14.518
ALLEANZA short 06/03/08 3.900 8,3125 11/03/08 8,32 -0,09 -29,25 +14.450
GEOX long 11/03/08 3.200 9,39 13/03/08 9,36 -0,319 -96 +14.314
ITALMOBILIARE long 11/03/08 601 60,035 13/03/08 58,685 -2,773 -1.000,66 +13.273
ASAIPEM short 13/03/08 1.300 26,86 14/03/08 27,15 -1,079 -377 +12.856
ENEL long 14/03/08 4.500 6,785 17/03/08 6,515 -3,979 -1.215 +11.601
ITALCEMENTI short 17/03/08 2.500 12,06 18/03/08 12,24 -1,4925 -450 +11.111
GENERALI short 20/03/08 1.200 27,225 25/03/08 28 -2,846 -930 +10.141
ENEL long 18/03/08 5.200 6,62 28/03/08 6,815 +2,9456 +1.014 +11.115
CEMENTIR long 27/03/08 5.400 5,635 28/03/08 5,79 +2,702 +837 +11.912
PARMALAT short 31/03/08 13.000 2,44 31/03/08 2,47625 -1,485 -471,25 +11.401
FONDIARIA short 28/03/08 1.200 26,335 01/04/08 26,535 -0,759 -240 +11.121
MARAZZI long 31/03/08 5.800 5,2275 01/04/08 5,6475 +8,034 +2.436 +13.517
EDISON long 01/04/08 18.000 1,697 07/04/08 1,74 +2,534 +774 +14.251
FAESTWEB long 07/04/08 1.600 20,01 08/04/08 19,6 -2,048 -656 +13.555
IMPREGILO short 08/04/08 9.000 3,4525 10/04/08 3,3325 +3,476 +1.080 +14.595
ENI short 10/04/08 1.300 23,25 11/04/08 23,45 -0,86 -260 +14.295
UNIPOL short 14/04/08 16.000 1.95 17/04/08 2,025 -3,8461 -1.200 +13.055
ALLEANZA short 08/04/08 3.600 8,34 18/04/08 8,47 -1,5587 -468 +12.546
EDISON long 17/04/08 18.700 1.642 21/04/08 1.58 -3,776 -1.159 +11.347
MEDIOLANUM long 21/04/08 9.000 3,9475 23/04/08 3,79 -3,989 -1.417,5 +9.889
UNICREDITO long 21/04/08 7.000 4,86 23/04/08 4,55 -6,3786 -2.170 +7.679
CEMENTIR long 29/04/08 5.200 5,925 09/05/08 5,7 -3,79 -1.170 +6.469
IGD + dividendo long 23/04/08 14.000 2,2125 09/05/08 2,34225 +5,8644 +1.816,5 +8.246
FIAT long 02/05/08 2.100 14,7 09/05/08 15,045 +2,347 +724,5 +8.930
UBI BANCA short 09/05/08 1.800 17,13 13/05/08 17,16 -0,1751 -54 +8.836
AUTOSTRADA T.M. long 12/05/08 2.700 11,595 15/05/08 11,735 +1,207 +378 +9.174
                   
                   

 

NEW
Osserva nel grafico l' andamento del sistema Arco aggiornato al 15/05/08
 
http://immagini.p2pforum.it/out.php/i321697_ARCOGRAFICO150508.jpg
 
 
 

 

COME OPERA ARCO AZIONI ITALIA
 
Il trading sistem Arco opera sulle azioni dell' SP/MIB e qualcuna del MIDEX se interessante.
Durante il periodo di prova le operazioni sono state effettuate su tre listini: SP/MIB, MIDEX e ALLSTAR.
A partire dal 13 / 02/ 08 invece, per agevolare la fruibilità del sistema le operazioni verranno eseguite soltanto
sull' SP/MIB e sul MIDEX e in modo particolare, long su entrambi i listini mentre short soltanto sull' SP/MIB.
I segnali provengono da un sistema di analisi grafica creato dall'analista, con target variabili, spesso compresi tra i 2 e i 5 punti, ma con la possibilità di estendersi qualora vi siano le prospettive adeguate.
 
I prezzi di acquisto e vendita riportati in tabella sono stati calcolati mediando il valore negoziabile al momento dell' ordine con il valore negoziabile 10 minuti piu tardi, in modo da tener conto del tempo minimo impiegato dal cliente per eseguire l' operazione.

 

Avvertenze!

Le operazioni sulle azioni comportano un elevato grado di rischio. Le perdite possono essere superiori al capitale investito. I risultati del passato non sono garanzia per il futuro. Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute. 

Il webmaster.- webmaster@piazzaffari.org - cell. 333.6891844

Ritorna ai sistemi free

Vai all'angolo del trader

Vai ai sistemi a pagamento