posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
Short 4/02/10 22100 10/02/10 21350 750 750 3750
Long 10/02/10 21350 11/02/10 21050 -300 450 2250
Short 11/02/10 21050 17/02/10 21750 -700 -250 -1250
Long 17/02/10 21750 23/02/10 21750 0 -250 -1250
Short 23/02/10 21750 25/02/10 21300 450 200 1000
Long 25/02/10 21300 25/02/10 21050 -250 -50 -250
Short 25/02/10 22050 25/02/10 20850 200 150 750
Long 26/02/10 21000 26/02/10 21075 75 225 1125
Long 01/03/10 21300 01/03/10 21080 -220 5 25
Short 01/03/10 21080 02/03/10 21500 -420 -415 -2075
Short 03/03/10 21300 03/03/10 21700 -400 -815 -4075
Long 04/03/10 21600 05/03/10 22230 630 -185 -925
Long 10/03/10 21355 11/03/10 22550 195 10 50
Long 15/03/10 22515 17/03/10 22905 390 400 2000
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *

 
 
Annibale TS FT_Mib_Future è un sistema automatico trendfollower overnight che ha come sottostante l'indice italiano Ftse Mib. Interviene con un solo contratto.
Fa poche operazioni, in media 5/8 al mese, ed è quasi sempre sul mercato. Ogni sera per il giorno dopo o al mattino presto, viene comunicata la posizione in corso e il relativo STOP&REVERSE - STOP LOSS e/o il TARGET. È adatto a chi non può seguire costantemente il mercato.


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento