Tabella Riepilogativa Performance Mensili

MESE

PUNTI

EURO

Febbraio 2010

225

1.125

Marzo 2010

-80

-400

Aprile 2010

1.255

6.275

Maggio 2010

1.835

9.175

Giugno 2010

835

4.175

Luglio 2010 (provvisorio)

3.130

15.650

Agosto 2010

 

 

Settembre 2010

 

 

Ottobre 2010

 

 

Novembre 2010

 

 

Dicembre 2010

 

 

Totale anno 2010

7.200

36.000

 

posizione data entrata

prezzo entrata

data uscita prezzo uscita perf punti tot progr punti progres euro
Short 4/02/10 22100 10/02/10 21350 750 750 3750
Long 10/02/10 21350 11/02/10 21050 -300 450 2250
Short 11/02/10 21050 17/02/10 21750 -700 -250 -1250
Long 17/02/10 21750 23/02/10 21750 0 -250 -1250
Short 23/02/10 21750 25/02/10 21300 450 200 1000
Long 25/02/10 21300 25/02/10 21050 -250 -50 -250
Short 25/02/10 22050 25/02/10 20850 200 150 750
Long 26/02/10 21000 26/02/10 21075 75 225 1125
Mese di Febbraio 2010:  punti 225;  Euro 1.125    
Long 01/03/10 21300 01/03/10 21080 -220 5 25
Short 01/03/10 21080 02/03/10 21500 -420 -415 -2075
Short 03/03/10 21300 03/03/10 21700 -400 -815 -4075
Long 04/03/10 21600 05/03/10 22230 630 -185 -925
Long 10/03/10 21355 11/03/10 22550 195 10 50
Long 15/03/10 22515 17/03/10 22905 390 400 2000
Long 18/03/10 22485 19/03/10 22490 5 405 2025
Long 19/03/10 22600 19/03/10 22480 -120 285 1425
Long 19/03/10 22300 24/03/10 22360 60 345 1725
Short 24/03/10 22220 25/03/10 22470 -250 95 475
Long 26/03/10 22530 26/03/10 22580 50 145 725
Mese di Marzo 2010:  punti -80 ;  Euro -400    
Long 31/03/10 22650 01/04/10 22620 -30 115 575
Short 06/04/10 22910 06/04/10 22780 130 245 1225
Short 09/04/10 22540 12/04/10 22880 -340 -95 -475
Long 12/04/10 22880 12/04/10 22845 -35 -130 -650
Short 12/04/10 22845 13/04/10 22860 -15 -145 -725
Long 13/04/10 22880 16/04/10 22700 -180 -325 -1625
Long 16/04/10 22700 21/04/10 22865 165 -160 -800
Short 21/04/10 22850 22/04/10 22320 530 370 1850
Short 26/04/10 22600 26/04/10 22440 160 530 2650
Short 26/04/10 22320 30/04/10 21450 870 1400 7000
Long 30/04/10 21450 30/04/10 21400 -50 1350 6750
Short 30/04/10 21420 30/04/10 21370 50 1400 7000
Mese di Aprile 2010:  punti 1.255;  Euro 6.275    
Long 03/05/10 21080 04/05/10 21100 20 1420 7100
Short 04/05/10 21100 04/05/10 20750 350 1770 8850
Long 05/05/10 19850 05/05/10 19870 20 1790 8950
Long 06/05/10 19800 06/05/10 19820 20 1810 9050
Long 06/05/10 19980 06/05/10 19950 -30 1780 8900
Short 06/05/10 19650 07/05/10 19080 570 2350 11750
Long 07/05/10 19080 07/05/10 18880 -200 2150 10750
Short 11/05/10 20300 11/05/10 20040 260 2410 12050
Short 12/05/10 20200 12/05/10 20650 -450 1960 9800
Long 12/05/10 20700 12/05/10 20250 -250 1710 8550
Short 12/05/10 20450 17/05/10 19440 1.010 2720 13600
Long 19/05/10 19200 19/05/10 19300 100 2820 14100
Long 21/05/10 19100 21/05/10 18850 -250 2570 12850
Long 21/05/10 18750 24/05/10 18900 150 2720 13600
Short 24/05/10 18900 25/05/10 18400 500 3220 16100
Long 28/05/10 19630 28/05/10 19645 15 3235 16175
Mese di Maggio 2010:  punti 1.835;  Euro 9.175    
Short 31/05/10 19500 02/06/10 19150 350 3585 17925
Long 02/06/10 19150 04/06/10 19450 300 3885 19425
Short 04/06/10 19100 08/06/10 18600 500 4385 21925
Short 09/06/10 18730 10/06/10 18930 -200 4185 20925
Long 10/06/10 19080 10/06/10 19400 320 4505 22525
Short 14/06/10 20010 14/06/10 20160 -150 4355 21775
Long 15/06/10 19980 17/06/10 20520 540 4895 24475
Short 21/06/10 21035 21/06/10 20085 150 5045 25225
Long 22/06/10 20825 22/06/10 20750 -75 4970 24850
Long 22/06/10 20540 21/06/10 20390 -150 4820 24100
Long 23/06/10 20620 23/06/10 20320 -300 4520 22600
Long 24/06/10 20500 24/06/10 20050 -450 4070 20350
Short 24/06/10 20050 24/06/10 20060 -10 4060 20300
Long 28/06/10 20000 28/06/10 20010 10 4070 20350
Mese di Giugno 2010:  punti 835;  Euro 4.175    
Short 28/06/10 19900 01/07/10 18900 1000 5070 25350
Short 05/07/10 18970 05/07/10 18910 60 5130 25650
Short 06/07/10 19000 07/07/10 19190 -190 4940 24700
Long 07/07/10 19500 09/07/10 20450 950 5890 29450
Long 12/07/10 20400 15/07/10 20860 460 6350 31750
Short 15/07/10 20770 21/07/10 20340 430 6780 33900
Short 21/07/10 20110 22/07/10 20410 -300 6480 32400
Long 22/07/10 20550 28/07/10 21270 720 7200 36000
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
Mese di Luglio: provvisorio  punti 3.130;  Euro 15.650    
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *

 
 
Annibale TS FT_Mib_Future è un sistema automatico trendfollower overnight che ha come sottostante l'indice italiano Ftse Mib. Interviene con un solo contratto.
Fa poche operazioni, in media 5/8 al mese, ed è quasi sempre sul mercato. Ogni sera per il giorno dopo o al mattino presto, viene comunicata la posizione in corso e il relativo STOP&REVERSE - STOP LOSS e/o il TARGET. È adatto a chi non può seguire costantemente il mercato.


 

 

Avvertenze

Queste pagine non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari di cui si discute.

 

Angolo del trader

trading system gratuiti

trading system a pagamento