L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

 Storico Ago_Bund

 
 
Due Contratti Obiettivo Primo contratto Obiettivo Secondo contratto Totale Operativitą  due contratti
 Data Ingresso Ordine  Prezzo ingresso Data  Uscita  Prezzo Uscita Punti Euro Progr punti Progr Euro Data  Uscita  Prezzo Uscita Punti Euro Progr punti Progr Euro Progr punti Progr Euro
07/12/07 Short 115,44 10/12/07 114,00 1,44 1440 1,44 1440 02/01/08 113,50 1,94 1940 1,94 1940 3,38 3380
04/01/07 Long 114,46 07/01/08 114,88 0,42 420 1,86 1860 22/01/08 116,30 2,04 2040 3,98 3980 5,84 5840
06/02/08 Long 117,49 14/02/08 116,14 -1,35 -1350 0,51 510 14/02/08 116,14 -1,35 -1350 2,63 2630 3,14 3140
14/02/08 Short 116,14 01/03/08 117,25 1,11 -1110 -0,60 -600 01/03/08 117,25 -1,11 -1110 1,52 1520 0,92 920
19/03/08 Short 117,62 27/03/08 115,62 2,00 2000 1,40 1400 14/04/04 115,98 1,64 1640 3,16 3160 4,56 4560
14/04/08 Long 115,98 17/04/08 114,86 -1,12 -1120 0,28 280 17/04/08 114,86 -1,12 -1120 2,04 2040 2,32 2320
17/04/08 Short 114,86 21/04/08 114,01 0,85 850 1,13 1130 09/05/08 114,69 0,17 170 2,21 2210 3,33 3330
09/05/08 Long 114,69 19/05/08 113,50 -1,19 -1190 -0,06 -60 19/05/08 113,50 -1,19 -1190 1,02 1020 0,96 960
19/05/08 Short 113,50 21/5/08 113,00 0,50 500 0,44 440 09/06/08 112,02 1,48 1480 2,50 2500 2,94 2940
09/06/08 Short 112,02 == == == == == == 27/06/08 111,40 0,62 620 3,12 3120 3,56 3560
27/06/08 Long 111,40 04/07/08 111,90 0,50 500 0,94 940 18/07/08 111,40 0 0 3,12 3120 4,060 4060
21/07/08 Short 110,75 22/07/08 110,25 0,50 500 1,44 1440 30/07/08 111,63 -0,88 -820 2,24 2240 3,68 3680
30/07/08 Long 111,63 30/07/08 112,15 0,52 520 1,96 1960 05/09/08 115,27 3,64 3640 5,88 5880 7,84 7840
05/09/08 Long 115,00 23/09/08 113,51 -1,49 -1490 0,47 470 ==== === == === === === 6,35 6350
23/09/08 Short 113,51 29/09/08 113,90 -0,49 -490 -0,02 -20 29/09/08 113,90 0,49 -490 5,39 5390 5,37 5370
29/09/08 Long 113,90 06/10/08 116,90 3,00 3000 2,98 2980 14/10/08 114,05 0,15 150 5,54 5540 8,52 8520
14/10/08 short 114,05 21/10/08 114,91 -0,86 -860 2,12 2120 21/10/08 114,91 -0,86 -860 4,68 4680 6,8 6800
21/10/08 Long 114,91 21/10/08 117,30 2,39 2390 4,51 4510 01/12/08 121,69 6,78 6780 11,46 11460 15,97 15970
01/12/08 Long 122,07 09/12/08 122,50 0,43 430 4,94 4940 === === === === === === 16,40 16400
17/12/08 Long 124,05 18/12/08 124,55 0,5 500 5,44 5440 === === === === === === 16,90 16900
30/12/08 Long 125,55 02/01/08 124,40 -1,15 -1150 4,29 4290 02/01/09 124,40 -1,15 -1150 10,31 10310 14,6 14600
08/01/09 short 123,33 13/01/09 125,19 -1,86 -1186 2.43 2430 13/01/09 125,19 -1,86 -1186 8,45 8450 10,88 10880
13/01/09 Long 125,19 26/01/09 123,28 -1,91 -1910 0.52 520 26/01/09 123,28 -1,91 -1910 6.54 6540 7,06 7060
26/01/09 short 123,28 11/02/09 122,66 0,62 620 1,14 1140 11/02/09 122,66 0,62 620 7,16 7160 8,3 8300
11/02/09 Long 122,66 16/02/09 124,51 1,85 1850 1,99 1990 27/02/09 124,67 2,01 2010 9,17 9170 12,16 12160
27/02/09 short 123,45 07/03/09 124,42 -0,91 -,910 1,01 1010 === === === === === === 10,18 10180
07/03/09 Long 124,42 16/03/09 123,55 -0,87 870 0,14 140 16/03/09 123,55 -0,87 870 8,3 830 8,44 8440
16/03/09 short 123,55 19/03/09 124,25 -0,70 -700 -0,56 -560 19/03/09 124,25 -0,70 -700 7,6 7600 7,04 7040
19/03/09 Long 124,25 25/03/09 123,00 -1,25 -1250 -1,81 -1810 25/03/09 123,00 -1,25 -1250 6,35 6350 4,54 4540
25/03/09 short 123,00 21/04/09 122,97 0,03 30 -1,78 -1780 21/04/09 122,97 0,03 30 6,32 6,320 4,6 4600
21/04/09 short 122,97 12/05/09 121,00 1,97 1970 0,19 190 12/05/09 121,00 1,97 1970 6,29 6290 6,48 6480
12/05/09 Long 121,00 18/05/09 121,30 0,30 300 0,49 490 18/05/09 12,30 0,30 300 6,59 6590 7,18 7180
18/05/09 short 121,30                            
                                 
                                 

 

Home Page