Click to Visit

L'angolo del Trader di Piazzaffari.org

TRADING SYSTEM - AGO - S&P/MIB40

Per seguire l'operativitą di AGO_S&P/MIB40 vai a http://www.analisti.org/sistemifree/

Per essere informato sui nostri Trading System e leggere le analisi dei nostri analisti iscriviti qui

Operativitą esibita su Piazzaffari

 

Due Contratti Obiettivo Primo contratto Obiettivo Secondo contratto Totale Operativitą  due contratti
 Data Ingresso Ordine  Prezzo ingresso Data  Uscita  Prezzo Uscita Punti Euro Progr punti Progr Euro Data  Uscita  Prezzo Uscita Punti Euro Progr punti Progr Euro Progr punti Progr Euro
7/11/07 Short 39660 8/11/07 39160 500 2500 500 2500 14/11/07 38700 960 4800 960 4800 1460 7300
6/12/07 Long 39360 12/12/07 39860 500 2500 1000 5000 18/12/07 38500 -860 -4300 100 500 1100 5500
28/12/07 Long 38620 16/01/08 36860 1750 8800 -750 -3800 16/01/08 36860 1750 8800 -1650 -8250 -2400 -12000
21/01/08 Short 35790 21/01/08 35290 500 2500 -250 -1300 23/01/08 33290 2500 7500 850 4250 600 3000
06/02/08 Short 33535 07/02/08 35235 300 1500 50 250 11/02/08 32970 565 2825 1415 7075 1465 7325
15/02/08 Long 34290 27/02/08 34600 355 1775 405 2025 27/02/08 34200 -90 -450 1325 6625 1730 8650
28/02/08 Long 34480 01/03/08 33205 -1075 -5375 -670 -1325 01/03/08 33205 -1075 -5375 250 1250 -420 -2100
19/03/08 Long 31710 20/03/08 30680 -1030 -5150 -1700 -8500 20/03/08 30680 -1030 -5150 -780 -2650 -2480 -12400
19/03/08 Long 29740 01/04/08 31300 1560 7800 -140 -700 14/04/08 31885 2145 10725 1365 6825 1225 6125
14/04/08 Short 32985 21/04/08 32985 -1100 -5500 -1240 -6200 21/04/08 32985 -1100 -5500 265 1325 -975 -4875
21/04/08 Long 32955 12/05/08 32920 -35 -175 -1275 -6375 12/05/08 32955 -35 -175 230 1150 -1045 -5225
12/05/08 Short 32920 04/06/08 32400 520 2600 -755 -3775 19/05/08 30375 2545 12725 2775 13875 2020 10100
19/05/08 Short 30560