Piazzaffari - http://www.piazzaffari.org
LOTTI MINIMI |
le azioni con ombreggiatura "azzurra" appartengono alle "BLUE CHIPS" , quelle con ombreggiatura "verde" sono titoli "SOTTILI" |
codice auditel |
titolo |
lotto minimo | settore |
codice auditel |
titolo | lotto minimo | settore |
| 0512 | acea | 100 | Telecom/Serviz | 0002 | acq marcia | 10.000 | Immobiliare |
| 0080 | acq pot torino | 500 | Telecom/Serviz | 0092 | acq.de ferrari | 500 | Telecom/Serviz |
| 0093 | acq de ferrari rnc | 500 | Telecom/Serviz | 0458 | acq nicolay | 1.000 | Telecom/Serviz |
| acsm | 500 | Telecom/Serviz | 0005 | aedes | 500 | Immobiliare | |
| 0006 | aedes rnc | 500 | Immobiliare | 0621 | aem | 500 | Telecom/Serviz |
| 0573 | aerop Roma | 500 | Turismo/Trasp | 0009 | alitalia | 1.000 | Turismo/Trasp |
| 0012 | alleanza | 250 | Assicurativo | 0013 | alleanza rnc | 250 | Assicurativo |
| 0300 | allianz sub | 250 | Assicurativo | 0551 | amga | 1.000 | Telecom/Serviz |
| 0015 | ansaldo t. | 2.500 | Elettr/EletMec | 0559 | arquati | 2.500 | Tessile/Abbigl |
| 0016 | assitalia | 500 | Assicurativo | 0574 | autogrill | 250 | Aliment/GDistr |
| 0020 |
autostrade TOMI |
250 |
Turismo/Trasp | 0334 | autostrade | 500 | Turismo/Trasp |
|
0497 |
b.agr. Mantova |
250 |
Bancario | b.Bilbao Vizcaya s.a. | 250 | Bancario | |
| 0506 | b. carige | 250 | Bancario | 0034 | b. fideuram | 250 | Bancario |
| 0397 | b. intermobiliare | 500 | Bancario | 0186 | b intesa | 500 | Bancario |
| 0187 | b. intesa rnc | 500 | Bancario | 0422 | b. di legnano | 500 | Bancario |
| 0509 | b. lombarda | 250 |
Bancario |
0425 | b. pop bergamo | 100 | Bancario |
| 0583 | b pop comm e ind | 100 | Bancario | 0504 |
b pop comm e ind 1.7 |
100 | Bancario |
| 0165 | b pop Cremona | 250 | Bancario | 0474 | b. pop.Etruria | 100 | Bancario |
| 0593 | b. pop Intra | 250 | Bancario |
0617 |
b. pop di Lodi | 250 | Bancario |
| 0472 | b. pop. Milano | 500 | Bancario | 0387 |
b. pop. Novara | 250 | Bancario |
| 0548 | b.pop Spoleto | 250 | Bancario | 0609 | b. pop Ver-SGP | 250 | Bancario |
|
0533 |
b. profilo |
250 |
Bancario | 0032 | b. di Roma | 2.500 | Bancario |
|
0030 |
b.toscana | 500 |
Bancario | 0514 | b.di Desio | 1.000 | Bancario |
| 0349 | b.di Desio rnc | 1.000 | Bancario | 0035 | b. di Chiavari | 1.000 | Bancario |
| 0584 |
b. napoli |
2.500 | Bancario | 0036 |
b. napoli rnc |
2.500 | Bancario |
|
0029 |
b. di sardeg. rnc | 100 |
Bancario |
0537 | b.Santander | 250 | Bancario |
| 0023 | bna | 1.000 | Bancario | 0024 | bna p. | 1.000 | Bancario |
| 0025 | bna rnc | 1.000 | Bancario | 0440 | bipop.carire | 25 | Bancario |
|
0646 |
bnl | 1.000 |
Bancario |
0039 | bnl rnc | 1.000 | Bancario |
| 0582 | basic net | 500 | Tessile/Abbigl | 0343 | bassetti | 500 | Tessile/Abbigl |
| 0033 | bastogi | 10.000 | Immobiliare | 0407 | bayer | 50 | |
| 0619 | bayerishe vita | 500 |
Assicurativo | 0610 | beghelli | 1.000 |
Elettr/EletMec |
| 0037 | benetton | 1.000 | Tessile/Abbigl | 0569 | beni stabili | 2.500 | Immobiliare |
| 0040 | boero | 250 | Chimico/Petrol | 0281 | bonaparte | 6.000 | Immobiliare |
|
0286 |
bonaperte risp. |
6.000 |
Immobiliare |
0041 | bon. ferraresi | 250 | Aliment/GDistr |
| 0516 | brembo | 250 | Auto/Gomma | 0045 | brioschi | 10.000 | Immobiliare |
| 0612 | buffetti | 100 | Aliment/GDistr | 0518 | bulgari | 250 | Tessile/Abbigl |
| 0048 | burgo | 500 | Cartiere/Editor | 0049 | burgo p. | 500 | Cartiere/Editor |
| 0050 | burgo rnc | 500 | Cartiere/Editor |
| 0054 | calcemento | 2.000 | Cement/Costruz | 0055 | c.a.l.p. | 1.000 | Chimico/Petrol |
| 0306 | caltagirone | 1.000 | Cement/Costruz | 0307 | caltagirone rnc | 1.000 | Cement/Costruz |
| 0056 | cam fin | 1.000 | Chimico/Petrol | 0527 | carraro | 500 | Auto/Gomma |
| 0614 | castelgarden | 500 | Elettr/EletMec | 0580 | cembre | 1.000 | Elettr/EletMec |
| 0064 | cem augusta | 1.000 | Cement/Costruz | 0061 | cem barletta | 1.000 | Cement/Costruz |
| 0382 | cem barletta rnc | 1.000 | Cement/Costruz | 0067 | cementir | 2.500 | Cement/Costruz |
| 0361 | cent & zinelli | 1.000 | Tessile/Abbigl | 0068 | ciga hotels | 2.500 | Turismo/Trasp |
| 0069 | ciga hotels rnc | 2.500 | Turismo/Trasp | 0070 | cir | 500 | Finanziario |
| 0072 | cir rnc | 500 | Finanziario | 0442 | cirio | 5.000 | Aliment/GDistr |
| 0317 | class edit | 250 | Cartiere/Editor | 0057 | cmi | 1.000 | Siderurgico |
| 0073 | cofide | 1.000 | Finanziario | 0074 | cofide rnc | 1.000 | Finanziario |
| 0501 | coin | 250 | Aliment/GDistr | 0077 | comau | 500 | Auto/Gomma |
| 0078 | comit | 500 | Bancario | 0079 | comit rnc | 500 | Bancario |
| 0323 | compart | 2.500 | Finanziario | 0324 | compart rnc | 2.500 | Finanziario |
| 0508 | cred. artigiano | 250 |
Bancario |
0452 | cr bergamasco | 100 | Bancario |
| 0100 | credem | 1.000 | Bancario | 0084 | cr fondiario | 1.000 | Bancario |
| 0454 | cr valtellinese | 250 | Bancario | 0478 | cremonini | 1.000 | Aliment/GDistr |
| 0522 | crespi | 2.000 | Chimico/Petrol | 0570 | csp int ind calze | 500 | Tessile/Abbigl |
| 0087 | cucirini | 2.500 | Tessile/Abbigl |
| 0088 | dalmine | 10.000 | Siderurgico | 0089 | danieli | 500 | Cement/Costruz |
| 0090 | danieli rnc | 500 | Cement/Costruz | 0563 | deroma | 500 | Chimico/Petrol |
| 0232 | ducati | 1.000 | Auto/Gomma |
| 0255 | edison | 250 | Telecom/Serviz | 0099 | edit. espresso | 100 | Cartiere/Editor |
| 0613 | emak | 1.000 | Elettr/EletMec | 0075 | enel | 500 | Telecom/Serviz |
| 0525 | eni | 500 | Chimico/Petrol | 0576 | erg | 1.000 | Chimico/Petrol |
| 0258 | ericsson | 50 | Elettr/EletMec | 0540 | esaote | 1.000 | Elettr/EletMec |
| 0105 | falck | 500 | Siderurgico | 1106 | falck r | 500 | Siderurgico |
| 0111 | fiar | 1.000 | 6.965,00 | 0112 | fiat | 100 | Auto/Gomma |
| 0113 | fiat p | 100 | Auto/Gomma | 0114 | fiat rnc | 100 | Auto/Gomma |
| 0503 | filat. pollone | 1.000 | Tessile/Abbigl | 0377 | finarte aste | 1.000 | Finanziario |
| 0434 | fincasa 44 | 10.000 | Immobiliare | 0585 | finmatica | 50 | Elettr/EletMec |
| 0259 | finmeccanica | 2.500 | Elettr/EletMec | 0118 | fin part | 1.000 | Finanziario |
| 0338 | fin part rnc | 1.000 | Finanziario | 0357 | fin part p | 1.000 | Finanziario |
| 0369 | gabetti holding | 2.500 | Immobiliare | 0464 | gaiana | 1.000 | 5436,00 |
| 0461 | garboli | 2.500 | Cement/Costruz | 0607 | gefran | 1.000 | Elettr/EletMec |
| 0129 | gemina | 5.000 | Finanziario | 0130 | gemina rnc | 5.000 | Finanziario |
| 0131 | generali | 100 | Assicurativo | 0330 | gewiss | 500 | Elettr/EletMec |
| 0560 | gildemeister | 1.000 | Cement/Costruz | 0136 | gim | 2.500 | Metallurgico |
| 0137 | gim rnc | 2.500 | Metallurgico | 0588 | grandi navi veloci | 500 | Turismo/Trasp |
| 0622 | grandi viaggi | 2.000 | Turismo/Trasp |
| 0564 | hdp | 2.500 |
Finanziario | 0565 | hdp rnc | 2.500 |
Finanziario |
| 0572 | idra presse | 1.000 | Cement/Costruz | 0139 | ifi p | 125 | Finanziario |
| 0140 | ifil | 250 | Finanziario | 0141 | ifil rnc | 250 | Finanziario |
| 0515 | i.m.a. | 500 | Cement/Costruz | 0142 | imm metanopoli | 2500 | Immobiliare |
| 0075 | impregilo | 5.000 | Cement/Costruz | 0076 | impregilo rnc | 5.000 | Cement/Costruz |
| 0480 | ina | 1.000 | Assicurativo | 0290 | intek | 5.000 | Elettr/EletMec |
| 0291 | intek rnc | 5.000 | Elettr/EletMec | 0502 | interbanca | 250 | Bancario |
| 0554 | interpump | 500 | Elettr/EletMec | 0536 | inv.imm. lombar | 250 | Immobiliare |
| 0017 | ipi | 1.000 | Immobiliare | 0555 | irce | 500 | Elettr/EletMec |
| 0148 | italcementi | 250 | Cement/Costruz | 0149 | italcementi rnc | 250 | Cement/Costruz |
| 0581 | italdesing Giugiaro | 250 | Auto/Gomma | 0463 | italfondiario | 250 | |
| 0150 | italgas | 500 | Telecom/Serviz | 0152 | italmobiliare | 100 | Finanziario |
| 0126 | imm.lombarda | 5.000 | Immobiliare | 0001 | immsi | 500 | Immobiliare |
| 0153 | italmobiliare rnc | 100 | Finanziario | 0578 | ittierre holding | 1.000 | Tessile/Abbigl |
| 0154 | jolly hotel | 500 |
Turismo/Trasp | 0155 |
jolly hotel rnc | 500 |
Turismo/Trasp |
| 0524 | la doria | 1.000 | Aliment/GDistr | 0127 | la fondiaria | 500 | Assicurativo |
| 0521 | la fondiaria rnc | 500 | Assicurativo | 0594 | lazio | 500 | Telecom/Serviz |
| 0159 | linificio | 2.500 | Tessile/Abbigl | 0160 | linificio rnc |
2.500 |
Tessile/Abbigl |
| 0145 | locat | 2.500 | Finanziario |
| 0163 | maffei | 2.500 | Metallurgico | 0538 | mannesmann | 10 | Telecom/Serviz |
| 0134 | m. marelli | 1.000 | Auto/Gomma | 0135 | m. marelli rnc | 1.000 | Auto/Gomma |
| 0169 | marangoni | 1.000 | Auto/Gomma | 0571 | manuli rubber | 1.000 | Auto/Gomma |
| 0513 | marcolin | 1.000 | Tessile/Abbigl | 0170 | marzotto | 250 | Tessile/Abbigl |
| 0171 | marzotto r | 250 | Tessile/Abbigl | 0172 | marzotto rnc | 250 | Tessile/Abbigl |
| 0173 | mediobanca | 250 | 23.287,77 | 0543 | mediaset | 100 | Cartiere/Editor |
| 0539 | mediolanum | 250 | 57.006,41 | 0174 | merloni | 500 | Elettr/EletMec |
| 0336 | merloni rnc | 500 | Elettr/EletMec | 0175 | milano ass | 1.000 | Assicurativo |
| 0176 | milano ass rnc | 1.000 | Assicurativo | 0494 | mirato | 500 | Chimico/Petrol |
| 0178 | mittel | 2.500 | Finanziario | 0014 | mondadori | 100 | Cartiere/Editor |
| 0328 | mondadori rnc | 100 | Cartiere/Editor | 0095 | monrif | 1.000 | Cartiere/Editor |
| 0107 | montedison | 1.000 | Aliment/GDistr | 0500 | monte paschi SI | 1.000 | Bancario |
| 0108 | montedison r | 1.000 | Aliment/GDistr | 0109 | montedison rnc | 1.000 | Aliment/GDistr |
| 0184 | montefibre | 5.000 |
Chimico/Petrol | 0185 | montefibre rnc | 5.000 | Chimico/Petrol |
| 0354 | nav.montanari | 2.000 | Turismo/Trasp | 0188 | necchi | 5.000 |
Elettr/EletMec |
| 0189 | necchi rnc | 5.000 | Elettr/EletMec |
| 0192 | olcese | 5.000 | Tessile/Abbigl | 0529 | olidata | 500 | Elettr/EletMec |
| 0193 | olivetti | 1.000 | Elettr/EletMec | 0194 | olivetti p | 1.000 | Elettr/EletMec |
| 0195 | olivetti rnc | 1.000 | Elettr/EletMec |
| 0525 | pagnossin | 500 | Chimico/Petrol | 0110 | parmalat | 2.500 | Aliment/GDistr |
| 0201 | perlier | 10.000 | Farmac/Biomed | 0534 | permasteelisa | 250 | Cement/Costruz |
| 0206 | pininfarina | 100 | Auto/Gomma | 0207 | pininfarina r | 100 | Auto/Gomma |
| 0210 | pirelli | 1.000 | Auto/Gomma | 0212 | pirelli rnc | 1.000 | Auto/Gomma |
| 0208 | pirelli & c | 1.000 | Finanziario | 0209 | pirelli & c rnc | 1.000 | Finanziario |
| 0216 | poligrafici | 500 | Cartiere/Editor | 0350 | premafin | 4.000 | Finanziario |
| 0465 | premuda | 2.500 |
Turismo/Trasp | 0466 | premuda rnc | 2.500 |
Turismo/Trasp |
| 0219 | ras | 250 | Assicurativo | 0220 | ras rnc | 250 | Assicurativo |
| 0342 | ratti | 1.000 | Tessile/Abbigl | 0221 | recordati | 250 | Farmac/Biomed |
| 0222 | recordati rnc | 250 | Farmac/Biomed | 0238 | reno de medici | 1.000 | Cartiere/Editor |
| 0239 | reno de medici r | 1.000 | Cartiere/Editor | 0240 | reno de medici rnc | 1.000 | Cartiere/Editor |
| 0549 | ricchetti | 2.500 | Chimico/Petrol | 0447 | rich. ginori | 3.000 |
Chimico/Petrol |
| 0225 | rinascente | 500 | Aliment/GDistr | 0226 | rinascente p | 500 | Aliment/GDistr |
| 0227 | rinascente rnc | 500 | Aliment/GDistr | 0228 | risanamento | 100 | Immobiliare |
| 0229 | risanamento rnc | 100 | Immobiliare | 0453 | rolo banca 1473 |
100 |
Bancario |
| 0541 | roland europe | 1.000 | Elettr/EletMec | 0528 | roncadin | 1.000 | Aliment/GDistr |
| 0018 | roma vetus | 1.000 | Turismo/Trasp | 0234 | rotondi evolution | 1.000 | Tessile/Abbigl |
| 0590 | sabaf | 250 | Elettr/EletMec | 0579 | sadi | 1.000 | Cement/Costruz |
| 0481 | saes getter | 250 | Elettr/EletMec | 0237 | saes getter p | 250 | Elettr/EletMec |
| 0505 | saes getter rnc | 250 | Elettr/EletMec | 0241 | safilo | 500 | Tessile/Abbigl |
| 0243 | sai | 250 | Assicurativo | 0244 | sai rnc | 250 | Assicurativo |
| 0245 | saiag | 500 | Auto/Gomma | 0246 | saiag rnc | 500 | Auto/Gomma |
| 0247 | saipem | 1.000 | Cement/Costruz | 0248 | saipem rnc | 1.000 | Cement/Costruz |
| 0428 | sanpaolo-imi | 250 | Bancario | 0532 | savino del bene | 1.000 | Turismo/Trasp |
| 0253 | schiapparelli | 20.000 | Farmac/Biomed | 0647 | seat p.g. | 500 | Cartiere/Editor |
| 0648 | seat p.g. rnc | 500 | Cartiere/Editor | 0263 | simint | 500 |
Tessile/Abbigl |
| 0266 | sirti | 500 | Telecom/Serviz | 0269 | smi metalli | 5.000 | Metallurgico |
| 0270 | smi metalli rnc | 5.000 | Metallurgico | 0267 | smurfit sisa | 5.000 | Cartiere/Editor |
| 0297 | snai | 250 | Immobiliare | 0271 | snia bpd | 2.500 | Chimico/Petrol |
| 0272 | snia bpd r | 2.500 | Chimico/Petrol | 0273 | snia bpd rnc | 2.500 | Chimico/Petrol |
| 0276 | sogefi | 1.000 | Auto/Gomma | 0618 | sol | 1.000 |
Chimico/Petrol |
| 0277 | sondel | 1.000 | Telecom/Serviz | 0278 | sopaf | 2.500 | Finanziario |
| 0279 | sopaf rnc | 2.500 | Finanziario | 0280 | sorin biomedica | 1.000 | Farmac/Biomed |
| 0517 | stayer | 2.500 | Elettr/EletMec | 0283 | stefanel | 2.500 | Tessile/Abbigl |
| 0550 | stefanel r | 2.500 |
Tessile/Abbigl | 0596 | STMicroelectronics | 10 | Elettr/EletMec |
| 0620 | targhetti | 500 | Elettr/EletMec | 0289 | tecnost | 300 | Elettr/EletMec |
| 0284 | telecom | 250 | Telecom/Serviz | 0285 | telecom rnc | 250 | Telecom/Serviz |
| 0292 | terme acqui | 2.500 | Finanziario | 0316 | terme acqui rnc | 2.500 | Finanziario |
| 0519 | tim | 250 | Telecom/Serviz | 0520 | tim rnc | 250 | Telecom/Serviz |
| 0293 | toro | 250 | Assicurativo | 0294 | toro p | 250 | Assicurativo |
| 0295 | toro rnc | 250 | Assicurativo | 0511 | trevi | 1.000 | Cement/Costruz |
| 0301 | unicem | 250 | Cement/Costruz | 0302 | unicem rnc | 250 | Cement/Costruz |
| 0082 | unicredit | 500 | Bancario | 0083 | unicredito r | 500 | Bancario |
| 0427 | unione immobiliare | 5.000 | Immobiliare | 0352 | unipol | 1.000 | Assicurativo |
| 00303 | unipol p | 1.000 | Assicurativo |
| 0530 | vemer el. | 500 | Elettr/EletMec | 0308 | vianini ind | 2.500 | Cement/Costruz |
| 0309 | vianini lavori | 1.000 | Cement/Costruz | 0310 | vittoria ass | 500 | Assicurativo |
| 0408 | volkswagen | 50 | Auto/Gomma |
| 0313 | zignago | 250 | Chimico/Petrol | 0314 | zucchi | 500 | Tessile/Abbigl |
| 0340 | zucchi rnc | 500 | Tessile/Abbigl |
| 0003 | cdb web tech |
1 |
0004 | e-biscom | 1 | ||
| 0011 | freedomland | 1 | 0600 | gandalf | 1 | ||
| 0280 | i-net | 1 | 0498 | opengate | 1 | ||
| 0567 | poligrafica san faustino | 1 | 0558 | prime industrie |
1 |
||
| 0568 | tecnodiffusione | 1 | 0553 | tiscali | 1 |
| 0586 | b.ca intesa | 1.500 | 0587 | b.ca intesa rnc | 1.500 |
| 0547 | b.ca agr mantovana 01 | 6.000 | 0523 | b.ca po bergamo w 00 | 2.000 |
| 0577 | b.ca po bergamo 02-04 | 3.000 | 0507 | b. pop comm. indust | 3.000 |
| b.ca pop novara 01 | 200 | 0633 | bim | 1.000 | |
| 0231 | brioschi | 20.000 | 0545 | cirio | 10.000 |
| 0492 | credito valtel. 00 | 250 | 0493 | credito valtel. 01 | 250 |
| 0611 | danieli 98/03 | 3.000 | 0649 | fin.part | 40.000 |
| 0608 | finmeccanica 00 | 12.500 | 0419 | generali 01 | 1.000 |
| 0510 | impregilo 01 | 5.000 | immob. lombarda 03 | 3.750 | |
| intesa bci put | 500 | 0128 | milano assicurazioni | 2.500 | |
| 0595 | mediobanca 2000 | 500 | 0589 | olivetti 98/02 | 1.000 |
| 0535 | parmalat 2003 | 2.500 | 0051 | Ricchetti w 98/02 | 10.000 |
| 0591 | toro | 250 | covered warrant cb indici | 100 |
|
| covered warrant cb azioni | 1.000 |
|
covered warrant s.g | 1.000 |
|
| covered warrant caboto | variabile | covered warrant uc | 1.000 |
||
| covered warrant ml | 100 | covered warrant db | 1.000 |
Pagina prodotta da Michele Pianta. Copyright ©1998-2000 All Rights Reserved.
Da settembre "99 l'aggiornamento della pagina è a
cura di Massimiliano Locatelli. ( masloca@tin.it )
pagina aggiornata il : 07/05/2000
N. Visitatori dal 28/07/99
Contatore HyperBanner