Piazzaffari.org di Michele Pianta
| COSTO VITA | ||||||||||||
| Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie italiane di operai e impiegati - FOI | ||||||||||||
| anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1995 | 97,02 | 97,81 | 98,60 | 99,12 | 99,74 | 100,26 | 100,35 | 100,70 | 100,96 | 101,49 | 102,10 | 102,28 |
| (base 100) | ||||||||||||
| 1996 | 102,40 | 102,70 | 103,00 | 103,60 | 104,00 | 104,20 | 104,00 | 104,10 | 104,40 | 104,50 | 104,80 | 104,90 |
| 1997 | 105,10 | 105,20 | 105,30 | 105,40 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,90 | 106,20 | 106,50 | 106,50 |
| 1998 | 106,80 | 107,10 | 107,10 | 107,30 | 107,50 | 107,60 | 107,60 | 107,70 | 107,80 | 108,00 | 108,10 | 108,10 |
| 1999 | 108,20 | 108,40 | 108,60 | 109,00 | 109,20 | 109,20 | 109,40 | 109,40 | 109,70 | 109,90 | 110,30 | 110,40 |
| 2000 | 110,50 | 111,00 | 111,30 | 111,40 | 111,70 | 112,10 | 112,30 | 112,30 | 112,50 | 112,80 | 113,30 | 113,40 |
| 2001 | 113,90 | 114,30 | 114,40 | 114,80 | 115,10 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,40 | 115,70 | 115,90 | 116,00 |
| 2002 | 116,50 | 116,90 | 117,20 | 117,50 | 117,70 | 117,90 | 118,00 | 118,20 | 118,40 | 118,70 | 119,00 | 119,10 |
| 2003 | 119,60 | 119,80 | 120,20 | 120,40 | 120,50 | 120,60 | 120,90 | 121,10 | 121,40 | 121,50 | 121,80 | 121,80 |
| 2004 | 122,00 | 122,40 | 122,50 | 122,80 | 123,00 | 123,30 | 123,40 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,90 | 123,90 |
| 2005 | 123,90 | 124,30 | 124,50 | 124,90 | 125,10 | 125,30 | 125,60 | 125,80 | 125,90 | 126,01 | 126,10 | 126,30 |
| 2006 | 126,60 | 126,90 | 127,10 | 127,40 | 127,80 | 127,90 | 128,20 | 128,40 | 128,40 | 128,20 | 128,30 | 128,40 |
| 2007 | 128,50 | 128,80 | 129,00 | 129,20 | 129,60 | 129,90 | 130,20 | 130,40 | 130,40 | 130,80 | 131,30 | 131,80 |
| 2008 | 132,20 | 132,50 | 133,20 | 133,50 | 134,02 | 134,80 | 135,40 | 135,50 | 135,20 | 135,20 | 134,70 | 134,50 |
| 2009 | 134,20 | 134,50 | 134,50 | 134,80 | 135,10 | 135,30 | 135,30 | 135,80 | 135,40 | 135,50 | 135,60 | 135,80 |
| 2010 | 136,00 | 136,20 | 136,50 | 136,70 | 137,10 | 137,10 | 137,60 | 137,90 | 137,50 | 137,80 | 137,90 | 138,40 |
| Anno 2010 Base = 100 | ||||||||||||
| anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2011 | 101,20 | 101,50 | 101,90 | 102,40 | ||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
|
Tasso della BancaCentrale Europea |
INTERESSI LEGALI IN ITALIA La misura dell'ultimo saggio di interesse - di cui all'art. 1284 del C. C. - è fissata al 3% in ragione dell'anno e con decorrenza dal 1/1/2008.
I precedenti saggi sono
i segnuenti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| TABELLA DEI TASSI DI MORA RICONOSCIUTI AGLI APPALTATORI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO : DAL 1/9/1962 AL 31/12/2010 (Decreti Ministero dei LL.PP) |
| 01/09/1962 | 31/08/1963 | 7,500 |
| 01/09/1963 | 31/08/1964 | 7,500 |
| 01/09/1964 | 31/08/1965 | 7,500 |
| 01/09/1965 | 31/08/1966 | 7,500 |
| 01/09/1966 | 31/08/1967 | 7,500 |
| 01/09/1967 | 31/08/1968 | 7,500 |
| 01/09/1968 | 31/08/1969 | 7,500 |
| 01/09/1969 | 31/08/1970 | 8,750 |
| 01/09/1970 | 31/08/1971 | 9,300 |
| 01/09/1971 | 31/08/1972 | 9,300 |
| 01/09/1972 | 31/08/1973 | 8,500 |
| 01/09/1973 | 31/08/1974 | 9,000 |
| 01/09/1974 | 31/08/1975 | 17,000 |
| 01/09/1975 | 31/08/1976 | 15,500 |
| 01/09/1976 | 31/08/1977 | 19,500 |
| 01/09/1977 | 31/08/1978 | 16,000 |
| 01/09/1978 | 31/08/1979 | 15,000 |
| 01/09/1979 | 31/08/1980 | 18,000 |
| 01/09/1980 | 31/08/1981 | 21,000 |
| 01/09/1981 | 31/08/1982 | 23,000 |
| 01/09/1982 | 31/08/1983 | 21,000 |
| 01/09/1983 | 31/08/1984 | 20,000 |
| 01/09/1984 | 31/08/1985 | 17,000 |
| 01/09/1985 | 31/08/1986 | 16,500 |
| 01/09/1986 | 31/08/1987 | 14,000 |
| 01/09/1987 | 31/08/1988 | 13,000 |
| 01/09/1988 | 31/08/1989 | 13,500 |
| 01/09/1989 | 31/08/1990 | 14,500 |
| 01/09/1990 | 31/08/1991 | 13,500 |
| 01/09/1991 | 31/08/1992 | 13,000 |
| 01/09/1992 | 31/08/1993 | 16,375 |
| 01/09/1993 | 31/08/1994 | 11,875 |
| 01/09/1994 | 31/08/1995 | 10,125 |
| 01/09/1995 | 31/08/1996 | 12,500 |
| 01/09/1996 | 31/08/1997 | 11,750 |
| 01/09/1997 | 31/08/1998 | 9,500 |
| 01/09/1998 | 31/12/1998 | 7,875 |
| 01/09/1999 | 31/12/1999 | 6,375 |
| 01/01/2000 | 31/12/2000 | 6,250 |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 8,000 |
| 01/01/2002 | 31/12/2002 | 7,250 |
| 01/01/2003 | 31/12/2003 | 7,375 |
| 01/01/2004 | 31/12/2004 | 7,125 |
| 01/01/2005 | 31/12/2005 | 7,125 |
| 01/01/2006 | 31/12/2006 | 5,350 |
| 01/01/2007 | 31/12/2007 | 5,950 |
| 01/01/2008 | 31/12/2008 | 6,830 |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | 6,640 |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 4,280 |
Per calcolare gli interessi moratori per ritardato pagamento alle imprese appaltatrici,
per calcolare gli interessi legali, per rivalutare gli importi al costo vita dal 1947 (indice FOI),
per sviluppare piani di ammortamento, per calcolare rendite... e tanto altro ancora,
chiedi la calcolatrice finanziaria sviluppata su Excel
a Michele Pianta : michelep@piazzaffari.org ; cell 338.7967857- 333.6891844
-----
Per andare alla home page dei nostri gestionali: Condominio, Finanza, Fatture, Istat
Piazzaffari.org - © 1996-2011 - Tutti i diritti sono riservati. All rights reserved.