Piazzaffari.org di Michele Pianta
| COSTO VITA | ||||||||||||
| Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie italiane di operai e impiegati | ||||||||||||
| anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1995 | 97,02 | 97,81 | 98,60 | 99,12 | 99,74 | 100,26 | 100,35 | 100,70 | 100,96 | 101,49 | 102,10 | 102,28 |
| (base 100) | ||||||||||||
| 1996 | 102,40 | 102,70 | 103,00 | 103,60 | 104,00 | 104,20 | 104,00 | 104,10 | 104,40 | 104,50 | 104,80 | 104,90 |
| 1997 | 105,10 | 105,20 | 105,30 | 105,40 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,90 | 106,20 | 106,50 | 106,50 |
| 1998 | 106,80 | 107,10 | 107,10 | 107,30 | 107,50 | 107,60 | 107,60 | 107,70 | 107,80 | 108,00 | 108,10 | 108,10 |
| 1999 | 108,20 | 108,40 | 108,60 | 109,00 | 109,20 | 109,20 | 109,40 | 109,40 | 109,70 | 109,90 | 110,30 | 110,40 |
| 2000 | 110,50 | 111,00 | 111,30 | 111,40 | 111,70 | 112,10 | 112,30 | 112,30 | 112,50 | 112,80 | 113,30 | 113,40 |
| 2001 | 113,90 | 114,30 | 114,40 | 114,80 | 115,10 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,40 | 115,70 | 115,90 | 116,00 |
| 2002 | 116,50 | 116,90 | 117,20 | 117,50 | 117,70 | 117,90 | 118,00 | 118,20 | 118,40 | 118,70 | 119,00 | 119,10 |
| 2003 | 119,60 | 119,80 | 120,20 | 120,40 | 120,50 | 120,60 | 120,90 | 121,10 | 121,40 | 121,50 | 121,80 | 121,80 |
| 2004 | 122,00 | 122,40 | 122,50 | 122,80 | 123,00 | 123,30 | 123,40 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,90 | 123,90 |
| 2005 | 123,90 | 124,30 | 124,50 | 124,90 | 125,10 | 125,30 | 125,60 | 125,80 | 125,90 | 126,01 | 126,10 | 126,30 |
| 2006 | 126,60 | 126,90 | 127,10 | 127,40 | 127,80 | 127,90 | 128,20 | 128,40 | 128,40 | 128,20 | 128,30 | 128,40 |
| 2007 | 128,50 | 128,80 | 129,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|
Tasso della BancaCentrale Europea |
INTERESSI LEGALI IN ITALIA La misura
del saggio di interesse - di cui all'art. 1284 del C. C. - è fissata
al 2,5% in ragione dell'anno e con decorrenza dal 1/1/2004.
I precedenti saggi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Per rivalutare gli importi al costo vita dal 1947 vai a Istat-5 |
Per andare alla home page dei nostri gestionali: Condominio, Finanza, Fatture, Istat
Piazzaffari.org - © 1996-2006 - Tutti i diritti sono riservati. All rights reserved.